Ai vừa mua 100k HBB????

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by ailopvaiolit, Jan 7, 2011.

1428 người đang online, trong đó có 571 thành viên. 19:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. ailopvaiolit

    ailopvaiolit Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 25, 2009
    Likes Received:
    0
    Sóng Bank đến rồi chăng :-w
  2. phongtqt

    phongtqt Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 15, 2010
    Likes Received:
    196
    đặt nhầm lệnh
  3. thuachaytui

    thuachaytui Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jun 4, 2010
    Likes Received:
    117
    bị táng hàng vào đầu àh????????????????????????[:D]
  4. ailopvaiolit

    ailopvaiolit Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 25, 2009
    Likes Received:
    0
    Hok phải, tại lần đầu tiên e nhìn thấy 1 lệnh 100k ợ :-ss
  5. chutchit26

    chutchit26 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 13, 2010
    Likes Received:
    1
    có lẽ là bạn em mua.
  6. ailopvaiolit

    ailopvaiolit Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 25, 2009
    Likes Received:
    0
    Bạn em BBs nhở =D>
  7. thiklachoi

    thiklachoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 14, 2010
    Likes Received:
    508
    em đang kéo PGC nè , đi đâu cho đời mỏi mệt bác . ăn hàng vip1 đi
  8. chutchit26

    chutchit26 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 13, 2010
    Likes Received:
    1
    chuyện.[:p][:p][:p][:p]
  9. HSPC

    HSPC Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 17, 2010
    Likes Received:
    9
    100K HBB mà bác cũng lập topic. Hết chuyện để nói rồi àh?
  10. bi04virgo

    bi04virgo Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 25, 2009
    Likes Received:
    14,534
    Thời gian Giá khớp +/- Khối lượng Tổng KL
    08:31 11.2 0.1 500 500
    08:38 11.3 0.2 16,000 16,500
    08:41 11.3 0.2 4,000 20,500
    08:42 11.2 0.1 4,000 24,500
    08:43 11.2 0.1 300 24,800
    08:44 11.2 0.1 300 25,100
    08:47 11.2 0.1 900 26,000
    08:48 11.3 0.2 20,000 46,000
    08:52 11.2 0.1 5,000 51,000
    08:56 11.2 0.1 10,000 61,000
    08:57 11.3 0.2 14,500 75,500
    09:01 11.2 0.1 2,000 77,500
    09:02 11.2 0.1 1,000 78,500
    09:03 11.2 0.1 2,500 81,000
    09:05 11.3 0.2 22,100 103,100
    09:07 11.3 0.2 5,000 108,100
    09:08 11.3 0.2 21,100 129,200
    09:09 11.3 0.2 8,500 137,700
    09:11 11.2 0.1 101,500 239,200
    09:13 11.2 0.1 10,700 249,900
    09:17 11.2 0.1 33,100 283,000
    09:20 11.2 0.1 1,300 284,300
    09:21 11.2 0.1 2,000 286,300
    09:23 11.1 0 1,000 287,300
    09:24 11.2 0.1 2,100 289,400
    09:26 11.1 0 500 289,900
    09:27 11.2 0.1 700 290,600
    09:31 11.2 0.1 500 291,100
    09:34 11.1 0 7,000 298,100
    09:36 11.1 0 5,900 304,000
    09:38 11.1 0 13,400 317,400
    09:39 11.1 0 5,000 322,400
    09:40 11.1 0 200 322,600
    09:42 11.1 0 20,000 342,600
    09:43 11.2 0.1 4,500 347,100
    09:46 11.1 0 700 347,800
    09:47 11.1 0 500 348,300
    09:48 11.2 0.1 200 348,500
    09:49 11.1 0 500 349,000
    09:50 11.1 0 3,000 352,000
    09:51 11.1 0 5,000 357,000
    09:52 11.1 0 5,000 362,000
    09:53 11.1 0 100 362,100
    09:56 11.1 0 393,000 755,100
    09:58 11.1 0 4,200 759,300
    09:59 11.2 0.1 172,400 931,700
    10:01 11.2 0.1 6,500 938,200
    10:06 11.2 0.1 5,000 943,200
    10:07 11.2 0.1 100,000 1,043,200
    10:09 11.2 0.1 5,000 1,048,200
    10:10 11.2 0.1 61,500 1,109,700
    10:11 11.2 0.1 12,000 1,121,700
    10:12 11.2 0.1 22,000 1,143,700

Share This Page