1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Tình cờ soi lệnh PVX

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi romanticboi, 11/06/2012.

1058 người đang online, trong đó có 423 thành viên. 13:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1233 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. romanticboi

    romanticboi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Toàn lệnh khủng ăn hàng :-ss

    13:01:49 11.0 +0.7 (+6.80%) 99,900 9,702,500 1.02 (%)
    13:01:44 11.0 +0.7 (+6.80%) 500 9,602,600 0.01 (%)
    13:01:37 11.0 +0.7 (+6.80%) 75,000 9,602,100 0.76 (%)
    13:01:21 11.0 +0.7 (+6.80%) 20,000 9,527,100 0.2 (%)
    13:01:20 11.0 +0.7 (+6.80%) 500 9,507,100 0.01 (%)
    13:01:04 11.0 +0.7 (+6.80%) 100 9,506,600 0.0 (%)
    13:00:34 10.9 +0.6 (+5.83%) 6,400 9,506,500 0.07 (%)
    13:00:32 10.9 +0.6 (+5.83%) 70,000 9,500,100 0.71 (%)
    13:00:31 10.9 +0.6 (+5.83%) 18,000 9,430,100 0.18 (%)
    13:00:27 10.9 +0.6 (+5.83%) 100,000 9,412,100 1.02 (%)
    13:00:26 10.9 +0.6 (+5.83%) 10,000 9,312,100 0.1 (%)
    13:00:25 10.9 +0.6 (+5.83%) 5,000 9,302,100 0.05 (%)
    13:00:16 10.9 +0.6 (+5.83%) 9,600 9,297,100 0.1 (%)
    13:00:12 10.9 +0.6 (+5.83%) 10,000 9,287,500 0.1 (%)
    13:00:11 10.9 +0.6 (+5.83%) 10,000 9,277,500 0.1 (%)
    13:00:09 10.9 +0.6 (+5.83%) 1,000 9,267,500 0.01 (%)
    13:00:06 10.9 +0.6 (+5.83%) 54,000 9,266,500 0.55 (%)
    13:00:05 10.9 +0.6 (+5.83%) 184,400 9,212,500 1.88 (%)
    13:00:03 10.9 +0.6 (+5.83%) 197,100 9,028,100 2.0 (%)
    13:00:02 10.9 +0.6 (+5.83%) 82,300 8,831,000 0.84 (%)
    11:30:01 10.9 +0.6 (+5.83%) 2,000 8,748,700 0.02 (%)
    11:29:58 10.9 +0.6 (+5.83%) 100,000 8,746,700 1.02 (%)
    11:29:51 10.9 +0.6 (+5.83%) 5,000 8,646,700 0.05 (%)
    11:29:50 10.9 +0.6 (+5.83%) 10,000 8,641,700 0.1 (%)
    11:29:49 10.9 +0.6 (+5.83%) 10,000 8,631,700 0.1 (%)
    11:29:48 10.9 +0.6 (+5.83%) 6,000 8,621,700 0.06 (%)
    11:29:43 10.9 +0.6 (+5.83%) 10,000 8,615,700 0.1 (%)
    11:29:42 10.9 +0.6 (+5.83%) 1,000 8,605,700 0.01 (%)
    11:29:39 10.9 +0.6 (+5.83%) 50,000 8,604,700 0.51 (%)
    11:29:13 10.9 +0.6 (+5.83%) 10,000 8,554,700 0.1 (%)
    11:29:06 10.9 +0.6 (+5.83%) 500 8,544,700 0.01 (%)
    11:29:02 10.9 +0.6 (+5.83%) 34,000 8,544,200 0.35 (%)
    11:28:59 10.9 +0.6 (+5.83%) 100 8,510,200 0.0 (%)
    11:28:55 10.9 +0.6 (+5.83%) 5,000 8,510,100 0.05 (%)
    11:28:50 10.9 +0.6 (+5.83%) 100 8,505,100 0.0 (%)
    11:28:49 10.9 +0.6 (+5.83%) 300 8,505,000 0.0 (%)
    11:28:47 10.9 +0.6 (+5.83%) 50,000 8,504,700 0.51 (%)
    11:28:32 10.9 +0.6 (+5.83%) 500 8,454,700 0.01 (%)
    11:28:21 10.9 +0.6 (+5.83%) 10,000 8,454,200 0.1 (%)
    11:28:14 10.9 +0.6 (+5.83%) 300 8,444,200 0.0 (%)
    11:28:05 10.9 +0.6 (+5.83%) 1,000 8,443,900 0.01 (%)
    11:28:00 10.9 +0.6 (+5.83%) 59,000 8,442,900 0.6 (%)
    11:27:59 10.8 +0.5 (+4.85%) 31,500 8,383,900 0.32 (%)
    11:27:53 10.9 +0.6 (+5.83%) 1,000 8,352,400 0.01 (%)
    11:27:35 10.9 +0.6 (+5.83%) 50,000 8,351,400 0.51 (%)
    11:27:30 10.8 +0.5 (+4.85%) 200 8,301,400 0.0 (%)
    11:27:29 10.9 +0.6 (+5.83%) 500 8,301,200 0.01 (%)
    11:26:37 10.9 +0.6 (+5.83%) 30,000 8,300,700 0.31 (%)
    11:25:45 10.9 +0.6 (+5.83%) 2,000 8,270,700 0.02 (%)
    11:24:46 10.9 +0.6 (+5.83%) 200 8,268,700 0.0 (%)
    11:24:40 10.8 +0.5 (+4.85%) 100 8,268,500 0.0 (%)
    11:23:02 10.8 +0.5 (+4.85%) 2,200 8,268,400 0.02 (%)
    11:22:40 10.9 +0.6 (+5.83%) 2,000 8,266,200 0.02 (%)
    11:22:15 10.9 +0.6 (+5.83%) 28,800 8,264,200 0.29 (%)
    11:22:07 10.8 +0.5 (+4.85%) 1,000 8,235,400 0.01 (%)
    11:21:11 10.8 +0.5 (+4.85%) 500 8,234,400 0.01 (%)
    11:20:51 10.9 +0.6 (+5.83%) 1,000 8,233,900 0.01 (%)
    11:19:31 10.9 +0.6 (+5.83%) 1,000 8,232,900 0.01 (%)
    11:19:26 10.8 +0.5 (+4.85%) 1,000 8,231,900 0.01 (%)
    11:18:51 10.8 +0.5 (+4.85%) 100 8,230,900 0.0 (%)
    11:18:45 10.8 +0.5 (+4.85%) 100 8,230,800 0.0 (%)
    11:17:41 10.8 +0.5 (+4.85%) 500 8,230,700 0.01 (%)
    11:16:31 10.9 +0.6 (+5.83%) 300 8,230,200 0.0 (%)
    11:16:21 10.9 +0.6 (+5.83%) 10,000 8,229,900 0.1 (%)
    11:14:25 10.9 +0.6 (+5.83%) 200 8,219,900 0.0 (%)
    11:13:34 10.9 +0.6 (+5.83%) 12,000 8,219,700 0.12 (%)
    11:12:34 10.9 +0.6 (+5.83%) 2,000 8,207,700 0.02 (%)
    11:11:47 10.8 +0.5 (+4.85%) 3,000 8,205,700 0.03 (%)
    11:10:18 10.8 +0.5 (+4.85%) 4,000 8,202,700 0.04 (%)
    11:10:01 10.8 +0.5 (+4.85%) 100 8,198,700 0.0 (%)
    11:09:55 10.9 +0.6 (+5.83%) 1,000 8,198,600 0.01 (%)
    11:09:25 10.8 +0.5 (+4.85%) 100 8,197,600 0.0 (%)
    11:08:02 10.9 +0.6 (+5.83%) 1,800 8,197,500 0.02 (%)
    11:07:59 10.9 +0.6 (+5.83%) 2,500 8,195,700 0.03 (%)
    11:07:42 10.8 +0.5 (+4.85%) 6,000 8,193,200 0.06 (%)
    11:06:13 10.8 +0.5 (+4.85%) 1,600 8,187,200 0.02 (%)
    11:05:13 10.8 +0.5 (+4.85%) 300 8,185,600 0.0 (%)
    11:04:55 10.8 +0.5 (+4.85%) 100 8,185,300 0.0 (%)
    11:04:53 10.8 +0.5 (+4.85%) 600 8,185,200 0.01 (%)
    11:04:51 10.8 +0.5 (+4.85%) 200 8,184,600 0.0 (%)
    11:04:48 10.8 +0.5 (+4.85%) 5,900 8,184,400 0.06 (%)
    11:04:46 10.9 +0.6 (+5.83%) 100 8,178,500 0.0 (%)
    11:04:35 10.8 +0.5 (+4.85%) 1,200 8,178,400 0.01 (%)
    11:04:16 10.8 +0.5 (+4.85%) 7,100 8,177,200 0.07 (%)
    11:03:49 10.8 +0.5 (+4.85%) 19,800 8,170,100 0.2 (%)
    11:03:45 10.8 +0.5 (+4.85%) 2,000 8,150,300 0.02 (%)
    11:03:32 10.8 +0.5 (+4.85%) 20,000 8,148,300 0.2 (%)
    11:03:17 10.8 +0.5 (+4.85%) 20,000 8,128,300 0.2 (%)
    11:03:09 10.8 +0.5 (+4.85%) 1,200 8,108,300 0.01 (%)
    11:02:50 10.8 +0.5 (+4.85%) 1,500 8,107,100 0.02 (%)
    11:02:49 10.8 +0.5 (+4.85%) 1,500 8,105,600 0.02 (%)
    11:02:45 10.8 +0.5 (+4.85%) 500 8,104,100 0.01 (%)
    11:02:34 10.8 +0.5 (+4.85%) 10,000 8,103,600 0.1 (%)
    11:02:18 10.8 +0.5 (+4.85%) 200 8,093,600 0.0 (%)
    11:02:09 10.8 +0.5 (+4.85%) 1,000 8,093,400 0.01 (%)
    11:02:07 10.8 +0.5 (+4.85%) 100 8,092,400 0.0 (%)
    11:02:05 10.8 +0.5 (+4.85%) 10,000 8,092,300 0.1 (%)
    11:01:37 10.8 +0.5 (+4.85%) 5,000 8,082,300 0.05 (%)
    11:01:12 10.8 +0.5 (+4.85%) 1,000 8,077,300 0.01 (%)
    11:00:53 10.8 +0.5 (+4.85%) 10,000 8,076,300 0.1 (%)
    11:00:52 10.8 +0.5 (+4.85%) 100 8,066,300 0.0 (%)
    11:00:41 10.8 +0.5 (+4.85%) 5,000 8,066,200 0.05 (%)
    11:00:39 10.8 +0.5 (+4.85%) 5,000 8,061,200 0.05 (%)
    11:00:26 10.8 +0.5 (+4.85%) 5,000 8,056,200 0.05 (%)
    10:59:30 10.8 +0.5 (+4.85%) 3,000 8,051,200 0.03 (%)
    10:59:25 10.8 +0.5 (+4.85%) 1,000 8,048,200 0.01 (%)
    10:59:00 10.8 +0.5 (+4.85%) 20,000 8,047,200 0.2 (%)
    10:58:46 10.8 +0.5 (+4.85%) 10,000 8,027,200 0.1 (%)
    10:58:44 10.9 +0.6 (+5.83%) 1,000 8,017,200 0.01 (%)
    10:58:20 10.8 +0.5 (+4.85%) 5,000 8,016,200 0.05 (%)
    10:58:10 10.8 +0.5 (+4.85%) 4,600 8,011,200 0.05 (%)
    10:58:06 10.8 +0.5 (+4.85%) 10,000 8,006,600 0.1 (%)
    10:58:02 10.8 +0.5 (+4.85%) 3,000 7,996,600 0.03 (%)
    10:58:01 10.8 +0.5 (+4.85%) 20,000 7,993,600 0.2 (%)
    10:57:56 10.8 +0.5 (+4.85%) 10,000 7,973,600 0.1 (%)
    10:57:48 10.8 +0.5 (+4.85%) 5,000 7,963,600 0.05 (%)
    10:57:41 10.8 +0.5 (+4.85%) 10,000 7,958,600 0.1 (%)
    10:57:37 10.8 +0.5 (+4.85%) 8,000 7,948,600 0.08 (%)
    10:57:36 10.8 +0.5 (+4.85%) 20,000 7,940,600 0.2 (%)
    10:57:22 10.8 +0.5 (+4.85%) 10,000 7,920,600 0.1 (%)
    10:57:10 10.8 +0.5 (+4.85%) 10,000 7,910,600 0.1 (%)
    10:57:03 10.8 +0.5 (+4.85%) 20,000 7,900,600 0.2 (%)
    10:56:49 10.8 +0.5 (+4.85%) 1,000 7,880,600 0.01 (%)
    10:56:32 10.8 +0.5 (+4.85%) 30,000 7,879,600 0.31 (%)
    10:56:11 10.8 +0.5 (+4.85%) 1,000 7,849,600 0.01 (%)
    10:55:47 10.8 +0.5 (+4.85%) 10,000 7,848,600 0.1 (%)
    10:55:38 10.8 +0.5 (+4.85%) 10,000 7,838,600 0.1 (%)
    10:55:17 10.8 +0.5 (+4.85%) 2,100 7,828,600 0.02 (%)
    10:54:33 10.7 +0.4 (+3.88%) 2,000 7,826,500 0.02 (%)
    10:54:17 10.8 +0.5 (+4.85%) 900 7,824,500 0.01 (%)
    10:54:13 10.8 +0.5 (+4.85%) 10,000 7,823,600 0.1 (%)
    10:54:10 10.8 +0.5 (+4.85%) 5,000 7,813,600 0.05 (%)
    10:54:08 10.8 +0.5 (+4.85%) 1,000 7,808,600 0.01 (%)
    10:53:54 10.8 +0.5 (+4.85%) 10,000 7,807,600 0.1 (%)
    10:53:44 10.8 +0.5 (+4.85%) 50,000 7,797,600 0.51 (%)
    10:53:37 10.8 +0.5 (+4.85%) 2,000 7,747,600 0.02 (%)
    10:53:24 10.8 +0.5 (+4.85%) 5,000 7,745,600 0.05 (%)
    10:53:06 10.8 +0.5 (+4.85%) 1,500 7,740,600 0.02 (%)
    10:52:42 10.8 +0.5 (+4.85%) 10,000 7,739,100 0.1 (%)
    10:52:14 10.8 +0.5 (+4.85%) 12,300 7,729,100 0.13 (%)
    10:52:02 10.8 +0.5 (+4.85%) 1,000 7,716,800 0.01 (%)
    10:51:49 10.8 +0.5 (+4.85%) 7,200 7,715,800 0.07 (%)
    10:51:48 10.8 +0.5 (+4.85%) 2,800 7,708,600 0.03 (%)
    10:51:43 10.8 +0.5 (+4.85%) 500 7,705,800 0.01 (%)
    10:51:41 10.8 +0.5 (+4.85%) 11,400 7,705,300 0.12 (%)
    10:51:39 10.8 +0.5 (+4.85%) 2,200 7,693,900 0.02 (%)
    10:51:36 10.8 +0.5 (+4.85%) 1,100 7,691,700 0.01 (%)
    10:51:33 10.8 +0.5 (+4.85%) 400 7,690,600 0.0 (%)
    10:51:27 10.8 +0.5 (+4.85%) 100 7,690,200 0.0 (%)
    10:51:05 10.8 +0.5 (+4.85%) 1,000 7,690,100 0.01 (%)
    10:50:55 10.8 +0.5 (+4.85%) 5,000 7,689,100 0.05 (%)
    10:50:48 10.8 +0.5 (+4.85%) 10,000 7,684,100 0.1 (%)
    10:50:41 10.8 +0.5 (+4.85%) 41,000 7,674,100 0.42 (%)
    10:50:40 10.8 +0.5 (+4.85%) 2,000 7,633,100 0.02 (%)
    10:50:27 10.8 +0.5 (+4.85%) 5,000 7,631,100 0.05 (%)
    10:50:22 10.8 +0.5 (+4.85%) 1,000 7,626,100 0.01 (%)
    10:50:16 10.8 +0.5 (+4.85%) 100,000 7,625,100 1.02 (%)
    10:50:02 10.8 +0.5 (+4.85%) 5,000 7,525,100 0.05 (%)
    10:49:59 10.8 +0.5 (+4.85%) 15,000 7,520,100 0.15 (%)
    10:49:12 10.8 +0.5 (+4.85%) 40,000 7,505,100 0.41 (%)
    10:49:08 10.8 +0.5 (+4.85%) 1,000 7,465,100 0.01 (%)
    10:49:04 10.8 +0.5 (+4.85%) 15,000 7,464,100 0.15 (%)
    10:49:03 10.8 +0.5 (+4.85%) 7,000 7,449,100 0.07 (%)
    10:48:21 10.8 +0.5 (+4.85%) 20,000 7,442,100 0.2 (%)
    10:46:50 10.8 +0.5 (+4.85%) 800 7,422,100 0.01 (%)
    10:45:36 10.8 +0.5 (+4.85%) 100 7,421,300 0.0 (%)
    10:45:23 10.8 +0.5 (+4.85%) 3,000 7,421,200 0.03 (%)
    10:45:13 10.8 +0.5 (+4.85%) 5,000 7,418,200 0.05 (%)
    10:45:04 10.8 +0.5 (+4.85%) 5,000 7,413,200 0.05 (%)
    10:44:45 10.8 +0.5 (+4.85%) 20,000 7,408,200 0.2 (%)
    10:44:43 10.8 +0.5 (+4.85%) 1,000 7,388,200 0.01 (%)
    10:44:28 10.8 +0.5 (+4.85%) 1,000 7,387,200 0.01 (%)
    10:44:16 10.8 +0.5 (+4.85%) 1,000 7,386,200 0.01 (%)
    10:44:14 10.8 +0.5 (+4.85%) 1,000 7,385,200 0.01 (%)
    10:43:57 10.8 +0.5 (+4.85%) 5,000 7,384,200 0.05 (%)
    10:43:51 10.8 +0.5 (+4.85%) 1,000 7,379,200 0.01 (%)
    10:43:48 10.8 +0.5 (+4.85%) 10,000 7,378,200 0.1 (%)
    10:43:46 10.8 +0.5 (+4.85%) 1,500 7,368,200 0.02 (%)
    10:43:36 10.8 +0.5 (+4.85%) 262,900 7,366,700 2.67 (%)
    10:43:19 10.8 +0.5 (+4.85%) 10,000 7,103,800 0.1 (%)
    10:43:03 10.8 +0.5 (+4.85%) 5,000 7,093,800 0.05 (%)
    10:43:00 10.8 +0.5 (+4.85%) 3,800 7,088,800 0.04 (%)
    10:42:44 10.8 +0.5 (+4.85%) 2,000 7,085,000 0.02 (%)
    10:42:39 10.8 +0.5 (+4.85%) 10,000 7,083,000 0.1 (%)
    10:42:25 10.9 +0.6 (+5.83%) 2,000 7,073,000 0.02 (%)
    10:42:20 10.9 +0.6 (+5.83%) 10,000 7,071,000 0.1 (%)
    10:42:13 10.8 +0.5 (+4.85%) 5,000 7,061,000 0.05 (%)
    10:41:39 10.8 +0.5 (+4.85%) 800 7,056,000 0.01 (%)
    10:41:38 10.9 +0.6 (+5.83%) 2,000 7,055,200 0.02 (%)
    10:41:34 10.8 +0.5 (+4.85%) 1,000 7,053,200 0.01 (%)
    10:41:23 10.8 +0.5 (+4.85%) 14,200 7,052,200 0.14 (%)
    10:41:21 10.8 +0.5 (+4.85%) 15,000 7,038,000 0.15 (%)
    10:41:18 10.8 +0.5 (+4.85%) 100 7,023,000 0.0 (%)
    10:41:15 10.8 +0.5 (+4.85%) 10,000 7,022,900 0.1 (%)
    10:41:03 10.8 +0.5 (+4.85%) 500 7,012,900 0.01 (%)
    10:41:01 10.8 +0.5 (+4.85%) 1,000 7,012,400 0.01 (%)
    10:41:00 10.8 +0.5 (+4.85%) 93,000 7,011,400 0.95 (%)
    10:40:53 10.8 +0.5 (+4.85%) 5,000 6,918,400 0.05 (%)
    10:40:35 10.8 +0.5 (+4.85%) 1,000 6,913,400 0.01 (%)
    10:40:34 10.8 +0.5 (+4.85%) 60,500 6,912,400 0.62 (%)
    10:40:30 10.9 +0.6 (+5.83%) 8,900 6,851,900 0.09 (%)
    10:40:24 10.8 +0.5 (+4.85%) 500 6,843,000 0.01 (%)
    10:40:08 10.8 +0.5 (+4.85%) 500 6,842,500 0.01 (%)
    10:40:04 10.8 +0.5 (+4.85%) 800 6,842,000 0.01 (%)
    10:39:53 10.8 +0.5 (+4.85%) 100 6,841,200 0.0 (%)
    10:39:43 10.8 +0.5 (+4.85%) 25,900 6,841,100 0.26 (%)
    10:39:38 10.8 +0.5 (+4.85%) 5,800 6,815,200 0.06 (%)
    10:39:36 10.8 +0.5 (+4.85%) 900 6,809,400 0.01 (%)
    10:39:33 10.8 +0.5 (+4.85%) 10,000 6,808,500 0.1 (%)
    10:39:30 10.8 +0.5 (+4.85%) 500 6,798,500 0.01 (%)
    10:39:29 10.8 +0.5 (+4.85%) 8,000 6,798,000 0.08 (%)
    10:39:25 10.8 +0.5 (+4.85%) 20,000 6,790,000 0.2 (%)
    10:39:22 10.8 +0.5 (+4.85%) 20,000 6,770,000 0.2 (%)
    10:39:20 10.8 +0.5 (+4.85%) 10,000 6,750,000 0.1 (%)
    10:39:14 10.8 +0.5 (+4.85%) 1,000 6,740,000 0.01 (%)
    10:39:07 10.8 +0.5 (+4.85%) 1,000 6,739,000 0.01 (%)
    10:38:59 10.8 +0.5 (+4.85%) 2,000 6,738,000 0.02 (%)
    10:38:45 10.8 +0.5 (+4.85%) 50,000 6,736,000 0.51 (%)
    10:38:41 10.8 +0.5 (+4.85%) 2,000 6,686,000 0.02 (%)
    10:38:40 10.8 +0.5 (+4.85%) 45,700 6,684,000 0.46 (%)
    10:38:32 10.9 +0.6 (+5.83%) 500 6,638,300 0.01 (%)
    10:38:31 10.9 +0.6 (+5.83%) 1,000 6,637,800 0.01 (%)
    10:38:27 10.8 +0.5 (+4.85%) 200 6,636,800 0.0 (%)
    10:38:10 10.9 +0.6 (+5.83%) 2,000 6,636,600 0.02 (%)
    10:38:02 10.8 +0.5 (+4.85%) 2,600 6,634,600 0.03 (%)
    10:38:01 10.8 +0.5 (+4.85%) 2,000 6,632,000 0.02 (%)
    10:37:59 10.8 +0.5 (+4.85%) 1,900 6,630,000 0.02 (%)
    10:37:55 10.8 +0.5 (+4.85%) 88,400 6,628,100 0.9 (%)
    10:37:54 10.8 +0.5 (+4.85%) 40,000 6,539,700 0.41 (%)
    10:37:47 10.8 +0.5 (+4.85%) 1,000 6,499,700 0.01 (%)
    10:37:38 10.8 +0.5 (+4.85%) 5,000 6,498,700 0.05 (%)
    10:37:35 10.8 +0.5 (+4.85%) 6,000 6,493,700 0.06 (%)
    10:37:34 10.8 +0.5 (+4.85%) 3,000 6,487,700 0.03 (%)
    10:37:29 10.8 +0.5 (+4.85%) 3,000 6,484,700 0.03 (%)
    10:37:26 10.8 +0.5 (+4.85%) 6,000 6,481,700 0.06 (%)
    10:37:24 10.8 +0.5 (+4.85%) 49,700 6,475,700 0.51 (%)
    10:37:07 10.8 +0.5 (+4.85%) 9,600 6,426,000 0.1 (%)
    10:37:04 10.8 +0.5 (+4.85%) 1,000 6,416,400 0.01 (%)
    10:37:03 10.8 +0.5 (+4.85%) 30,000 6,415,400 0.31 (%)
    10:37:01 10.8 +0.5 (+4.85%) 19,000 6,385,400 0.19 (%)
    10:36:59 10.8 +0.5 (+4.85%) 22,000 6,366,400 0.22 (%)
    10:36:58 10.8 +0.5 (+4.85%) 50,000 6,344,400 0.51 (%)
    10:36:56 10.8 +0.5 (+4.85%) 20,000 6,294,400 0.2 (%)
    10:36:53 10.8 +0.5 (+4.85%) 11,000 6,274,400 0.11 (%)
    10:36:51 10.8 +0.5 (+4.85%) 1,000 6,263,400 0.01 (%)
    10:36:50 10.8 +0.5 (+4.85%) 200 6,262,400 0.0 (%)
    10:36:49 10.8 +0.5 (+4.85%) 100,000 6,262,200 1.02 (%)
    10:36:47 10.8 +0.5 (+4.85%) 15,000 6,162,200 0.15 (%)
    10:36:45 10.8 +0.5 (+4.85%) 1,000 6,147,200 0.01 (%)
    10:36:43 10.8 +0.5 (+4.85%) 68,000 6,146,200 0.69 (%)
    10:36:41 10.8 +0.5 (+4.85%) 10,000 6,078,200 0.1 (%)
    10:36:38 10.8 +0.5 (+4.85%) 13,000 6,068,200 0.13 (%)
    10:36:34 10.8 +0.5 (+4.85%) 5,000 6,055,200 0.05 (%)
    10:36:26 10.8 +0.5 (+4.85%) 30,000 6,050,200 0.31 (%)
    10:36:25 10.8 +0.5 (+4.85%) 20,000 6,020,200 0.2 (%)
    10:36:24 10.8 +0.5 (+4.85%) 2,000 6,000,200 0.02 (%)
    10:36:23 10.8 +0.5 (+4.85%) 1,000 5,998,200 0.01 (%)
    10:36:17 10.8 +0.5 (+4.85%) 4,000 5,997,200 0.04 (%)
    10:36:14 10.8 +0.5 (+4.85%) 50,000 5,993,200 0.51 (%)
    10:36:13 10.7 +0.4 (+3.88%) 1,000 5,943,200 0.01 (%)
    10:36:01 10.8 +0.5 (+4.85%) 200,000 5,942,200 2.03 (%)
    10:35:44 10.8 +0.5 (+4.85%) 8,000 5,742,200 0.08 (%)
    10:35:34 10.8 +0.5 (+4.85%) 5,000 5,734,200 0.05 (%)
    10:35:25 10.8 +0.5 (+4.85%) 1,000 5,729,200 0.01 (%)
    10:35:22 10.8 +0.5 (+4.85%) 15,000 5,728,200 0.15 (%)
    10:35:11 10.7 +0.4 (+3.88%) 30,100 5,713,200 0.31 (%)
    10:34:54 10.8 +0.5 (+4.85%) 400 5,683,100 0.0 (%)
    10:34:35 10.8 +0.5 (+4.85%) 1,000 5,682,700 0.01 (%)
    10:34:28 10.8 +0.5 (+4.85%) 2,000 5,681,700 0.02 (%)
    10:34:26 10.8 +0.5 (+4.85%) 1,000 5,679,700 0.01 (%)
    10:34:22 10.7 +0.4 (+3.88%) 2,000 5,678,700 0.02 (%)
    10:34:18 10.8 +0.5 (+4.85%) 4,000 5,676,700 0.04 (%)
    10:33:49 10.8 +0.5 (+4.85%) 1,300 5,672,700 0.01 (%)
    10:33:45 10.8 +0.5 (+4.85%) 2,000 5,671,400 0.02 (%)
    10:33:30 10.8 +0.5 (+4.85%) 1,000 5,669,400 0.01 (%)
    10:32:55 10.7 +0.4 (+3.88%) 500 5,668,400 0.01 (%)
    10:32:53 10.7 +0.4 (+3.88%) 2,000 5,667,900 0.02 (%)
    10:32:30 10.7 +0.4 (+3.88%) 14,300 5,665,900 0.15 (%)
    10:32:28 10.7 +0.4 (+3.88%) 24,000 5,651,600 0.24 (%)
    10:32:25 10.7 +0.4 (+3.88%) 10,000 5,627,600 0.1 (%)
    10:32:15 10.7 +0.4 (+3.88%) 20,000 5,617,600 0.2 (%)
    10:32:11 10.7 +0.4 (+3.88%) 4,000 5,597,600 0.04 (%)
    10:32:06 10.7 +0.4 (+3.88%) 500 5,593,600 0.01 (%)
    10:31:57 10.7 +0.4 (+3.88%) 3,000 5,593,100 0.03 (%)
    10:31:56 10.7 +0.4 (+3.88%) 1,000 5,590,100 0.01 (%)
    10:31:52 10.7 +0.4 (+3.88%) 900 5,589,100 0.01 (%)
    10:31:48 10.7 +0.4 (+3.88%) 49,500 5,588,200 0.5 (%)
    10:31:47 10.7 +0.4 (+3.88%) 173,800 5,538,700 1.77 (%)
    10:31:40 10.7 +0.4 (+3.88%) 500 5,364,900 0.01 (%)
    10:30:53 10.7 +0.4 (+3.88%) 54,800 5,364,400 0.56 (%)
    10:30:52 10.7 +0.4 (+3.88%) 12,000 5,309,600 0.12 (%)
    10:30:50 10.7 +0.4 (+3.88%) 5,000 5,297,600 0.05 (%)
    10:30:49 10.7 +0.4 (+3.88%) 2,000 5,292,600 0.02 (%)
    10:30:45 10.7 +0.4 (+3.88%) 1,000 5,290,600 0.01 (%)
    10:30:44 10.7 +0.4 (+3.88%) 1,500 5,289,600 0.02 (%)
    10:30:43 10.7 +0.4 (+3.88%) 20,000 5,288,100 0.2 (%)
    10:30:41 10.7 +0.4 (+3.88%) 4,000 5,268,100 0.04 (%)
    10:30:40 10.7 +0.4 (+3.88%) 25,000 5,264,100 0.25 (%)
    10:30:35 10.7 +0.4 (+3.88%) 20,000 5,239,100 0.2 (%)
    10:30:34 10.7 +0.4 (+3.88%) 30,000 5,219,100 0.31 (%)
    10:30:33 10.7 +0.4 (+3.88%) 1,000 5,189,100 0.01 (%)
    10:30:30 10.7 +0.4 (+3.88%) 50,000 5,188,100 0.51 (%)
    10:30:25 10.7 +0.4 (+3.88%) 53,000 5,138,100 0.54 (%)
    10:30:16 10.7 +0.4 (+3.88%) 3,500 5,085,100 0.04 (%)
    10:30:15 10.7 +0.4 (+3.88%) 1,000 5,081,600 0.01 (%)
