Dịch vụ khớp lệnh Realtime mời các bác xem và phân tích và thưởng sao....bác nào có yêu cầu j cứ pos

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi smallgreen_frog, 14/03/2007.

1634 người đang online, trong đó có 653 thành viên. 18:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1757 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. smallgreen_frog

    smallgreen_frog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Đã được thích:
    0
    ấy ấy ông anh cứ bình tĩnh.....để mai chuyên viên kỹ thuật của em lên làm việc với các bác...
  2. bigapple_k33

    bigapple_k33 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Đã được thích:
    16
    Thật tuyệt. Làm ơn cho mình hỏi đăng ký dịch vụ này như thế nào? Khả năng lưu trữ dữ liệu thống kê ra sao?

    Thanks,

    P.S. Vote cho bạn 5 sao
  3. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Đã được thích:
    1
    Cái này hay đấy nhưng mà có tới 200 mã CP làm sao mà theo dõi tất cho được. Giá mà có thêm công cụ phân tích, ví dụ như CP này bị làm giá hay không, có báo cáo tổng hợp thì còn hay nữa, Bao nhiêu xèng em cũng mua
  4. smallgreen_frog

    smallgreen_frog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ yên tâm, bất kỳ mã nào trên 2 sàn bọn em đều đáp ứng. Cái này đặc biệt hay khi các bác chiến trên sàn Hastc, vì trang chủ của nó chỉ hiển thị 3 giá (khối lượng mỗi giá thì koh)

    Về khả năng lưu trữ thì các bác cứ yên tâm. Em làm phép tính đơn giản thế này 1 file HTML đơn giản (toàn text) kick kim cũng chỉ 300kB. Bọn em là cái ổ 80G =80.000Mb = 80.000.000kB thì có mà lưu được mấy đời nhà con cháu. Tuy nhiên hiện nay bọn em đang kẹt tiền mua ổ, mua UPS (đền phòng cắt điện luận phiên của nhà điện) nên nhờ các bác quyên góp tý ti.

    Ma CK: ACB [19-03-07]
    Tran=305.3 San=249.9 ThamChieu=277.6

    08:59:27 Mua: 285(1,200) 0(0) 0(0) Ban: 0(0) 0(0) 0(0) Khop: ( ) +/-= TongKhop=0
    09:01:32 Mua: 0(0) 0(0) 0(0) Ban: 280(7,400) 305.3(3,300) 0(0) Khop: 280(1,000) +/-=0 TongKhop=2,600
    09:02:37 Mua: 290.1(1,000) 290(2,600) 280(100) Ban: 300(500) 305(2,500) 305.3(3,300) Khop: 300(500) +/-=+10 TongKhop=10,700
    09:04:31 Mua: 290.1(1,000) 290(2,600) 280(100) Ban: 300(10,500) 305(3,700) 305.3(6,400) Khop: 300(500) +/-=+10 TongKhop=10,700
    09:05:55 Mua: 290.1(1,000) 290(3,500) 280(100) Ban: 300(9,800) 305(3,700) 305.3(6,500) Khop: 300(200) +/-=0 TongKhop=11,400
    09:06:31 Mua: 290.1(1,000) 290(3,500) 282(400) Ban: 300(9,500) 305(5,700) 305.3(6,500) Khop: 300(200) +/-=0 TongKhop=11,700
    09:07:44 Mua: 290(3,500) 282(400) 280(100) Ban: 300(9,200) 304(400) 305(5,700) Khop: 295(200) +/-=0 TongKhop=12,700
    09:09:26 Mua: 295(5,000) 290(3,500) 282(2,900) Ban: 300(9,200) 304(400) 305(5,700) Khop: 295(200) +/-=0 TongKhop=12,700
    09:11:47 Mua: 295(4,000) 290(4,200) 282(2,900) Ban: 298(1,900) 300(10,700) 304(400) Khop: 298(100) +/-=+3 TongKhop=14,300
    09:13:42 Mua: 295(4,000) 293.8(800) 290(4,200) Ban: 298(100) 299(1,000) 300(11,300) Khop: 298(1,000) +/-=0 TongKhop=16,100
    09:15:04 Mua: 293.8(800) 290(4,200) 282(2,900) Ban: 299(600) 300(11,300) 304(400) Khop: 295(3,900) +/-=-4 TongKhop=21,100
    09:16:21 Mua: 295(5,000) 293.8(800) 290(4,200) Ban: 300(6,400) 304(400) 305(7,400) Khop: 300(500) +/-=0 TongKhop=26,600
    09:18:21 Mua: 297(200) 296(200) 295(5,000) Ban: 300(6,400) 304(400) 305(8,400) Khop: 300(500) +/-=0 TongKhop=26,600
    09:19:35 Mua: 297(5,200) 296(200) 295.5(1,000) Ban: 299(5,500) 300(6,400) 302(200) Khop: 299(500) +/-=+2 TongKhop=27,300
    09:22:45 Mua: 297(200) 296.1(700) 296(200) Ban: 299(5,300) 300(7,900) 302(200) Khop: 297(4,800) +/-=0 TongKhop=32,500
    09:23:23 Mua: 295.5(100) 295(8,300) 294(5,000) Ban: 299(5,300) 300(8,200) 302(200) Khop: 295.5(900) +/-=-0.5 TongKhop=37,600
    09:25:53 Mua: 295(8,300) 294(5,000) 293.8(800) Ban: 299(2,500) 300(8,700) 302(200) Khop: 295.5(100) +/-=-3.5 TongKhop=40,700
    09:27:26 Mua: 299(300) 295.1(1,000) 295(10,000) Ban: 300(14,500) 302(200) 303.5(1,000) Khop: 299(600) +/-=0 TongKhop=52,200
    09:28:45 Mua: 299(200) 297(1,000) 295.1(1,000) Ban: 300(15,000) 302(1,100) 303.5(1,000) Khop: 299(100) +/-=0 TongKhop=52,500
    09:30:43 Mua: 295.1(800) 295(10,000) 294(5,000) Ban: 299(200) 300(12,500) 302(1,100) Khop: 300(3,000) +/-=+4.9 TongKhop=57,500
    09:31:25 Mua: 297(600) 295.9(1,000) 295.1(800) Ban: 298(500) 299(1,200) 299.9(4,300) Khop: 298(200) +/-=-2 TongKhop=57,700
    09:34:37 Mua: 296(10,000) 295.9(1,000) 295.5(5,000) Ban: 298(500) 298.5(400) 299(1,200) Khop: 297(600) +/-=-1 TongKhop=58,300
    09:35:49 Mua: 298(1,000) 297(8,100) 296(5,000) Ban: 298.9(3,800) 299(2,500) 299.9(5,400) Khop: 297(500) +/-=-1 TongKhop=66,200
    09:37:32 Mua: 297(7,600) 296(5,000) 295.9(1,000) Ban: 297.9(1,600) 298.1(2,500) 299(2,000) Khop: 297.9(100) +/-=0 TongKhop=74,100
    09:39:59 Mua: 297(7,100) 296(5,200) 295.9(1,000) Ban: 298.1(1,700) 299(2,600) 299.8(5,000) Khop: 297(500) +/-=-1.1 TongKhop=77,000
    09:40:29 Mua: 297(6,900) 296(5,200) 295.9(1,000) Ban: 298(800) 298.9(500) 299(2,600) Khop: 298(200) +/-=-0.1 TongKhop=79,100
    09:42:24 Mua: 297(6,800) 296(5,200) 295.9(1,000) Ban: 299.8(3,100) 299.9(5,400) 300(16,500) Khop: 299.8(1,900) +/-=+0.8 TongKhop=85,200
    09:45:08 Mua: 297.1(400) 297(6,800) 296(5,200) Ban: 298(600) 299.9(4,100) 300(17,500) Khop: 299.9(1,300) +/-=+0.1 TongKhop=90,200
    09:45:51 Mua: 297(6,700) 296(5,200) 295.9(1,000) Ban: 299.9(200) 300(18,500) 302(1,100) Khop: 299.9(200) +/-=0 TongKhop=96,200
    09:47:35 Mua: 298(100) 297.1(300) 297(7,000) Ban: 299.7(4,000) 299.9(200) 300(20,100) Khop: 299.7(4,900) +/-=+0.7 TongKhop=101,700
    09:50:21 Mua: 297.9(2,300) 297.1(100) 297(7,000) Ban: 300(6,600) 302(1,100) 303.5(1,000) Khop: 300(800) +/-=0 TongKhop=123,200
    09:51:09 Mua: 297.9(600) 297.1(100) 297(7,000) Ban: 300(6,600) 302(1,100) 303.5(1,000) Khop: 297.9(1,700) +/-=-2.1 TongKhop=124,900
    09:54:13 Mua: 300(1,100) 297.9(600) 297.1(100) Ban: 302(1,100) 303.5(1,000) 303.9(1,900) Khop: 300(2,000) +/-=0 TongKhop=134,000
    09:56:08 Mua: 302(19,900) 300(1,100) 297.9(600) Ban: 303.5(1,000) 303.9(1,900) 304(500) Khop: 302(5,000) +/-=0 TongKhop=144,100
    09:56:44 Mua: 302(18,600) 300(1,100) 297.9(600) Ban: 303.5(1,000) 303.9(1,900) 304(500) Khop: 302(300) +/-=0 TongKhop=145,400
    09:58:39 Mua: 302(18,400) 300(1,200) 297.9(600) Ban: 303.5(1,000) 303.9(1,900) 304(500) Khop: 302(200) +/-=0 TongKhop=145,600
    10:00:24 Mua: 302(12,700) 300(1,200) 297.9(600) Ban: 303.5(1,000) 303.9(1,900) 304(500) Khop: 302(200) +/-=0 TongKhop=151,300
    10:01:23 Mua: 302(11,600) 300(1,200) 297.9(600) Ban: 303.9(1,900) 304(500) 305(16,000) Khop: 302(100) +/-=0 TongKhop=153,400
    10:05:08 Mua: 302(7,600) 300(1,200) 299(300) Ban: 304(400) 305(13,500) 305.3(8,400) Khop: 302(200) +/-=0 TongKhop=159,900
    10:08:21 Mua: 300(1,400) 299(300) 297.9(600) Ban: 303(400) 304(1,300) 305(13,500) Khop: 302(100) +/-=-1 TongKhop=161,500
    10:11:39 Mua: 297(6,500) 296(5,200) 295.9(1,000) Ban: 302(1,200) 303(400) 304(1,600) Khop: 297(500) +/-=-0.1 TongKhop=164,400
    10:12:27 Mua: 297(6,500) 296(5,200) 295.9(1,000) Ban: 300(300) 302(1,200) 303(400) Khop: 297(500) +/-=-0.1 TongKhop=164,400
    10:14:24 Mua: 297(400) 296(200) 295.9(1,000) Ban: 300(300) 302(1,200) 302.9(900) Khop: 297(1,000) +/-=0 TongKhop=166,400
    10:17:21 Mua: 294(3,000) 293.8(800) 290(5,900) Ban: 300(300) 302(1,400) 302.9(900) Khop: 294(200) +/-=-1 TongKhop=172,400
    10:18:17 Mua: 293.8(800) 290(5,900) 285(6,800) Ban: 299.9(1,000) 300(300) 302(1,400) Khop: 299.9(5,000) +/-=+5.9 TongKhop=181,400
    10:22:24 Mua: 290(5,600) 285(6,800) 282(3,500) Ban: 296(800) 297(2,000) 298(400) Khop: 296(1,000) +/-=0 TongKhop=186,200
    10:25:06 Mua: 291(100) 290(4,600) 285(6,800) Ban: 296(800) 297(2,000) 298(400) Khop: 290(1,000) +/-=-6 TongKhop=187,200
    10:25:58 Mua: 290(2,200) 285(6,800) 282(3,500) Ban: 292(2,800) 297(1,700) 298(400) Khop: 290(200) +/-=0 TongKhop=191,000
    10:27:15 Mua: 290(2,200) 285(6,800) 282(3,500) Ban: 292(2,000) 297(1,800) 298(400) Khop: 292(800) +/-=+2 TongKhop=191,800
    10:29:56 Mua: 290(200) 285(6,800) 282(3,500) Ban: 292(1,900) 295(8,500) 297(1,800) Khop: 290(700) +/-=0 TongKhop=193,900
    10:31:29 Mua: 290(200) 285(6,800) 282(3,500) Ban: 292(1,800) 295(8,500) 297(1,800) Khop: 292(100) +/-=+2 TongKhop=194,000
    10:33:33 Mua: 290.1(600) 290(200) 285(6,800) Ban: 292(1,700) 295(8,500) 297(2,800) Khop: 292(100) +/-=0 TongKhop=194,100
    10:37:42 Mua: 285(6,800) 282(1,000) 281(100) Ban: 290(3,800) 292(1,700) 295(8,900) Khop: 290(400) +/-=0 TongKhop=197,800

Chia sẻ trang này