TTCK Trung Quốc xì hơi mạnh!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi scubi9, 15/05/2007.

5371 người đang online, trong đó có 695 thành viên. 20:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1364 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Việt nam mình toàn ngc đời cơ mà. Sợ quái j. Thế giới đi lên ta đi xuống, còn bj đi xuống, ta lại đi lên. Chung quy cũng lên lên xuống xuống thôi mà.
  2. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    khẩn cấp, đề nghị anh em cập nhật tin tức của thị trường Mỹ đi. Hiện tại có một tình trạng là không truy cập được các trang tin nước ngoài về tài chính. Lại bài ém nhẹm của ai đây? Hay là giảm mạnh rồi ????
  3. likoji

    likoji Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Đã được thích:
    309
    ặ bĂc này nói quĂ 'úng. Trong lúc TT CK Thỏ giỏằ>i 'i lên thơ TT CK VN 'i xuỏằ'ng, giỏằ lúc thỏ giỏằ>i 'i xuỏằ'ng chúng ta lỏĂi 'i lên ACE tranh thỏằĐ mà múc vào 'i
    Viỏằ?t nam mơnh toàn ngc 'ỏằi cặĂ mà. SỏằÊ quĂi j. Thỏ giỏằ>i 'i lên ta 'i xuỏằ'ng, còn bj 'i xuỏằ'ng, ta lỏĂi 'i lên. Chung quy câng lên lên xuỏằ'ng xuỏằ'ng thôi mà.
    [/quote]
  4. bigbelll

    bigbelll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Đã được thích:
    0
    TT VN không phụ thuộc vào nước nàohết nên khi TT thế giới giảm tức là các quỹ nước ngoài sẽ không còn chỗ để mua chứng khoán và sẽ dồn hết sang TTVN thôi => UP (hic, may ra thì đúng) tạm so sánh TTCK Việt Nam một bên và cả thế giới một bên vậy
  5. scubi9

    scubi9 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Mỹ này:
    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME
    BLOOMBERG CHICAGO INDEX 127.70 -0.63 -0.49 05/15
    BLOOMBERG SAN FRAN IDX 335.06 -2.64 -0.78 05/15
    BLOOMBERG WISCONSIN INDX 373.09 -1.68 -0.45 05/15
    BBG STAR TRIBUNE 100 IDX 190.83 -0.42 -0.22 05/15
    BLOOMBERG MASSACHUSETTS 373.66 -2.59 -0.69 05/15
    BLOOMBERG JACKSONVL FLA 566.70 -0.45 -0.08 05/15
    BLOOMBERG CINCINNATI IX 340.81 -0.24 -0.07 05/15
    BBG TALLAHASS/THOMASVILL 230.62 -0.49 -0.21 05/15
    NEWSDAY LONG ISLAND IDX 232.58 -1.75 -0.75 05/15
    BLOOMBERG GWINNETT INDEX 116.38 -0.57 -0.49 05/15
    BBG ARKANSAS INDEX 222.52 -1.33 -0.59 05/15
    BBG/ASBURY PARK PRESS IX 162.95 -0.14 -0.09 05/15
    BLOOMBERG INDIANA INDEX 619.41 -3.84 -0.62 05/15
    INQUIRER BBG-PHIL.INDEX 276.72 -0.14 -0.05 05/15
    BLOOMBERG D.C. AREA INDX 287.06 -0.38 -0.13 05/15
    BBG MASS HIGH TECH INDEX 28.08 -0.16 -0.57 05/15
    INQ BBG ENERGY INDEX 747.45 -6.57 -0.87 05/15
    INQ BBG UTILITY INDEX 499.63 2.70 0.54 05/15
    INQ BBG BASIC MATERIALS 185.15 0.58 0.31 05/15
    INQ BBG CAPITAL GOODS IX 228.02 -0.20 -0.09 05/15
    INQ BBG CONSUMER GOODS 226.64 -0.38 -0.17 05/15
    INQ BBG SERVICES INDEX 254.66 -0.94 -0.37 05/15
    INQ BBG FINANCIAL INDEX 497.02 -0.58 -0.12 05/15
    BLOOMBERG PUGET SOUND ID 620.69 -6.74 -1.07 05/15
    BLOOMBERG MARYLAND INDEX 349.98 -0.24 -0.07 05/15
    BLOOMBERG NE OHIO INDEX 295.03 -0.58 -0.20 05/15
    BLOOMBERG ST. LOUIS IDX 705.59 -1.38 -0.20 05/15
    BBG WASH POST TECH IX 268.46 -0.95 -0.35 05/15
    BLOOMBERG COLORADO INDEX 425.72 -2.75 -0.64 05/15
    BLOOMBERG TEXAS INDEX 460.41 -3.56 -0.77 05/15
    BLOOMBERG TAMPA BAY INDX 431.18 -3.64 -0.84 05/15
    BLOOMBERG JRNL NEWS IDX 155.33 -0.55 -0.35 05/15
    BLOOMBERG GEORGIA INDEX 312.55 -2.56 -0.81 05/15
    BBG HONOLULU STAR INDX 336.48 -2.51 -0.74 05/15
    BBG NEWS 8 WGAL INDEX 175.62 -0.56 -0.32 05/15
    BLOOMBERG OREGON INDEX 448.24 -2.83 -0.63 05/15
    BLOOMBERG TENNESSEE INDX 413.56 -2.23 -0.54 05/15
    BLOOMBERG MIDLANDS INDEX 428.59 -1.64 -0.38 05/15
    BLOOMBERG CONNECTICUT IX 439.46 -1.33 -0.30 05/15
    BLOOMBERG DALLAS/FT.WRTH 308.57 -1.27 -0.41 05/15
    BLOOMBERG SILICON VALLEY 592.56 -6.15 -1.03 05/15
    BLOOMBERG QUAD CITIES ID 363.87 1.92 0.53 05/15
    BLOOMBERG MINNESOTA INDX 461.10 -0.41 -0.09 05/15
    BLOOMBERG UTAH INDEX 370.87 -1.78 -0.48 05/15
    BLOOMBERG MICHIGAN INDEX 239.73 -1.35 -0.56 05/15
    MICH AUTO GROUP INDEX 194.52 0.77 0.40 05/15
    MICH FINANCIAL GROUP IDX 354.84 -3.52 -0.98 05/15
    MICH MANUFACTURING GROUP 95.40 0.38 0.40 05/15
    MICH SERVICE GROUP INDEX 266.27 -1.89 -0.70 05/15
    MICH UTILITY GROUP INDEX 126.83 -0.03 -0.02 05/15
    MICH CAP GOODS GROUP IDX 235.65 -2.87 -1.20 05/15
    MICH CONSUMER GOODS 238.56 -1.80 -0.75 05/15
    MICH REAL EST/CONS GROUP 225.52 -2.69 -1.18 05/15
    BLOOMBERG OHIO INDEX 287.46 -1.06 -0.37 05/15
    BLOOMBERG/N ENG TECH IDX 129.27 -0.45 -0.35 05/15
    BLOOMBERG ORANGE COUNTY 462.10 -3.52 -0.76 05/15
    BLOOMBERG CALIFORNIA ID 441.42 -3.29 -0.74 05/15
    BLOOMBERG ALBANY INDEX 340.00 0.19 0.06 05/15
    BLOOMBERG/ARIZONA REP IX 554.90 -4.06 -0.73 05/15
    BLOOMBERG ILLINOIS INDEX 443.48 -1.41 -0.32 05/15
    BLOOMBERG HOUSTON TEXAS 468.76 -1.23 -0.26 05/15
    BLOOMBERG SAN ANTONIO ID 513.77 -0.96 -0.19 05/15
    BBG BRITISH COLUMBIA IX 322.26 -0.87 -0.27 05/15
    BLOOMBERG N.CAROLINA IDX 145.51 -0.54 -0.37 05/15
    BLOOMBERG ROCHESTER NY 133.45 -0.19 -0.14 05/15
    PROV JOURNAL BB R.I. IX 302.57 -1.18 -0.39 05/15
    BLOOMBERG LOUISIANA INDX 329.72 -0.57 -0.17 05/15
    BLOOMBERG RICHMOND VA 431.87 1.49 0.35 05/15
    BLOOMBERG KANSAS CITY IX 615.57 -7.66 -1.23 05/15
    BLOOMBERG FLORIDA INDEX 141.09 -1.08 -0.76 05/15
    BLOOMBERG BUFFALO NY IDX 267.47 -0.14 -0.05 05/15
    BBG BIRMINGHAM ALABAMA 443.05 -1.21 -0.27 05/15
    BLOOMBERG DELAWARE INDEX 322.97 0.03 0.01 05/15
    BLOOMBERG NEW ENGLAND IX 460.69 -2.84 -0.61 05/15
    BLOOMBERG/CRAIN''S NY IDX 391.81 -2.64 -0.67 05/15
    BLOOMBERG S. CAROLINA IX 161.62 -0.56 -0.35 05/15
    BLOOMBERG SYRACUSE NY 265.97 0.10 0.04 05/15
    BLOOMBERG LAS VEGAS INDX 480.77 -2.20 -0.46 05/15
    BLOOMBERG PITTSBURGH IDX 362.32 -1.80 -0.49 05/15
    BLOOMBERG KENTUCKY INDEX 273.05 -1.30 -0.47 05/15
    BLOOMBERG KENTUCKIANA IX 274.08 -0.62 -0.23 05/15
    BBG MA LIFE SCIENCES IDX 114.71 -0.71 -0.62 05/15
    BLOOMBERG PALM BEACH FL 170.48 -0.83 -0.48 05/15
    BLOOMBERG HOLLYWOOD RPTR 216.35 -1.33 -0.61 05/15
    T&G/BBG CNTRL MASS INDEX 183.33 -0.47 -0.26 05/15
    BLOOMBERG MIAMI INDEX 265.64 -1.66 -0.62 05/15
    WINS-SALEM JOURN/BBG IDX 167.55 -0.64 -0.38 05/15
    BBG NEWSDAY NYC INDEX 210.64 -1.41 -0.66 05/15
    BLOOMBERG KANSAS INDEX 422.38 -5.15 -1.20 05/15
    BBG IOWA INDEX 207.22 -1.82 -0.87 05/15
    BBG 1130 NYC METRO INDEX 136.49 -0.27 -0.20 05/15
    BBG TIMES EAST BAY INDEX 130.58 -0.86 -0.65 05/15
    BBG NEW JERSEY INDEX 190.76 -0.49 -0.26 05/15
    BBG OKLAHOMA INDEX 242.73 -1.26 -0.52 05/15
    BBG STAMFORD/GREENWICH 141.95 -0.95 -0.66 05/15
    BLOOMBERG LOS ANGELES IX 169.80 -1.81 -1.05 05/15
    BLOOMBERG ALLENTOWN INDX 199.68 -0.06 -0.03 05/15
    BBG BOSTON INDEX 7,710.69 -56.01 -0.72 05/15
    BLOOMBERG VIRGINIA INDEX 171.27 -0.73 -0.42 05/15
    BLOOMBERG SO FLORIDA ID 174.60 -1.28 -0.73 05/15
    BBG SD LIFE SCIENCES IDX 98.79 -1.42 -1.42 05/15
    BBG SD TECHNOLOGY INDEX 89.30 -1.07 -1.18 05/15
    BBG ORANGE COAST INDEX 508.14 -6.53 -1.27 05/15
    BLOOMBERG NASHVILLE IDX 175.28 -0.86 -0.49 05/15
    BBG BALTIMORE MD INDEX 172.73 -0.86 -0.50 05/15
    BBG INSIDE RADIO INDEX 65.41 -0.45 -0.68 05/15
    BBG TENN HEALTHCARE IDX 172.49 -0.34 -0.20 05/15
    BLOOMBERG DALLAS 200 IDX 219.89 -2.06 -0.93 05/15
    BLOOMBERG LAWRENCE MA IX 177.03 -0.49 -0.28 05/15
    BBG JOHNSTOWN ALTOONA SC 139.45 0.18 0.13 05/15
    BLOOMBERG SAN DIEGO INDX 140.94 -1.29 -0.91 05/15
    BBG S.BEND ELKHART IN IX 179.77 -0.65 -0.36 05/15
    BBG EVANSVILLE IN INDEX 134.72 -0.30 -0.22 05/15
    BBG GREATER CINCINNATI 175.96 -0.61 -0.35 05/15
    BLOOMBERG TACOMA INDEX 213.28 -2.36 -1.09 05/15
    BBG SAN DIEGO MEDICAL IX 189.78 -0.66 -0.35 05/15
    BBG SAN DIEGO DEFENSE IX 229.73 -1.36 -0.59 05/15
    BBG SAN DIEGO BIO & PHRM 82.55 -0.37 -0.45 05/15
    BBG SAN DIEGO TELECOM IX 82.47 -0.25 -0.30 05/15
    BBG SAN DIEGO REC INDEX 175.70 -1.35 -0.76 05/15
    BLOOMBERG TOLEDO INDEX 208.52 -0.20 -0.10 05/15
    BBG PITTSBURGH SERVICES 175.46 -1.00 -0.57 05/15
    BBG PITTSBURGH TECH INDX 241.97 -2.57 -1.05 05/15
    BBG WEST VIRGINIA INDEX 163.44 -0.12 -0.07 05/15
    BBG PITTSBURGH MANUFACT 279.71 0.09 0.03 05/15
    BBG SAN DIEGO FIN INSTIT 197.89 -0.87 -0.44 05/15
    BLOOMBERG ORLANDO INDEX 181.72 -0.39 -0.21 05/15
    BBG HUNTSVILLE ALABAMA 200.43 0.51 0.26 05/15
    BBG NORTH CAROLINA 100 195.46 -1.36 -0.69 05/15
    BLOOMBERG COLUMBUS OH IX 128.09 -0.57 -0.44 05/15
    BLOOMBERG OMAHA NEB IX 199.80 0.04 0.02 05/15
    BLOOMBERG MISSISSIPPI IX 108.57 -0.91 -0.83 05/15
    BBG PHILA LOCAL INTEREST 226.70 0.03 0.01 05/15
    BLOOMBERG BAY AREA INDEX 142.22 -1.20 -0.84 05/15
    BBG SAN DIEGO OTC/SM CAP 114.44 0.16 0.14 05/15
    BBG LEHIGH VALLEY BERKS 147.96 -0.06 -0.04 05/15
    BBG FLINT SAGINAW MI IDX 109.36 0.29 0.27 05/15
    BBG GREATER OHIO INDEX 132.54 -0.05 -0.04 05/15
    BBG GREATER INDIANAPOLIS 114.57 -0.82 -0.71 05/15
    BBG MONTREAL CANADA INDX 124.30 0.19 0.15 05/15
    BLOOMBERG OZARKS INDEX 112.16 -0.16 -0.14 05/15
    BBG SAN DIEGO COUNTY IDX 105.55 -1.15 -1.08 05/15

    Hongkong này:
    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME HANG SENG INDEX 20,868.15 -111.09 -0.53% 05/15
    HANG SENG COMPOSITE INDX 2,956.98 -14.87 -0.50% 05/15
    S&P/HKEx LargeCap Index 24,896.40 -119.47 -0.48% 05/15
    S&P/HKEx GEM Index 1,510.93 -0.37 -0.02% 05/15
    HS FREEFLOAT COMP INDEX 3,168.59 -17.24 -0.54% 05/15
    HANG SENG HK FREEFLT IX 2,567.31 -10.94 -0.42% 05/15
    HANG SENG CHINA ENT INDX 10,893.05 -55.67 -0.51% 05/15
    HANG SENG CHINA AFF.CRP 3,575.05 -26.78 -0.74% 05/15
    HS MAINLAND FREEFLOAT IX 5,920.84 -39.25 -0.66% 05/15
    HANG SENG 50 INDEX 2,925.85 -15.15 -0.52% 05/15
    HANG SENG HK 25 INDEX 2,335.02 -12.30 -0.52% 05/15
    HANG SENG MAINLAND 25 IX 6,537.91 -33.88 -0.52% 05/15
    HANG SENG H-FINANCIALS 12,889.01 -5.83 -0.05% 05/15
  6. scubi9

    scubi9 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Đã được thích:
    1
    China''s Stock Index Slips Most in Month: World''s Biggest Mover

    By Zhang Shidong and Xiaowei Li

    May 15 (Bloomberg) -- China''s stocks fell the most in a month as investors judged gains this year to be excessive relative to earnings growth potential. China Minsheng Banking Corp. and China Merchants Bank Co. led declines.

    Consumer stocks including Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. climbed after a government report showed the nation''s retail sales increased last month. Bank of Communications Ltd., China''s sixth largest, surged 71 percent on its debut in Shanghai.

    ``Some investors have stepped up selling to lock in profit, expecting there''s going to be a major correction ,'''' said Fan Dizhao, who helps manage the equivalent of $1.8 billion at Guotai Asset Management Co. in Shanghai. ``April''s retail sales figure is pretty good and supports the long-term stable trend of spending'''' and will boost consumer-related stocks, Fan said.

    Shanghai''s foreign-currency shares fell for the first time in 10 days, ending the longest winning streak in four months.

    The benchmark CSI 300 Index, which tracks yuan-denominated A shares listed on China''s two exchanges, fell 129.78, or 3.5 percent, to close at 3604.64, the largest decline since April 19. It was the biggest fluctuation among equity markets included in global benchmarks. The measure had gained 83 percent this year before today.

    Credit Suisse Group expects mainland policy makers to take steps to cool the local stock market. These may include raising interest rates, taxing share transactions, selling state-owned shares or the use of ``harsh comments'''' by senior officials.

    ``We expect to see an approximate 30 percent correction of share prices,'''' Credit Suisse economist Dong Tao said in a research note published today.

    Lenders Fall

    Banks led the declines. Minsheng Banking, the nation''s first privately controlled lender, fell 0.91 yuan, or 6.3 percent, to 13.53. The stock had risen 42 percent this year to yesterday China Merchants Bank, China''s seventh-largest, lost 1.36 yuan, or 6.1 percent, to 20.80. Its shares had gained 35 percent this year. Today''s declines were their biggest since Feb. 27.

    Shanghai Pudong Development Bank, the Chinese partner of Citigroup Inc., fell 2.19 yuan, or 7.5 percent, to 27.07 yuan. Industrial & Commercial Bank of China, the nation''s largest, slid 0.24 yuan, or 4.2 percent, to 5.51.

    In other industries, China Vanke Co., the biggest property developer, lost 1.09 yuan, or 4.5 percent, to 22.97, after gaining 10 percent yesterday, the daily cap. Baoshan Iron & Steel Co., China''s biggest steelmaker, fell 0.65 yuan, or 4.9 percent, to 12.63. Baoshan climbed 19 percent in the previous five days.

    Equities also fell after China''s securities regulator ordered the country''s fund management companies to not get involved in speculative buying of shares, state-run Securities Times reported, citing a circular from an unspecified regulator.

    Fund managers must be wary of ``liquidity risks'''' and are barred from owning more stocks than they''re capitalized for, the Shenzhen-based newspaper said.

    Retail sales

    Inner Mongolia Yili Industrial, China''s biggest dairy producer by sales, gained 1.00 yuan, or 3.3 percent, to 31.10. Baoding Tianwei Baobian Electric Co., an electrical equipment manufacturer and distributor, jumped 5.9 yuan, or 10 percent, to 64.76 yuan.

    Retail sales climbed 15.5 percent to 667.3 billion yuan ($86.8 billion) last month after gaining 15.3 percent in March, the National Bureau of Statistics said today. That was the biggest increase since May 2004 when the first two months of each year are combined to eliminate Lunar New Year holiday distortions.

    Shanghai Yuyuan Tourist Mart Co., a retailer of gold and jewelry, jumped 2.32 yuan, or 6.8 percent, to 36.41. Shenyin & Wanguo Securities Co. has a target price of 60 yuan for the company, citing a strengthening yuan and earnings growth from new projects, the brokerage said in a report today.

    Soars On Debut

    Bank of Communications rose 5.64 yuan, or 71 percent, to 13.54 on its first day of trading in Shanghai. It gained as much as 90 percent from its offer price of 7.90 yuan.

    Bocom''s $3.3 billion sale drew a record $188 billion of orders. Its closing price catapulting the market value of the company to $65.3 billion.

    Shanghai''s index of foreign-currency B shares fell 1.9 percent to 310.68, after gaining for the nine previous days. The gauge for Shenzhen B shares retreated 3.3 percent to 739.68.

    China''s B shares have gained since March amid speculation that the stocks will be merged with the more expensive, yuan- denominated A shares. The B shares, which can be bought and sold only by domestic individuals and overseas investors, are traded in U.S. dollars in Shanghai and Hong Kong dollars in Shenzhen.

    The Shanghai Composite Index, which tracks the bigger of China''s stock exchanges, lost 3.6 percent to 3899.18. The Shenzhen Composite Index, which covers the smaller one, retreated 2.6 percent to 1097.94.

    To contact the reporter on this story: Zhang Shidong in Shanghai at szhang5@bloomberg.net ; Xiaowei Li in Shanghai at Xli12@bloomberg.net
    Last Updated: May 15, 2007 09:56 EDT
  7. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Vậy là hôm nay phản ánh đúng xu hướng vĩ mô rồi. Phiên 1 đang ngon lành, đùng cái đến cuối phiên có một lượng khổng lồ của các đại gia và tổ chức tống ra, làm VNIndex sụt giảm 3 điểm. Theo như nhận định của Martin thì các đại gia cố tình đẩy giá đi ngang để xả hàng, vừa bán được giá cao, lại vừa gây xu thế vững tâm lý cho bà con tích cực mua vào (vì khối lượng giao dịch tăng vọt). Nhưng sau đợt xả hàng này sẽ thấy cầu của họ giảm hẳn đấy. Lúc ấy thì tèo....
  8. neptune_4ever

    neptune_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Đã được thích:
    0
    chả biết tung tin có thiện ý hay lại 1 kiểu tay sai nối giáo cho giặc nhỉ. TTCK VN có bao giờ bị ảnh hưởng bởi ttck tgiới mấy đâu. Vào t4 khi mà ttck tgiới cũng như khu vực lên ầm ầm thì VN vẫn 1 mình 1 hướng đi..... xuống. Cớ gì bgiờ lại chịu ảnh hưởng của TTCK TG

Chia sẻ trang này