NT2 làm sao vậy

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vinacity, 15/09/2016.

1328 người đang online, trong đó có 531 thành viên. 18:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 633 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. vinacity

    vinacity Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Đã được thích:
    12
    Sáng NT2 có giá 33.55 có phải bác nào đặt nhầm lệnh ko ạ...
    11:01:3734.9 -0.6 (-1.83%)100586,8100.02 (%)
    10:59:3635.0 -0.5 (-1.41%)1,100586,7100.17 (%)
    10:50:3435.0 -0.5 (-1.41%)100585,6100.02 (%)
    10:47:0535.4 -0.1 (-0.42%)3,000585,5100.47 (%)
    10:45:5534.5 -1.0 (-2.82%)500582,5100.08 (%)
    10:42:2433.6 -2.0 (-5.49%)16,980582,0102.64 (%)
    10:42:2333.6 -2.0 (-5.49%)14,000565,0302.17 (%)
    10:42:2133.6 -2.0 (-5.49%)40,000551,0306.21 (%)
    10:42:1933.6 -2.0 (-5.49%)60511,0300.01 (%)
    10:42:1733.6 -2.0 (-5.49%)500510,9700.08 (%)
    10:42:1533.6 -2.0 (-5.49%)3,000510,4700.47 (%)
    10:42:1333.6 -2.0 (-5.49%)1,000507,4700.16 (%)
    10:42:0933.6 -2.0 (-5.49%)31,000506,4704.82 (%)
    10:42:0733.6 -2.0 (-5.49%)2,000475,4700.31 (%)
    10:42:0533.6 -2.0 (-5.49%)20,500473,4703.18 (%)
    10:42:0433.6 -2.0 (-5.49%)20,000452,9703.11 (%)
    10:42:0333.6 -2.0 (-5.49%)30,000432,9704.66 (%)
    10:41:5333.6 -2.0 (-5.49%)4,000402,9700.62 (%)
    10:41:5133.6 -2.0 (-5.49%)5,000398,9700.78 (%)
    10:41:5033.6 -2.0 (-5.49%)2,000393,9700.31 (%)
    10:41:2133.6 -1.9 (-5.35%)126,460391,97019.64 (%)
    10:41:1835.4 -0.1 (-0.28%)2,000265,5100.31 (%)
  2. taloha

    taloha Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2009
    Đã được thích:
    597
    Ko phải đặt nhầm lệnh, do tại thời điểm đó trắng bên mua nhưng lại có lệnh bán 33.6

Chia sẻ trang này