1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

có 3tỷ muốn mua HNG mà run quá

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by SHB SHB, Feb 19, 2016.

98 người đang online, trong đó có 39 thành viên. 05:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. boomck

    boomck Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Aug 10, 2012
    Likes Received:
    5,633
    C32
    Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (HOSE)
    Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Công văn 3240/UBCK-QLKD ngày 05/10/2011 của UBCK
    Cập nhật lúc 09:39 Thứ 6, 19/02/2016
    Đơn vị giá: 1000 VNĐ
    • (*) EPS cơ bản (nghìn đồng):8.67
    • EPS pha loãng (nghìn đồng):8.67
    • P/E :4.46
    • Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng):28.70
    • (**) Hệ số beta:0.20
    • KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:111,158
    • KLCP đang niêm yết:11,200,000
    • KLCP đang lưu hành:11,200,000
    • Vốn hóa thị trường (tỷ đồng):433.44
  2. affeman1980

    affeman1980 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 1, 2005
    Likes Received:
    526
    Nếu k có lệnh to liên tục mà vài triệu 1 phiên toàn lệnh lèo tèo chết cả lũ. ngồi đợi bắt đáy mất cả công lẫn cơ hội cp khác
  3. lionheart88

    lionheart88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 16, 2008
    Likes Received:
    988
    Nhìn phê quá =)) Các cụ bảo trọng.
  4. KIEM TIEN QUA DE

    KIEM TIEN QUA DE Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Feb 14, 2014
    Likes Received:
    3,316
    cứ ngày mua 2000 cổ (ko mua hết tiền)
    đến khi nào vol khủng thì tất tay tranh đớp
    KIEM TIEN QUA DE đã loan bài này
  5. affeman1980

    affeman1980 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 1, 2005
    Likes Received:
    526
    Hôm qua ngồi phân vân cuối cùng không mua DHM giá 6.8 còn định bán 7.3 cuối phiên để hôm nay bắt đáy. Nhìn GD của HNG mà thấy nản
  6. affeman1980

    affeman1980 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 1, 2005
    Likes Received:
    526
    9:44:407.8 -0.5 (-6.02%)2601,259,5400.02 (%)
    09:44:387.8 -0.5 (-6.02%)1201,259,2800.01 (%)
    09:44:357.8 -0.5 (-6.02%)101,259,1600.0 (%)
    09:44:127.8 -0.5 (-6.02%)201,259,1500.0 (%)
    09:44:057.8 -0.5 (-6.02%)1,0001,259,1300.08 (%)
    09:43:527.8 -0.5 (-6.02%)4001,258,1300.03 (%)
    09:43:367.8 -0.5 (-6.02%)101,257,7300.0 (%)
    09:43:267.8 -0.5 (-6.02%)5001,257,7200.04 (%)
    09:42:547.8 -0.5 (-6.02%)301,257,2200.0 (%)
    09:42:337.8 -0.5 (-6.02%)5501,257,1900.04 (%)
    09:42:207.8 -0.5 (-6.02%)2,0001,256,6400.16 (%)
    09:42:057.8 -0.5 (-6.02%)1801,254,6400.01 (%)
    09:41:597.8 -0.5 (-6.02%)1001,254,4600.01 (%)
    09:41:447.8 -0.5 (-6.02%)1,2001,254,3600.1 (%)
    09:41:287.8 -0.5 (-6.02%)5001,253,1600.04 (%)
    09:41:267.8 -0.5 (-6.02%)501,252,6600.0 (%)
    09:41:237.8 -0.5 (-6.02%)10,0001,252,6100.79 (%)
    09:41:027.8 -0.5 (-6.02%)1,9701,242,6100.16 (%)
    09:40:597.8 -0.5 (-6.02%)201,240,6400.0 (%)
    09:40:577.8 -0.5 (-6.02%)3,0001,240,6200.24 (%)
    09:40:527.8 -0.5 (-6.02%)1,0001,237,6200.08 (%)
    09:40:257.8 -0.5 (-6.02%)501,236,6200.0 (%)
    09:40:077.8 -0.5 (-6.02%)2,0001,236,5700.16 (%)
    09:40:017.8 -0.5 (-6.02%)4,0101,234,5700.32 (%)
    09:39:217.8 -0.5 (-6.02%)2,0001,230,5600.16 (%)
    09:39:107.8 -0.5 (-6.02%)5001,228,5600.04 (%)
    09:39:067.8 -0.5 (-6.02%)1,0001,228,0600.08 (%)
    09:39:017.8 -0.5 (-6.02%)501,227,0600.0 (%)
    09:38:557.8 -0.5 (-6.02%)2,0001,227,0100.16 (%)
    09:38:407.8 -0.5 (-6.02%)1,0001,225,0100.08 (%)
    09:38:387.8 -0.5 (-6.02%)101,224,0100.0 (%)
    09:38:347.8 -0.5 (-6.02%)4,0001,224,0000.32 (%)
    09:38:257.8 -0.5 (-6.02%)1,0001,220,0000.08 (%)
    09:38:187.8 -0.5 (-6.02%)4301,219,0000.03 (%)
    09:38:087.8 -0.5 (-6.02%)2,0001,218,5700.16 (%)
    09:38:017.8 -0.5 (-6.02%)3301,216,5700.03 (%)
    09:38:007.8 -0.5 (-6.02%)101,216,2400.0 (%)
    09:37:457.8 -0.5 (-6.02%)5001,216,2300.04 (%)
    09:37:427.8 -0.5 (-6.02%)501,215,7300.0 (%)
    09:37:187.8 -0.5 (-6.02%)18,0001,215,6801.43 (%)
    09:37:137.8 -0.5 (-6.02%)5001,197,6800.04 (%)
    09:37:027.8 -0.5 (-6.02%)20,0001,197,1801.59 (%)
    09:36:317.8 -0.5 (-6.02%)5001,177,1800.04 (%)
    09:36:237.8 -0.5 (-6.02%)2001,176,6800.02 (%)
    09:36:057.8 -0.5 (-6.02%)4,0001,176,4800.32 (%)
    09:36:037.8 -0.5 (-6.02%)3001,172,4800.02 (%)
    09:36:027.8 -0.5 (-6.02%)17,2001,172,1801.37 (%)
    09:36:007.8 -0.5 (-6.02%)1,0001,154,9800.08 (%)
    09:35:577.8 -0.5 (-6.02%)10,0001,153,9800.79 (%)
    09:35:457.8 -0.5 (-6.02%)1001,143,9800.01 (%)
    09:35:347.8 -0.5 (-6.02%)3,0001,143,8800.24 (%)
    09:35:247.8 -0.5 (-6.02%)5,1201,140,8800.41 (%)
    09:35:107.8 -0.5 (-6.02%)2,0001,135,7600.16 (%)
    09:35:087.8 -0.5 (-6.02%)2001,133,7600.02 (%)
    09:34:517.8 -0.5 (-6.02%)701,133,5600.01 (%)
    09:34:497.8 -0.5 (-6.02%)2001,133,4900.02 (%)
    09:34:377.8 -0.5 (-6.02%)5001,133,2900.04 (%)
    09:34:367.8 -0.5 (-6.02%)2601,132,7900.02 (%)
    09:34:357.8 -0.5 (-6.02%)701,132,5300.01 (%)
    09:34:187.8 -0.5 (-6.02%)3001,132,4600.02 (%)
    09:34:157.8 -0.5 (-6.02%)1,0001,132,1600.08 (%)
    09:34:077.8 -0.5 (-6.02%)1,5001,131,1600.12 (%)
    09:34:007.8 -0.5 (-6.02%)1,0001,129,6600.08 (%)
    09:33:547.8 -0.5 (-6.02%)30,0101,128,6602.38 (%)
    09:33:537.8 -0.5 (-6.02%)22,3901,098,6501.78 (%)
    09:33:467.8 -0.5 (-6.02%)4,0001,076,2600.32 (%)
    09:33:407.8 -0.5 (-6.02%)1,0001,072,2600.08 (%)
    09:33:337.8 -0.5 (-6.02%)2,2701,071,2600.18 (%)
    09:33:287.8 -0.5 (-6.02%)4001,068,9900.03 (%)
    09:33:227.8 -0.5 (-6.02%)17,0001,068,5901.35 (%)
    09:33:127.8 -0.5 (-6.02%)1,0001,051,5900.08 (%)
    09:33:087.8 -0.5 (-6.02%)7,0001,050,5900.56 (%)
    09:33:077.8 -0.5 (-6.02%)5001,043,5900.04 (%)
    09:33:047.8 -0.5 (-6.02%)3,0001,043,0900.24 (%)
    09:32:517.8 -0.5 (-6.02%)101,040,0900.0 (%)
    09:32:487.8 -0.5 (-6.02%)10,0001,040,0800.79 (%)
    09:32:397.8 -0.5 (-6.02%)3801,030,0800.03 (%)
    09:32:347.8 -0.5 (-6.02%)2,1501,029,7000.17 (%)
    09:32:337.8 -0.5 (-6.02%)1,0001,027,5500.08 (%)
    09:32:277.8 -0.5 (-6.02%)20,0001,026,5501.59 (%)
    09:32:227.8 -0.5 (-6.02%)3,0001,006,5500.24 (%)
    09:32:207.8 -0.5 (-6.02%)1,0101,003,5500.08 (%)
    09:32:197.8 -0.5 (-6.02%)1,0001,002,5400.08 (%)
    09:32:147.8 -0.5 (-6.02%)5001,001,5400.04 (%)
    09:32:087.8 -0.5 (-6.02%)501,001,0400.0 (%)
    09:32:047.8 -0.5 (-6.02%)19,9601,000,9901.58 (%)
    09:31:597.8 -0.5 (-6.02%)20981,0300.0 (%)
    09:31:377.8 -0.5 (-6.02%)15,000981,0101.19 (%)
    09:31:277.8 -0.5 (-6.02%)500966,0100.04 (%)
    09:31:267.8 -0.5 (-6.02%)1,300965,5100.1 (%)
    09:31:247.8 -0.5 (-6.02%)220964,2100.02 (%)
    09:31:147.8 -0.5 (-6.02%)40963,9900.0 (%)
    09:31:137.8 -0.5 (-6.02%)5,000963,9500.4 (%)
    09:30:487.8 -0.5 (-6.02%)1,000958,9500.08 (%)
    09:30:447.8 -0.5 (-6.02%)2,000957,9500.16 (%)
    09:30:327.8 -0.5 (-6.02%)10,000955,9500.79 (%)
    09:30:027.8 -0.5 (-6.02%)2,000945,9500.16 (%)
    09:29:427.8 -0.5 (-6.02%)1,000943,9500.08 (%)
    09:29:417.8 -0.5 (-6.02%)5,090942,9500.4 (%)
    09:29:297.8 -0.5 (-6.02%)30937,8600.0 (%)
    09:29:287.8 -0.5 (-6.02%)100937,8300.01 (%)
    09:29:267.8 -0.5 (-6.02%)50937,7300.0 (%)
    09:29:197.8 -0.5 (-6.02%)2,000937,6800.16 (%)
    09:29:137.8 -0.5 (-6.02%)7,000935,6800.56 (%)
    09:28:517.8 -0.5 (-6.02%)100928,6800.01 (%)
    09:28:497.8 -0.5 (-6.02%)1,000928,5800.08 (%)
    09:28:477.8 -0.5 (-6.02%)1,600927,5800.13 (%)
    09:28:457.8 -0.5 (-6.02%)100925,9800.01 (%)
    09:28:427.8 -0.5 (-6.02%)430925,8800.03 (%)
    09:28:407.8 -0.5 (-6.02%)10925,4500.0 (%)
    09:28:397.8 -0.5 (-6.02%)2,500925,4400.2 (%)
    09:28:387.8 -0.5 (-6.02%)5,000922,9400.4 (%)
    09:28:287.8 -0.5 (-6.02%)10,000917,9400.79 (%)
    09:28:277.8 -0.5 (-6.02%)1,000907,9400.08 (%)
    09:28:237.8 -0.5 (-6.02%)100906,9400.01 (%)
    09:28:097.8 -0.5 (-6.02%)200906,8400.02 (%)
    09:28:007.8 -0.5 (-6.02%)14,000906,6401.11 (%)
    09:27:577.8 -0.5 (-6.02%)6,000892,6400.48 (%)
    09:27:477.8 -0.5 (-6.02%)1,000886,6400.08 (%)
    09:27:457.8 -0.5 (-6.02%)10885,6400.0 (%)
    09:27:397.8 -0.5 (-6.02%)19,000885,6301.51 (%)
    09:27:247.8 -0.5 (-6.02%)10866,6300.0 (%)
    09:27:177.8 -0.5 (-6.02%)20866,6200.0 (%)
    09:27:067.8 -0.5 (-6.02%)1,400866,6000.11 (%)
    09:26:567.8 -0.5 (-6.02%)2,000865,2000.16 (%)
    09:26:467.8 -0.5 (-6.02%)20863,2000.0 (%)
    09:26:447.8 -0.5 (-6.02%)500863,1800.04 (%)
    09:26:427.8 -0.5 (-6.02%)1,000862,6800.08 (%)
    09:26:057.8 -0.5 (-6.02%)100861,6800.01 (%)
    09:25:567.8 -0.5 (-6.02%)60861,5800.0 (%)
    09:25:537.8 -0.5 (-6.02%)10861,5200.0 (%)
    09:25:517.8 -0.5 (-6.02%)2,000861,5100.16 (%)
    09:25:407.8 -0.5 (-6.02%)3,300859,5100.26 (%)
    09:25:367.8 -0.5 (-6.02%)200856,2100.02 (%)
    09:25:297.8 -0.5 (-6.02%)1,000856,0100.08 (%)
    09:25:277.8 -0.5 (-6.02%)40855,0100.0 (%)
    09:25:237.8 -0.5 (-6.02%)380854,9700.03 (%)
    09:24:567.8 -0.5 (-6.02%)50854,5900.0 (%)
    09:24:547.8 -0.5 (-6.02%)80854,5400.01 (%)
    09:24:507.8 -0.5 (-6.02%)10854,4600.0 (%)
    09:24:477.8 -0.5 (-6.02%)2,000854,4500.16 (%)
    09:24:417.8 -0.5 (-6.02%)200852,4500.02 (%)
    09:24:377.8 -0.5 (-6.02%)140852,2500.01 (%)
    09:24:327.8 -0.5 (-6.02%)100852,1100.01 (%)
    09:24:247.8 -0.5 (-6.02%)5,000852,0100.4 (%)
    09:24:237.8 -0.5 (-6.02%)2,000847,0100.16 (%)
    09:24:177.8 -0.5 (-6.02%)500845,0100.04 (%)
    09:24:137.8 -0.5 (-6.02%)350844,5100.03 (%)
    09:24:127.8 -0.5 (-6.02%)1,000844,1600.08 (%)
    09:24:047.8 -0.5 (-6.02%)50,000843,1603.97 (%)
    09:24:007.8 -0.5 (-6.02%)200793,1600.02 (%)
    09:23:597.8 -0.5 (-6.02%)400792,9600.03 (%)
    09:23:557.8 -0.5 (-6.02%)10792,5600.0 (%)
    09:23:447.8 -0.5 (-6.02%)1,000792,5500.08 (%)
    09:23:377.8 -0.5 (-6.02%)1,500791,5500.12 (%)
    09:23:287.8 -0.5 (-6.02%)1,900790,0500.15 (%)
    09:23:277.8 -0.5 (-6.02%)100788,1500.01 (%)
    09:23:167.8 -0.5 (-6.02%)500788,0500.04 (%)
    09:23:107.8 -0.5 (-6.02%)2,980787,5500.24 (%)
    09:23:077.8 -0.5 (-6.02%)5,000784,5700.4 (%)
    09:23:037.8 -0.5 (-6.02%)60779,5700.0 (%)
    09:23:027.8 -0.5 (-6.02%)20779,5100.0 (%)
    09:22:567.8 -0.5 (-6.02%)110779,4900.01 (%)
    09:22:557.8 -0.5 (-6.02%)4,000779,3800.32 (%)
    09:22:497.8 -0.5 (-6.02%)20775,3800.0 (%)
    09:22:467.8 -0.5 (-6.02%)500775,3600.04 (%)
    09:22:457.8 -0.5 (-6.02%)1,900774,8600.15 (%)
    09:22:397.8 -0.5 (-6.02%)1,200772,9600.1 (%)
    09:22:387.8 -0.5 (-6.02%)5,000771,7600.4 (%)
    09:22:377.8 -0.5 (-6.02%)1,000766,7600.08 (%)
    09:22:367.8 -0.5 (-6.02%)2,000765,7600.16 (%)
    09:22:327.8 -0.5 (-6.02%)20763,7600.0 (%)
    09:22:317.8 -0.5 (-6.02%)5,000763,7400.4 (%)
    09:22:287.8 -0.5 (-6.02%)1,000758,7400.08 (%)
    09:22:227.8 -0.5 (-6.02%)15,000757,7401.19 (%)
    09:22:217.8 -0.5 (-6.02%)150742,7400.01 (%)
    09:22:207.8 -0.5 (-6.02%)40742,5900.0 (%)
    09:22:187.8 -0.5 (-6.02%)300742,5500.02 (%)
    09:22:097.8 -0.5 (-6.02%)5,000742,2500.4 (%)
    09:22:087.8 -0.5 (-6.02%)30737,2500.0 (%)
    09:22:077.8 -0.5 (-6.02%)250737,2200.02 (%)
    09:22:017.8 -0.5 (-6.02%)800736,9700.06 (%)
    09:21:567.8 -0.5 (-6.02%)2,030736,1700.16 (%)
    09:21:557.8 -0.5 (-6.02%)500734,1400.04 (%)
    09:21:547.8 -0.5 (-6.02%)800733,6400.06 (%)
    09:21:487.8 -0.5 (-6.02%)4,400732,8400.35 (%)
    09:21:457.8 -0.5 (-6.02%)2,030728,4400.16 (%)
    09:21:417.8 -0.5 (-6.02%)6,110726,4100.48 (%)
    09:21:397.8 -0.5 (-6.02%)1,200720,3000.1 (%)
    09:21:337.8 -0.5 (-6.02%)1,000719,1000.08 (%)
    09:21:327.8 -0.5 (-6.02%)5,100718,1000.4 (%)
    09:21:317.8 -0.5 (-6.02%)4,100713,0000.33 (%)
    09:21:287.8 -0.5 (-6.02%)1,000708,9000.08 (%)
    09:21:267.8 -0.5 (-6.02%)1,500707,9000.12 (%)
    09:21:257.8 -0.5 (-6.02%)4,500706,4000.36 (%)
    09:21:117.8 -0.5 (-6.02%)11,000701,9000.87 (%)
    09:21:107.8 -0.5 (-6.02%)10690,9000.0 (%)
    09:21:097.8 -0.5 (-6.02%)120690,8900.01 (%)
    09:21:087.8 -0.5 (-6.02%)950690,7700.08 (%)
    09:21:007.8 -0.5 (-6.02%)500689,8200.04 (%)
    09:20:567.8 -0.5 (-6.02%)1,230689,3200.1 (%)
    09:20:517.8 -0.5 (-6.02%)100688,0900.01 (%)
    09:20:507.8 -0.5 (-6.02%)5,000687,9900.4 (%)
    09:20:497.8 -0.5 (-6.02%)1,000682,9900.08 (%)
    09:20:477.8 -0.5 (-6.02%)4,000681,9900.32 (%)
    09:20:457.8 -0.5 (-6.02%)280677,9900.02 (%)
    09:20:427.8 -0.5 (-6.02%)400677,7100.03 (%)
    09:20:407.8 -0.5 (-6.02%)11,600677,3100.92 (%)
    09:20:377.8 -0.5 (-6.02%)110665,7100.01 (%)
    09:20:367.8 -0.5 (-6.02%)1,400665,6000.11 (%)
    09:20:357.8 -0.5 (-6.02%)2,000664,2000.16 (%)
    09:20:327.8 -0.5 (-6.02%)1,000662,2000.08 (%)
    09:20:317.8 -0.5 (-6.02%)10,000661,2000.79 (%)
    09:20:307.8 -0.5 (-6.02%)100651,2000.01 (%)
    09:20:277.8 -0.5 (-6.02%)500651,1000.04 (%)
    09:20:257.8 -0.5 (-6.02%)20650,6000.0 (%)
    09:20:247.8 -0.5 (-6.02%)600650,5800.05 (%)
    09:20:237.8 -0.5 (-6.02%)500649,9800.04 (%)
    09:20:157.8 -0.5 (-6.02%)2,100649,4800.17 (%)
    09:20:137.8 -0.5 (-6.02%)25,010647,3801.98 (%)
    09:20:127.8 -0.5 (-6.02%)19,990622,3701.59 (%)
    09:20:117.8 -0.5 (-6.02%)5,090602,3800.4 (%)
    09:20:097.8 -0.5 (-6.02%)1,000597,2900.08 (%)
    09:20:067.8 -0.5 (-6.02%)10596,2900.0 (%)
    09:20:037.8 -0.5 (-6.02%)1,000596,2800.08 (%)
    09:19:527.8 -0.5 (-6.02%)1,200595,2800.1 (%)
    09:19:517.8 -0.5 (-6.02%)400594,0800.03 (%)
    09:19:497.8 -0.5 (-6.02%)1,500593,6800.12 (%)
    09:19:487.8 -0.5 (-6.02%)1,000592,1800.08 (%)
    09:19:477.8 -0.5 (-6.02%)10,000591,1800.79 (%)
    09:19:367.8 -0.5 (-6.02%)11,000581,1800.87 (%)
    09:19:327.8 -0.5 (-6.02%)200570,1800.02 (%)
    09:19:287.8 -0.5 (-6.02%)5,000569,9800.4 (%)
    09:19:267.8 -0.5 (-6.02%)10564,9800.0 (%)
    09:19:227.8 -0.5 (-6.02%)600564,9700.05 (%)
    09:19:147.8 -0.5 (-6.02%)2,100564,3700.17 (%)
    09:19:117.8 -0.5 (-6.02%)5,110562,2700.41 (%)
    09:19:097.8 -0.5 (-6.02%)100557,1600.01 (%)
    09:19:087.8 -0.5 (-6.02%)300557,0600.02 (%)
    09:19:077.8 -0.5 (-6.02%)40,000556,7603.17 (%)
    09:19:057.8 -0.5 (-6.02%)3,000516,7600.24 (%)
    09:18:577.8 -0.5 (-6.02%)500513,7600.04 (%)
    09:18:557.8 -0.5 (-6.02%)210513,2600.02 (%)
    09:18:527.8 -0.5 (-6.02%)100513,0500.01 (%)
    09:18:517.8 -0.5 (-6.02%)40512,9500.0 (%)
    09:18:497.8 -0.5 (-6.02%)100512,9100.01 (%)
    09:18:477.8 -0.5 (-6.02%)200512,8100.02 (%)
    09:18:437.8 -0.5 (-6.02%)1,000512,6100.08 (%)
    09:18:407.8 -0.5 (-6.02%)3,000511,6100.24 (%)
    09:18:397.8 -0.5 (-6.02%)4,000508,6100.32 (%)
    09:18:387.8 -0.5 (-6.02%)3,900504,6100.31 (%)
    09:18:347.8 -0.5 (-6.02%)5,000500,7100.4 (%)
    09:18:327.8 -0.5 (-6.02%)50495,7100.0 (%)
    09:18:197.8 -0.5 (-6.02%)600495,6600.05 (%)
    09:18:187.8 -0.5 (-6.02%)1,000495,0600.08 (%)
    09:18:177.8 -0.5 (-6.02%)1,800494,0600.14 (%)
    09:18:087.8 -0.5 (-6.02%)1,000492,2600.08 (%)
    09:18:057.8 -0.5 (-6.02%)500491,2600.04 (%)
    09:18:017.8 -0.5 (-6.02%)50490,7600.0 (%)
    09:18:007.8 -0.5 (-6.02%)6,600490,7100.52 (%)
    09:17:597.8 -0.5 (-6.02%)5,000484,1100.4 (%)
    09:17:567.8 -0.5 (-6.02%)70479,1100.01 (%)
    09:17:547.8 -0.5 (-6.02%)80,000479,0406.35 (%)
    09:17:527.8 -0.5 (-6.02%)30,000399,0402.38 (%)
    09:17:477.8 -0.5 (-6.02%)3,000369,0400.24 (%)
    09:17:467.8 -0.5 (-6.02%)500366,0400.04 (%)
    09:17:457.8 -0.5 (-6.02%)2,700365,5400.21 (%)
    09:17:377.8 -0.5 (-6.02%)1,000362,8400.08 (%)
    09:17:337.8 -0.5 (-6.02%)5,800361,8400.46 (%)
    09:17:327.8 -0.5 (-6.02%)8,300356,0400.66 (%)
    09:17:317.8 -0.5 (-6.02%)20347,7400.0 (%)
    09:17:287.8 -0.5 (-6.02%)2,150347,7200.17 (%)
    09:17:197.8 -0.5 (-6.02%)500345,5700.04 (%)
    09:17:017.8 -0.5 (-6.02%)100345,0700.01 (%)
    09:16:597.8 -0.5 (-6.02%)1,000344,9700.08 (%)
    09:16:547.8 -0.5 (-6.02%)800343,9700.06 (%)
    09:16:467.8 -0.5 (-6.02%)1,000343,1700.08 (%)
    09:16:427.8 -0.5 (-6.02%)100342,1700.01 (%)
    09:16:417.8 -0.5 (-6.02%)5,000342,0700.4 (%)
    09:16:337.8 -0.5 (-6.02%)300337,0700.02 (%)
    09:16:307.8 -0.5 (-6.02%)120336,7700.01 (%)
    09:16:297.8 -0.5 (-6.02%)200336,6500.02 (%)
    09:16:247.8 -0.5 (-6.02%)1,100336,4500.09 (%)
    09:16:047.8 -0.5 (-6.02%)1,000335,3500.08 (%)
    09:15:537.8 -0.5 (-6.02%)100334,3500.01 (%)
    09:15:467.8 -0.5 (-6.02%)1,000334,2500.08 (%)
    09:15:357.8 -0.5 (-6.02%)40333,2500.0 (%)
    09:15:257.8 -0.5 (-6.02%)1,000333,2100.08 (%)
    09:15:247.8 -0.5 (-6.02%)2,500332,2100.2 (%)
    09:15:237.8 -0.5 (-6.02%)329,710329,71026.17 (%
    --- Gộp bài viết, Feb 19, 2016, Bài cũ: Feb 19, 2016 ---
    Toàn lệnh mua thế này sao
  7. boomck

    boomck Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Aug 10, 2012
    Likes Received:
    5,633
    Gias cua HNG phai ve nhu ITA hay HQC no tang von giong nhu vay


    SÂN GOLF Của em C32 Trong khu liên hơp Bình Dương


    [​IMG]


    [​IMG]
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  8. lybang11

    lybang11 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    May 2, 2013
    Likes Received:
    718
    con này nhìn giải chấp giống OGC nhỉ
  9. boomck

    boomck Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Aug 10, 2012
    Likes Received:
    5,633
    Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 1.800 người
    19/02/2016
    Chia sẻ Facebook
    Tweet
    Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC46) – ******* tỉnh Bình Dương đang điều tra vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần thương mại Tây Thanh, địa chỉ: Số 20F, đường số 7, tổ 6, khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

    [​IMG]





    Trong vụ án này có hơn 1.800 người bị hại nhưng phần lớn không xác định được địa chỉ.

    Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC46) – ******* tỉnh Bình Dương đang tạm giam bị can Phạm Văn Hoàn – Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Tây Thanh.

    Cơ quan Cảnh sát điều tra – ******* tỉnh Bình Dương thông báo, ai là bị hại trong vụ án, đề nghị liên hệ với cơ quan Cảnh sát điều tra (PC46) – ******* tỉnh Bình Dương, địa chỉ: 666 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để trình báo, hoặc liên hệ qua số điện thoại: 06503.824.032 để được hướng dẫn.

    Theo cand.com.vn
  10. ngocdt3

    ngocdt3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 24, 2007
    Likes Received:
    16,094
    liên quan gì anh?

Share This Page