Hastc-Casino, ánh sáng cuối đường hầm,!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khoile28, 19/03/2008.

1488 người đang online, trong đó có 595 thành viên. 20:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 927 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. khoile28

    khoile28 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Đã được thích:
    4
    Hastc-Casino, ánh sáng cuối đường hầm,!

    Anh em ơi vứt mịa nó hết ở Ho đi , sáng nay ơn các đại gia tạo trap em xả được hết ssi mai em lao vào Casino thử vận may
    HASTC index : 197.78 Thay đổi: 1.98 Phần trăm thay đổi: 1.01 %
    Khối lượng giao dịch báo giá : 5,491,600 Giá trị giao dịch báo giá : 270,705,870,000
    Tổng Khối lượng GD: 5,507,600 Tổng Giá trị GD: 271,888,270,000

    STT Mã CK Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Ký hiệu Thay đổi % thay đổi Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá bình quân Khối lượng Giá trị
    1 ACB 94.4 103.8 85.0 89.0 98.0 4.2 4.45 103.2 89.0 98.6 442,500 43,633,210,000
    2 B82 40.3 44.3 36.3 40.0 42.0 1.0 2.48 42.0 40.0 41.3 300 12,400,000
    3 BBS 15.8 17.3 14.3 17.3 16.5 0.1 0.63 17.3 14.5 15.9 7,300 116,280,000
    4 BCC 18.0 19.8 16.2 19.0 19.0 1.2 6.67 19.7 18.3 19.2 39,600 761,740,000
    5 BHV 22.0 24.2 19.8 22.0 22.0 0.0 0.00 22.0 22.0 22.0 100 2,200,000
    6 BMI 49.3 54.2 44.4 50.0 49.1 -1.3 -2.64 50.5 46.0 48.0 18,800 902,280,000
    7 BTH 19.4 21.3 17.5 20.5 19.0 0.4 2.06 20.5 19.0 19.8 2,700 53,360,000
    8 BTS 20.7 22.7 18.7 22.6 21.0 0.9 4.35 22.7 21.0 21.6 8,200 177,180,000
    9 BVS 99.9 109.8 90.0 100.0 101.0 3.1 3.10 109.8 90.5 103.0 14,400 1,483,760,000
    10 C92 43.2 47.5 38.9 46.0 40.0 -1.2 -2.78 46.0 38.9 42.0 1,700 71,340,000
    11 CAP 23.6 25.9 21.3 24.0 21.3 -2.0 -8.47 24.0 21.3 21.6 1,600 34,620,000
    12 CDC 82.3 90.5 74.1 89.0 80.0 0.6 0.73 89.1 79.0 82.9 24,100 1,997,990,000
    13 CIC 22.5 24.7 20.3 24.0 21.0 0.4 1.78 24.2 21.0 22.9 14,100 322,940,000
    14 CID 28.1 30.9 25.3 -- -- 0.0 0.00 -- -- -- -- --
    15 CJC 33.3 36.6 30.0 34.0 34.0 0.7 2.10 34.0 34.0 34.0 1,100 37,400,000
    16 CMC 40.5 44.5 36.5 36.5 38.9 0.2 0.49 43.0 36.5 40.7 32,300 1,314,640,000
    17 CTB 28.1 30.9 25.3 29.0 26.1 0.5 1.78 29.0 26.1 28.6 2,300 65,800,000
    18 CTN 27.8 30.5 25.1 30.0 27.0 0.1 0.36 30.5 26.0 27.9 9,100 254,100,000
    19 DAC 22.8 25.0 20.6 24.0 24.0 1.5 6.58 24.6 23.1 24.3 4,900 119,300,000
    20 DAE 23.4 25.7 21.1 25.5 22.5 0.7 2.99 25.7 22.5 24.1 1,800 43,300,000
    21 DBC 24.2 26.6 21.8 26.6 26.6 2.4 9.92 26.6 26.6 26.6 69,000 1,835,400,000
    22 DCS 15.5 17.0 14.0 14.2 15.4 -0.5 -3.23 16.9 14.1 15.0 20,700 311,220,000
    23 DHI 24.0 26.4 21.6 23.0 23.0 -0.7 -2.92 24.4 22.1 23.3 15,400 359,580,000
    24 DST 15.8 17.3 14.3 17.3 16.5 1.3 8.23 17.3 16.1 17.1 5,000 85,490,000
    25 DTC 37.5 41.2 33.8 38.0 38.0 0.5 1.33 38.0 38.0 38.0 500 19,000,000
    26 EBS 31.0 34.1 27.9 31.5 31.0 0.4 1.29 34.0 28.6 31.4 26,300 825,970,000
    27 GHA 41.3 45.4 37.2 43.0 39.0 -1.0 -2.42 43.0 38.5 40.3 7,100 286,450,000
    28 HAI 36.4 40.0 32.8 39.0 36.5 0.4 1.10 39.0 35.0 36.8 22,600 831,200,000
    29 HBE 30.5 33.5 27.5 27.5 28.0 -1.7 -5.57 30.0 27.5 28.8 6,500 187,010,000
    30 HCC 19.6 21.5 17.7 21.4 18.2 -1.3 -6.63 21.4 18.1 18.3 2,500 45,710,000
    31 HCT 42.5 46.7 38.3 45.0 40.0 0.9 2.12 46.0 39.0 43.4 9,400 407,650,000
    32 HEV 25.7 28.2 23.2 28.2 25.7 0.4 1.56 28.2 25.7 26.1 700 18,240,000
    33 HHC 30.7 33.7 27.7 30.7 33.0 1.1 3.58 33.0 30.7 31.8 23,800 755,800,000
    34 HJS 17.5 19.2 15.8 18.0 18.0 0.4 2.29 18.0 17.5 17.9 2,000 35,750,000
    35 HLY 24.6 27.0 22.2 27.0 27.0 2.3 9.35 27.0 26.0 26.9 3,000 80,800,000
    36 HNM 19.5 21.4 17.6 17.7 19.9 0.9 4.62 21.4 17.7 20.4 50,200 1,022,390,000
    37 HPC 46.9 51.5 42.3 43.1 45.6 -0.1 -0.21 49.9 43.1 46.8 136,900 6,408,410,000
    38 HPS 21.7 23.8 19.6 22.5 22.5 0.8 3.69 22.5 22.5 22.5 700 15,750,000
    39 HSC 200.0 220.0 180.0 -- -- 0.0 0.00 -- -- -- -- --
    40 HTP 24.7 27.1 22.3 27.1 24.9 0.7 2.83 27.1 22.5 25.4 11,600 294,640,000
    41 ILC 57.1 62.8 51.4 54.5 59.0 4.2 7.36 62.8 54.5 61.3 40,600 2,490,510,000
    42 KBC 175.3 192.8 157.8 175.3 173.9 -0.1 -0.06 175.4 173.9 175.2 16,700 2,926,360,000
    43 KLS 31.1 34.2 28.0 31.0 31.6 1.3 4.18 33.5 30.6 32.4 608,000 19,696,070,000
    44 KMF 25.4 27.9 22.9 23.0 22.9 -1.2 -4.72 25.0 22.9 24.2 17,400 421,560,000
    45 LBE 31.6 34.7 28.5 28.5 28.5 -3.0 -9.49 29.0 28.5 28.6 10,000 285,500,000
    46 LTC 23.5 25.8 21.2 25.7 23.5 1.2 5.11 25.8 23.5 24.7 1,900 46,950,000
    47 LUT 28.5 31.3 25.7 28.0 28.1 -0.4 -1.40 28.1 28.0 28.1 2,000 56,100,000
    48 MCO 29.7 32.6 26.8 26.8 26.8 -2.8 -9.43 27.0 26.8 26.9 11,500 309,000,000
    49 MEC 30.9 33.9 27.9 32.9 29.6 0.1 0.32 33.5 29.0 31.0 17,600 545,270,000
    50 MIC 81.6 89.7 73.5 78.0 73.5 -4.6 -5.64 81.1 73.5 77.0 13,700 1,054,520,000
    51 NBC 72.2 79.4 65.0 79.4 74.0 0.8 1.11 79.4 70.0 73.0 56,300 4,111,720,000
    52 NGC 29.5 32.4 26.6 29.9 26.6 -2.1 -7.12 29.9 26.6 27.4 400 10,970,000
    53 NLC 24.2 26.6 21.8 26.0 24.4 1.0 4.13 26.4 23.8 25.2 45,000 1,133,260,000
    54 NPS 50.4 55.4 45.4 45.4 45.5 -4.9 -9.72 45.5 45.4 45.5 300 13,640,000
    55 NST 22.6 24.8 20.4 23.0 22.0 -0.6 -2.65 23.0 21.0 22.0 7,300 160,570,000
    56 NTP 65.9 72.4 59.4 70.0 67.8 3.4 5.16 70.8 66.1 69.3 170,100 11,781,220,000
    57 NVC 34.7 38.1 31.3 36.4 35.8 1.6 4.61 37.5 33.0 36.3 121,900 4,425,780,000
    58 PAN 62.3 68.5 56.1 56.1 56.9 -3.4 -5.46 64.5 56.1 58.9 409,500 24,110,190,000
    59 PGS 20.1 22.1 18.1 21.0 19.6 0.3 1.49 21.9 19.6 20.4 43,500 889,380,000
    60 PJC 22.9 25.1 20.7 24.0 24.5 1.2 5.24 24.5 24.0 24.1 3,700 89,050,000
    61 PLC 30.6 33.6 27.6 31.0 30.0 0.6 1.96 31.5 30.0 31.2 13,500 420,970,000
    62 POT 21.7 23.8 19.6 21.5 22.2 0.7 3.23 23.8 20.0 22.4 37,600 843,910,000
    63 PPG 17.6 19.3 15.9 19.0 18.0 0.5 2.84 19.2 17.5 18.1 16,100 291,820,000
    64 PSC 36.5 40.1 32.9 37.0 37.1 0.6 1.64 37.5 36.5 37.1 3,100 114,870,000
    65 PTC 35.7 39.2 32.2 37.5 36.0 0.8 2.24 38.0 34.5 36.5 24,400 890,340,000
    66 PTS 37.8 41.5 34.1 35.0 35.1 -1.5 -3.97 38.0 34.1 36.3 76,300 2,770,320,000
    67 PVC 58.9 64.7 53.1 62.0 58.5 2.6 4.41 63.9 57.0 61.5 62,200 3,823,410,000
    68 PVE 31.5 34.6 28.4 30.8 28.5 -1.3 -4.13 32.5 28.4 30.2 41,300 1,247,780,000
    69 PVI 46.9 51.5 42.3 46.9 47.5 1.8 3.84 51.0 46.0 48.7 292,700 14,240,740,000
    70 PVS 56.5 62.1 50.9 60.0 57.0 1.9 3.36 61.5 54.0 58.4 563,500 32,908,940,000
    71 QNC 35.1 38.6 31.6 35.2 35.1 1.6 4.56 38.0 34.8 36.7 62,100 2,281,380,000
    72 RCL 108.6 119.4 97.8 119.0 97.8 -4.5 -4.14 119.0 97.8 104.1 13,300 1,383,900,000
    73 S12 37.2 40.9 33.5 39.0 36.6 1.2 3.23 39.1 36.6 38.4 6,800 260,860,000
    74 S55 52.2 57.4 47.0 49.0 51.0 -1.3 -2.49 56.9 49.0 50.9 6,500 330,890,000
    75 S64 33.7 37.0 30.4 35.9 31.0 -1.2 -3.56 36.0 30.4 32.5 19,700 639,280,000
    76 S91 33.6 36.9 30.3 34.0 33.9 2.1 6.25 36.9 31.7 35.7 9,000 321,350,000
    77 S96 48.3 53.1 43.5 52.0 48.0 1.0 2.07 53.0 44.6 49.3 45,500 2,242,930,000
    78 S99 117.6 129.3 105.9 120.0 109.0 -7.4 -6.29 125.0 105.9 110.2 52,500 5,786,830,000
    79 SAP 23.1 25.4 20.8 24.8 23.0 1.1 4.76 25.0 22.9 24.2 6,700 162,020,000
    80 SCC 24.3 26.7 21.9 22.0 23.9 0.2 0.82 26.0 21.9 24.5 9,500 232,800,000
    81 SCJ 82.5 90.7 74.3 85.0 80.5 1.2 1.45 90.5 77.0 83.7 50,800 4,251,260,000
    82 SD2 84.5 92.9 76.1 92.5 84.4 1.5 1.78 92.7 78.0 86.0 5,600 481,640,000
    83 SD3 39.8 43.7 35.9 40.0 38.0 -1.2 -3.02 43.6 35.9 38.6 8,200 316,630,000
    84 SD5 42.4 46.6 38.2 40.0 40.0 -0.9 -2.12 46.0 38.2 41.5 15,400 639,140,000
    85 SD6 40.0 44.0 36.0 38.0 37.0 -0.9 -2.25 43.5 36.0 39.1 61,300 2,395,810,000
    86 SD7 83.6 91.9 75.3 83.6 82.1 -0.7 -0.84 90.0 80.0 82.9 22,400 1,856,900,000
    87 SD9 48.3 53.1 43.5 46.0 48.4 1.8 3.73 52.0 46.0 50.1 133,700 6,695,890,000
    88 SDA 77.2 84.9 69.5 80.0 75.0 1.2 1.55 82.0 72.0 78.4 42,000 3,292,610,000
    89 SDC 56.9 62.5 51.3 53.0 53.5 -3.0 -5.27 60.5 53.0 53.9 6,700 361,160,000
    90 SDD 23.9 26.2 21.6 24.4 23.5 0.4 1.67 26.0 22.0 24.3 41,300 1,002,510,000
    91 SDJ 38.3 42.1 34.5 36.0 36.5 -0.9 -2.35 42.0 35.5 37.4 10,800 403,630,000
    92 SDT 51.5 56.6 46.4 54.0 52.1 1.1 2.14 56.5 48.0 52.6 114,200 6,006,600,000
    93 SDY 26.7 29.3 24.1 27.0 27.5 1.0 3.75 29.2 27.0 27.7 12,300 341,060,000
    94 SGD 28.0 30.8 25.2 28.0 28.5 0.8 2.86 30.8 28.0 28.8 9,500 273,760,000
    95 SIC 35.6 39.1 32.1 38.5 35.0 1.0 2.81 39.1 33.0 36.6 19,000 695,050,000
    96 SJC 32.6 35.8 29.4 32.0 31.0 0.5 1.53 35.0 30.0 33.1 12,100 400,300,000
    97 SJE 35.5 39.0 32.0 35.5 35.0 -0.1 -0.28 38.9 32.5 35.4 52,300 1,850,180,000
    98 SJM 27.8 30.5 25.1 25.2 28.0 0.4 1.44 30.0 25.2 28.2 3,100 87,520,000
    99 SNG 66.9 73.5 60.3 66.9 64.0 -2.3 -3.44 66.9 61.1 64.6 7,100 458,540,000
    100 SRA 23.4 25.7 21.1 25.0 24.9 1.6 6.84 25.0 24.9 25.0 200 4,990,000
    101 SRB 13.7 15.0 12.4 14.0 14.0 0.6 4.38 15.0 13.3 14.3 73,500 1,050,290,000
    102 SSS 40.8 44.8 36.8 44.0 40.0 -0.3 -0.74 44.6 38.0 40.5 21,800 882,050,000
    103 STC 23.1 25.4 20.8 25.0 24.0 1.3 5.63 25.0 24.0 24.4 800 19,500,000
    104 STP 36.4 40.0 32.8 37.0 36.4 0.8 2.20 40.0 34.0 37.2 82,200 3,054,310,000
    105 SVC 38.5 42.3 34.7 42.0 39.0 1.5 3.90 42.3 38.0 40.0 24,400 976,310,000
    106 TBC 18.0 19.8 16.2 19.0 18.4 0.6 3.33 19.8 17.5 18.6 97,900 1,819,990,000
    107 TJC 25.5 28.0 23.0 27.0 25.5 -0.3 -1.18 27.0 24.5 25.2 4,900 123,260,000
    108 TKU 16.9 18.5 15.3 18.5 18.0 0.5 2.96 18.5 16.9 17.4 9,600 167,350,000
    109 TLC 18.1 19.9 16.3 18.9 18.5 0.6 3.31 19.6 18.0 18.7 43,500 814,040,000
    110 TLT 38.8 42.6 35.0 38.5 38.0 0.2 0.52 42.0 36.4 39.0 101,700 3,969,910,000
    111 TNG 23.9 26.2 21.6 26.0 24.5 0.9 3.77 26.2 23.0 24.8 22,800 564,780,000
    112 TPH 24.4 26.8 22.0 25.0 24.0 -0.2 -0.82 25.8 23.0 24.2 7,500 181,280,000
    113 TST 39.4 43.3 35.5 40.0 38.3 0.5 1.27 42.9 37.2 39.9 34,900 1,391,120,000
    114 TXM 20.0 22.0 18.0 22.0 21.0 0.8 4.00 22.0 19.7 20.8 28,200 587,320,000
    115 VBH 20.1 22.1 18.1 19.0 19.0 -1.1 -5.47 19.0 19.0 19.0 100 1,900,000
    116 VC2 81.7 89.8 73.6 81.7 77.2 1.2 1.47 89.8 74.0 82.9 34,000 2,818,310,000
    117 VC3 35.4 38.9 31.9 36.0 37.0 1.9 5.37 38.9 36.0 37.3 10,100 377,130,000
    118 VC5 25.7 28.2 23.2 27.0 26.0 0.8 3.11 28.0 25.0 26.5 30,500 808,110,000
    119 VC6 31.2 34.3 28.1 28.1 28.1 -2.6 -8.33 31.9 28.1 28.6 16,700 478,260,000
    120 VC7 23.7 26.0 21.4 24.5 24.3 0.8 3.38 25.0 21.6 24.5 20,200 494,630,000
    121 VCS 40.2 44.2 36.2 41.0 40.0 1.4 3.48 42.5 40.0 41.6 18,200 757,080,000
    122 VDL 62.3 68.5 56.1 62.5 64.5 3.8 6.10 68.5 62.5 66.1 5,400 356,960,000
    123 VE9 25.5 28.0 23.0 25.5 23.7 -1.5 -5.88 25.5 23.5 24.0 4,800 115,330,000
    124 VFR 22.2 24.4 20.0 23.0 22.5 1.0 4.50 24.3 22.0 23.2 41,400 959,240,000
    125 VMC 34.9 38.3 31.5 38.0 35.0 0.9 2.58 38.3 34.5 35.8 40,100 1,434,130,000
    126 VNC 33.3 36.6 30.0 33.0 34.0 0.9 2.70 36.5 31.5 34.2 42,600 1,457,170,000
    127 VNR 33.7 37.0 30.4 36.8 32.6 1.3 3.86 36.8 32.6 35.0 3,200 112,150,000
    128 VSP 98.9 108.7 89.1 90.0 98.5 2.1 2.12 107.9 90.0 101.0 13,900 1,404,440,000
    129 VTL 35.0 38.5 31.5 32.0 32.0 -3.0 -8.57 32.0 32.0 32.0 500 16,000,000
    130 VTS 26.8 29.4 24.2 26.5 29.0 1.9 7.09 29.4 26.5 28.7 8,900 255,040,000
    131 VTV 17.0 18.7 15.3 18.5 17.5 0.6 3.53 18.5 17.2 17.6 3,200 56,250,000
    132 XMC 26.5 29.1 23.9 26.7 26.0 -0.8 -3.02 27.5 23.9 25.7 15,000 385,910,000
    133 YSC 29.9 32.8 27.0 32.8 28.0 -0.1 -0.33 32.8 28.0 29.8 600 17,880,000
  2. khoile28

    khoile28 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Đã được thích:
    4
    có vẻ như hastc xác lập vùng đáy roài lùi đi đâu nữa
  3. khoile28

    khoile28 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Đã được thích:
    4
    Giao dịch NĐTNN sàn Ho
    Mã CK KL khớp lệnh GT khớp lệnh
    (ngàn đồng) KL thỏa thuận GT thỏa thuận
    (ngàn đồng)
    Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán

    ACL 0 1.000 0 44.460 0 0 0 0

    ALP 100 0 2.890 0 0 0 0 0

    ANV 150.000 0 9.243.985 0 0 0 0 0

    BBC 0 36.000 0 2.835.000 0 0 0 0

    BHS 200 0 6.500 0 0 0 0 0

    BMC 1.550 260 229.400 38.480 0 0 0 0

    BMP 10.000 0 890.000 0 0 0 0 0

    BT6 0 2.960 0 179.825 0 0 0 0

    CAN 1.200 0 20.880 0 0 0 0 0

    CII 31.350 6.250 1.227.513 244.100 0 0 0 0

    CYC 0 11.000 0 134.240 0 0 0 0

    DCC 1.000 0 30.100 0 0 0 0 0

    DCT 0 52.870 0 907.468 0 0 0 0

    DHA 1.500 2.000 50.100 66.195 0 0 0 0

    DHG 37.490 570 6.062.150 91.640 0 0 0 0

    DIC 170 0 6.307 0 0 0 0 0

    DMC 0 100 0 11.800 0 0 0 0

    DNP 140 0 3.276 0 0 0 0 0

    DPC 1.280 900 26.880 18.900 0 0 0 0

    DPM 80.540 116.850 4.122.640 6.055.450 0 0 0 0

    DPR 25.900 0 1.381.200 0 0 0 0 0

    DQC 0 10.000 0 1.170.000 0 0 0 0

    DRC 0 3.100 0 196.850 0 0 0 0

    DXP 350 0 9.030 0 0 0 0 0

    FBT 500 0 8.650 0 0 0 0 0

    FPC 130 0 3.575 0 0 0 0 0

    FPT 16.190 28.500 1.926.830 3.392.100 0 0 0 0

    GMD 23.400 1.190 1.848.600 92.850 0 0 0 0

    HAP 3.500 4.000 195.490 228.000 0 0 0 0

    HAS 10.500 0 263.550 0 0 0 0 0

    HAX 1.660 0 73.120 0 0 0 0 0

    HBC 50 6.710 3.850 516.670 0 0 0 0

    HBD 100 0 2.240 0 0 0 0 0

    HDC 2.480 6.340 150.040 384.795 0 0 0 0

    HPG 98.780 0 7.517.605 0 0 0 0 0

    HRC 4.880 9.200 358.000 684.450 0 0 0 0

    HT1 1.000 0 28.500 0 0 0 0 0

    ITA 2.760 11.330 225.940 926.395 0 0 0 0

    KDC 650 36.720 84.850 4.743.460 0 0 0 0

    KHA 120 0 2.424 0 0 0 0 0

    KHP 0 3.140 0 73.790 0 0 0 0

    LAF 42.300 0 1.370.400 0 0 0 0 0

    LSS 34.700 0 936.600 0 0 0 0 0

    MHC 0 13.570 0 269.266 0 0 0 0

    MPC 1.800 0 48.240 0 0 0 0 0

    NAV 3.000 3.000 120.000 117.900 0 0 0 0

    NHC 0 6.500 0 197.704 0 0 0 0

    NKD 500 0 58.000 0 0 0 0 0

    NSC 1.350 0 35.235 0 0 0 0 0

    NTL 980 0 139.080 0 0 0 0 0

    PET 12.550 0 345.625 0 0 0 0 0

    PGC 50 0 1.315 0 0 0 0 0

    PPC 97.990 0 3.968.790 0 0 0 0 0

    PVD 118.430 45.200 13.572.440 5.167.370 0 0 0 0

    RAL 16.000 0 736.900 0 0 0 0 0

    REE 0 2.740 0 186.320 0 0 0 0

    SAM 5.450 18.580 258.875 885.550 0 0 0 0

    SC5 6.400 13.600 523.250 1.108.470 0 0 0 0

    SCD 100 0 2.020 0 0 0 0 0

    SGT 150 0 9.525 0 0 0 0 0

    SHC 600 0 15.000 0 0 0 0 0

    SJS 6.300 100 819.800 13.000 0 0 0 0

    SMC 10.000 0 480.000 0 0 0 0 0

    SSI 55.340 70.000 3.875.100 4.900.000 0 0 0 0

    ST8 0 800 0 49.600 0 0 0 0

    TAC 120 40.000 13.200 4.600.000 0 0 0 0

    TCM 200 2.000 6.600 64.800 0 0 0 0

    TCR 30.500 13.000 575.815 232.060 33.540 0 597.012 0

    TDH 78.060 3.000 7.747.505 297.500 0 0 0 0

    TMC 0 3.090 0 91.833 0 0 0 0

    TNC 0 200 0 4.300 0 0 0 0

    TRI 2.000 21.200 57.400 616.457 0 0 0 0

    TSC 13.800 3.000 937.960 201.000 0 0 0 0

    TTC 150 19.390 2.775 358.312 0 0 0 0

    TTF 10.000 0 505.000 0 0 0 0 0

    TTP 5.150 200 260.075 10.600 0 0 0 0

    UIC 250 0 6.390 0 0 0 0 0

    UNI 40 0 1.412 0 0 0 0 0

    VFC 13.800 0 600.960 0 0 0 0 0

    VHC 35.830 0 1.163.330 0 0 0 0 0

    VIC 8.400 500 743.400 45.000 0 0 0 0

    VIP 1.730 0 51.900 0 0 0 0 0

    VNE 80.000 0 2.391.100 0 0 0 0 0

    VNM 9.750 10.200 1.108.530 1.152.800 0 0 0 0

    VSC 22.500 90 1.781.000 7.110 0 0 0 0

    VTA 0 41.400 0 644.253 0 0 0 0

    VTC 1.100 0 28.380 0 0 0 0
  4. garanngon

    garanngon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    1
    Biết là Ha giờ tốt hơn Ho, nhưng cái chính là Ha nó lại hay chịu ảnh hưởng từ Ho, mặc dù Ha đâu có nhiều cổ phiếu cầm cố.
    Ho mà đỏ loè thì Ha cũng bị ảnh hưởng theo, khổ thế đấy.
  5. khoile28

    khoile28 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Đã được thích:
    4
    Tùy nhận định của mỗi người thôi.

Chia sẻ trang này