Hãy xem lệnh đặt cuối phiên để biết hôm nay ai mua, ai bán PVX.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tkcuatoi, 03/06/2011.

3911 người đang online, trong đó có 278 thành viên. 18:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3267 lượt đọc và 42 bài trả lời
  1. tkcuatoi

    tkcuatoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Các cụ xem lệnh đặt mua PVX cuối phiên xem nhỏ lẻ mua hay BB mua. Cuối phiên hết sạch dư bán, vẫn còn dư mua 1,6 tr cổ. Nếu là phiên PP thì cuối phiên ko trần cứng như vậy được. Bó tay với mấy cụ phán hôm nay là BB phân phối cho nhỏ lẻ.^:)^
    Cụ nào nhát gan vẫn còn muốn bán thì cứ yên tâm là thứ Hai sẽ có giá tốt hơn hôm nay cho các cụ bán. Nhưng bán xong thì đừng có tiếc khi phai mua lại giá cao hơn đấy nhé. Hai tuần sau, xem lại giá LS, các cụ sẽ thắc mắc ko hiểu tải sao mình lại đi bán PVX giá thấp như vậy.
    Chúc các cụ cuối tuần bia bọt, em út vui vẻ, đón chờ các tuần gd tưng bừng ở phía trước.[r2)][r2)][r2)][r2)]
  2. CHUNGLOC

    CHUNGLOC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Đã được thích:
    5.531
    agr bị chết mạng online 3 hôm nay đấy ko thì còn múc ác nữa . :-w:-w:-w:-w:-
  3. win68

    win68 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2011
    Đã được thích:
    0
    Sau hôm nay là hết phục hồi kỹ thuật
    Hãy cho tiền ra ăn lãi xuất cao cái đã
    Chúc cụ thành công
    [r2)][r2)][r2)]
  4. tkcuatoi

    tkcuatoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Ko có nhiều cơ hội như thế này trong 1 năm đâu. Đừng bỏ lỡ, phí lắm!
  5. vietchuanjsc

    vietchuanjsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    1.765

    ăn xong thì cũng phải tay trái tay phải làm trò chứ :))

    chúng nó có oanh 1 mã đâu mà mừng sớm thế :))

    kéo 1 thằng để xả n thằng mới là khôn ngoan đó :))
  6. Jay_kid89

    Jay_kid89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Đã được thích:
    33
    [​IMG]

    Thời gian Giá khớp +/- Khối lượng Tổng KL
    08:32 11.7 0.7 22,500 22,500
    08:33 11.7 0.7 334,800 357,300
    08:34 11.7 0.7 210,200 567,500
    08:35 11.7 0.7 1,300 568,800
    08:36 11.7 0.7 116,000 684,800
    08:37 11.7 0.7 2,100 686,900
    08:38 11.7 0.7 2,800 689,700
    08:39 11.7 0.7 2,200 691,900
    08:40 11.7 0.7 200 692,100
    08:42 11.7 0.7 3,500 695,600
    08:44 11.7 0.7 1,600 697,200
    08:45 11.7 0.7 700 697,900
    08:48 11.7 0.7 500 698,400
    08:49 11.7 0.7 3,100 701,500
    08:50 11.7 0.7 1,900 703,400
    08:51 11.7 0.7 11,000 714,400
    08:52 11.7 0.7 101,200 815,600
    08:53 11.7 0.7 5,000 820,600
    08:54 11.7 0.7 8,100 828,700
    08:55 11.7 0.7 5,800 834,500
    08:56 11.7 0.7 15,000 849,500
    08:57 11.7 0.7 41,200 890,700
    08:58 11.7 0.7 207,500 1,098,200
    08:59 11.7 0.7 341,800 1,440,000
    09:00 11.7 0.7 484,100 1,924,100
    09:01 11.7 0.7 788,800 2,712,900
    09:02 11.6 0.6 1,472,000 4,184,900
    09:03 11.6 0.6 359,100 4,544,000
    09:04 11.7 0.7 461,600 5,005,600
    09:05 11.7 0.7 38,300 5,043,900
    09:06 11.7 0.7 12,800 5,056,700
    09:07 11.7 0.7 29,100 5,085,800
    09:08 11.7 0.7 8,800 5,094,600
    09:09 11.7 0.7 3,500 5,098,100
    09:10 11.7 0.7 500 5,098,600
    09:11 11.7 0.7 1,100 5,099,700
    09:12 11.7 0.7 1,000 5,100,700
    09:13 11.7 0.7 4,600 5,105,300
    09:14 11.7 0.7 30,500 5,135,800
    09:15 11.7 0.7 3,500 5,139,300
    09:16 11.7 0.7 12,400 5,151,700
    09:17 11.7 0.7 22,200 5,173,900
    09:18 11.7 0.7 12,700 5,186,600
    09:19 11.7 0.7 10,600 5,197,200
    09:20 11.7 0.7 2,600 5,199,800
    09:21 11.7 0.7 22,900 5,222,700
    09:22 11.7 0.7 33,900 5,256,600
    09:23 11.7 0.7 12,200 5,268,800
    09:24 11.7 0.7 22,300 5,291,100
    09:25 11.7 0.7 10,500 5,301,600
    09:26 11.7 0.7 116,400 5,418,000
    09:27 11.7 0.7 67,300 5,485,300
    09:28 11.7 0.7 573,200 6,058,500
    09:29 11.6 0.6 245,000 6,303,500
    09:30 11.5 0.5 84,300 6,387,800
    09:31 11.6 0.6 45,300 6,433,100
    09:32 11.5 0.5 45,800 6,478,900
    09:33 11.3 0.3 55,800 6,534,700
    09:34 11.4 0.4 110,400 6,645,100
    09:35 11.4 0.4 130,000 6,775,100
    09:36 11.4 0.4 32,500 6,807,600
    09:37 11.4 0.4 56,600 6,864,200
    09:38 11.5 0.5 1,100 6,865,300
    09:39 11.4 0.4 13,200 6,878,500
    09:40 11.4 0.4 65,700 6,944,200
    09:41 11.7 0.7 214,500 7,158,700
    09:42 11.7 0.7 155,700 7,314,400
    09:43 11.6 0.6 126,400 7,440,800
    09:44 11.7 0.7 140,700 7,581,500
    09:45 11.7 0.7 211,600 7,793,100
    09:46 11.7 0.7 6,500 7,799,600
    09:47 11.7 0.7 107,900 7,907,500
    09:48 11.7 0.7 20,300 7,927,800
    09:49 11.7 0.7 6,600 7,934,400
    09:50 11.7 0.7 11,700 7,946,100
    09:51 11.7 0.7 9,500 7,955,600
    09:52 11.7 0.7 16,400 7,972,000
    09:53 11.7 0.7 2,000 7,974,000
    09:54 11.7 0.7 5,700 7,979,700
    09:55 11.7 0.7 205,000 8,184,700
    09:56 11.7 0.7 125,100 8,309,800
    09:57 11.6 0.6 28,900 8,338,700
    09:58 11.6 0.6 14,600 8,353,300
    09:59 11.7 0.7 19,900 8,373,200
    10:00 11.5 0.5 27,500 8,400,700
    10:01 11.5 0.5 17,000 8,417,700
    10:02 11.6 0.6 103,500 8,521,200
    10:03 11.6 0.6 7,200 8,528,400
    10:04 11.6 0.6 115,000 8,643,400
    10:05 11.6 0.6 21,900 8,665,300
    10:06 11.6 0.6 8,600 8,673,900
    10:07 11.6 0.6 22,800 8,696,700
    10:08 11.6 0.6 2,800 8,699,500
    10:09 11.6 0.6 4,300 8,703,800
    10:10 11.6 0.6 1,000 8,704,800
    10:11 11.5 0.5 19,500 8,724,300
    10:12 11.6 0.6 18,500 8,742,800
    10:13 11.5 0.5 32,800 8,775,600
    10:14 11.5 0.5 23,500 8,799,100
    10:15 11.5 0.5 16,000 8,815,100
    10:16 11.4 0.4 17,100 8,832,200
    10:17 11.5 0.5 10,000 8,842,200
    10:18 11.5 0.5 21,300 8,863,500
    10:19 11.6 0.6 12,600 8,876,100
    10:22 11.6 0.6 7,800 8,883,900
    10:23 11.5 0.5 51,700 8,935,600
    10:24 11.6 0.6 14,300 8,949,900
    10:25 11.6 0.6 9,700 8,959,600
    10:26 11.7 0.7 47,000 9,006,600
    10:27 11.6 0.6 28,200 9,034,800
    10:28 11.7 0.7 19,900 9,054,700
    10:29 11.6 0.6 10,100 9,064,800
    10:30 11.6 0.6 5,100 9,069,900
    10:31 11.6 0.6 1,500 9,071,400
    10:32 11.6 0.6 7,100 9,078,500
    10:33 11.6 0.6 21,000 9,099,500
    10:34 11.6 0.6 200 9,099,700
    10:36 11.6 0.6 31,200 9,130,900
    10:38 11.5 0.5 4,300 9,135,200
    10:39 11.5 0.5 1,000 9,136,200
    10:40 11.5 0.5 22,000 9,158,200
    10:41 11.6 0.6 55,000 9,213,200
    10:42 11.6 0.6 3,100 9,216,300
    10:43 11.6 0.6 10,600 9,226,900
    10:44 11.6 0.6 14,900 9,241,800
    10:45 11.6 0.6 32,600 9,274,400
    10:46 11.6 0.6 6,000 9,280,400
    10:47 11.7 0.7 109,100 9,389,500
    10:48 11.7 0.7 28,400 9,417,900
    10:49 11.7 0.7 61,900 9,479,800
    10:50 11.6 0.6 8,100 9,487,900
    10:51 11.7 0.7 54,700 9,542,600
    10:52 11.7 0.7 76,200 9,618,800
    10:53 11.7 0.7 115,000 9,733,800
    10:54 11.7 0.7 11,900 9,745,700
    10:55 11.7 0.7 115,700 9,861,400
    10:56 11.7 0.7 160,900 10,022,300
    10:57 11.7 0.7 4,900 10,027,200
    10:58 11.7 0.7 4,100 10,031,300
    10:59 11.7 0.7 8,600 10,039,900
  7. tkcuatoi

    tkcuatoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Các cụ xem lệnh đặt mua PVX cuối phiên xem nhỏ lẻ mua hay BB mua. Cuối phiên hết sạch dư bán, vẫn còn dư mua 1,6 tr cổ. Nếu là phiên PP thì cuối phiên ko trần cứng như vậy được. Bó tay với mấy cụ phán hôm nay là BB phân phối cho nhỏ lẻ.^:)^
    Cụ nào nhát gan vẫn còn muốn bán thì cứ yên tâm là thứ Hai sẽ có giá tốt hơn hôm nay cho các cụ bán. Nhưng bán xong thì đừng có tiếc khi phai mua lại giá cao hơn đấy nhé. Hai tuần sau, xem lại giá LS, các cụ sẽ thắc mắc ko hiểu tải sao mình lại đi bán PVX giá thấp như vậy.
    Chúc các cụ cuối tuần bia bọt, em út vui vẻ, đón chờ các tuần gd tưng bừng ở phía trước.[r2)][r2)][r2)][r2)][/QUOTE]


    ăn xong thì cũng phải tay trái tay phải làm trò chứ :))

    chúng nó có oanh 1 mã đâu mà mừng sớm thế :))

    kéo 1 thằng để xả n thằng mới là khôn ngoan đó :))[/QUOTE]

    Phải nói đúng là chúng nó đạp tứ trụ xuống (vì đã hết nhiệm kỳ rồi) để bà kon nhỏ lẻ bán tháo sàn HNX để chúng nó mua được hàng giá rẻ. Bà kon bán xong, cuối phiên thấy PVX, BVS, KLS, PVE, STP,... được múc ầm ầm, đẩy lên CE, tiếc thì cũng xong rồi.:)):)):))
  8. nhatrangno1

    nhatrangno1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2009
    Đã được thích:
    83
    chú rất sáng suốt,chúc mừng chú.
  9. tkcuatoi

    tkcuatoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Sau khi sàn HO đóng cửa đỏ lè do tứ trụ nằm sàn mà một số mã dẫn dắt trên HNX (PVX, BVS, KLS, STP,...) vẫn có lệnh mua vào dồn dập thì đương nhiên phải là của tay to rồi. Nhỏ lẻ thấy sàn HO như vậy thì sao dám mua?
  10. bullist

    bullist Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Đã được thích:
    39.674
    Cai lệnh mua hơn 150k là của tôi đó:)):)):))
    Còn mấy cái lệnh hơn trăm k là của mấy ôgn bạn

Chia sẻ trang này