Lãi to trên HA

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi deep_mind28, 03/07/2008.

461 người đang online, trong đó có 184 thành viên. 05:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1558 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. deep_mind28

    deep_mind28 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Đã được thích:
    68
    Lãi to trên HA

    Giá ck thay đổi từ 20.6 đến 2.7.2008.Lãi to.
    Ma CK G20.6 Gia.2.7 KL 2.7 %TĐ 2.7 %20.6-2.7
    VSP 38.4 52 5,000 4 35%
    S99 28.2 37.9 16,300 3.8 34%
    VCS 19.8 26.5 18,100 3.9 34%
    RCL 35.4 47.2 16,600 4 33%
    SD6 14 18.6 500 3.9 33%
    S64 12.4 16.3 39,100 3.8 31%
    SCJ 34.8 45.6 73,800 3.9 31%
    MIC 53.4 69.9 40,900 3.2 31%
    PAN 20.9 27.3 30,600 3.8 31%
    SJE 12.2 15.9 8,900 3.9 30%
    SJM 10 13 21,700 4 30%
    BLF 10 13 18,100 4 30%
    PVS 21.7 28.2 25,400 3.7 30%
    PTS 13.3 17.2 10,900 3.6 29%
    YSC 17.1 22.1 2,500 3.8 29%
    CTN 11.8 15.2 8,000 3.4 29%
    S91 11.7 15 20,900 3.4 28%
    CSG 9.3 11.9 260,200 3.5 28%
    SSS 12.3 15.7 47,600 3.3 28%
    VTL 19.9 25.2 18,100 3.7 27%
    VTV 11.7 14.8 13,700 3.5 26%
    MEC 12.9 16.3 29,600 3.2 26%
    PVC 20.7 26.1 11,400 4 26%
    NTP 26.4 33 432,100 3.8 25%
    HHC 16 20 43,100 3.1 25%
    PGS 10.5 13.1 114,800 4 25%
    VTS 20.8 25.8 17,900 3.2 24%
    HAI 22.4 27.7 14,200 3.7 24%
    SVC 19.4 23.7 28,500 3.9 22%
    EBS 15 18.3 44,200 3.4 22%
    SCC 12.4 15.1 19,200 3.4 22%
    DAE 11.1 13.5 25,600 3.1 22%
    VMC 14.8 18 34,300 2.9 22%
    PVI 19.7 23.9 439,500 3.5 21%
    VNR 25.7 30.9 2,400 1.3 20%
    SDJ 13.9 16.7 5,200 3.7 20%
    SRA 13 15.6 2,200 4 20%
    HNM 13.1 15.7 151,400 4 20%
    ACB 42.3 50.6 785,900 3.5 20%
    VC7 10.2 12.2 29,300 3.4 20%
    VFR 11.7 13.9 85,200 3 19%
    TKU 9.6 11.4 16,700 2.7 19%
    BTH 10.8 12.8 2,400 3.2 19%
    SDD 9.2 10.9 61,900 3.8 18%
    QNC 22.3 26.3 147,400 3.5 18%
    SD4 12.8 15 56,000 2.7 17%
    SDC 24.7 28.9 300 4 17%
    SDT 19.2 22.4 164,800 3.2 17%
    CDC 25.2 29.4 63,700 2.8 17%
    TNG 10.2 11.8 73,300 2.6 16%
    SD9 15.4 17.8 168,000 3.5 16%
    PLC 16.4 18.9 13,800 3.8 15%
    SD5 18.5 21.3 21,200 3.9 15%
    TXM 9.3 10.7 98,900 2.9 15%
    STP 13.6 15.5 106,600 3.3 14%
    VNC 13.8 15.7 95,600 2.6 14%
    BVS 30.3 34.3 146,700 3.9 13%
    DHI 12.7 14.3 10,400 2.9 13%
    SIC 12.9 14.5 43,000 3.6 12%
    NBC 28.4 31.9 71,500 3.6 12%
    VDL 31.2 35 9,000 3.2 12%
    L18 11.7 13.1 57,800 3.1 12%
    POT 11 12.3 116,800 2.5 12%
    PPG 10.5 11.7 32,700 1.7 11%
    DBC 14.7 16.3 281,700 2.5 11%
    VC2 29.8 33 36,500 3.1 11%
    PVE 17.4 19.2 4,000 3.8 10%
    CIC 11.8 13 2,200 1.6 10%
    SAP 10.9 12 16,000 3.4 10%
    BBS 10.5 11.5 6,500 0.9 10%
    SRB 7.5 8.2 94,400 2.5 9%
    KLS 9.7 10.6 850,400 2.9 9%
    NGC 16.9 18.4 100 3.4 9%
    HEV 13.6 14.8 1,600 3.5 9%
    NLC 13.8 15 91,000 2.7 9%
    HCC 12.7 13.8 7,600 3.8 9%
    Ha-index 110.4 118.78 8%
    PJC 13.3 14.3 6,800 2.1 8%
    HJS 12.5 13.3 12,900 2.3 6%
    SDA 23.5 25 109,600 2.9 6%
    TJC 16 17 1,900 0.6 6%
    TLC 8.4 8.9 59,000 3.5 6%
    TC6 29.6 31.3 16,200 4 6%
    SJC 19.6 20.7 12,700 3.5 6%
    NST 11.8 12.4 10,100 3.3 5%
    VBH 14 14.7 2,200 -2 5%
    CTB 17.5 18.3 600 -3.7 5%
    ILC 19.8 20.7 65,800 3.5 5%
    DAC 22.4 23.4 21,700 3.5 4%
    TBC 13.5 14.1 334,900 2.9 4%
    BTS 14.4 15 30,800 -1.3 4%
    TLT 13.6 14.1 142,900 2.9 4%
    BCC 13.9 14.4 255,300 2.9 4%
    PTC 13.7 14.1 42,600 2.9 3%
    VE9 14.4 14.5 1,900 0.7 1%
    GHA 20.2 20.3 14,000 3 0%
    VC5 11 11 58,500 3.8 0%
    DCS 8.8 8.8 46,700 3.5 0%
    XMC 14.8 14.8 45,000 2.8 0%
    HBE 19.2 19.2 0 0 0%
    CAP 15.7 15.6 900 4 -1%
    ONE 25 24.8 100 -3.9 -1%
    MCO 11.4 11.3 16,100 3.7 -1%
    L62 34.3 33.9 0 0 -1%
    HPC 18.7 18.4 329,500 2.8 -2%
    CMC 15.8 15.5 17,500 3.3 -2%
    NVC 29.7 29.1 63,200 2.8 -2%
    L43 14.7 14.4 8,900 3.6 -2%
    YBC 19.2 18.6 41,000 3.3 -3%
    SD7 21.9 21.1 531,800 3.4 -4%
    NPS 38.8 37.3 300 -3.9 -4%
    LBE 20.1 19.3 0 0 -4%
    HSC 191.4 183.4 0 0 -4%
    S12 16.3 15.6 11,200 4 -4%
    SGD 15.2 14.5 15,600 3.6 -5%
    S96 17.5 16.5 56,200 3.1 -6%
    SDY 16.6 15.6 25,200 4 -6%
    SD2 35.4 33.1 38,000 3.1 -6%
    TPH 12 11.2 10,700 3.7 -7%
    TST 14.2 13.1 21,300 4 -8%
    HLY 34 30.9 100 3.7 -9%
    DTC 48.2 43.6 100 3.8 -10%
    SNG 32.5 29.3 21,800 3.9 -10%
    CID 16.8 15.1 3,600 -3.8 -10%
    HTP 12.7 11.4 17,200 1.8 -10%
    C92 24.9 22.2 100 -3.9 -11%
    HUT 20.9 18.6 2,100 -3.6 -11%
    KBC 120.2 106.6 3,500 2.3 -11%
    S55 24.4 21.5 87,900 2.9 -12%
    STC 14.2 12.5 6,100 1.6 -12%
    SD3 22.1 19 15,900 3.8 -14%
    HCT 19.2 16.5 13,500 3.1 -14%
    B82 21.9 18.8 1,300 -3.6 -14%
    LUT 24.3 20.8 500 -3.7 -14%
    BHV 23.1 19.6 1,400 3.2 -15%
    LTC 17.2 14.5 17,300 1.4 -16%
    HPS 17.2 14.4 5,100 -3.4 -16%
    PSC 30.7 25.3 1,800 -3.8 -18%
    CJC 23.8 19.3 200 2.1 -19%
    VC3 20.5 16.6 15,100 1.8 -19%
    DST 14.7 11.7 31,700 -2.5 -20%
    VC6 16.9 13.1 12,400 -2.2 -22%
    KMF 17.6 13 1,000 -3.7 -26%
  2. notatall

    notatall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Đã được thích:
    49
    Cái này hữu ích quá!!! Đánh dấu 1 phát cho sử dụng sau này
  3. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.352
    Cái này chim nhợn nhìn thấy ghen tức nổ mắt
  4. Orienter

    Orienter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Ý bác này là ->>> Lãi to rồi, mai xả hàng.
    Bác cứ xả đê. Em đứng múc.
  5. H3H

    H3H Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    4
    Lãi 30% của số đã lỗ 70% à?
    Tôi sợ nhất các bác tính kiểu này, bó tay luôn.
  6. tuigiay01

    tuigiay01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Đã được thích:
    913
    Lãi của cái lỗ
  7. khunglongmax

    khunglongmax Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Đã được thích:
    16
    pó tay
  8. totti24794

    totti24794 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    0
  9. deep_mind28

    deep_mind28 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Đã được thích:
    68
    Những con số này dành cho những con người dũng cảm từ ngày 20.6, rất nhiều người hô bán và bán.
    Thắng lợi dành cho người dũng cảm
  10. deep_mind28

    deep_mind28 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Đã được thích:
    68
    ngày mai *** có hàng mà mua cho coi

Chia sẻ trang này