Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên - P58

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi alexpham263, 15/11/2024.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6656 người đang online, trong đó có 990 thành viên. 12:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 0):
  2. Taptoetitoe
Chủ đề này đã có 723074 lượt đọc và 10900 bài trả lời
  1. alexpham263

    alexpham263 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/02/2015
    Đã được thích:
    269.365
    Pic cũ đã dài, mời các cụ tiếp tục.

    Phía trước có thể còn lắm chông gai nhưng với những ai đang kẹp hàng thì quan trọng nhất là cần tránh tâm lý bi quan thái quá vào lúc này vì dễ dẫn tới việc cut loss ngay váy khi thị trường đã bắt đầu rơi vào vùng quá bán ngắn hạn.

    Sẽ sớm có nhịp phục hồi, còn hồi là hồi gì thì tính tiếp sau. Miễn sao khi có hồi thì đừng nghĩ ngay tới K3 là được =))

    [​IMG]
    maclam, comeback07, A_Tun98 người khác thích bài này.
    Cong8688Susu86 đã loan bài này
  2. khuchatsongque

    khuchatsongque Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2022
    Đã được thích:
    1.748
  3. csdn

    csdn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2020
    Đã được thích:
    7.157
    Xông nhà luôn, pic trước để các cụ khác xông là chán hẳn :))
    VNI1008, Duduconxanh, votong7716 người khác thích bài này.
    piggyknight đã loan bài này
  4. Hungtb268

    Hungtb268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2020
    Đã được thích:
    328.708
    Dự vui đáy đỉnh VNI năm 2024:
    (Sắp xếp số dự đỉnh theo thứ tự giảm dần)

    1. Coxanh5858 Đáy 1128.30 - Đỉnh 2024
    2. Nguyen999 Đáy 1128.3 - Đỉnh 1866.6
    3. ckhettien Đáy 1014.5 - Đỉnh 1830
    4. Trungtd2289 Đáy 1120 - Đỉnh 1800
    5. Khunglongnguyenthuy Đáy 1009 - Đỉnh 1729
    6. ddck Đáy 1128.29 - Đỉnh 1713.12
    7. architetto Đáy 1128.3 - Đỉnh 1686
    8. CHUOI1979 Đáy 1102.79 - Đỉnh 1679.79
    9. Mutchunchut Đáy 1128.3 - Đỉnh 1678.9
    10. ngocmai227 Đáy 1128.3 - Đỉnh 1661
    11. BigDady1516 Đáy 1128.30 - Đỉnh 1600
    12. hell_angel0910 Đáy 1102 - Đỉnh 1568
    13. stavan Đáy 1128.3 - Đỉnh 1555
    14. npp2010 Đáy 1020.20 - Đỉnh 1520.20
    15. Choi268 Đáy 1111.19 - Đỉnh 1515.19
    16. rose9 Đáy 1096 - Đỉnh 1502
    17. niemtin2012 Đáy 1128.3 - Đỉnh 1500
    18. Oconor689 Đáy 1068 - Đỉnh 1486
    19. k9todayz Đáy 1128.3 - Đỉnh 1483.1
    20. taloji3no Đáy 1118 - Đỉnh 1483
    21. vietfansipan Đáy 1080.94 - Đỉnh 1480.68
    22. vietnm1986 Đáy 1020.11 - Đỉnh 1480.11
    23. Livemore2023 Đáy 1040 - Đỉnh 1475

    24. Galaibip Đáy 869.69 - Đỉnh 1469.69
    25. Fanliver Đáy 1128.3 - Đỉnh 1468.69
    26. LDF319NGHE Đáy 1128.3 - Đỉnh 1465
    27. huanvaeco Đáy 1083.4 - Đỉnh 1462
    28. luuqncklk Đáy 1112 - Đỉnh 1456.88
    29. randy_orton Đáy 969.5 - Đỉnh 1456.78
    30. eatme Đáy 1120.69 - Đỉnh 1450.96
    31. hainam5993 Đáy 989.93 - Đỉnh 1450.93
    32. Bin7723 Đáy 1100.12 - Đỉnh 1450.12
    33. kiemanquangay Đáy 1128.3 - Đỉnh 1450
    34. Nguyetnuong Đáy 1049 - Đỉnh 1449
    35. maclam Đáy 1018.63 - Đỉnh 1445
    36. andydo Đáy 1128.3 - Đỉnh 1444
    37. khangsinh Đáy 1128.3 - Đỉnh 1440
    38. Soigia271 Đáy 968 - Đỉnh 1439
    39. Leopard_CK Đáy 1128.3 - Đỉnh 1430.5
    40. cuchuoi_ngonthiet Đáy 1125.5 - Đỉnh 1430.3
    41. diquathoigian Đáy 1100 - Đỉnh 1430
    42. Ngocvuhp85 Đáy 1128.3 - Đỉnh 1428.3
    43. tornado1 Đáy 1105 - Đỉnh 1428
    44. VNI1008 Đáy 1072.45 - Đỉnh 1425.45
    45. AnJuly Đáy 1008.03 - Đỉnh 1425.07
    46. PorscheGTS Đáy 1128.3 - Đỉnh 1423.32
    47. ckphowall Đáy 1128.3 - Đỉnh 1422.3
    48. Icathia Đáy 1077.4 - Đỉnh 1422
    49. HN84 Đáy 1080.68 - Đỉnh 1420.84
    50. HHGG Đáy 1128.3 - Đỉnh 1420.5
    51. Mystery2024 Đáy 1128.3 - Đỉnh 1420
    52. Trumbuonlau286 Đáy 1098 - Đỉnh 1418
    53. cuti2019 Đáy 1105.19 - Đỉnh 1415.76
    54. csdn Đáy 1088 - Đỉnh 1412
    55. BID_xu Đáy 1086.86 - Đỉnh 1406
    56. kiemvang999 Đáy 1044 - Đỉnh 1404
    57. niemtin69 Đáy 1069.69 - Đỉnh 1396.69
    58. dzungpv Đáy 1108.79 - Đỉnh 1396.43
    59. Tiendatnb Đáy 1124.66 - Đỉnh 1393.72
    60. F0F0F0 Đáy 1056 - Đỉnh 1391
    61. 1ngaynaodo Đáy 1039 - Đỉnh 1390
    62. ngungovaodoi Đáy 1028.11 - Đỉnh 1388.11
    63. Luoc2020 Đáy 1055 - Đỉnh 1388
    64. Hungtb268 Đáy 1036.68 - Đỉnh 1386.68
    65. Tomahawk_G9 Đáy 1128.3 - Đỉnh 1385.85
    66. ssivietnam_2018 Đáy 969.23 - Đỉnh 1385.68
    67. Cuti_nghienchung Đáy 1128.3 - Đỉnh 1382.19
    68. Anlongolo Đáy 1110 - Đỉnh 1380.88
    69. Minhdung1991 Đáy 1060.79 - Đỉnh 1380.79
    70. Vothaivumhb Đáy 1128.3 - Đỉnh 1380
    71. Soccerstock Đáy 968.69 - Đỉnh 1379.89
    72. A115 Đáy 1089.99 - Đỉnh 1379.79
    73. ThuxanhCK22 Đáy 1008 - Đỉnh 1379
    74. slager Đáy 1013.16 - Đỉnh 1378.18
    75. S18 Đáy 1125 - Đỉnh 1375
    76. Hu_Truc_Vn Đáy 1113.9 - Đỉnh 1373.9
    77. vuhien0490 Đáy 1090 - Đỉnh 1370
    78. KhongDeTienRoi Đáy 1096.69 - Đỉnh 1369.96
    79. Lipitnguyen Đáy 969.69 - Đỉnh 1369.69
    80. LuotSongDamMe Đáy 1108 - Đỉnh 1369
    81. Enola Đáy 1118.78 - Đỉnh 1368.79
    82. MrJinCheng Đáy 1050.55 - Đỉnh 1368.68
    83. Thanh_P Đáy 1117 - Đỉnh 1368.35
    84. Ttkh19 Đáy 1076.19 - Đỉnh 1368.19
    85. LeoZuro Đáy 969 - Đỉnh 1368
    86. Dragold Đáy 967.76 - Đỉnh 1367.76
    87. bongcomay Đáy 1001 - Đỉnh 1366
    88. Rong_be_nho Đáy 1001.68 - Đỉnh 1365
    89. bangpnk Đáy 855 - Đỉnh 1359
    90. Ngaptrancohieu Đáy 1120.59 - Đỉnh 1358.59
    91. seant123 Đáy 1075.18 - Đỉnh 1357.18
    92. Kevin_A Đáy 1026 - Đỉnh 1356
    93. Do_Quyen Đáy 1122.18 - Đỉnh 1355.18
    94. duytrinh85 Đáy 1029 - Đỉnh 1355
    95. sangnguyen Đáy 960 - Đỉnh 1353
    96. mrsimply52 Đáy 1025 - Đỉnh 1352
    97. PhuthuySoros Đáy 800.05 - Đỉnh 1350.15
    98. 21042022Fo Đáy 1050 - Đỉnh 1350
    99. Old_sage Đáy 1024.88 - Đỉnh 1349.69
    100. Hungbien Đáy 972 - Đỉnh 1348.5
    101. vnx2048 Đáy 1048 - Đỉnh 1348
    102. Jirachi Đáy 876.54 - Đỉnh 1345.67
    103. Yeu_que_huong Đáy 1102.36 - Đỉnh 1345
    104. blueptit Đáy 1024 - Đỉnh 1344
    105. SendMe Đáy 1121 - Đỉnh 1339
    106. quangly195 Đáy 1101.3 - Đỉnh 1338.5
    107. mabuvoyeu Đáy 953 - Đỉnh 1337
    108. Cong8688 Đáy 1011.88 - Đỉnh 1333
    109. HTQ2501 Đáy 1104 - Đỉnh 1331
    110. Chemgiock631 Đáy 1128.3 - Đỉnh 1330
    111. Kenbac24l Đáy 986 - Đỉnh 1329
    112. TinaLe0303 Đáy 958 - Đỉnh 1325
    113. iempizza Đáy 1124.42 - Đỉnh 1324.42
    114. newborn2023 Đáy 1066.23 - Đỉnh 1323.99
    115. Chipchip2020 Đáy 920.20 - Đỉnh 1320.20
    116. khanghuy229 Đáy 1032 - Đỉnh 1319
    117. kieuphong1996 Đáy 1088.88 - Đỉnh 1318.88
    118. viettran74 Đáy 1051.15 - Đỉnh 1314.15
    119. Hakoota Đáy 996.33 - Đỉnh 1313.33
    120. Kenny1987 Đáy 1013.13 - Đỉnh 1313.13
    121. grab_thuduc Đáy 1128.3 - Đỉnh 1310
    122. forever3388 Đáy 1125.3 - Đỉnh 1308.6
    123. Dz11 Đáy 1128.3 - Đỉnh 1308.15
    124. alexvnn Đáy 1000 - Đỉnh 1303
    125. Tnab19998 Đáy 1010.69 - Đỉnh 1300.69
    126. nvanh84 Đáy 1050.68 - Đỉnh 1300.68
    127. CaKiem_2020 Đáy 1033.03 - Đỉnh 1300.33
    128. MTL2022 Đáy 1078.68 - Đỉnh 1300
    129. Congthanhdanhtoai Đáy 1016 - Đỉnh 1299
    130. cuongmv88 Đáy 1101 - Đỉnh 1298
    131. bigalex9 Đáy 1015.1 - Đỉnh 1290.1
    132. Duduconxanh Đáy 1038 - Đỉnh 1289.98
    133. alexpham263 Đáy 1111.11 - Đỉnh 1288.88
    134. Khong_tham_lam Đáy 1015 - Đỉnh 1284
    135. hoangphong1208 Đáy 1045 - Đỉnh 1282
    136. Gatrongto23 Đáy 1030 - Đỉnh 1281
    137. sanmoi Đáy 1028 - Đỉnh 1280
    138. lebamy Đáy 937 - Đỉnh 1279
    139. Hahoang6789 Đáy 1078 - Đỉnh 1268
    140. Pomelooo Đáy 1011 - Đỉnh 1261
    141. hoatulu Đáy 1020 - Đỉnh 1255.11
    142. MBA2018 Đáy 1018 - Đỉnh 1253
    143. JohnChen Đáy 947.49 - Đỉnh 1245.53
    144. Kyo167 Đáy 987 - Đỉnh 1234
    145. whitelotos Đáy 850 - Đỉnh 1220
    146. lightsphere Đáy 1014 - Đỉnh 1214
    147. Annonemous Đáy 900 - Đỉnh 1200
    148. FATBABY Đáy 999 - Đỉnh 1199
    149. ddd3d Đáy 560 - Đỉnh 1190
    150. cola98 Đáy 1015.45 - Đỉnh 1187
    151. windy139 Đáy 1128.3 - Đỉnh 1186.96
    152. Thienngaden2024 Đáy 678 - Đỉnh 1185
    153. Alibaba1719 Đáy 1019 - Đỉnh 1184
    154. flyupsky Đáy 750 - Đỉnh 1180
    155. quangk Đáy 930 - Đỉnh 1175
    156. Novice4ever123 Đáy 899 - Đỉnh 1168

    ----------------------------------------------------------------------------


    Biên VN-index 2024: 1128.30 - 1305.69

    ------------------------------------------------------------------------

    Giải thưởng:

    - Người đoán đúng đỉnh hoặc gần với đỉnh năm 2024 nhất: 1 chai Chi.vas 21 + 1 đôi giày + 1 kg cafe Ban Mê + 5 gói Mè xửng Thiên Hương (Huế) + 1 cặp tranh dân gian Đông Hồ + 5 triệu đồng.

    - Người đoán đúng đáy hoặc gần với đáy năm 2024 nhất: 1 chai Macallan 18 + 1 túi xách + 2 kg cafe Ban Mê + 5 gói Mè xửng Thiên Hương (Huế) + 1 cặp tranh dân gian Đông Hồ + 5 triệu đồng.

    - Giải nhỉ: 10 bịch (túi) kẹo thèo lèo (đậu phộng), 10 bịch bánh pía. (Trao cho người có dự đoán gần sát với giải nhất nhất).

    - Giải thưởng cho người giữ quà dự đỉnh lâu nhất: 5 triệu đồng.

    Nhà tài trợ:
    - Cụ Ttkh19: 1kg cafe Ban Mê cho ai đoán đỉnh đúng gần nhất và 2kg cafe Ban Mê cho ai đoán đáy đúng gần nhất.
    - Cụ LuotSongDamMe : 5 triệu cho người đoán đỉnh đúng gần nhất + 5 triệu cho người đoán đáy đúng gần nhất + 5 triệu đồng cho người giữ quà dự đỉnh lâu nhất.
    - Cụ Galaibip: 1 chai Chi.vas 21 cho người đoán đỉnh đúng gần nhất và 1 chai Macallan 18 cho người đoán đáy đúng gần nhất.
    - Cụ bangpnk: 10 bịch (túi) kẹo thèo lèo (đậu phộng), 10 bịch bánh pía cho mỗi người giải nhì (cả kẹo và bánh đều do chính cơ sở nhà cụ bangpnk sản xuất).
    - Cụ SendMe: 5 gói Mè xửng Thiên Hương (Huế) cho người đoán đúng đỉnh gần nhất và 5 gói Mè xửng Thiên Hương (Huế) cho người đoán đúng đáy gần nhất.
    - Cụ Choi268 : 1 cặp tranh dân gian Đông Hồ cho người đoán đúng đỉnh gần nhất và 1 cặp tranh dân gian Đông Hồ cho người đoán đúng đáy gần nhất.
    - Cụ Cucki99 : 1 đôi giày xịn (nam nữ đều có đủ size) cho người đoán đúng đỉnh gần nhất và 1 túi xách xịn (nam nữ đều có) cho người đoán đúng đáy gần nhất.


    --‐--------------------------------------------------------------

    Trường hợp đặc biệt
    Nếu đáy năm 2024 đúng là đã có trong ngày 03/01/2024
    Thì có tới 23 cụ đoán chính xác đáy VNI năm 2024 (danh sách là 27 nhưng có 4 cụ không đoán đáy, số dự đáy đó được thêm vào chỉ là để cho đẹp danh sách)


    Mỗi cụ sẽ nhận được phần quà là 500.000 VNĐ

    Số tiền thưởng trong trường hợp này là số quy đổi từ những phần quà dành cho người đoán đúng đáy VNI năm 2024.


    --‐--------------------------------------------------------------
    15/11/2024
    Đỉnh tạm thời năm 2024 của VNI hiện tại là 1305.69

    Quà dự đỉnh hiện tại vẫn đang được giữ bởi cụ @Dz11 với dự đoán đỉnh VNI năm 2024 là 1308.15
    --‐--------------------------------------------------------------
    Bảng danh sách sẽ được cập nhật mỗi khi có biến động về đỉnh và đáy của VNI.
    VNI1008, Khong_F, blueptit37 người khác thích bài này.
  5. doquocuy

    doquocuy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Đã được thích:
    10.778
  6. LuotSongDamMe

    LuotSongDamMe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2020
    Đã được thích:
    31.351
    Ánh sáng cuối đường hầm kìa ae 8-}
    VNI1008, Cana_1908, votong7720 người khác thích bài này.
  7. HN84

    HN84 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2021
    Đã được thích:
    10.757
    Chấm hóng!@};-@};-@};-
    VNI1008, Cana_1908, votong7716 người khác thích bài này.
  8. Mr_Lee2212

    Mr_Lee2212 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2020
    Đã được thích:
    1.328
    Tuần tới mong có oxy để thở :)
    VNI1008, Cana_1908, votong7714 người khác thích bài này.
  9. CaptAdam

    CaptAdam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/03/2021
    Đã được thích:
    42.348
    Bóc tem nhà mới! Lần này ngồi mặt tiền đếm lãi dọa Khầy đóa quý 1/2025 nha! =))=))=))
    VNI1008, Cana_1908, votong7718 người khác thích bài này.
  10. Hungtb268

    Hungtb268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2020
    Đã được thích:
    328.708
    Thời gian tạm giữ quà dự đỉnh:

    1. Novice4ever123 : 9 ngày (08/01 - 19/01)
    2. quangk : 1/2 ngày (19/01 - 19/01)
    3. flyupsky : 1 ngày (19/01 - 22/01)
    4. alibaba1719 : 1/2 ngày (22/01 - 22/01)
    5. Chaoloang12 : 5 ngày (22/01 - 29/01)
    6. cola98 : 6 ngày (29/01 - 02/02 và 05/02 - 06/02)
    7. windy139 : 1 ngày (02/02 - 05/02)
    8. ddd3d : 1 ngày (06/02 - 07/02)
    9. FATBABY : 1 ngày (07/02 - 15/02)
    10. lightsphere : 2 ngày (15/02 - 19/02)
    11. whitelotos : 1 ngày (19/02 - 20/02)
    12. kyo167 : 3 ngày (20/02 - 23/02)
    13. JohnChen : 3 ngày (23/02 - 28/02)
    14. MBA2018 : 1/2 ngày (28/02 - 28/02)
    15. hoatulu : 1 ngày (28/02 - 29/02)
    16. Pomelooo : 2 ngày (29/02 - 04/03)
    17. Hahoang6789 : 2 ngày (04/03 - 06/03)
    18. lebamy : 12 ngày (06/03 - 22/03)
    19. sanmoi : 1/2 ngày (22/03 - 22/03)
    20. Gatrongto23 : 1/2 ngày (22/03 - 22/03)
    21. hoangphong1208 : 1/2 ngày (22/03 - 22/03)
    22. Khong_tham_lam : 1/2 ngày (22/03 - 22/03)
    23. alexpham263 : 1/2 ngày (22/03 - 22/03)
    24. Duduconxanh : 1/2 ngày (22/03 - 22/03)
    25. bigalex9 :
    52 ngày (22/03 - 10/06)
    26. cuongmv88 :
    2 ngày (10/06 --12/06)
    27. Congthanhdanhtoai:
    1/2 ngày (12/06 --12/06)
    28. MTL2022: 1/2 ngày (12/06 --12/06)
    29. CaKiem_2020: 1/2 ngày (12/06 --12/06)
    30. nvanh84: 1/2 ngày (12/06 --12/06)
    31. Tnab19998: 1
    ngày (12/06 --13/06)
    32. alexvnn: 1/2
    ngày (13/06 --13/06)

    Đến hết ngày 15/11, cụ Dz11 vẫn đang tạm giữ quà dự đỉnh với dự đoán đỉnh 1308.15 và thời gian tạm giữ quà dự đỉnh là 109 phiên GD.
    Cụ @Dz11 đã là người giữ quà dự đỉnh lâu nhất năm 2024. @};-@};-@};-
    A_Tun, VNI1008, Khong_F27 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này