Nhờ anh em giúp !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nqd3274, 17/05/2008.

3385 người đang online, trong đó có 174 thành viên. 06:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 407 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. nqd3274

    nqd3274 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Nhờ anh em giúp !

    Em vừa được thằng em cho mượn 200tr , đợt vừa qua cứ bình quân giá mà chưa thấy đáy đâu cả , mà chỉ thấy mỗi ngày vơi đi 3% . Nay thằng em cho mượn không dám vào các mã mình có nữa . Xin các anh chỉ cho 1 , 2 mã có thanh khoản cao lợi nhuận quý 2 kỳ vọng khoảng 2k trở lên . Xin cảm ơn 5* !
  2. cdoivanthe

    cdoivanthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    4.933
    Nếu tin tưởng vào báo cáo tài chính các công ty thì mình khuyên bạn xem xét còn VSP ở sàn HN, Thặng dư vốn hơn 1000tỉ lợi nhuận làm ăn tốt vì là ngành tốt (vận tải dầu khí) gần như ko đầu tư tài chính. Vốn điều lệ có 138 tỉ. nên giá trị sổ sách hiện tại là ~96K. Giá thị trường là ~ 58 gì đó. Nhưng bạn cứ chú ý theo xu hướng thị trường nữa thì sẽ tốt hơn. Mình hiện tại cũng đang kẹp nhưng ko phải VSP, giá mà hôm đó mua VSP thì chắc ko kẹp vì T+4 vẫn ra được hàng.

    --------------------------------------------------------------------------------
  3. ducmnm

    ducmnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Đã được thích:
    0
  4. hacmuli

    hacmuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Đã được thích:
    9
    Hiện nay có đến 54 công ty có giá trị dưới giá trị sổ sách
    Còn ko kinh doanh tài chính, sản xuất tanưg trưởng có EPS cao cũng không dưới 10 công ty đâu
  5. achyemt

    achyemt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng ra giá cái nhà vội, ai quan tâm trao đổi trực tiếp hay hơn.
  6. hacmuli

    hacmuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Đã được thích:
    9
    Đây là sanh sách 54 công ty có giá trị hiện tại nhỏ hơn giá trị sổ sách (PRICE/BOOK VALUE <100%)

    STT Mã CK Giá hiện tại (Ngàn đồng) Giá sổ sách(Ngàn đồng) Tỷ lệ % Chênh lệch (Ngàn đồng) P/E Khối lượng Vốn thị trường (Triệu đồng) Vốn cổ phần (Triệu đồng)
    1 TPC 16.90 34.38 49.16% -17.48 6.6 10,400,000 175,760 357,506
    2 TLC 11.30 21.41 52.79% -10.11 12.6 9,980,000 112,774 213,645
    3 AGF 26.20 48.48 54.04% -22.28 8.5 12,859,394 336,916 623,470
    4 SD7 37.40 64.01 58.43% -26.61 10.6 5,240,000 195,976 335,387
    5 HAS 16.00 25.70 62.26% -9.70 6.8 5,992,586 95,881 154,002
    6 ALT 33.30 51.33 64.87% -18.03 14.2 3,991,230 132,908 204,886
    7 GIL 22.10 32.56 67.88% -10.46 8.5 10,237,500 226,249 333,325
    8 COM 34.20 49.79 68.69% -15.59 12.9 5,724,900 195,792 285,041
    9 CTN 15.70 21.80 72.01% -6.10 7 4,900,000 76,930 106,834
    10 PNC 14.50 19.65 73.79% -5.15 11.3 6,500,000 94,250 127,725
    11 BPC 13.90 18.76 74.09% -4.86 5 3,800,000 52,820 71,295
    12 SD6 19.80 26.17 75.66% -6.37 5.9 6,000,800 118,816 157,043
    13 ALP 16.10 21.06 76.46% -4.96 4.8 30,000,000 483,000 631,685
    14 VTV 13.30 17.36 76.63% -4.06 13.8 6,500,000 86,450 112,817
    15 S64 17.10 22.14 77.24% -5.04 9.5 2,000,000 34,200 44,279
    16 DTT 15.40 19.90 77.40% -4.50 16.6 5,100,000 78,540 101,471
    17 POT 13.10 16.75 78.20% -3.65 8.9 17,991,631 235,690 301,385
    18 PJC 17.10 21.76 78.58% -4.66 6.6 1,563,150 26,730 34,017
    19 PGC 16.80 21.34 78.74% -4.54 10 25,000,000 420,000 533,377
    20 PTC 20.80 26.32 79.03% -5.52 8.5 10,000,000 208,000 263,175
    21 SAM 29.50 37.20 79.31% -7.70 9.8 65,400,686 1,929,320 2,432,696
    22 CIC 14.70 18.53 79.33% -3.83 10 2,672,000 39,278 49,515
    23 PIT 18.40 23.01 79.96% -4.61 5 9,770,479 179,777 224,845
    24 GMC 18.70 23.28 80.34% -4.58 6.2 4,669,833 87,326 108,701
    25 CAN 13.20 16.30 80.99% -3.10 6.6 4,999,880 65,998 81,487
    26 FMC 19.30 23.62 81.73% -4.32 4.8 6,900,000 133,170 162,945
    27 HCC 14.40 17.59 81.87% -3.19 5.3 1,622,802 23,368 28,542
    28 HTV 15.80 19.22 82.21% -3.42 10.3 10,080,000 159,264 193,725
    29 SCC 15.90 19.23 82.69% -3.33 6.7 1,980,000 31,482 38,071
    30 TTF 37.20 44.21 84.15% -7.01 0 15,000,000 558,000 663,128
    31 HNM 14.80 17.49 84.61% -2.69 12.3 10,000,000 148,000 174,916
    32 TST 20.60 24.14 85.33% -3.54 6.7 4,800,000 98,880 115,880
    33 KHA 14.20 16.64 85.34% -2.44 15.1 14,120,865 200,516 234,973
    34 SJE 17.50 20.34 86.04% -2.84 8.2 5,000,000 87,500 101,693
    35 DCC 17.80 20.65 86.22% -2.85 9.4 10,300,000 183,340 212,651
    36 SDD 12.60 14.41 87.44% -1.81 9.7 3,650,000 45,990 52,594
    37 VC7 14.20 16.23 87.49% -2.03 12.5 5,000,000 71,000 81,151
    38 CYC 10.80 12.32 87.64% -1.52 19.7 9,046,425 97,701 111,485
    39 TCR 15.50 17.65 87.81% -2.15 6.6 33,570,425 520,342 592,589
    40 TNA 24.50 27.47 89.19% -2.97 6.3 3,300,000 80,850 90,648
    41 SAV 25.90 28.85 89.77% -2.95 16.7 9,963,450 258,053 287,454
    42 BBS 12.00 13.16 91.18% -1.16 7.1 3,000,000 36,000 39,481
    43 VPK 11.40 12.35 92.31% -0.95 8.5 7,600,000 86,640 93,860
    44 UIC 14.60 15.62 93.49% -1.02 6.9 8,000,000 116,800 124,932
    45 SIC 18.90 20.03 94.35% -1.13 5.5 5,000,000 94,500 100,163
    46 XMC 16.70 17.66 94.54% -0.96 9.1 10,000,000 167,000 176,649
    47 VTA 12.50 13.19 94.78% -0.69 8.8 6,000,000 75,000 79,129
    48 VC5 14.90 15.70 94.91% -0.80 5.9 5,000,000 74,500 78,498
    49 LSS 20.00 20.85 95.92% -0.85 7.4 30,000,000 600,000 625,533
    50 VID 12.20 12.67 96.32% -0.47 10.6 19,499,342 237,892 246,981
    51 HAP 32.00 33.17 96.47% -1.17 5.7 15,196,018 486,273 504,059
    52 PPG 13.30 13.78 96.50% -0.48 7.6 4,000,000 53,200 55,129
    53 ILC 30.80 31.21 98.69% -0.41 6.8 4,074,052 125,481 127,149
    54 BTH 12.80 12.83 99.79% -0.03 0 3,000,000 38,400 38,479
  7. cdoivanthe

    cdoivanthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    4.933
    Sang tuần em cũng có người xem rồi, hy vọng xuôn sẻ vụ này nhanh, em là máu bán lắm rồi.
  8. dadieu55

    dadieu55 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Rình thời điểm thuận lợi bác mua SBT đi, ngành đường hoạt động ổn định và pt tốt, năm vừa rồi SBT trả cổ tức 12% và sẽ là 15% trong năm 2008. Với giá hơn 10.000đ/cp thì cũng ngang bác gửi tích kiềm rồi. Nếu có sóng em nghĩ nó sẽ leo CE đầu tiên. SBT thanh khoản tốt hơn tất cả các loại bluechip, rất dễ bán và không chịu cảnh hàng triệu cp xếp hàng ATO.
  9. bkstocks

    bkstocks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên là không đầu tư vào chứng khoán khi kinh tế suy thoái, bán hết CP và gửi tiết kiệm,chấp nhận lỗ
  10. nqd3274

    nqd3274 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn tất cả các bác !
    Em sẽ ngâm cứu ý kiến đó !

Chia sẻ trang này