So sánh giá cp hiện tại và giá đáy trước và một số nhận định

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigBoyHanoi, 12/10/2008.

4437 người đang online, trong đó có 482 thành viên. 10:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2612 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. BigBoyHanoi

    BigBoyHanoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Đã được thích:
    2.509
    So sánh giá cp hiện tại và giá đáy trước và một số nhận định

    Có vài cảm nhận muốn chia sẻ với a e trên diễn đàn:

    Các bác ko nhận thấy là nhiều BCs vẫn còn cao hơn đáy cũ nhiều hay sao? SSI thì đáy cũ khoảng 27 giá giờ vẫn đang 40; DPM đáy 35 giờ đang 50; FPT đáy 47, giờ đang 72; PVS đáy 21 giờ đang 41; NTP đáy 26 giờ đang 49; Duy chỉ có STB là về gần đáy cũ rồi (đáy cũ đầu 18 gì đó, giờ đang 20). Như vậy nói lên điều gì? phải chăng các BCs đã tăng quá nhiều trong giai đoạn phục hồi vừa rồi, còn các Penny thì tăng chậm hơn nhưng khi quay đầu lại giảm nhanh hơn nên về đáy nhanh hơn. Như vậy theo đúng qui luật thì nếu VNI giảm tiếp là do đà giảm của các BCs vẫn còn, và chủ yếu là BCs tác động lên VNI là chính, còn các Penny nào đã về gần đáy rồi thì sẽ lên xuống chút ít và sẽ lình sình ở quanh vùng đáy này để đợi các BCs xuống cứu. Chỉ khi nào các BCs xuống gần vùng đáy (tạm lấy đáy trước làm mốc) thì lúc đó mới có thể có sóng uptrend mạnh được. Lúc đó toàn bộ thị trường sẽ tăng đồng loạt. Còn nếu các BCs chưa xuống thêm nhiều nữa thì khó có sự tăng đồng loạt của thị trường, và thị trường sẽ chỉ tăng ở những mà đã về gần đáy hoặc dưới đáy cũ mà thôi.
  2. f319online

    f319online Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Đã được thích:
    0
    STB đáy 20 bác ơi
  3. Huunhoc

    Huunhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Không nên nhìn vào giá quá khứ của cổ phiếu
  4. trungisme

    trungisme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Đã được thích:
    7
    bác có thấy giá nhiều bluchip hiện giờ so với giá hồi tháng 10 năm ngoái đã thấp hơn nhiều rồi ko.......
  5. BigBoyHanoi

    BigBoyHanoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Đã được thích:
    2.509
    Em diễn tả mộc mạc thể thôi cho dễ hiểu chứ thực ra điều này cũng phản ánh trong PTKT hết cả rồi. Tại sao lại có mô hình này nọ, vai đầu vai, rồi hai đáy, rồi ngưỡng cản kỹ thuật, tâm lý ....PTKT chẳng qua cũng là được tổng kết từ thực tế những gì đã diễn ra trong quá khứ rồi từ đó chỉ ra xu hướng sắp tới.

    Con người ta ko sống vì quá khứ nhưng ko vì thế mà dễ gì quên được quá khứ các bác ạ. Khi mà tương lai chưa thấy đâu thì người ta hay bám vào quá khứ để sống để an ủi để hy vọng...
  6. caotokhoe

    caotokhoe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Chính xác, giá giờ vẫn cao hơn mức đáy cũ, khi index về tầm 300 thì giá các CP sẽ về mức đáy cũ. đợi ở mốc 300 đi nhé bác
  7. sacombank12

    sacombank12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Lúc này, giá của BCs vẫn cao nên không thể đầu tư được. Mặt khác, tình hình thế giới còn chẳng biết đi về đâu, bỏ tiền vào thị trường lúc này để Tây nó chuyển thành đô la rút ra khỏi Việt Nam à. Quên thị trường đi cho đến khi về 290 thì lúc đó mới bắt đầu ngồi tính, còn nếu chưa về đến đó thì cứ ngồi nhìn thị trường rơi.
    STB đáy cũ là 19,7 đấy nhé.
  8. bkstocks

    bkstocks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Hê, bác nhầm roài, STB đáy là 17.1 ngày 20/6 nhé
    Bác phải tính giá qui đổi chứ. STB mới chia tách mà
  9. bkstocks

    bkstocks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Kết quả chạy Metastock:
    So sánh giá hôm 10/10 và đáy 20/6
    Bác nào muốn bản Excel thì vote cho vài sao và để lại Email, em sẽ phục vụ

    Name Current Price "Price on 20June08" Diff Percent
    ABT 30.4 32.6 -2.2 -6.7485 ABT
    ACB 40.7 27.2903 13.4097 49.1372 ACB
    ACL 34.5 22.7 11.8 51.9824 ACL
    AGF 21.9 25.7 -3.8 -14.786 AGF
    ALP 11.7 13.1 -1.4 -10.687 ALP
    ALT 29.3 26.1 3.2 12.2605 ALT
    ANV 31.2 48.5 -17.3 -35.6701 ANV
    ASP 11.5 12.2 -0.7 -5.7377 ASP
    B82 14.8 21.9 -7.1 -32.4201 B82
    BBC 18 32.1 -14.1 -43.9252 BBC
    BBS 11.5 10.5 1 9.5238 BBS
    BBT 5.7 8.8 -3.1 -35.2273 BBT
    BCC 13.5 13.9 -0.4 -2.8777 BCC
    BHS 15.3 22 -6.7 -30.4545 BHS
    BHV 29.3 23.1 6.2 26.8398 BHV
    BLF 11.1 10.4 0.7 6.7308 BLF
    BMC 94.5 47.5428 46.9572 98.7683 BMC
    BMI 22.6 21.6 1 4.6296 BMI
    BMP 37.7 37 0.7 1.8919 BMP
    BPC 13 11.3 1.7 15.0442 BPC
    BT6 55 42.4 12.6 29.717 BT6
    BTC 31 35.5 -4.5 -12.6761 BTC
    BTH 10.7 11.2 -0.5 -4.4643 BTH
    BTS 12.6 14.4 -1.8 -12.5 BTS
    BVS 35 30.3 4.7 15.5116 BVS
    C92 13.5 24.9 -11.4 -45.7831 C92
    CAN 12 11.6 0.4 3.4483 CAN
    CAP 14.7 16.3 -1.6 -9.8159 CAP
    CDC 29.4 25.2 4.2 16.6667 CDC
    CIC 11.5 11.8 -0.3 -2.5424 CIC
    CID 10.9 17.1 -6.2 -36.2573 CID
    CII 25.8 25.3 0.5 1.9763 CII
    CJC 21 23.8 -2.8 -11.7647 CJC
    CLC 16.7 18.4 -1.7 -9.2391 CLC
    CMC 15.5 15.8 -0.3 -1.8987 CMC
    COM 30.4 29 1.4 4.8276 COM
    CTB 14.6 16.7 -2.1 -12.5749 CTB
    CTN 12.4 11.9 0.5 4.2017 CTN
    CYC 14.3 9.6 4.7 48.9583 CYC
    DAC 44.8 22.4 22.4 100 DAC
    DAE 14.3 11.1 3.2 28.8288 DAE
    DCC 12.4 13.2 -0.8 -6.0606 DCC
    DCS 8.8 7.9108 0.8892 11.2403 DCS
    DCT 10.5 10.5 0 0 DCT
    DHA 19.9 18.5 1.4 7.5676 DHA
    DHG 120 135 -15 -11.1111 DHG
    DHI 14 12.9 1.1 8.5271 DHI
    DIC 15 17.3 -2.3 -13.2948 DIC
    DMC 56 110 -54 -49.0909 DMC
    DNP 10.7 11.3 -0.6 -5.3097 DNP
    DPC 13.3 13 0.3 2.3077 DPC
    DPM 49.9 36.1 13.8 38.2272 DPM
    DPR 57.5 44.4 13.1 29.5045 DPR
    DQC 23.4 48.5 -25.1 -51.7526 DQC
    DRC 30.3 27.9661 2.3339 8.3455 DRC
    DST 11.8 15.4 -3.6 -23.3766 DST
    DTC 50.4 48.2 2.2 4.5643 DTC
    DTT 11.4 13.3 -1.9 -14.2857 DTT
    DXP 24.9 15 9.9 66 DXP
    DXV 8.9 9.1 -0.2 -2.1978 DXV
    EBS 16 15 1 6.6667 EBS
    FBT 17.2 10.9 6.3 57.7982 FBT
    FMC 12.4 15.5 -3.1 -20 FMC
    FPC 22.5 21.1 1.4 6.6351 FPC
    FPT 72 49.5 22.5 45.4545 FPT
    GHA 24.5 20.2 4.3 21.2871 GHA
    GIL 16 16.9 -0.9 -5.3254 GIL
    GMC 16.9 15.1 1.8 11.9205 GMC
    GMD 43.3 38.6 4.7 12.1762 GMD
    GTA 12.1 12.2 -0.1 -0.8197 GTA
    HAI 24.8 22.3 2.5 11.2108 HAI
    HAP 22.2 23.1 -0.9 -3.8961 HAP
    HAS 12.9 14.2 -1.3 -9.1549 HAS
    HASTC-INDEX 143.1 187.69 -44.59 -23.7573 HASTC-INDEX
    HAX 21.5 26 -4.5 -17.3077 HAX
    HBC 19.1 28.6607 -9.5607 -33.3582 HBC
    HBD 12 11.5 0.5 4.3478 HBD
    HBE 13.8 19.2 -5.4 -28.125 HBE
    HCC 15 12.8 2.2 17.1875 HCC
    HCT 19.4 20 -0.6 -3 HCT
    HDC 24.7 36.2 -11.5 -31.768 HDC
    HEV 14.7 12.6629 2.0371 16.0872 HEV
    HHC 17 16 1 6.25 HHC
    HJS 13 12.5 0.5 4 HJS
    HLY 50.4 34 16.4 48.2353 HLY
    HMC 17.8 16.5 1.3 7.8788 HMC
    HNM 9.2 13.1 -3.9 -29.771 HNM
    HPC 18.8 18.7 0.1 0.5348 HPC
    HPG 40.9 31.1429 9.7571 31.3301 HPG
    HPS 11.8 17.2 -5.4 -31.3954 HPS
    HRC 42.8 40.1 2.7 6.7332 HRC
    HSC 183.4 203.3 -19.9 -9.7885 HSC
    HSI 17.1 17 0.1 0.5882 HSI
    HT1 13.7 15.3 -1.6 -10.4575 HT1
    HTP 12.4 12.7 -0.3 -2.3622 HTP
    HTV 11 12.9 -1.9 -14.7287 HTV
    ICF 9.7 10.4 -0.7 -6.7308 ICF
    IFS 10.3 12.9 -2.6 -20.155 IFS
    ILC 21.5 19.8 1.7 8.5859 ILC
    IMP 87 93 -6 -6.4516 IMP
    ITA 35.9 76 -40.1 -52.7632 ITA
    KBC 65.9 120.2 -54.3 -45.1747 KBC
    KDC 39.3 63.6337 -24.3337 -38.2403 KDC
    KHA 12.3 11.6 0.7 6.0345 KHA
    KHP 12.4 13.5 -1.1 -8.1482 KHP
    KLS 15 9.7 5.3 54.6392 KLS
    KMF 9.4 17.6 -8.2 -46.5909 KMF
    L10 13 13 0 0 L10
    LAF 16.3 13.4851 2.8149 20.8741 LAF
    LBE 15 21.3 -6.3 -29.5775 LBE
    LBM 22.8 13.6 9.2 67.647 LBM
    LGC 22.4 41.2 -18.8 -45.6311 LGC
    LSS 14.9 14.2 0.7 4.9296 LSS
    LTC 11.5 17.2 -5.7 -33.1395 LTC
    LUT 10.3 24.3 -14 -57.6132 LUT
    MAFPF1 4.6 5 -0.4 -8 MAFPF1
    MCO 11 11.4 -0.4 -3.5088 MCO
    MCP 13.2 15.2 -2 -13.1579 MCP
    MCV 12.4 12 0.4 3.3333 MCV
    MEC 20.8 13.1 7.7 58.7786 MEC
    MHC 11.1 12.7 -1.6 -12.5984 MHC
    MIC 70.5 61.4 9.1 14.8208 MIC
    MPC 12.1 15.8 -3.7 -23.4177 MPC
    NAV 14 16.3 -2.3 -14.1104 NAV
    NBC 39.5 28.4 11.1 39.0845 NBC
    NGC 16 16.7 -0.7 -4.1916 NGC
    NHC 39.9 23.9 16 66.9456 NHC
    NKD 41.7 63.5 -21.8 -34.3307 NKD
    NLC 16.2 13.8 2.4 17.3913 NLC
    NPS 32.6 41.2 -8.6 -20.8738 NPS
    NSC 26.2 19.7 6.5 32.9949 NSC
    NST 12.5 11.8 0.7 5.9322 NST
    NTL 37.9 27.4 10.5 38.3212 NTL
    NTP 48.8 26.4 22.4 84.8485 NTP
    NVC 36 29.7 6.3 21.2121 NVC
    PAC 42.5 30.9 11.6 37.5405 PAC
    PAN 28.6 20.9 7.7 36.8421 PAN
    PET 19.2 13.2 6 45.4546 PET
    PGC 12 13.3 -1.3 -9.7744 PGC
    PGS 12 10.5 1.5 14.2857 PGS
    PIT 16.3 14.5 1.8 12.4138 PIT
    PJC 14.8 13.8 1 7.2464 PJC
    PJT 13 12.4 0.6 4.8387 PJT
    PLC 24.1 16.4 7.7 46.9512 PLC
    PMS 19.2 24.1 -4.9 -20.3319 PMS
    PNC 11.2 11.5 -0.3 -2.6087 PNC
    POT 10.8 11 -0.2 -1.8182 POT
    PPC 26.6 24.8 1.8 7.2581 PPC
    PPG 9.5 10.5 -1 -9.5238 PPG
    PRUBF1 4 5 -1 -20 PRUBF1
    PSC 17.6 30.7 -13.1 -42.671 PSC
    PTC 11.3 13.7 -2.4 -17.5182 PTC
    PTS 18.7 13.6 5.1 37.5 PTS
    PVC 28.1 16.774 11.326 67.5212 PVC
    PVD 78 65 13 20 PVD
    PVE 21 18.1 2.9 16.0221 PVE
    PVI 26 19.7 6.3 31.9797 PVI
    PVS 40.9 21.7 19.2 88.4793 PVS
    PVT 18.3 14.5 3.8 26.2069 PVT
    QNC 25.7 22.3 3.4 15.2466 QNC
    RAL 33.3 28.3 5 17.6678 RAL
    RCL 35.6 22.08 13.52 61.2319 RCL
    REE 30.2 19.8571 10.3429 52.0867 REE
    RHC 20 20 0 0 RHC
    RIC 16.3 17.9167 -1.6167 -9.0234 RIC
    S12 13.7 16.3 -2.6 -15.9509 S12
    S55 19.3 24.4 -5.1 -20.9016 S55
    S64 15.7 12.5 3.2 25.6 S64
    S91 14.9 11.7 3.2 27.3504 S91
    S96 18.4 17.5 0.9 5.1429 S96
    S99 41.2 28.1 13.1 46.6192 S99
    SAF 18.7 21.7 -3 -13.8249 SAF
    SAM 18.7 21.7 -3 -13.8249 SAM
    SAP 11.6 10.9 0.7 6.422 SAP
    SAV 13.5 19 -5.5 -28.9474 SAV
    SBT 9.5 9.9 -0.4 -4.0404 SBT
    SC5 28.2 25.3295 2.8705 11.3326 SC5
    SCC 14.3 12.4 1.9 15.3226 SCC
    SCD 17.5 19.4 -1.9 -9.7938 SCD
    SCJ 49.6 23.8545 25.7455 107.9272 SCJ
    SD2 23.8 35.4 -11.6 -32.7684 SD2
    SD3 14.4 22.1 -7.7 -34.8416 SD3
    SD5 36 18.5 17.5 94.5946 SD5
    SD6 20.4 14.2 6.2 43.662 SD6
    SD7 25.7 20.8931 4.8069 23.0071 SD7
    SD9 24.1 15.4 8.7 56.4935 SD9
    SDA 30.6 23.5 7.1 30.2128 SDA
    SDC 27 24.7 2.3 9.3117 SDC
    SDD 10.9 9.2 1.7 18.4783 SDD
    SDJ 15.2 14.4 0.8 5.5556 SDJ
    SDN 19.9 18.828 1.072 5.6937 SDN
    SDT 24.6 19.2 5.4 28.125 SDT
    SDY 18.5 16.6 1.9 11.4458 SDY
    SFC 36 24.8 11.2 45.1613 SFC
    SFI 48 26.6 21.4 80.4511 SFI
    SFN 11.8 12.1 -0.3 -2.4793 SFN
    SGC 12.9 17.4 -4.5 -25.8621 SGC
    SGD 17.7 15.2 2.5 16.4474 SGD
    SGH 85 90.5 -5.5 -6.0773 SGH
    SGT 27.5 30.7 -3.2 -10.4235 SGT
    SHC 41.8 19.1 22.7 118.8482 SHC
    SIC 20 12.9 7.1 55.0388 SIC
    SJ1 16 18 -2 -11.1111 SJ1
    SJC 20.2 17.8 2.4 13.4832 SJC
    SJD 15.1 14.2 0.9 6.338 SJD
    SJE 20.8 12.5 8.3 66.4 SJE
    SJM 12.1 10.2 1.9 18.6275 SJM
    SJS 71 52 19 36.5385 SJS
    SMC 25 25.5 -0.5 -1.9608 SMC
    SNG 24 32.5 -8.5 -26.1538 SNG
    SRA 12.8 13.5 -0.7 -5.1852 SRA
    SSC 19.4 25.6 -6.2 -24.2188 SSC
    SSI 40.9 27 13.9 51.4815 SSI
    SSS 15.7 12.3 3.4 27.6423 SSS
    ST8 27.6 27 0.6 2.2222 ST8
    STB 20.2 17.1304 3.0696 17.919 STB
    STC 13.1 14.2 -1.1 -7.7465 STC
    STP 20.1 13.6 6.5 47.7941 STP
    SVC 15.4 19.4 -4 -20.6186 SVC
    TAC 40.4 67 -26.6 -39.7015 TAC
    TBC 13 13.5 -0.5 -3.7037 TBC
    TCM 10.7 12.9 -2.2 -17.0543 TCM
    TCR 11.1 11.1454 -0.0454 -0.4073 TCR
    TCT 85 64.5 20.5 31.7829 TCT
    TDH 32.2 58 -25.8 -44.4828 TDH
    TJC 26.6 16 10.6 66.25 TJC
    TKU 11.5 9.6 1.9 19.7917 TKU
    TLC 7 8.4 -1.4 -16.6667 TLC
    TLT 11 13.6 -2.6 -19.1176 TLT
    TMC 28.8 19.3 9.5 49.2228 TMC
    TMS 38 44.5 -6.5 -14.6067 TMS
    TNA 18.3 19.3 -1 -5.1813 TNA
    TNC 12.5 13.2 -0.7 -5.303 TNC
    TNG 13.6 10.2 3.4 33.3333 TNG
    TPC 8.8 6.25 2.55 40.8 TPC
    TPH 17.3 12 5.3 44.1667 TPH
    TRC 49 58.5 -9.5 -16.2393 TRC
    TRI 13.8 18.5 -4.7 -25.4054 TRI
    TS4 11.9 11.2 0.7 6.25 TS4
    TSC 52.5 41.2 11.3 27.4272 TSC
    TST 13.1 14.2 -1.1 -7.7465 TST
    TTC 9.8 10 -0.2 -2 TTC
    TTF 20 24.8 -4.8 -19.3548 TTF
    TTP 18.1 28.1 -10 -35.5872 TTP
    TXM 11.3 9.3 2 21.5054 TXM
    TYA 14.2 13.1 1.1 8.3969 TYA
    UIC 11.7 11 0.7 6.3636 UIC
    UNI 16.5 14.3 2.2 15.3846 UNI
    VBH 13.7 13.8 -0.1 -0.7246 VBH
    VC2 32.3 29.8 2.5 8.3893 VC2
    VC3 19.9 20.5 -0.6 -2.9268 VC3
    VC5 13.9 11 2.9 26.3636 VC5
    VC6 16 16.9 -0.9 -5.3254 VC6
    VC7 12.4 10.2 2.2 21.5686 VC7
    VCS 35.1 20.4 14.7 72.0588 VCS
    VDL 30.4 31.5 -1.1 -3.4921 VDL
    VE9 13.5 15.1 -1.6 -10.596 VE9
    VFC 10.5 14.1122 -3.6122 -25.5963 VFC
    VFMVF1 9.5 9.2 0.3 3.2609 VFMVF1
    VFR 13.4 11.9 1.5 12.605 VFR
    VGP 21.2 22.8 -1.6 -7.0175 VGP
    VHC 23 21.6 1.4 6.4815 VHC
    VHG 11.7 23.3 -11.6 -49.7854 VHG
    VIC 80.5 80 0.5 0.625 VIC
    VID 10.5 9.9 0.6 6.0606 VID
    VIP 13.9 18.7 -4.8 -25.6685 VIP
    VIS 21.1 22.7 -1.6 -7.0485 VIS
    VMC 31.2 14.8 16.4 110.8108 VMC
    VNC 15.1 13.3042 1.7958 13.498 VNC
    VNE 10.1 14.8 -4.7 -31.7568 VNE
    VNINDEX 379.06 366.02 13.04 3.5626 VNINDEX
    VNM 89.5 90 -0.5 -0.5556 VNM
    VNR 30.9 24.9 6 24.0964 VNR
    VPK 10.1 9.7 0.4 4.1237 VPK
    VPL 90 108 -18 -16.6667 VPL
    VSC 65 36.5 28.5 78.0822 VSC
    VSH 27 22.7 4.3 18.9427 VSH
    VSP 127.8 40 87.8 219.5 VSP
    VTA 9.4 9.8 -0.4 -4.0816 VTA
    VTB 16.3 21.5 -5.2 -24.186 VTB
    VTC 12.4 13.3868 -0.9868 -7.3714 VTC
    VTL 17.4 21 -3.6 -17.1429 VTL
    VTO 14.1 16.8 -2.7 -16.0714 VTO
    VTS 39 16.7212 22.2788 133.2368 VTS
    VTV 14.2 12.1 2.1 17.3554 VTV
    XMC 14.5 14.8 -0.3 -2.027 XMC
    YSC 29.6 16.8 12.8 76.1905 YSC
  10. BigBoyHanoi

    BigBoyHanoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Đã được thích:
    2.509
    Danh sách của bác chuẩn đấy. Bác nào có ý định múc thì cứ những em về gần mệnh giá và bằng hoặc thấp hơn đáy trước mà múc mới an toàn. (x < hoặc = 0)

Chia sẻ trang này