Thị trường Mỹ hôm qua giảm kinh hoàng - Thế còn VNINDEX hôm nay?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tucdien, 11/03/2008.

921 người đang online, trong đó có 368 thành viên. 07:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1018 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. tucdien

    tucdien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Đã được thích:
    0
    Thị trường Mỹ hôm qua giảm kinh hoàng - Thế còn VNINDEX hôm nay?

    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME
    DOW JONES INDUS. AVG 11,740.15 -153.54 -1.29% 03/10
    DOW JONES TRANS. AVG 4,398.97 -91.27 -2.03% 16:30
    DOW JONES UTILITIES AVG 474.83 -4.03 -0.84% 03/10
    DOW JONES COMP. AVG 3,994.20 -58.11 -1.43% 03/10
    DJ WILSHIRE 5000 FLOAT 12,775.83 -223.77 -1.72% 17:26
    S&P 100 INDEX 589.15 -7.64 -1.28% 03/10
    S&P 500 INDEX 1,273.37 -20.00 -1.55% 03/10
    S&P 400 MIDCAP INDEX 744.89 -15.92 -2.09% 03/10
    S&P 600 SMALLCAP INDEX 344.69 -7.50 -2.13% 03/10
    S&P 1500 Composite Index 287.45 -4.71 -1.61% 03/10
    NYSE COMPOSITE INDEX 8,534.37 -141.90 -1.64% 17:05
    NYSE U.S. 100 INDEX 6,182.34 -93.52 -1.49% 03/10
    NYSE INTERNATIONAL 100 6,454.19 -90.28 -1.38% 03/10
    NYSE TMT INDEX 6,137.53 -71.60 -1.15% 03/10
    NYSE WORLD LEADERS INDX 6,402.98 -93.52 -1.44% 03/10
    VALUE LINE ARITHMETIC 1,950.94 -42.48 -2.13% 03/10
    NASDAQ COMPOSITE INDEX 2,169.34 -43.15 -1.95% 03/10
    NASDAQ OTHER FINANCIAL 4,051.51 -139.76 -3.33% 03/10
    NYSE HEALTHCARE INDEX 6,262.39 -77.43 -1.22% 03/10
    NYSE FINANCIAL INDEX 6,789.60 -150.80 -2.17% 03/10
    NYSE ENERGY INDEX 13,855.26 -116.50 -0.83% 03/10
    NASDAQ INDUSTRIAL INDEX 1,823.41 -43.70 -2.34% 03/10
    NASDAQ TRANSPORTATION IX 2,364.00 -97.08 -3.94% 03/10
    NASDAQ TELECOMM INDEX 219.02 -4.98 -2.22% 03/10
    NASDAQ INSURANCE INDEX 3,748.77 -52.90 -1.39% 03/10
    NASDAQ BANK INDEX 2,393.31 -17.43 -0.72% 03/10
    NASDAQ 100 STOCK INDX 1,673.03 -34.47 -2.02% 03/10
    NASDAQ FINANCIAL INDEX 2,445.36 -41.11 -1.65% 03/10
    NASDAQ COMPUTER INDEX 976.53 -11.82 -1.20% 03/10
    NASDAQ BIOTECH INDEX 719.10 -32.71 -4.35% 03/10
    NASDAQ 100 PRE-MKT IDX 1,705.82 -1.68 -0.10% 03/10
    NASDAQ 100 AFTER HOUR IX 1,669.50 -3.53 -0.21% 03/10
    AMEX MAJOR MKT INDEX 1,242.59 -8.69 -0.69% 03/10
    AMEX COMPOSITE INDEX 2,257.82 -14.77 -0.65% 03/10
    AMEX INSTITUTIONAL INDEX 604.45 -8.61 -1.40% 03/10
    AMEX COMPUTER TECH INDEX 769.26 -5.74 -0.74% 03/10
    AMEX OIL INDEX 1,361.66 -4.58 -0.34% 03/10
    INTER@CTIVE WK INTERNET 192.30 -4.21 -2.14% 03/10
    BBG REIT INDEX 186.82 -3.14 -1.65% 03/10
    OIL SERVICE SECTOR INDEX 265.84 -7.78 -2.84% 03/10
    RUSSELL 1000 INDEX 693.67 -11.70 -1.66% 03/10
    RUSSELL 2000 INDEX 643.97 -16.14 -2.45% 03/10
    RUSSELL 3000 INDEX 734.72 -12.86 -1.72% 03/10
    PHILA GOLD & SILVER INDX 189.05 -7.47 -3.80% 03/10
    PHILA SEMICONDUCTOR INDX 339.73 -4.89 -1.42% 03/10
    KBW BANK INDEX 75.31 -1.77 -2.30% 03/10
    PHILA UTILITY INDEX 498.82 -3.37 -0.67% 03/10

Chia sẻ trang này