Topic thống kê lệnh khủng của các BCs hôm nay và những ngày máu lửa.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vnindex1000, 13/07/2009.

2738 người đang online, trong đó có 30 thành viên. 04:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 596 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. vnindex1000

    vnindex1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    23
    Topic thống kê lệnh khủng của các BCs hôm nay và những ngày máu lửa.

    Mục đích là lưu lại các hành động bị kẹp và dũng cảm.
    HNX:
    2009/07/13 11:11:08 (GMT+7) - THỊ TRƯỜNG ĐÓNG CỬA
    HaSTC index: 141.61 Thay đổi: --4.76 -3.25% Khối lượng GD: 14,011,800 Tổng giá trị GD: 458.28 tỷ
    ACB:
    TGian --------giá------KL------Luỹ kế
    11:00:11 45,2 10.200 2.406.300
    10:59:51 45,1 1.000 2.396.100
    10:58:36 45,2 6.000 2.373.000
    10:58:01 45,2 2.800 2.367.000
    10:57:26 45,2 4.200 2.364.200
    10:56:50 45,2 3.500 2.360.000
    10:56:20 45,2 37.800 SUPER 2.356.500
    10:55:40 45,3 7.900 2.318.700
    10:54:30 45,3 100 2.310.800
    10:53:55 45,2 11.800 2.309.300
    10:53:20 45,3 12.500 2.297.500
    10:52:45 45,2 2.800 2.285.000
    10:52:10 45,2 34.600SUPER 2.282.200
    10:51:29 45,2 22.500 SUPER 2.247.600
    10:50:24 45,2 23.900 SUPER 2.225.100
    10:49:44 45,2 52.100 SUPER 2.201.200
    10:49:20 45,1 34.700 SUPER 2.149.100
    10:48:09 45,2 20.800 SUPER 2.114.400
    10:47:34 45,1 33.000 SUPER 2.093.600
    10:46:29 45,2 21.900 SUPER 2.060.600
    10:45:24 45,2 7.900 2.038.700
    10:44:54 45,2 4.200 2.030.800
    10:44:14 45,2 21.900 SUPER 2.026.600
    10:43:44 45,1 18.100 2.004.700
    10:42:34 45,2 7.800 1.986.600
    10:42:04 45,1 21.100SUPER 1.978.800
    10:41:29 45,2 8.100 1.957.700
    10:40:59 45,3 12.000 1.949.600
    10:40:19 45,2 69.700 SUPER 1.937.600

    10:38:09 45,2 2.100 1.867.900
    10:37:34 45,2 8.800 1.865.800
    10:36:59 45,3 4.400 1.857.000
    10:36:29 45,2 15.100 1.852.600
    10:35:59 45,2 100 1.837.500
    10:35:29 45,2 2.900 1.837.400
    10:34:54 45,2 6.600 1.834.500
    10:33:54 45,2 17.900 1.827.900
    10:32:49 45,2 4.000 1.810.000
    10:32:14 45,2 62.200 1.806.000
    10:30:14 45,2 1.200 1.743.800
    10:29:44 45,2 22.600 SUPER 1.742.600
    10:29:14 45,2 20.100 1.720.000
    10:28:44 45,2 1.200 1.699.900
    10:28:14 45,3 3.000 1.698.700
    10:27:44 45,2 20.000 1.695.700
    10:27:19 45,3 400 1.675.700
    10:26:44 45,3 200 1.675.300
    10:26:19 45,3 10.200 1.675.100
    10:25:49 45,2 27.300 1.664.900
    10:24:44 45,3 36.400 1.637.600
    10:22:43 45,2 4.800 1.601.200
    10:22:13 45,3 5.300 1.596.400
    10:21:43 45,3 2.100 1.591.100
    10:21:03 45,2 18.400 1.589.000
    10:20:03 45,3 19.200 1.570.600
    10:19:08 45,2 17.900 1.551.400
    10:18:38 45,2 17.400 1.533.500
    10:17:42 45,3 29.500 SUPER 1.516.100
    10:17:12 45,2 2.500 1.486.600
    10:16:17 45,2 2.200 1.484.100
    10:15:47 45,3 2.600 1.481.900
    10:14:52 45,3 6.700 1.479.300
    10:14:17 45,3 25.800 1.472.600
    10:13:32 45,3 700 1.446.800
    10:12:37 45,3 11.100 1.446.100
    10:12:07 45,3 10.700 1.435.000
    10:11:37 45,3 1.400 1.424.300
    10:11:07 45,4 3.200 1.422.900
    10:10:41 45,3 3.500 1.419.700
    10:10:11 45,3 18.300 1.416.200
    10:08:51 45,4 23.300 SUPER 1.397.900
    10:08:21 45,4 5.500 1.374.600
    10:07:56 45,4 15.500 1.369.100
    10:07:26 45,4 61.000 1.353.600
    10:05:25 45,4 5.100 1.292.600
    10:04:30 45,4 7.500 1.287.500
    10:04:05 45,5 1.100 1.280.000
    10:03:40 45,4 12.800 1.278.900
    10:02:45 45,5 800 1.266.100
    10:02:20 45,4 2.000 1.265.300
    10:01:50 45,4 500 1.263.300
    10:01:20 45,5 5.900 1.262.800
    10:00:25 45,3 2.500 1.256.900
    10:00:00 45,4 1.100 1.254.400
    09:59:35 45,3 18.400 1.253.300
    09:59:00 45,4 13.500 1.234.900
    09:58:35 45,4 1.300 1.221.400
    09:58:10 45,5 2.500 1.220.100
    09:57:40 45,4 12.700 1.217.600
    09:57:15 45,5 6.000 1.204.900
    09:56:49 45,5 1.400 1.198.900
    09:55:54 45,5 1.000 1.197.500
    09:55:29 45,5 1.600 1.196.500
    09:55:04 45,5 700 1.194.900
    09:54:14 45,4 21.000 1.194.200
    09:53:49 45,5 5.000 1.173.200
    09:52:54 45,5 29.600 SUPER 1.168.200
    09:51:14 45,5 1.000 1.138.600
    09:50:49 45,5 300 1.137.600
    09:50:24 45,5 14.500 1.137.300
    09:49:33 45,6 16.600 1.122.800
    09:48:38 45,5 5.900 1.106.200
    09:47:43 45,5 700 1.100.300
    09:47:18 45,5 55.000 1.099.600
    09:44:48 45,3 21.000 1.044.600
    09:44:23 45,3 25.800 1.023.600
    09:43:52 45,4 5.800 997.800
    09:42:37 45,3 16.400 992.000
    09:41:52 45,4 28.900 975.600
    09:41:27 45,3 21.000 946.700
    09:40:42 45,2 9.600 925.700
    09:39:56 45,3 5.000 916.100
    09:39:32 45,3 8.400 911.100
    09:38:22 45,3 3.800 902.700
    09:37:37 45,3 8.700 898.900
    09:37:17 45,3 700 890.200
    09:36:57 45,3 18.400 889.500
    09:36:07 45,3 2.100 871.100
    09:35:47 45,4 3.600 869.000
    09:35:21 45,4 19.100 865.400
    09:34:36 45,4 2.200 846.300
    09:34:11 45,4 7.000 844.100
    09:33:26 45,4 10.800 837.100
    09:32:46 45,4 6.500 826.300
    09:32:01 45,4 100 819.800
    09:31:36 45,4 10.500 819.700
    09:31:16 45,3 7.800 809.200
    09:30:31 45,5 12.700 801.400
    09:29:26 45,5 300 788.700
    09:28:56 45,5 2.400 788.400
    09:28:16 45,5 6.600 786.000
    09:27:56 45,5 1.900 779.400
    09:27:36 45,5 7.600 777.500
    09:26:51 45,6 2.000 769.900
    09:26:31 45,6 2.000 767.900
    09:26:11 45,5 30.600 765.900
    09:25:50 45,6 10.100 735.300
    09:25:35 45,5 39.400 725.200
    09:22:50 45,6 4.500 685.800
    09:22:05 45,7 28.800 681.300
    09:21:25 45,7 4.300 652.500
    09:21:05 45,7 44.100 648.200
    09:19:19 45,7 11.000 604.100
    09:18:39 45,8 3.300 593.100
    09:17:54 45,8 1.000 589.800
    09:17:24 45,8 700 588.800
    09:17:04 45,8 5.100 588.100
    09:16:44 45,8 7.800 583.000
    09:16:19 45,8 31.800 575.200
    09:15:39 45,8 2.300 543.400
    09:15:09 45,9 61.300 SUPER 541.100
    09:12:49 45,8 10.000 479.800
    09:12:34 45,8 17.300 469.800
    09:11:59 46,0 21.700 452.500
    09:11:23 46,0 25.600 SUPER 430.800
    09:09:48 46,0 20.000 405.200
    09:09:28 46,2 1.000 385.200
    09:09:08 46,3 1.100 384.200
    09:08:33 46,3 18.500 383.100
    09:07:58 46,0 10.000 364.600
    09:07:38 46,0 12.200 354.600
    09:06:38 46,3 17.100 342.400
    09:06:23 46,2 200 325.300
    09:05:43 46,3 100 325.100
    09:04:58 46,3 400 325.000
    09:04:32 46,4 4.500 324.600
    09:04:17 46,3 1.600 320.100
    09:03:42 46,3 3.000 318.500
    09:03:27 46,3 5.000 315.500
    09:03:07 46,3 10.000 310.500
    09:02:22 46,4 6.600 300.500
    09:02:12 46,2 40.000 SUPER 293.900
    09:01:37 46,2 500 253.900
    09:01:02 46,2 5.000 253.400
    09:00:42 46,3 500 248.400
    09:00:22 46,3 8.400 247.900
    08:57:56 46,2 400 239.500
    08:57:21 46,2 1.400 239.100
    08:56:31 46,2 5.700 237.700
    08:56:01 46,0 100 232.000
    08:55:46 46,0 6.400 231.900
    08:55:31 46,0 8.500 225.500
    08:55:11 45,9 21.600 217.000
    08:54:56 46,0 8.600 195.400
    08:54:41 45,9 1.500 186.800
    08:54:11 46,0 33.200 185.300
    08:53:26 45,9 16.000 152.100
    08:53:01 45,9 5.000 136.100
    08:52:36 45,9 1.000 131.100
    08:52:06 45,9 500 130.100
    08:51:51 45,9 300 129.600
    08:51:36 45,9 8.300 129.300
    08:51:06 45,9 89.000 SUPER 121.000

    ...
  2. vnindex1000

    vnindex1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    23
    SHB:

    11:00:11 35,6 900 3.283.100
    10:57:26 35,6 3.000 3.282.200
    10:56:15 36,0 1.300 3.279.200
    10:53:55 36,0 43.200 3.277.900
    10:53:20 36,0 4.500 3.234.700
    10:52:45 36,0 4.300 3.230.200
    10:52:10 36,0 2.700 3.225.900
    10:51:29 36,1 142.000 SUPER 3.223.200
    10:50:25 36,0 5.900 3.081.200
    10:49:39 36,0 6.600 3.075.300
    10:49:14 36,0 12.400 3.068.700
    10:48:10 36,0 4.300 3.056.300
    10:47:15 36,0 5.500 3.052.000
    10:46:29 36,0 7.700 3.046.500
    10:45:14 36,0 1.900 3.038.800
    10:44:54 36,0 1.000 3.036.900
    10:44:19 36,0 10.200 3.035.900
    10:43:44 36,0 10.200 3.025.700
    10:42:24 36,0 100 3.015.500
    10:41:54 36,0 1.900 3.015.400
    10:41:29 36,1 14.700 3.013.500
    10:40:59 36,0 13.700 2.998.800
    10:39:59 36,0 15.900 2.985.100
    10:38:09 36,1 500 2.969.200
    10:37:34 36,0 2.800 2.968.700
    10:36:59 36,1 2.300 2.965.900
    10:36:29 36,0 6.000 2.963.600
    10:35:54 36,0 1.800 2.957.600
    10:35:19 36,0 1.200 2.955.800
    10:34:54 36,0 30.900 SUPER2.954.600
    10:33:54 36,0 1.200 2.923.700
    10:32:04 36,0 7.000 2.922.500
    10:30:14 36,0 49.700 2.915.500
    10:29:44 36,1 5.400 2.865.800
    10:29:14 36,1 400 2.860.400
    10:28:44 36,1 2.000 2.860.000
    10:28:04 36,1 4.500 2.858.000
    10:27:24 36,1 8.100 2.853.500
    10:27:19 36,1 400 2.845.400
    10:26:04 36,1 1.200 2.845.000
    10:25:49 36,1 9.700 2.843.800
    10:24:39 36,1 10.100 2.834.100
    10:22:43 36,1 7.000 2.824.000
    10:22:03 36,1 103.500 2.817.000
    10:21:33 36,1 10.000 2.713.500
    10:20:53 36,1 2.800 2.703.500
    10:20:03 36,1 28.300 2.700.700
    10:18:43 36,1 1.300 2.672.400
    10:18:38 36,1 500 2.671.100
    10:17:42 36,1 2.200 2.670.600
    10:17:12 36,1 5.000 2.668.400
    10:16:12 36,1 400 2.663.400
    10:15:37 36,1 200 2.663.000
    10:14:27 36,1 700 2.662.800
    10:14:22 36,1 6.600 2.662.100
    10:13:32 36,2 202.200 SUPER2.655.500
    10:12:37 36,1 11.500 2.453.300
    10:11:32 36,1 200 2.441.800
    10:11:07 36,1 1.400 2.441.600
    10:10:41 36,1 4.400 2.440.200
    10:10:11 36,1 9.100 2.435.800
    10:08:16 36,1 600 2.426.700
    10:07:51 36,1 8.800 2.426.100
    10:07:26 36,1 13.100 2.417.300
    10:05:16 36,2 5.200 2.404.200
    10:03:55 36,1 1.000 2.399.000
    10:03:40 36,1 5.500 2.398.000
    10:02:20 36,1 300 2.392.500
    10:01:20 36,1 500 2.392.200
    10:00:25 36,1 3.500 2.391.700
    10:00:00 36,1 2.200 2.388.200
    09:59:30 36,2 700 2.386.000
    09:59:05 36,2 3.300 2.385.300
    09:58:35 36,2 97.700 SUPER 2.382.000
    09:57:55 36,1 15.500 2.284.300
    09:57:40 36,1 4.300 2.268.800
    09:56:49 36,1 2.800 2.264.500
    09:55:29 36,1 3.300 2.261.700
    09:54:59 36,1 215.500 SUPERSUPER2.258.400
    09:54:14 36,1 6.600 2.042.900
    09:53:49 36,1 2.800 2.036.300
    09:52:49 36,1 3.100 2.033.500
    09:51:09 36,1 200 2.030.400
    09:50:49 36,1 2.000 2.030.200
    09:50:24 36,1 9.600 2.028.200
    09:49:34 36,2 102.600 SUPERSUPER2.018.600
    09:48:33 36,1 11.000 1.916.000
    09:48:13 36,1 8.100 1.905.000
    09:47:43 36,1 2.100 1.896.900
    09:47:13 36,1 19.100 1.894.800
    09:44:48 36,2 210.500 SUPERSUPER1.875.700
    09:44:23 36,1 8.500 1.665.200
    09:43:52 36,2 4.200 1.656.700
    09:43:07 36,1 3.900 1.652.500
    09:42:37 36,1 101.300 1.648.600
    09:41:52 36,1 3.800 1.547.300
    09:41:27 36,1 5.500 1.543.500
    09:40:42 36,1 4.800 1.538.000
    09:39:57 36,1 5.300 1.533.200
    09:39:32 36,1 189.000 SUPERSUPER1.527.900
    09:38:22 36,0 17.200 1.338.900
    09:37:37 36,0 6.900 1.321.700
    09:37:16 36,0 152.500 SUPERSUPER1.314.800
    09:36:57 35,6 1.700 1.162.300
    09:36:07 35,6 21.500 1.160.600
    09:35:22 35,7 6.300 1.139.100
    09:34:37 35,8 2.300 1.132.800
    09:34:11 35,8 28.400 1.130.500
    09:33:26 35,8 4.800 1.102.100
    09:33:06 35,8 1.000 1.097.300
    09:32:46 35,8 6.500 1.096.300
    09:32:01 35,8 100 1.089.800
    09:31:36 35,8 1.100 1.089.700
    09:31:16 35,8 4.300 1.088.600
    09:29:26 35,8 3.000 1.084.300
    09:29:01 35,8 400 1.081.300
    09:27:36 36,0 14.600 1.080.900
    09:26:51 36,0 7.300 1.066.300
    09:26:31 36,0 2.900 1.059.000
    09:26:01 36,0 1.600 1.056.100
    09:25:51 36,0 2.000 1.054.500
    09:25:36 36,0 129.500 SUPERSUPER1.052.500
    09:23:05 36,0 400 923.000
    09:22:50 36,0 200 922.600
    09:22:05 36,0 1.900 922.400
    09:21:30 36,0 1.300 920.500
    09:21:05 36,0 71.800 SUPER919.200
    09:19:19 36,0 64.700 SUPER 847.400
    09:18:39 36,0 7.500 782.700
    09:17:59 36,0 11.200 775.200
    09:17:24 36,0 2.200 764.000
    09:17:04 36,0 2.900 761.800
    09:16:44 36,0 4.200 758.900
    09:16:19 36,0 13.000 754.700
    09:15:39 36,0 9.000 741.700
    09:15:09 36,0 183.300 SUPERSUPER732.700
    09:12:54 35,9 2.100 549.400
    09:12:34 35,9 3.500 547.300
    09:11:59 35,9 11.600 543.800
    09:11:23 35,9 14.100 532.200
    09:09:48 35,9 1.000 518.100
    09:09:28 35,9 5.000 517.100
    09:09:08 35,9 10.200 512.100
    09:08:33 35,9 9.400 501.900
    09:08:13 35,9 2.900 492.500
    09:07:58 35,9 2.000 489.600
    09:06:23 35,9 500 487.600
    09:05:08 36,0 2.500 487.100
    09:04:32 36,0 100 484.600
    09:04:17 36,0 3.700 484.500
    09:03:42 36,0 1.200 480.800
    09:03:27 36,0 1.000 479.600
    09:03:07 36,0 18.500 478.600
    09:02:27 36,0 1.500 460.100
    09:02:07 36,0 26.000 458.600
    09:01:32 35,8 3.100 432.600
    09:00:42 35,9 1.700 429.500
    09:00:22 35,8 113.000 SUPER427.800
    08:57:56 35,9 7.600 314.800
    08:57:21 35,9 1.900 307.200
    08:56:46 35,9 32.500 305.300
    08:56:36 36,0 6.500 272.800
    08:56:01 35,9 2.000 266.300
    08:55:46 35,9 2.400 264.300
    08:55:31 35,9 100 261.900
    08:55:11 36,0 5.400 261.800
    08:54:51 36,0 500 256.400
    08:54:41 35,9 3.900 255.900
    08:54:11 35,9 8.000 252.000
    08:53:41 35,9 100 244.000
    08:53:21 35,9 6.600 243.900
    08:53:01 36,0 5.900 237.300
    08:52:36 35,9 8.900 231.400
    08:52:06 35,9 300 222.500
    08:51:51 35,9 1.900 222.200
    08:51:36 35,9 4.500 220.300
    08:51:06 35,9 137.900 SUPER215.800
    08:39:15 35,8 10.000 77.900
    08:38:50 35,8 700 67.900
    08:38:35 35,8 10.000 67.200
    08:38:20 35,8 2.600 57.200
    08:38:05 35,8 1.100 54.600
    08:37:50 35,8 300 53.500
    08:37:35 35,8 2.200 53.200
    08:37:20 35,8 33.200 51.000
    08:36:50 35,6 100 17.800

  3. vnindex1000

    vnindex1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    23
    KLS:

    10:59:41 26,7 14.600 1.419.100
    10:58:36 26,5 4.500 1.404.500
    10:58:01 26,5 6.000 1.400.000
    10:57:26 26,5 3.300 1.394.000
    10:56:51 26,5 20.500 1.390.700
    10:56:20 26,5 12.200 1.370.200
    10:55:40 26,5 19.100 1.358.000
    10:54:20 26,5 1.600 1.338.900
    10:53:55 26,5 5.600 1.337.300
    10:53:20 26,4 11.300 1.331.700
    10:52:05 26,5 1.000 1.320.400
    10:51:30 26,4 52.000 1.319.400
    10:50:20 26,4 1.500 1.267.400
    10:49:49 26,4 800 1.265.900
    10:49:20 26,5 14.100 1.265.100
    10:48:10 26,4 18.800 1.251.000
    10:47:25 26,4 1.300 1.232.200
    10:46:30 26,4 7.700 1.230.900
    10:45:24 26,4 10.200 1.223.200
    10:44:49 26,4 8.300 1.213.000
    10:44:19 26,4 2.000 1.204.700
    10:43:44 26,4 19.900 1.202.700
    10:42:34 26,3 7.300 1.182.800
    10:41:59 26,4 2.300 1.175.500
    10:41:29 26,3 200 1.173.200
    10:40:59 26,4 9.900 1.173.000
    10:40:19 26,4 6.700 1.163.100
    10:38:09 26,4 1.800 1.156.400
    10:37:24 26,5 4.800 1.154.600
    10:36:59 26,4 100 1.149.800
    10:36:29 26,4 6.400 1.149.700
    10:35:59 26,5 11.300 1.143.300
    10:35:29 26,4 8.000 1.132.000
    10:34:54 26,4 6.800 1.124.000
    10:33:54 26,4 9.100 1.117.200
    10:32:49 26,4 8.000 1.108.100
    10:32:04 26,5 9.600 1.100.100
    10:29:39 26,5 4.600 1.090.500
    10:29:14 26,5 2.000 1.085.900
    10:28:44 26,4 6.100 1.083.900
    10:28:04 26,4 10.000 1.077.800
    10:27:19 26,5 5.200 1.067.800
    10:26:19 26,5 2.900 1.062.600
    10:25:44 26,4 6.000 1.059.700
    10:24:44 26,5 9.900 1.053.700
    10:22:13 26,5 2.800 1.043.800
    10:21:33 26,4 5.300 1.041.000
    10:21:03 26,5 21.900 1.035.700
    10:20:03 26,4 17.200 1.013.800
    10:19:08 26,4 1.000 996.600
    10:18:38 26,4 2.000 995.600
    10:17:12 26,4 200 993.600
    10:16:47 26,4 2.100 993.400
    10:16:17 26,4 5.100 991.300
    10:15:47 26,3 7.000 986.200
    10:14:52 26,4 2.100 979.200
    10:14:22 26,4 22.300 977.100
    10:13:32 26,3 13.600 954.800
    10:12:37 26,4 2.700 941.200
    10:12:02 26,4 24.600 938.500
    10:11:37 26,4 55.800 913.900
    10:11:12 26,5 1.500 858.100
    10:10:42 26,4 1.000 856.600
    10:10:11 26,4 12.500 855.600
    10:08:51 26,4 10.800 843.100
    10:08:21 26,5 800 832.300
    10:07:21 26,5 13.800 831.500
    10:05:26 26,5 1.600 817.700
    10:04:01 26,5 200 816.100
    10:02:45 26,6 2.200 815.900
    10:01:50 26,4 16.000 813.700
    10:01:20 26,7 200 797.700
    10:00:15 26,6 100 797.500
    10:00:00 26,4 150.800 797.400
    09:59:35 26,7 500 646.600
    09:59:05 26,7 4.400 646.100
    09:58:35 26,7 2.200 641.700
    09:58:10 26,6 400 639.500
    09:57:40 26,7 1.200 639.100
    09:57:15 26,5 20.400 637.900
    09:56:50 26,8 300 617.500
    09:55:54 26,7 1.000 617.200
    09:55:29 26,7 700 616.200
    09:54:59 26,7 15.200 615.500
    09:54:14 26,8 68.600 600.300
    09:52:44 26,8 53.800 531.700
    09:50:34 27,0 500 477.900
    09:50:24 27,0 19.100 477.400
    09:49:28 26,9 2.300 458.300
    09:48:13 26,8 20.000 456.000
    09:47:38 26,9 11.000 436.000
    09:47:13 26,9 39.600 425.000
    09:44:48 26,9 6.100 385.400
    09:44:18 27,0 700 379.300
    09:43:52 26,9 10.200 378.600
    09:43:07 26,9 200 368.400
    09:42:32 26,9 8.300 368.200
    09:41:52 26,9 800 359.900
    09:41:22 26,9 3.100 359.100
    09:40:42 26,8 400 356.000
    09:39:22 26,8 200 355.600
    09:38:22 26,8 600 355.400
    09:37:37 26,9 100 354.800
    09:35:47 26,9 1.000 354.700
    09:35:12 26,8 500 353.700
    09:34:37 26,8 400 353.200
    09:34:07 26,8 2.500 352.800
    09:33:26 26,8 15.400 350.300
    09:33:06 26,9 100 334.900
    09:32:41 27,0 100 334.800
    09:31:56 26,8 4.500 334.700
    09:31:16 26,9 200 330.200
    09:30:31 26,8 3.800 330.000
    09:29:26 26,9 700 326.200
    09:29:01 26,9 3.200 325.500
    09:27:56 26,9 2.700 322.300
    09:27:31 27,0 19.700 319.600
    09:26:51 27,0 400 299.900
    09:26:11 26,9 2.500 299.500
    09:25:51 27,0 20.000 297.000
    09:25:36 27,0 8.200 277.000
    09:22:50 27,0 2.500 268.800
    09:22:30 27,1 6.300 266.300
    09:22:05 27,0 200 260.000
    09:21:30 27,0 1.000 259.800
    09:21:05 27,0 14.000 258.800
    09:19:19 27,1 6.100 244.800
    09:18:39 27,1 700 238.700
    09:17:59 27,1 3.300 238.000
    09:17:24 27,2 700 234.700
    09:17:04 27,1 1.000 234.000
    09:16:44 27,1 5.000 233.000
    09:16:19 27,2 3.100 228.000
    09:15:39 27,1 4.200 224.900
    09:15:04 27,1 9.400 220.700
    09:12:34 27,2 12.600 211.300
    09:11:59 27,2 3.000 198.700
    09:11:23 27,3 2.600 195.700
    09:09:48 27,5 500 193.100
    09:09:08 27,5 14.100 192.600
    09:08:33 27,6 14.900 178.500
    09:07:58 27,5 16.800 163.600
    09:07:28 27,6 4.500 146.800
    09:06:38 27,6 5.000 142.300
    09:06:13 27,7 1.000 137.300
    09:05:08 27,7 800 136.300
    09:04:32 27,7 5.500 135.500
    09:03:27 27,7 5.300 130.000
    09:03:07 27,7 6.000 124.700
    09:02:27 27,8 1.000 118.700
    09:02:12 27,8 10.000 117.700
    09:01:37 27,8 2.000 107.700
    09:00:12 27,8 10.000 105.700
    08:57:56 27,7 100 95.700
    08:57:21 27,7 900 95.600
    08:56:51 27,7 2.900 94.700
    08:56:31 27,5 400 91.800
    08:56:01 27,7 3.000 91.400
    08:53:41 27,7 1.000 88.400
    08:53:26 27,5 1.200 87.400
    08:53:01 27,5 5.000 86.200
    08:51:51 27,6 200 81.200
    08:51:36 27,5 4.400 81.000
    08:51:06 27,6 67.400 76.600
    08:38:35 27,5 3.000 9.200
    08:38:05 27,8 500 6.200
    08:37:35 27,7 500 5.700
    08:36:45 28,0 100 5.200

  4. JsLivermore

    JsLivermore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm rồi. Sau vụ này thì còn xuống khỏe ...
    BBs mà Cắt lót thì khủng cứ gọi là ..
  5. vnindex1000

    vnindex1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    23
    SSI

    10:31:20 60,0 2.333.670 2.333.670
    10:31:09 60,0 746.330 2.333.670(Klệnh CĐ)

    10:14:59 60,5 400 1.587.340
    10:14:55 60,5 3.000 1.586.940
    10:14:55 60,5 3.100 1.587.040
    10:14:48 60,5 2.000 1.583.940
    10:14:46 60,5 8.000 1.581.940
    10:14:45 60,0 50 1.573.940
    10:14:41 60,5 300 1.573.890
    10:14:39 60,5 2.000 1.573.590
    10:14:31 60,0 1.000 1.571.590
    10:14:24 60,5 10 1.570.590
    10:14:17 60,5 2.000 1.570.580
    10:14:09 60,0 450 1.568.580
    10:14:06 60,5 1.000 1.568.130
    10:14:05 60,5 5.000 1.567.130
    10:14:04 60,5 100 1.562.130
    10:14:03 60,5 2.000 1.562.030
    10:14:00 60,5 2.000 1.560.030
    10:13:56 60,5 1.000 1.558.030
    10:13:47 60,5 5.000 1.557.030
    10:13:39 60,0 2.000 1.552.030
    10:13:38 60,5 50 1.550.030
    10:13:37 60,5 2.000 1.549.980
    10:13:35 60,5 140 1.547.980
    10:13:33 60,5 100 1.547.840
    10:13:24 60,5 100 1.547.740
    10:13:22 60,5 1.000 1.547.640
    10:13:15 60,5 200 1.546.640
    10:13:13 60,5 1.000 1.546.440
    10:13:05 60,5 500 1.545.440
    10:13:02 60,5 5.000 1.544.940
    10:12:57 60,0 150 1.539.940
    10:12:55 60,5 500 1.539.790
    10:12:51 60,5 100 1.539.290
    10:12:46 60,5 500 1.539.190
    10:12:45 60,5 2.000 1.538.690
    10:12:42 60,5 1.000 1.536.690
    10:12:39 60,5 300 1.535.690
    10:12:25 60,5 3.000 1.535.390
    10:12:23 60,5 2.000 1.532.390
    10:12:18 60,5 30 1.530.390
    10:12:16 60,0 300 1.530.360
    10:12:14 60,5 10 1.530.060
    10:12:08 60,5 250 1.530.050
    10:11:58 60,5 250 1.529.850
    10:11:58 60,5 200 1.529.800
    10:11:55 60,0 1.000 1.529.600
    10:11:53 60,5 200 1.528.600
    10:11:52 60,5 500 1.528.400
    10:11:49 60,0 2.000 1.527.900
    10:11:48 60,0 50 1.525.900
    10:11:45 60,5 100 1.525.850
    10:11:35 60,5 500 1.525.750
    10:11:24 60,5 900 1.525.250
    10:11:11 60,5 200 1.524.350
    10:11:11 60,5 1.000 1.525.150
    10:11:04 60,5 1.000 1.524.150
    10:11:00 60,0 1.100 1.523.150
    10:10:58 60,5 300 1.522.050
    10:10:53 60,0 500 1.521.750
    10:10:44 60,5 500 1.521.250
    10:10:37 60,5 100 1.520.750
    10:10:37 60,0 400 1.521.050
    10:10:31 60,5 150 1.520.650
    10:10:27 60,5 10.500 1.520.500
    10:10:23 60,0 10.000 1.510.000
    10:10:23 60,0 20.000 1.520.000
    10:09:38 60,5 2.000 1.500.000
    10:09:32 60,5 40 1.498.000
    10:09:27 60,5 17.960 1.497.960
    10:09:24 60,5 1.000 1.480.000
    10:09:24 61,0 1.200 1.480.200
    10:09:14 61,0 74.000 SUPER 1.479.000
    10:09:12 60,5 72.000 SUPER1.405.000
    10:09:12 60,5 54.000 SUPER.1423.000
    10:09:12 60,5 108.000 SUPER1.441.000
    10:09:12 60,5 90.000 SUPER1.459.000
    10:09:12 60,5 144.000 SUPER1.477.000
    10:09:11 60,5 126.000 SUPER1.333.000
    10:09:11 60,5 36.000 SUPER1.351.000
    10:09:11 60,5 144.000 SUPER1.369.000
    10:09:11 60,5 72.000 SUPER 1.387.000
    10:09:10 60,5 18.000 SUPER1.207.000
    10:09:10 60,5 36.000 SUPER1.225.000
    10:09:10 60,5 54.000 SUPER1.243.000
    10:09:10 60,5 72.000 SUPER1.261.000
    10:09:10 60,5 90.000 SUPER SUPER1.279.000
    10:09:10 60,5 108.000 SUPER1.297.000
    10:09:10 60,5 126.000 SUPER1.315.000
    10:09:07 60,5 10.000 1.189.000
    10:09:06 61,0 4.000 1.179.000
    10:09:03 61,0 8.640 1.175.000
