$$$ USD - USD - USD - cập nhật liên tục giá USD $$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi damphumy4u, 11/12/2008.

4365 người đang online, trong đó có 341 thành viên. 14:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 612 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. damphumy4u

    damphumy4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Đã được thích:
    0
    $$$ USD - USD - USD - cập nhật liên tục giá USD $$$

    Em thấy dạo này F319 ít cập nhật giá USD quá
    có bác nào thạo tin chia sẻ thông tin cho anh em biết mới
    em đọc báo sáng nay thấy đăng 17350-17380
  2. vingrau

    vingrau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay 1730/1735. Hạ.
  3. cuong_neu80

    cuong_neu80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Tiền đồng sắp sập rồi
  4. HuTrucTu

    HuTrucTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2008
    Đã được thích:
    38
    17340-17380 lúc 11h30 ở Hà Trung
  5. bobylamx

    bobylamx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Đã được thích:
    0
    tygiavcb@vietcombank.com.vn
    <tygiavcb@vietcombank.com.vn> Thu, Dec 11, 2008 at 11:02 AM
    To: xxxxxxxxxxxxx
    Reply | Reply to all | Forward | Print | Delete | Show original
    Chao quy khach!
    Ty gia giao dich ngay 11/12/2008 la:
    ------------------------------------------------------------------------
    | Ma ngoai te | Ten ngoai te | Mua vao | Chuyen khoan | Ban ra |
    ------------------------------------------------------------------------
    | AUD | AUST.DOLLAR | 10 985 | 11 051 | 11 231 |
    ------------------------------------------------------------------------
    | CAD | CANADIAN DOLLAR | 13 263 | 13 384 | 13 601 |
    ------------------------------------------------------------------------
    | CHF | SWISS FRANCE | 13 959 | 14 057 | 14 285 |
    ------------------------------------------------------------------------
    | EUR | EURO | 21 849 | 21 915 | 22 271 |
    ------------------------------------------------------------------------
    | GBP | BRITISH POUND | 24 764 | 24 939 | 25 344 |
    ------------------------------------------------------------------------
    | HKD | HONGKONG DOLLAR | 2 159 | 2 174 | 2 210 |
    ------------------------------------------------------------------------
    | JPY | JAPANESE YEN | 180 | 182 | 185 |
    ------------------------------------------------------------------------
    | SGD | SINGAPORE DOLLAR | 11 180 | 11 259 | 11 442 |
    ------------------------------------------------------------------------
    | THB | THAI BAHT | 466 | 466 | 495 |
    ------------------------------------------------------------------------
    | USD | US DOLLAR | 16 980 | 16 982 | 16 984 |
    ------------------------------------------------------------------------

    De huy dang ky nhan ty gia, xin quy khach vui long truy cap dia chi http://www.vietcombank.com.vn/ExchangeRates/Subscribe.aspx

    Ngan hang Ngoai thuong Viet Nam
    198 Tran Quang Khai, Hoan Kiem, Ha Noi
    Tel: 9343137 - Fax: 8269067
  6. loakentim411

    loakentim411 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Cứ phải gọi điện ra hà Trung mới biết được ạh
    Có trang web nào có tỷ giá USD tự do không cơ

Chia sẻ trang này