7/3/2007: HoSTC và HaSTC đều sập rồi!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi spinex, 07/03/2007.

4513 người đang online, trong đó có 353 thành viên. 14:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2538 lượt đọc và 26 bài trả lời
  1. newbie123456

    newbie123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Các bác sao thế???
    Sàn HCM đâu có sao, thật mà, vẫn giao dịch bình thường. VNI hôm nay sau phiên 3 -1,08 điểm
    Còn sàn Hà Nội thì do trang web bị lỗi nên không hiển thị được nhưng hiện nay tại sàn SSI vẫn giao dịch bình thường, em có hỏi không có bảng điện tử thì nhìn vào đâu mà giao dịch thì nhân viên SSI trả lời vì vẫn có giá trần, sàn và tham chiếu nên vẫn giao dịch, thế mới máu chứ!!!
    Em nghĩ hôm nay chắc sàn HN có giao dịch nhưng chắc không ai mạo hiểm mua giá trần cả cho tất cả mọi thứ, vì vậy chắc chắn khối lượng giao dịch sẽ ít thôi!
    Đành để ngày mai vậy!!!!!!!!!!!!
  2. niemvuibattan

    niemvuibattan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Đã được thích:
    0
    Tòm lài xà?y ra tì?nh tràng nà?y nguyĂn nhĂn cò lèf do quà 'Ăng ngươ?i truy cẶp và?o giơ? cao 'iĂ?m. HiẶn tài SSI 'àf khĂng cho phèp mơ? tà?i khoà?n mới dưới 100 triĂu 'Ă? hàn chẮ bớt sẮ lượng ngươ?i tham gia rĂ?i. NẮu dĂ?n dĂ?n càc cĂng ty khàc cùfng là?m như vẶy thì? chf́c tì?nh hì?nh sèf 'ược cà?i thiẶn thĂi
  3. thanchetsovo1982

    thanchetsovo1982 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Đã được thích:
    1.140
    Vẫn làm việc bình thường, có bảng giá hơi lỗi thôi. Các bác cứ lên sàn là biết
  4. pantec

    pantec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Chac moi nguoi cung da xem duoc. Toi kko xem duoc hastc
    VCBS 10:49:45
    P: 1492 - 07/03/2007 Đợt 1: 1133.31 -25.59 -2.21% Tổng GT: 1.110.300 TR Đợt 2: 1135.42 +2.11 +0.19% Tổng GT: 589.934 TR Đợt 3: 1132.23 -1.08 -0.10% Tổng GT: 939.324 TR
    CK Trần Sàn Tham chiếu Dư mua Dư bán Khớp lệnh +/- D 1
    Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 Giá KL Giá KL
    ABT 154 140 147 0 0 0 0 0 0 140 1692 145 172 147 394 140 3557 -7 147 3434 0 0
    AGF 152 138 145 140 684 139 700 138 120 144 300 150 825 152 789 140 6463 -5 145 11580 0 0
    ALT 77 70 73.5 77 38 76.5 50 76 980 0 0 0 0 0 0 77 2534 3.5 73.5 1157 0 0
    BBC 67 61 64 67 35729 65 80 0 0 0 0 0 0 0 0 67 3164 3 64 28088 0 0
    BBT 24.2 22 23.1 24.2 51052 24.1 1330 24 3199 0 0 0 0 0 0 24.2 3008 1.1 23.1 5014 0 0
    BHS 59 54 56.5 59 27 58.5 378 58 2880 0 0 0 0 0 0 59 34904 2.5 56.5 24016 0 0
    BMC 326 296 311 326 3755 320 30 311 22 0 0 0 0 0 0 326 65 15 311 60 0 0
    BMP 257 233 245 0 0 0 0 0 0 233 1741 240 306 244 30 233 2707 -12 245 7128 0 0
    BPC 42 38 40 42 1502 41.5 8 41 110 0 0 0 0 0 0 42 6408 2 40 6214 0 0
    BT6 95.5 86.5 91 88 285 86.5 70 0 0 90 445 91 1717 92 1102 88 3988 -3 91 4800 0 0
    BTC 25.2 22.8 24 25.2 2093 25.1 50 25 124 0 0 0 0 0 0 25.2 822 1.2 24 1088 0 0
    CAN 37.2 33.8 35.5 37.2 17665 37.1 200 37 835 0 0 0 0 0 0 37.2 3070 1.7 35.5 8671 0 0
    CII 88 80 84 83 66 82.5 35 82 462 84 42 84.5 50 85 2254 84 8806 0 84 6443 0 0
    CLC 68 62 65 63 724 62.5 111 62 686 64 585 65 1000 66 500 63 2801 -2 65 2486 0 0
    COM 89.5 81.5 85.5 85 235 82 5 81.5 2 85.5 336 89 120 89.5 463 85.5 1158 0 85.5 3210 0 0
    CYC 22.8 20.8 21.8 22.8 31635 22.7 35 22.5 2020 0 0 0 0 0 0 22.8 1382 1 21.8 2320 0 0
    DCT 45 40.8 42.9 45 45025 44.9 238 44.8 100 0 0 0 0 0 0 45 10846 2.1 42.9 20544 0 0
    DHA 88 80 84 82 10 81 200 80 100 83 107 83.5 140 84 725 83 8559 -1 84 13927 0 0
    DHG 304 276 290 288 10 282 100 281 35 289 118 290 2413 291 1000 290 885 0 290 3660 0 0
    DIC 59.5 54.5 57 59.5 3056 59 132 57 17 0 0 0 0 0 0 59.5 3740 2.5 57 770 0 0
    DMC 152 138 145 143 70 141 50 140 212 145 882 146 405 147 490 145 1235 0 145 2339 0 0
    DNP 102 93 97.5 102 1330 100 600 99 28 0 0 0 0 0 0 102 11452 4.5 97.5 371 0 0
    DPC 51 46.6 49 49 374 48 10 47.5 200 49.5 100 49.6 34 50 1351 49 6412 0 49 3420 0 0
    DRC 231 209 220 209 230 0 0 0 0 210 87 215 20 219 7 210 10777 -10 220 8288 0 0
    DTT 60 55 57.5 60 626 59.5 220 59 122 0 0 0 0 0 0 60 2371 2.5 57.5 2371 0 0
    DXP 60 55 57.5 60 5611 59 100 58.5 20 0 0 0 0 0 0 60 1871 2.5 57.5 2237 0 0
    FMC 105 95 100 104 200 103 350 102 94 105 2702 0 0 0 0 105 7100 5 100 7312 0 0
    FPC 85.5 77.5 81.5 85.5 8039 85 340 84.5 139 0 0 0 0 0 0 85.5 1653 4 81.5 2724 0 0
    FPT 634 574 604 610 293 605 799 604 407 620 330 625 344 628 6 610 4398 6 604 20088 0 0
    GIL 97.5 88.5 93 92.5 626 92 2 90 60 93 1863 93.5 50 94 100 92.5 5850 -0.5 93 4457 0 0
    GMC 78 71 74.5 78 11756 77 50 76 20 0 0 0 0 0 0 78 1822 3.5 74.5 2984 0 0
    GMD 185 169 177 177 2484 176 780 175 2740 178 1 179 89 180 166 177 16415 0 177 25040 0 0
    HAP 101 92 96.5 101 23515 100 58 96.5 170 0 0 0 0 0 0 101 1035 4.5 96.5 734 0 0
    HAS 113 103 108 113 13757 110 99 109 9 0 0 0 0 0 0 113 2381 5 108 2251 0 0
    HAX 48.3 43.7 46 47 59 46.2 30 46 205 48.3 200 0 0 0 0 46 670 0 46 556 0 0
    HBC 100 91.5 96 92.5 50 92 188 91.5 90 94 36 95 300 96 610 96 1381 0 96 800 0 0
    HBD 39.9 36.1 38 39.9 3509 39.5 10 39 50 0 0 0 0 0 0 39.9 2620 1.9 38 2962 0 0
    HMC 51 46.4 48.8 51 10734 50.5 297 50 20 0 0 0 0 0 0 51 525 2.2 48.8 6300 0 0
    HRC 384 348 366 348 482 0 0 0 0 350 430 357 300 358 200 350 3480 -16 366 1403 0 0
    HTV 62.5 57 61 0 0 0 0 0 0 60 567 60.5 275 61 1862 61 4356 0 61 5911 0 0
    IFS 57 52 54.5 57 22337 56 60 55 161 0 0 0 0 0 0 57 2685 2.5 54.5 569 0 0
    IMP 150 136 143 143 200 142 200 141 100 144 34 145 1522 146 186 145 1898 2 143 4273 0 0
    ITA 155 141 148 149 50 148 459 147 178 150 1628 152 31 153 40 150 16227 2 148 14831 0 0
    KDC 220 200 210 203 247 202 1381 201 10 205 5119 206 100 208 40 202 10043 -8 210 3728 0 0
    KHA 51 46.6 49 51 29626 50 170 49.5 70 0 0 0 0 0 0 51 5356 2 49 12375 0 0
    KHP 51.5 46.9 49.8 51.5 59222 51 1603 50.5 320 0 0 0 0 0 0 51.5 4552 1.7 49.8 7480 0 0
    LAF 23.8 21.6 22.7 23.8 28772 23.7 660 23.6 140 0 0 0 0 0 0 23.8 4284 1.1 22.7 13944 0 0
    LBM 29.4 26.6 28 29.4 22206 29 232 28.5 60 0 0 0 0 0 0 29.4 1061 1.4 28 7924 0 0
    LGC 92 84 88 0 0 0 0 0 0 85 1277 88 20 91.5 80 85 173 -3 88 690 0 0
    MCP 38.2 34.6 37 38.2 3181 38 351 37.4 10 0 0 0 0 0 0 38.2 1639 1.2 37 2877 0 0
    MCV 54 49 57 53 75 52 130 51.5 50 54 710 0 0 0 0 54 1715 -3 57 6981 0 0
    MHC 59 54 56.5 59 7433 58.5 180 58 938 0 0 0 0 0 0 59 6449 2.5 56.5 8002 0 0
    NAV 215 195 205 207 76 205 135 200 9 210 71 212 107 213 300 210 3470 5 205 2584 0 0
    NHC 58.5 53.5 56 58.5 1196 58 10 57.5 190 0 0 0 0 0 0 58.5 4574 2.5 56 3890 0 0
    NKD 178 162 170 172 87 171 50 170 564 173 115 174 235 175 30 173 10366 3 170 4056 0 0
    NSC 76 69 72.5 76 20122 75.5 10 74 20 0 0 0 0 0 0 76 2025 3.5 72.5 1375 0 0
    PAC 56.5 51.5 54 56.5 4395 56 865 55 350 0 0 0 0 0 0 56.5 5436 2.5 54 6221 0 0
    PGC 92.5 84.5 88.5 89.5 100 89 100 88.5 374 90 251 91 5 92 180 90 15317 1.5 88.5 11424 0 0
    PJT 77.5 70.5 74 77.5 6011 77 180 75 40 0 0 0 0 0 0 77.5 7720 3.5 74 3424 0 0
    PMS 43.5 39.5 41.5 43.5 15345 43.4 30 43 507 0 0 0 0 0 0 43.5 1049 2 41.5 1246 0 0
    PNC 42.4 38.4 40.4 42.4 24173 42.3 160 42 140 0 0 0 0 0 0 42.4 1807 2 40.4 1013 0 0
    PPC 97 88 92.5 92.5 4233 92 1496 91.5 125 93 2125 94 4978 94.5 1185 92.5 15619 0 92.5 69800 0 0
    BF1 14.4 13.2 13.8 13.9 4899 13.8 10052 13.7 11239 14 2839 14.1 1450 14.2 2544 14 77662 0.2 13.8 66331 0 0
    PVD 288 262 275 276 282 275 2406 274 80 277 278 278 5000 279 5596 278 10736 3 275 19969 0 0
    RAL 135 123 129 125 495 124 890 123 360 126 294 127 230 128 100 126 3286 -3 129 4723 0 0
    REE 288 262 275 272 372 271 1176 270 3225 273 200 274 900 275 1493 271 50461 -4 275 33394 0 0
    RHC 72 66 69 72 4111 71 150 70 230 0 0 0 0 0 0 72 1733 3 69 3672 0 0
    SAF 54.5 49.4 52 54.5 6139 54 460 53.5 11 0 0 0 0 0 0 54.5 3877 2.5 52 5909 0 0
    SAM 235 213 224 0 0 0 0 0 0 213 4652 215 20 216 10 213 33572 -11 224 15103 0 0
    SAV 76.5 69.5 73 76.5 7813 76 400 75 260 0 0 0 0 0 0 76.5 1007 3.5 73 5047 0 0
    SCD 78 71 74.5 76 200 75 30 74.5 120 77 88 78 1392 0 0 77 5090 2.5 74.5 2840 0 0
    SDN 55 49.9 52.5 55 7149 54 440 53.5 999 0 0 0 0 0 0 55 1968 2.5 52.5 3001 0 0
    SFC 90.5 82.5 86.5 86.5 1040 86 2080 83 10 87 469 90 724 90.5 1392 87 7752 0.5 86.5 1191 0 0
    SFI 253 229 241 0 0 0 0 0 0 229 857 235 52 240 177 229 193 -12 241 1373 0 0
    SFN 55 49.9 52.5 54.5 9 54 143 53 40 55 2119 0 0 0 0 55 3275 2.5 52.5 2032 0 0
    SGC 61.5 56.5 59 61.5 564 60.5 150 60 100 0 0 0 0 0 0 61.5 3339 2.5 59 2801 0 0
    SGH 95.5 86.5 91 95 55 86.5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 95 155 4 91 31 0 0
    SHC 46.5 42.1 44.3 46.5 6763 46 445 45 30 0 0 0 0 0 0 46.5 962 2.2 44.3 1783 0 0
    SJ1 56.5 51.5 54 56 572 55 90 0 0 56.5 307 0 0 0 0 56 2322 2 54 2486 0 0
    SJD 79.5 72.5 76 0 0 0 0 0 0 72.5 1230 73 20 74 70 72.5 13522 -3.5 76 13819 0 0
    SJS 378 342 360 3.54 10 353 10 352 1 355 305 356 220 357 817 355 11332 -5 360 13988 0 0
    SMC 75.5 68.5 72 75.5 2935 75 50 74 230 0 0 0 0 0 0 75.5 4932 3.5 72 6851 0 0
    SSC 119 109 114 119 2301 118 325 117 10 0 0 0 0 0 0 119 4289 5 114 5824 0 0
    STB 133 121 127 133 163347 132 490 130 1043 0 0 0 0 0 0 133 21378 6 127 15745 0 0
    TAC 74.5 67.5 71 0 0 0 0 0 0 67.5 665 68 740 69 100 72 8581 1 71 8309 0 0
    TCR 40.4 36.6 38.5 40.4 30856 40.2 40 40.1 200 0 0 0 0 0 0 40.4 31993 1.9 38.5 28457 0 0
    TCT 101 92 96.5 93.5 95 93 68 92 209 96.5 250 97 63 97.5 100 93.5 2040 -3 96.5 1479 0 0
    TDH 235 213 224 223 100 222 260 221 290 224 887 225 169 227 6 224 2110 0 224 2186 0 0
    TMC 77.5 70.5 74 77 140 76.5 60 76 529 77.5 180 0 0 0 0 77 2430 3 74 3095 0 0
    TMS 84.5 76.5 80.5 81 30 80.5 520 78 5 84 78 84.5 1811 0 0 84 4234 3.5 80.5 4364 0 0
    TNA 54 49 51.5 0.05 3094 51.5 182 50 30 0 0 0 0 0 0 54 226 2.5 51.5 966 0 0
    TRI 49.8 45.2 47.5 49.8 4223 49.5 239 49.1 10 0 0 0 0 0 0 49.8 1898 2.3 47.5 2944 0 0
    TS4 53 48 50.5 50.5 69 48.5 10 48.3 100 52 304 53 761 0 0 52 3440 1.5 50.5 7443 0 0
    TTC 30.6 27.8 29.2 30.6 28586 30.5 932 30.4 332 0 0 0 0 0 0 30.6 663 1.4 29.2 841 0 0
    TTP 122 112 117 0 0 0 0 0 0 112 1202 114 990 115 660 112 8515 -5 117 6988 0 0
    TYA 66 60 63 62 805 61.5 10 61 510 62.5 1090 63 1895 64 2130 62 7084 -1 63 8844 0 0
    UNI 61 56 58.5 61 18887 60.5 280 60 162 0 0 0 0 0 0 61 1679 2.5 58.5 177 0 0
    VFC 49.6 45 47.3 49.6 4324 49.5 310 49 41 0 0 0 0 0 0 49.6 4830 2.3 47.3 7493 0 0
    VF1 48.8 44.2 46.5 48 690 47.9 40 47.8 10 48.2 170 48.4 45 48.5 30 48 74228 1.5 46.5 73856 0 0
    VGP 68.5 62.5 65.5 68.5 8349 67.5 220 63 20 0 0 0 0 0 0 68.5 2410 3 65.5 2488 0 0
    VID 63.5 57.5 60.5 63.5 129675 63 1734 62 115 0 0 0 0 0 0 63.5 111 3 60.5 22066 0 0
    VIP 96 87 91.5 94 161 93.5 200 93 702 95 1521 95.5 1160 96 3595 94 15701 2.5 91.5 9566 0 0
    VIS 60.5 55.5 58 56 10 0 0 0 0 57 473 58 200 60 4010 57 6517 -1 58 283 0 0
    VNM 204 186 195 189 24 188 2380 187 1447 190 360 192 175 193 9 189 52647 -6 195 80204 0 0
    VPK 35 31.8 33.4 35 25000 34.9 500 34.5 80 0 0 0 0 0 0 35 1826 1.6 33.4 1919 0 0
    VSH 88 80 84 0 0 0 0 0 0 80 7851 82 220 83 824 80 26202 -4 84 24586 0 0
    VTA 25.8 23.4 24.6 25.8 30714 25.7 768 25.6 90 0 0 0 0 0 0 25.8 101 1.2 24.6 2254 0 0
    VTB 79.5 72.5 76 0 0 0 0 0 0 74 7 76 682 78 491 76 868 0 76 1186 0 0
    VTC 70.5 64.5 67.5 68 95 67.5 60 64.5 100 68.5 115 69 1179 69.5 60 68.5 2982 1 67.5 2560 0 0
  5. mollyely

    mollyely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi KHA giá tham chiếu 49 tại sao giá trần lại là 51 nhỉ?. Mình tưởng làm tròn xuống rồi thì cũng phải giá 51.4 chứ?
  6. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    172
    Bác này đi học về CK đi, giá CP > 50K thì bước giá là 500.
    Làm tròn xuống 51 là đúng rồi còn gì.

    Em test các newbie CK:
    Đố các bác biết tại sao hôm nay giá tham chiếu của HTV là 61 mà giá trần của nó chỉ là 62.5
  7. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    172
  8. spinex

    spinex Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Đã được thích:
    0
    Khi giá trên 50, step là 0.5 bạn à!
  9. sumoem

    sumoem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Đã được thích:
    6
  10. mollyely

    mollyely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Các bác đừng mắng em chứ, k biết thì hỏi mà... Thank các bác.

Chia sẻ trang này