Anh em nào bán mất hàng ráng chịu nháaaaaaa - quánh dấu topic này

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi stockvn8x, 06/12/2012.

5624 người đang online, trong đó có 666 thành viên. 08:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 7920 lượt đọc và 174 bài trả lời
  1. stockvn8x

    stockvn8x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2011
    Đã được thích:
    62
    Chọn mô hình xử lý nợ xấu (10-12-2012)
    Theo Phó Thống đốc NHNN việt nam Đặng Thanh Bình, NHNN đã tiến hành soạn thảo đề án thành lập Công ty quản lý tài sản (AMC) để xử lý nợ xấu.

    Về quy mô và nguồn vốn, nhiều ý kiến cho rằng điều này phụ thuộc vào số nợ xấu cần xử lý. Tuy vậy, nên xác định nguồn vốn khoảng từ 1/3-1/2 tổng số nợ xấu thuộc phạm vi và đối tượng quản lý của AMC, được lấy từ các nguồn như ngân sách nhà nước, phát hành trái phiếu của NHNN, vốn ODA…

    http://www.analysis.com.vn/DetailNews.aspx?IdNews=14456
  2. humble

    humble Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2012
    Đã được thích:
    25
    mua nhanh PVS
  3. stockvn8x

    stockvn8x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2011
    Đã được thích:
    62
    thị truờng chưa có gì là giao phối hay phân phối gì cả
    ai chốt lãi thì chốt, không quan tâm (sẽ mua lại trong nay mai)
    kiên nhẫn giữ chặt cp
  4. trandinh6868

    trandinh6868 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2012
    Đã được thích:
    8
    Ai chốt cứ chốt mình ôm cứ ôm.
  5. stockvn8x

    stockvn8x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2011
    Đã được thích:
    62
    Việt Nam được cam kết tài trợ 6,5 tỷ USD (10-12-2012)

    Con số cam kết giảm 13% so với năm trước và tiếp tục đà giảm kể từ năm 2009.
    Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư Bùi Quang Vinh, tổng số tiền cam kết của các đối tác cam kết hỗ trợ cho Việt Nam trong năm 2013 là 6,485 tỷ USD, giảm 13% so với con số cam kết 7,4 tỷ USD một năm trước đó. Như vậy, số tiền cam kết viện trợ tiếp tục đà giảm liên tục kể từ năm 2009.

    http://www.analysis.com.vn/DetailNews.aspx?IdNews=14459
  6. stockvn8x

    stockvn8x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2011
    Đã được thích:
    62
    Bộ Xây dựng muốn “giải cứu” bất động sản qua thuế (10-12-2012)

    Trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng vừa chính thức đề xuất một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, đẩy mạnh tiêu thụ nhóm hàng vật liệu xây dựng tồn kho.

    http://www.analysis.com.vn/DetailNews.aspx?IdNews=14458
  7. stockvn8x

    stockvn8x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2011
    Đã được thích:
    62
    Đại diện IMF cảnh báo Việt Nam không có dự phòng cho chi phí tái cơ cấu DN Nhà nước (10-12-2012)
    Đại diện của IMF khuyến nghị, các cuộc cải cách doanh nghiệp Nhà nước thường đi kèm với nhiều khoản nợ dự phòng Chính phủ phải đứng ra gánh.
    Tại hội nghị Nhóm tư vấn các tài trợ cho Việt Nam (CG) hôm nay (10/12), Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung cho biết, việc sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước thời gian qua còn chậm, chức năng quản lý Nhà nước và quản lý của chủ sở hữu Nhà nước chưa được phân định rõ. Việc đầu tư ngoài lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh chính không có hiệu quả. Một số doanh nghiệp Nhà nước vi phạm các quy định về quản trị kinh doanh, gây lãng phí vốn và tài sản nhà nước.

    http://www.analysis.com.vn/DetailNews.aspx?IdNews=14460
  8. stockvn8x

    stockvn8x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2011
    Đã được thích:
    62
    thống kê giao dịch, các cp có lợi nhuận trên 10% khá nhiếu trên cả hai sàn sau 5 phiên giao dịch vừa qua

    http://www.analysis.com.vn/ReportMarket.aspx



    SBS 31.59% 0.30 328,990 1.2 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0
    PTL 20.07% 0.50 418,734 2.8 705,197 21.58% 13.40% 18.73% 13.40% 53.63% 14.33% 1,750 1.60
    GTT 18.60% 0.80 87,596 4.8 196,002 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0
    VHG 17.90% 0.50 495,686 3.1 135,127 5.68% 5.21% 4.91% 5.21% 55.82% 3.26% 591 5.24
    HAP 16.87% 0.70 274,440 4.6 130,518 6.66% 5.56% 13.56% 5.56% 42.40% 9.59% 2,693 1.71
    TTF 16.66% 0.80 670,990 5.3 506,969 29.31% 9.77% 2.41% 9.77% 7.53% 7.56% 1,543 3.43
    NTB 15.12% 0.40 82,194 2.9 170,459 3.00% 2.18% 15.37% 2.18% 63.58% 9.99% 1,596 1.82
    ITD 14.95% 0.60 30,644 4.4 215,244 33.97% 20.21% 6.26% 20.21% 39.77% 20.61% 3,382 1.30
    PXL 14.57% 0.40 430,480 3 229,730 -3.96% -3.44% 54.82% -3.44% 88.69% 4.45% 470 6.38
    PXM 14.57% 0.30 32,852 2.3 161,117 14.28% 8.42% 4.70% 8.42% 52.07% 13.52% 1,475 1.56
    TNT 14.52% 0.30 214,488 2.3 28,311 11.64% 9.26% 19.38% 9.26% 8.68% 13.91% 1,701 1.35
    SPM 14.08% 4.10 974 31.9 296,646 51.97% 19.49% 37.52% 19.49% 23.60% 21.79% 9,371 3.40
    BGM 13.95% 0.70 889,786 5.5 25,626 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0
    VSG 13.61% 0.10 312 0.9 4,715 -2.63% -2.53% -41.50% -2.53% 95.39% -45.28% (3,681) -0.24
    TAC 13.28% 5.40 32,736 44.2 54,827 28.48% 16.05% 2.69% 16.05% 38.97% 23.71% 4,618 9.57
    VSI 12.96% 1.10 14 9.2 161,659 -422.42% 9.58% 4.95% 9.58% 31.42% 12.17% 1,605 5.73
    LM8 12.65% 1.40 2,856 12 159,207 11.74% 5.24% 3.06% 5.24% 48.65% 16.43% 2,193 5.47
    KSH 12.61% 0.70 6,336 6 32,955 10.43% 9.76% 33.62% 9.76% 72.12% 17.68% 2,224 2.70
    BT6 12.17% 0.70 1,612 6.2 469,888 22.90% 11.65% 8.60% 11.65% 41.04% 20.92% 8,709 0.71
    STT 11.96% 0.40 1,496 3.6 35,003 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0
    UDC 11.96% 0.40 96,438 3.6 444,939 5.49% 2.70% 4.69% 2.70% 33.15% 5.72% 623 5.77
    KTB 11.77% 0.70 776,674 6.4 25,566 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0
    SHI 11.61% 0.40 418 3.7 335,381 20.50% 17.37% 4.76% 17.37% 79.60% 17.61% 2,793 1.32
    KMR 11.55% 0.30 214,054 2.8 220,669 12.00% 10.79% 9.41% 10.79% 67.58% 8.41% 1,169 2.39
    SMA 11.28% 0.40 113,622 3.8 216,829 14.53% 7.83% 3.31% 7.83% 76.17% 20.99% 2,461 1.54
    VES 11.11% 0.10 280 1 14,228 -5.82% -12.30% 0.00% -12.30% 0% 0.00% 0 Infinity
    VIS 11.03% 0.70 186,238 6.8 91,091 29.01% 15.59% 3.58% 15.59% 49.54% 18.99% 3,680 1.85
    PTC 11.02% 0.50 43,332 4.9 180,944 3.63% 2.13% 0.48% 2.13% 25.78% 0.48% 133 36.58
    ST8 11.02% 1.30 6,354 12.7 46,535 31.35% 22.28% 5.61% 22.28% 7.29% 20.66% 3,979 3.19
    SVT 11.02% 1.20 6 11.7 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0
    LCG 10.76% 0.70 867,612 7 480,316 14.89% 11.86% 23.56% 11.86% 66.45% 20.17% 6,356 1.10
    ANV 10.58% 0.70 22,546 7.2 570,239 1.26% 1.12% 4.93% 1.12% 67.28% 4.92% 1,116 6.45
    PXS 10.44% 0.70 189,876 7.2 37,631 168.30% 38.91% 17.93% 38.91% 35.90% 33.88% 4,386 1.64
    PPC 10.24% 1.00 263,730 10.5 1,147,533 12.66% 11.57% 0.19% 11.57% 93.80% 0.11% 13 807.07
    KSS 10.18% 0.60 683,848 6.3 206,655 20.69% 16.42% 10.60% 16.42% 59.57% 17.
  9. stockvn8x

    stockvn8x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2011
    Đã được thích:
    62
    cp trên HNX

    http://www.analysis.com.vn/ReportMarket.aspx

    KSD 29.62% 0.50 309,940 2 32,838 8.66% 7.41% 6.19% 7.41% 79.85% 13.98% 1,741 1.15
    KHB 26.68% 0.80 71,980 3.5 8,082 67.67% 36.35% 28.18% 36.35% 6.13% 10.85% 2,008 1.74
    SCL 25.12% 0.80 120 3.7 20,691 32.29% 25.29% 26.35% 25.29% 69.04% 19.52% 3,062 1.21
    NVC 23.61% 0.20 70,000 1 543,027 13.44% 8.28% 0.90% 8.28% 58.35% 12.34% 1,658 0.60
    PVA 23.46% 1.10 614,180 5.4 568,616 -15.49% 0.74% 8.96% 0.74% 42.47% 29.59% 5,303 1.02
    PVL 21.24% 0.60 1,002,760 3.2 202,988 -3.81% -2.15% -5.77% -2.15% 28.80% -0.79% (80) -39.80
    SDJ 20.06% 0.30 1,140 1.7 106,754 7.71% 3.57% 2.09% 3.57% 32.44% 6.51% 988 1.72
    AME 19.29% 0.50 2,300 2.9 196,822 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0
    HST 18.41% 0.90 2,260 5.5 3,365 3.92% 3.08% 2.79% 3.08% 37.06% 5.24% 576 9.55
    SCR 17.86% 0.80 4,195,240 5 1,482,139 -2.04% -1.16% 38.19% -1.16% 67.24% 19.50% 4,266 1.17
    SDH 16.38% 0.50 124,820 3.4 246,740 6.43% 4.74% 12.28% 4.74% 44.60% 14.10% 1,812 1.88
    DHI 16.06% 1.10 60 7.6 8,232 -0.16% -0.09% 1.87% -0.09% 0.00% 2.99% 340 22.33
    SHS 15.02% 0.60 884,400 4.4 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0
    APG 14.51% 0.30 8,980 2.3 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0
    VCG 14.49% 0.90 839,580 6.9 6,696,126 8.31% 4.07% 1.47% 4.07% 51.51% 6.15% 740 9.32
    VE9 14.47% 0.70 11,060 5.3 33,079 33.28% 27.31% 17.79% 27.31% 72.31% 15.51% 1,891 2.80
    STL 14.17% 0.40 16,560 3.1 1,570,681 -18.72% 6.14% 3.77% 6.14% 27.92% 33.13% 5,221 0.59
    PV2 13.99% 0.50 490,160 3.9 78,065 -4.04% -3.17% 22.55% -3.17% 74.33% 7.35% 775 5.03
    CMI 13.95% 0.80 211,620 6.3 80,213 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0
    PGT 13.47% 0.40 50,380 3.3 15,046 4.85% 4.01% 2.47% 4.01% 0.00% 3.37% 381 8.65
    VIG 13.29% 0.20 250,120 1.7 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0
    PXA 13.07% 0.30 75,380 2.5 56,944 63.40% 12.51% 5.07% 12.51% 80.98% 7.45% 794 3.15
    SD2 13.03% 0.90 87,240 7.5 184,124 17.12% 9.98% 4.07% 9.98% 45.49% 11.10% 1,743 4.30
    C92 12.58% 1.10 60 9.5 43,543 12.99% 4.42% 2.52% 4.42% 28.79% 13.60% 1,833 5.18
    THV 12.50% 0.10 555,500 0.9 406,576 -152.07% 8.80% 1.89% 8.80% 0.00% 6.18% 0 0
    MKV 12.43% 0.80 1,080 7 11,272 25.41% 19.24% 4.71% 19.24% 54.53% 12.23% 1,462 4.79
    CTX 12.22% 1.00 420 8.9 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0
    SHN 12.22% 0.10 381,240 1 256,694 23.84% 16.61% 6.81% 16.61% 59.99% 9.12% 1,061 0.94
    PSG 12.22% 0.10 105,800 1 432,118 13.07% 6.66% 3.77% 6.66% 40.15% 8.48% 914 1.09
    VND 12.19% 1.00 1,962,080 8.9 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0
    CVN 12.17% 0.70 85,020 6.3 6,375 55.21% 25.76% 20.68% 25.76% 38.47% 31.47% 5,130 1.23
    CAN 12.05% 2.70 1,140 24.5 55,694 21.81% 15.57% 2.85% 15.57% 54.34% 16.17% 3,038 8.06
    PPS 11.78% 1.30 345,340 12 171,947 43.77% 1.46% 3.29% 1.46% 0.42% 16.84% 1,842 6.51
    ICG 11.70% 0.60 248,300 5.6 92,792 -8.53% 16.44% 20.96% 16.44% 0.00% 16.35% 2,291 2.44
    YBC 11.67% 1.20 400 11.2 46,964 10.04% 8.64% 0.59% 8.64% 83.37% 2.61% 367 30.51
    BKC 11.45% 0.70 33,060 6.6 14,542 48.25% 20.22% 10.04% 20.22% 1.09% 11.24% 1,859 3.55
    ORS 11.44% 0.20 76,220 1.9 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0
    HUT 11.36% 0.80 394,220 7.6 983,581 38.67% 4.49% 7.99% 4.49% 55.21% 14.54% 1,913 3.97
    VGS 11.19% 0.40 305,300 3.9 313,927 7.98% 7.06% 1.26% 7.06% 81.91% 5.58% 731 5.33
    POT 11.16% 0.80 20,820 7.8 206,220 10.21% 8.30% 3.49% 8.30% 64.81% 6.39% 990 7.88
    NHA 11.12% 0.40 40 3.9 43,567 50.83% 35.21% 32.72% 35.21% 0.00% 25.00% 3,807 1.02
    L18 11.08% 1.00 400 9.8 306,956 10.11% 3.50% 3.25% 3.50% 31.06% 21.29% 4,937 1.98
    VC6 11.04% 0.60 1,080 5.9 122,817 26.76% 8.06% 4.30% 8.06% 16.52% 18.94% 3,264 1.81
    SJC 11.03% 0.80 940 7.8 118,119 847.02% 3.88% 12.03% 3.88% 15.59% 19.98% 5,705 1.37
    DBT 10.89% 1.90 2,220 18.9 83,362 13.21% 9.49% 2.57% 9.49% 60.26% 16.95% 4,378 4.32
    WSS 10.74% 0.40 264,440 4 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0
    S99 10.74% 0.40 6,900 4 44,364 22.01% 16.30% 21.66% 16.30% 45.61% 14.76% 2,511 1.59
    DNY 10.73% 0.70 5,600 7 66,567 31.27% 27.48% 11.98% 27.48% 88.50% 26.52% 4,483 1.56
    DHL 10.69% 0.60 4,420 6.1 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0
    MAX 10.59% 0.50 139,600 5.1 62,103 33.57% 26.20% 10.61% 26.20% 34.01% 37.06% 6,549 0.78
    WCS 10.40% 4.20 180 44.6 2,120 -192.48% 145.07% 42.94% 145.07% 0.00% 33.30% 7,051 6.32
    HDO 10.31% 0.60 101,120 6.2 65,959 24.52% 15.57% 7.22% 15.57% 55.54% 20.18% 2,606 2.38
    APS 10.22% 0.30 492,320 3.2 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0
    CTB 10.11% 1.50 680 16 20,086 30.03% 12.84% 6.40% 12.84% 6.87% 25.01% 4,520 3.54
  10. stockvn8x

    stockvn8x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2011
    Đã được thích:
    62
    anh em lưu ý đa số các cp này có thị giá thấp và mang tính đầu cơ rất cao

Chia sẻ trang này