BBs làm trò ma quái trên thị trường

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanai, 30/06/2009.

598 người đang online, trong đó có 239 thành viên. 00:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1279 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. chungkhoanai

    chungkhoanai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    85
    BBs làm trò ma quái trên thị trường

    Giờ Khớp Giá tham chiếu Giá khớp Khối Lượng Phiên
    10:30:00 35.9 34.9 1,275,160 3
    10:13:52 35.9 35.2 1,600 2
    10:13:21 35.9 35.3 7,000 2
    10:13:10 35.9 35.3 19,300 2
    10:13:06 35.9 35.2 100 2
    10:12:50 35.9 35.2 100 2
    10:12:33 35.9 35.1 1,000 2
    10:12:13 35.9 35.2 2,500 2
    10:11:57 35.9 35.2 11,000 2
    10:11:53 35.9 35.2 19,000 2
    10:11:47 35.9 35.2 5,000 2
    10:11:37 35.9 35.2 400 2
    10:11:02 35.9 35.2 400 2
    10:09:42 35.9 35.2 10 2
    10:09:39 35.9 35.1 2,000 2
    10:09:32 35.9 35.1 1,400 2
    10:09:26 35.9 35.1 26,120 2
    10:07:45 35.9 35.2 1,000 2
    10:07:23 35.9 35.2 300 2
    10:07:02 35.9 35.2 200 2
    10:06:38 35.9 35.2 200 2
    10:06:35 35.9 35.2 1,000 2
    10:06:29 35.9 35.2 1,300 2
    10:06:14 35.9 35.2 48,000 2
    10:06:07 35.9 35.2 1,000 2
    10:05:55 35.9 35.3 1,000 2
    10:05:35 35.9 35.2 2,000 2
    10:05:29 35.9 35.3 32,000 2
    10:05:13 35.9 35.4 5,600 2
    10:04:59 35.9 35.3 3,550 2
    10:04:32 35.9 35.2 4,000 2
    10:04:26 35.9 35.2 4,500 2
    10:04:12 35.9 35.1 1,200 2
    10:04:06 35.9 35.2 4,000 2
    10:03:49 35.9 35.0 15,910 2
    10:03:45 35.9 35.0 1,100 2
    10:03:42 35.9 35.0 13,590 2
    10:03:25 35.9 35.0 1,750 2
    10:03:16 35.9 34.9 5,000 2
    10:03:10 35.9 35.0 1,100 2
    10:03:03 35.9 35.0 57,000 2
    10:03:00 35.9 35.0 19,000 2
    10:02:20 35.9 34.9 3,000 2
    10:02:13 35.9 34.8 15,000 2
    10:02:04 35.9 34.9 500 2
    10:01:46 35.9 34.9 5,000 2
    10:01:27 35.9 34.8 200 2
    10:01:05 35.9 34.7 3,900 2
    10:00:47 35.9 34.8 350 2
    10:00:40 35.9 34.8 500 2
    10:00:31 35.9 34.7 3,300 2
    10:00:27 35.9 34.8 1,000 2
    10:00:07 35.9 34.8 180 2
    09:59:58 35.9 34.7 2,580 2
    09:59:52 35.9 34.6 19,350 2
    09:59:45 35.9 34.8 500 2
    09:59:35 35.9 34.6 21,290 2
    09:59:25 35.9 34.8 200 2
    09:59:15 35.9 34.7 4,000 2
    09:59:11 35.9 34.7 5,000 2
    09:59:05 35.9 34.7 300 2
    09:58:41 35.9 34.6 19,000 2
    09:58:15 35.9 34.7 300 2
    09:57:48 35.9 34.7 3,000 2
    09:57:44 35.9 34.7 1,000 2
    09:57:35 35.9 34.7 200 2
    09:57:28 35.9 34.7 12,300 2
    09:57:22 35.9 34.9 1,000 2
    09:57:08 35.9 34.9 2,000 2
    09:57:01 35.9 34.9 8,100 2
    09:56:41 35.9 35.0 1,500 2
    09:56:31 35.9 35.0 31,100 2
    09:56:25 35.9 35.0 500 2
    09:56:11 35.9 35.0 3,800 2
    09:56:03 35.9 35.0 5,900 2
    09:55:44 35.9 35.1 700 2
    09:55:08 35.9 35.1 10 2
    09:55:02 35.9 35.0 5,600 2
    09:54:59 35.9 35.1 15,500 2
    09:54:55 35.9 35.1 8,000 2
    09:54:37 35.9 35.1 3,000 2
    09:54:30 35.9 35.2 150 2
    09:54:23 35.9 35.3 10 2
    09:54:17 35.9 35.2 5,100 2
    09:54:09 35.9 35.2 1,000 2
    09:53:56 35.9 35.3 1,000 2
    09:53:35 35.9 35.3 20,500 2
    09:53:28 35.9 35.4 5,600 2
    09:53:25 35.9 35.3 13,400 2
    09:53:18 35.9 35.4 10 2
    09:53:08 35.9 35.4 550 2
    09:52:39 35.9 35.4 19,000 2
    09:52:32 35.9 35.4 19,000 2
    09:52:23 35.9 35.5 3,700 2
    09:52:12 35.9 35.5 150 2
    09:52:05 35.9 35.5 400 2
    09:51:29 35.9 35.5 500 2
    09:51:25 35.9 35.5 1,000 2
    09:51:22 35.9 35.5 8,000 2
    09:51:15 35.9 35.4 8,000 2
    09:51:05 35.9 35.5 100 2
    09:51:02 35.9 35.4 19,000 2
    09:50:48 35.9 35.6 1,000 2
    09:50:44 35.9 35.5 600 2
    09:50:38 35.9 35.5 20,700 2
    09:50:17 35.9 35.6 1,050 2
    09:50:03 35.9 35.6 200 2
    09:49:56 35.9 35.6 1,000 2
    09:49:22 35.9 35.5 19,800 2
    09:49:11 35.9 35.6 1,500 2
    09:49:01 35.9 35.6 19,000 2
    09:48:51 35.9 35.7 1,000 2
    09:48:45 35.9 35.7 200 2
    09:48:19 35.9 35.7 1,450 2
    09:48:02 35.9 35.7 200 2
    09:47:55 35.9 35.6 1,500 2
    09:47:48 35.9 35.7 350 2
    09:47:19 35.9 35.6 57,000 2
    09:47:08 35.9 35.7 500 2
    09:46:58 35.9 35.7 1,350 2
    09:46:27 35.9 35.7 11,200 2
    09:46:11 35.9 35.7 760 2
    09:46:02 35.9 35.7 10,000 2
    09:45:55 35.9 35.7 12,190 2
    09:45:52 35.9 35.7 1,700 2
    09:45:46 35.9 35.7 10,000 2
    09:45:36 35.9 35.7 700 2
    09:45:29 35.9 35.7 3,000 2
    09:45:09 35.9 35.7 300 2
    09:44:40 35.9 35.7 1,000 2
    09:44:33 35.9 35.7 2,900 2
    09:44:27 35.9 35.8 4,000 2
    09:44:23 35.9 35.7 300 2
    09:44:20 35.9 35.8 1,000 2
    09:44:01 35.9 35.7 1,200 2
    09:43:42 35.9 35.7 2,000 2
    09:43:16 35.9 35.7 14,310 2
    09:42:47 35.9 35.7 38,500 2
    09:42:24 35.9 35.8 6,000 2
    09:42:18 35.9 35.7 200 2
    09:41:58 35.9 35.6 200 2
    09:41:45 35.9 35.7 10,000 2
    09:41:34 35.9 35.7 1,000 2
    09:41:16 35.9 35.7 700 2
    09:40:47 35.9 35.6 1,000 2
    09:40:37 35.9 35.7 58,830 2
    09:40:27 35.9 35.7 1,000 2
    09:40:17 35.9 35.8 1,610 2
    09:39:31 35.9 35.7 1,750 2
    09:39:24 35.9 35.7 930 2
    09:39:18 35.9 35.7 100 2
    09:39:15 35.9 35.7 100 2
    09:39:05 35.9 35.7 300 2
    09:38:52 35.9 35.7 15,010 2
    09:38:38 35.9 35.7 13,090 2
    09:38:32 35.9 35.7 1,720 2
    09:38:12 35.9 35.7 300 2
    09:37:53 35.9 35.7 2,100 2
    09:37:47 35.9 35.8 520 2
    09:37:05 35.9 35.6 200 2
    09:36:36 35.9 35.7 500 2
    09:36:29 35.9 35.7 1,000 2
    09:36:14 35.9 35.7 19,490 2
    09:36:04 35.9 35.7 2,380 2
    09:35:58 35.9 35.6 19,480 2
    09:35:48 35.9 35.6 500 2
    09:35:32 35.9 35.6 1,000 2
    09:35:21 35.9 35.7 11,130 2
    09:35:14 35.9 35.7 8,880 2
    09:34:53 35.9 35.7 13,130 2
    09:34:50 35.9 35.7 810 2
    09:34:47 35.9 35.6 500 2
    09:34:41 35.9 35.7 5,000 2
    09:34:35 35.9 35.7 100 2
    09:34:25 35.9 35.7 1,000 2
    09:34:08 35.9 35.7 3,500 2
    09:34:05 35.9 35.7 1,000 2
    09:33:55 35.9 35.7 6,200 2
    09:33:49 35.9 35.7 2,000 2
    09:33:29 35.9 35.7 4,200 2
    09:32:53 35.9 35.7 100 2
    09:32:47 35.9 35.6 20,000 2
    09:32:25 35.9 35.7 2,000 2
    09:32:22 35.9 35.6 2,000 2
    09:32:00 35.9 35.6 19,900 2
    09:31:57 35.9 35.6 19,900 2
    09:31:44 35.9 35.7 1,120 2
    09:31:25 35.9 35.7 1,000 2
    09:31:19 35.9 35.7 3,000 2
    09:30:52 35.9 35.7 80 2
    09:30:39 35.9 35.7 3,000 2
    09:30:28 35.9 35.7 750 2
    09:30:22 35.9 35.7 13,250 2
    09:30:18 35.9 35.7 2,000 2
    09:30:12 35.9 35.7 1,000 2
    09:29:35 35.9 35.7 20,500 2
    09:29:16 35.9 35.6 1,000 2
    09:29:12 35.9 35.6 1,300 2
    09:28:59 35.9 35.7 500 2
    09:28:53 35.9 35.7 4,700 2
    09:28:47 35.9 35.7 500 2
    09:28:27 35.9 35.7 67,430 2
    09:28:23 35.9 35.6 2,500 2
    09:28:01 35.9 35.5 1,000 2
    09:27:34 35.9 35.7 150 2
    09:27:31 35.9 35.6 200 2
    09:27:24 35.9 35.6 4,600 2
    09:27:21 35.9 35.7 20,400 2
    09:27:04 35.9 35.6 1,000 2
    09:26:54 35.9 35.7 500 2
    09:26:51 35.9 35.6 4,050 2
    09:26:38 35.9 35.7 38,000 2
    09:26:28 35.9 35.7 2,300 2
    09:26:19 35.9 35.7 1,400 2
    09:25:58 35.9 35.7 300 2
    09:25:48 35.9 35.7 2,400 2
    09:25:37 35.9 35.8 300 2
    09:25:22 35.9 35.7 12,150 2
    09:25:16 35.9 35.7 340 2
    09:25:10 35.9 35.7 5,000 2
    09:25:03 35.9 35.6 22,000 2
    09:24:56 35.9 35.7 3,100 2
    09:24:50 35.9 35.7 10,000 2
    09:24:44 35.9 35.6 10,000 2
    09:24:40 35.9 35.7 1,100 2
    09:24:02 35.9 35.6 1,000 2
    09:23:36 35.9 35.6 450 2
    09:23:16 35.9 35.6 500 2
    09:22:56 35.9 35.7 1,000 2
    09:22:40 35.9 35.7 7,850 2
    09:22:31 35.9 35.7 150 2
    09:22:24 35.9 35.7 1,000 2
    09:22:18 35.9 35.7 1,000 2
    09:22:11 35.9 35.6 19,000 2
    09:21:58 35.9 35.6 50,000 2
    09:21:52 35.9 35.7 10,000 2
    09:21:45 35.9 35.7 1,080 2
    09:21:31 35.9 35.7 1,050 2
    09:21:25 35.9 35.8 300 2
    09:21:12 35.9 35.7 600 2
    09:21:05 35.9 35.8 60 2
    09:20:45 35.9 35.8 45,000 2
    09:20:31 35.9 35.9 500 2
    09:20:24 35.9 35.8 500 2
    09:20:18 35.9 35.9 60 2
    09:20:14 35.9 35.8 4,450 2
    09:19:51 35.9 35.8 200 2
    09:19:44 35.9 35.9 50 2
    09:19:30 35.9 35.9 300 2
    09:18:57 35.9 35.7 1,000 2
    09:18:40 35.9 35.7 44,000 2
    09:18:37 35.9 35.6 1,000 2
    09:18:16 35.9 35.6 10,000 2
    09:17:29 35.9 35.5 1,000 2
    09:17:09 35.9 35.6 1,000 2
    09:16:48 35.9 35.6 2,190 2
    09:16:45 35.9 35.6 16,000 2
    09:16:32 35.9 35.6 500 2
    09:16:27 35.9 35.6 10,000 2
    09:15:59 35.9 35.7 100 2
    09:15:53 35.9 35.6 19,000 2
    09:15:47 35.9 35.6 10,800 2
    09:15:41 35.9 35.6 500 2
    09:15:32 35.9 35.7 590 2
    09:15:26 35.9 35.7 370 2
    09:15:23 35.9 35.7 1,500 2
    09:15:16 35.9 35.6 500 2
    09:15:13 35.9 35.7 9,000 2
    09:15:07 35.9 35.7 1,100 2
    09:15:01 35.9 35.6 19,000 2
    09:14:52 35.9 35.7 1,010 2
    09:14:04 35.9 35.7 40 2
    09:13:51 35.9 35.7 18,610 2
    09:13:45 35.9 35.7 10,200 2
    09:13:36 35.9 35.8 38,000 2
    09:13:24 35.9 35.7 10,000 2
    09:13:02 35.9 35.8 23,010 2
    09:12:39 35.9 35.8 1,500 2
    09:12:35 35.9 35.8 1,000 2
    09:12:29 35.9 35.8 2,150 2
    09:12:16 35.9 35.9 14,800 2
    09:11:57 35.9 35.8 2,000 2
    09:11:54 35.9 35.9 1,000 2
    09:11:33 35.9 35.8 350 2
    09:11:17 35.9 35.8 10,380 2
    09:09:54 35.9 35.8 16,000 2
    09:09:51 35.9 35.8 700 2
    09:09:44 35.9 35.9 300 2
    09:09:37 35.9 35.9 1,500 2
    09:09:23 35.9 35.9 500 2
    09:09:20 35.9 35.9 1,000 2
    09:09:13 35.9 35.9 100 2
    09:08:57 35.9 35.9 5,000 2
    09:08:27 35.9 35.9 2,600 2
    09:08:06 35.9 36.0 380 2
    09:07:57 35.9 35.9 1,300 2
    09:07:46 35.9 35.9 4,000 2
    09:07:16 35.9 36.0 3,100 2
    09:06:50 35.9 36.0 25,560 2
    09:06:46 35.9 36.0 20,000 2
    09:06:30 35.9 35.9 200 2
    09:06:27 35.9 35.9 1,380 2
    09:06:20 35.9 36.0 3,100 2
    09:06:17 35.9 35.9 4,490 2
    09:06:14 35.9 36.0 100 2
    09:06:00 35.9 36.0 1,000 2
    09:05:37 35.9 35.9 500 2
    09:05:04 35.9 36.0 8,300 2
    09:05:00 35.9 36.0 10,000 2
    09:04:57 35.9 36.1 19,800 2
    09:04:44 35.9 36.1 1,100 2
    09:04:23 35.9 36.1 100 2
    09:04:13 35.9 36.2 550 2
    09:04:10 35.9 36.1 12,200 2
    09:04:03 35.9 36.2 20,050 2
    09:03:56 35.9 36.2 14,000 2
    09:03:48 35.9 36.2 300 2
    09:03:45 35.9 36.2 300 2
    09:03:37 35.9 36.1 1,000 2
    09:03:26 35.9 36.2 1,000 2
    09:03:06 35.9 36.3 20,900 2
    09:02:56 35.9 36.3 2,600 2
    09:02:36 35.9 36.3 1,000 2
    09:02:25 35.9 36.3 1,860 2
    09:02:08 35.9 36.3 10,100 2
    09:01:33 35.9 36.3 650 2
    09:01:08 35.9 36.3 200 2
    09:01:01 35.9 36.3 7,000 2
    09:00:41 35.9 36.3 10,500 2
    09:00:08 35.9 36.2 5,000 2
    08:59:47 35.9 36.5 50,000 2
    08:59:44 35.9 36.2 1,300 1
  2. bitter_failure

    bitter_failure Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Đã được thích:
    131
    Sổ lệnh mã nào đấy Bác
  3. indicators

    indicators Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Đã được thích:
    4.250
    Bác nói đến STB?
  4. chungkhoanai

    chungkhoanai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    85
    Chính xác là STB, và nhiều mã nữa cũng như thế như ACB

Chia sẻ trang này