Các mã thị giá cao 2xx và 15x các pác cẩn thận nhé !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi buocnhay, 25/12/2007.

1136 người đang online, trong đó có 454 thành viên. 21:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 6495 lượt đọc và 96 bài trả lời
  1. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    24/01/2008 0 (0%) 81.6 83 74 78 79.1 78 7,200
    24/01/2008 -3 (-3.7%) 81.6 83 74 78 79.1 78 7,200
    23/01/2008 0 (0%) 86 87.1 79 81 80.6 81 14,500
    23/01/2008 -6.1 (-7%) 86 87.1 79 81 80.6 81 14,500
    22/01/2008 0 (0%) 90 90 87 87.1 87.6 87.1 6,400
    22/01/2008 -2.9 (-3.22%) 90 90 87 87.1 87.6 87.1 6,400
    21/01/2008 0 (0%) 93.5 93.5 89 90 89.8 90 5,700
    21/01/2008 -2 (-2.17%) 93.5 93.5 89 90 89.8 90 5,700
    18/01/2008 0 (0%) 88 94 88 92 91.3 92 13,300
    18/01/2008 +1 (+1.1%) 88 94 88 92 91.3 92 13,300
    17/01/2008 0 (0%) 93 95.5 79 91 89.8 91 13,800
    17/01/2008 +3.9 (+4.48%) 93 95.5 79 91 89.8 91 13,800
    16/01/2008 0 (0%) 86.8 87.1 85 87.1 86.9 87.1 7,500
    16/01/2008 +8.2 (+10.39%) 86.8 87.1 85 87.1 86.9 87.1 7,500
    15/01/2008 0 (0%) 92.4 92.4 75.6 78.9 79.2 78.9 13,600
    15/01/2008 -4.1 (-4.94%) 92.4 92.4 75.6 78.9 79.2 78.9 13,600
    14/01/2008 0 (0%) 85.3 85.6 82.5 83 84 83 7,900
    14/01/2008 -8 (-8.79%) 85.3 85.6 82.5 83 84 83 7,900
    11/01/2008 0 (0%) 90.5 93.5 90 91 91.2 91 8,100
    11/01/2008 +0.9 (+1%) 90.5 93.5 90 91 91.2 91 8,100
    10/01/2008 0 (0%) 89.5 90.1 89.1 90.1 89.9 90.1 6,700
    10/01/2008 -6.9 (-7.11%) 89.5 90.1 89.1 90.1 89.9 90.1 6,700
    09/01/2008 0 (0%) 96.3 98 96 97 96.7 97 5,200
    09/01/2008 +0.2 (+0.21%) 96.3 98 96 97 96.7 97 5,200
    08/01/2008 0 (0%) 99.9 106.5 96.8 96.8 102.9 96.8 8,600
    08/01/2008 -2.2 (-2.22%) 99.9 106.5 96.8 96.8 102.9 96.8 8,600
    07/01/2008 0 (0%) 105.1 105.1 98.1 99 100.6 99 11,400
    07/01/2008 -6 (-5.71%) 105.1 105.1 98.1 99 100.6 99 11,400
    04/01/2008 0 (0%) 111 111 105 105 108.5 105 3,700
    04/01/2008 0 (0%) 111 111 105 105 108.5 105 3,700
  2. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ CTCP Đại lý Liên hiệp Vận chuyển như sau:

    Tên người thực hiện giao dịch: Chu Đức Khang

    Chức vụ hiện tại tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc

    Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước khi thực hiện giao dịch: 121.276 cổ phiếu (0,25%)

    Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (bán) : 60.000 cổ phiếu

    Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 61.276 cổ phiếu (0.13%)

    Thời gian thực hiện giao dịch: 15/01/08
  3. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Họ SDX chuẩn bị chuyển toàn đấy nhé !
  4. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Các mã này vừa rồi lên UP trước tết chuẩn bị đổ ập đến nơi rôi. Các NB và bà con cẩn thận nhé. Nhắc lại buocnhay khong có ú dìm giá CP nhưng chỉ nhận định khách quan thôi. các pác nào cầm em nó đừng măng nhé. Chúc các pác bảo trọng !
  5. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    So sánh SAP và các SDX giờ ai hơn ai . SAP buocnhay cho ra đi từ giá 39 roài dù lỗ gần 50% nhưng còn SDX thì các pác nào cầm thì lỗ bao nhiêu khà S99 lộn từ 4xx xuống 2x ( sau chia ) cho là 60 mất bao nhiêu % khà khà . Giờ thì các pác tỉnh ra chưa ?
  6. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Quá khú đây xa vắng !
  7. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Từ lúc mình lập TOPIC đến giờ CP đã thành 1:10
    Pan 260 - 19
    SD7 250 - 28
    SD6 160 - 13
    SDA 260 - 20
    ILC 150 - 20
    và còn rất nhều
    S99 - 400 - 26 ( cả chia 52)
    nhiều vô kể còn về dưới mệnh giá
    Chia buồn pác nào hôm nay lên tàu s99, l18. sd6, rcl
    RCL 400 - 33.5
    VSP 160 - 34
    Còn xuống mạnh chỉ vào lại khi TT Ha vvè50 -70
    HO về 200 - 250

Chia sẻ trang này