Chia sẻ thông tin, nhận định, kinh nghiệm (phần 9)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi duc6869, 03/06/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8080 người đang online, trong đó có 1056 thành viên. 11:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 251859 lượt đọc và 1782 bài trả lời
  1. rothschild9x

    rothschild9x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2012
    Đã được thích:
    52
    Lệnh khớp KSA: Xin các bác một chút ý kiến về em nó
    ngày giờ giá +/- % KL khớp
    04/06/2012 1:9:45 12.3 0.50 4.06 65
    04/06/2012 1:9:6 12.3 0.50 4.06 207
    04/06/2012 1:9:6 12.3 0.50 4.06 200
    04/06/2012 1:8:14 12.3 0.50 4.06 103
    04/06/2012 1:8:14 12.3 0.50 4.06 203
    04/06/2012 1:8:14 12.3 0.50 4.06 270
    04/06/2012 1:7:36 12.3 0.50 4.06 100
    04/06/2012 1:2:50 12.3 0.50 4.06 284
    04/06/2012 1:2:49 12.3 0.50 4.06 113
    04/06/2012 1:2:49 12.3 0.50 4.06 213
    04/06/2012 1:2:49 12.3 0.50 4.06 413
    04/06/2012 1:2:49 12.3 0.50 4.06 447
    04/06/2012 1:2:41 12.3 0.50 4.06 20
    04/06/2012 1:2:41 12.3 0.50 4.06 20
    04/06/2012 1:1:25 12.3 0.50 4.06 870
    04/06/2012 1:0:33 12.3 0.50 4.06 770
    04/06/2012 11:6:29 12.3 0.50 4.06 50
    04/06/2012 10:53:24 12.3 0.50 4.06 25
    04/06/2012 10:52:58 12.3 0.50 4.06 60
    04/06/2012 10:41:16 12.3 0.50 4.06 1,140
    04/06/2012 10:39:50 12.3 0.50 4.06 120
    04/06/2012 10:39:50 12.3 0.50 4.06 170
    04/06/2012 10:39:50 12.3 0.50 4.06 370
    04/06/2012 10:39:50 12.3 0.50 4.06 458
    04/06/2012 10:39:49 12.3 0.50 4.06 32
    04/06/2012 10:39:49 12.3 0.50 4.06 42
    04/06/2012 10:39:49 12.3 0.50 4.06 142
    04/06/2012 10:39:49 12.3 0.50 4.06 152
    04/06/2012 10:39:2 12.3 0.50 4.06 50
    04/06/2012 10:39:49 12.3 0.50 4.06 152
    04/06/2012 10:39:2 12.3 0.50 4.06 50
    04/06/2012 10:36:31 12.2 0.39 3.27 11
    04/06/2012 10:35:49 12.2 0.39 3.27 149
    04/06/2012 10:34:36 12.1 0.29 2.47 39
    04/06/2012 10:34:36 12.1 0.29 2.47 49
    04/06/2012 10:32:40 12.1 0.29 2.47 8
    04/06/2012 10:28:3 12.1 0.29 2.47 760
    04/06/2012 10:28:3 12.1 0.29 2.47 777
    04/06/2012 10:26:3 12.2 0.39 3.27 10
    04/06/2012 10:22:56 12.2 0.39 3.27 110
    04/06/2012 10:22:56 12.2 0.39 3.27 159
    04/06/2012 10:19:52 12.2 0.39 3.27 508
    04/06/2012 10:17:48 12.2 0.39 3.27 293
    04/06/2012 10:17:48 12.2 0.39 3.27 493
    04/06/2012 10:17:48 12.2 0.39 3.27 993
    04/06/2012 10:17:48 12.2 0.39 3.27 1,000
    04/06/2012 10:17:48 12.3 0.50 4.06 160
    04/06/2012 10:17:46 12.3 0.50 4.06 40
    04/06/2012 10:17:45 12.2 0.39 3.27 43
    04/06/2012 10:17:45 12.2 0.39 3.27 110
    04/06/2012 10:16:6 12.3 0.50 4.06 100
    04/06/2012 10:16:6 12.3 0.50 4.06 101
    04/06/2012 10:16:6 12.3 0.50 4.06 110
    04/06/2012 10:14:0 12.3 0.50 4.06 185
    04/06/2012 10:14:0 12.3 0.50 4.06 210
    04/06/2012 10:14:0 12.3 0.50 4.06 20
    04/06/2012 10:14:0 12.3 0.50 4.06 40
    04/06/2012 10:14:0 12.3 0.50 4.06 50
    04/06/2012 10:14:0 12.3 0.50 4.06 140
    04/06/2012 10:11:14 12.3 0.50 4.06 80
    04/06/2012 10:11:14 12.3 0.50 4.06 100
    04/06/2012 10:10:46 12.3 0.50 4.06 50
    04/06/2012 10:10:36 12.3 0.50 4.06 200
    04/06/2012 10:7:32 12.3 0.50 4.06 500
    04/06/2012 10:7:32 12.3 0.50 4.06 691
    04/06/2012 10:7:27 12.3 0.50 4.06 19
    04/06/2012 10:7:27 12.3 0.50 4.06 119
    04/06/2012 10:7:27 12.3 0.50 4.06 140
    04/06/2012 10:7:21 12.3 0.50 4.06 919
    04/06/2012 10:7:21 12.3 0.50 4.06 1,000
    04/06/2012 10:7:14 12.3 0.50 4.06 19
    04/06/2012 10:7:14 12.3 0.50 4.06 100
    04/06/2012 10:7:3 12.3 0.50 4.06 530
    04/06/2012 10:6:5 12.3 0.50 4.06 400
    04/06/2012 10:4:21 12.3 0.50 4.06 9
    04/06/2012 10:3:47 12.3 0.50 4.06 546
    04/06/2012 10:3:46 12.3 0.50 4.06 1,995
    04/06/2012 10:3:46 12.3 0.50 4.06 2,010
    04/06/2012 10:3:46 12.3 0.50 4.06 2,056
    04/06/2012 10:3:32 12.3 0.50 4.06 200
    04/06/2012 10:3:32 12.3 0.50 4.06 201
    04/06/2012 10:3:32 12.3 0.50 4.06 1,001
    04/06/2012 10:3:32 12.3 0.50 4.06 1,101
    04/06/2012 10:3:32 12.3 0.50 4.06 1,136
    04/06/2012 10:3:32 12.3 0.50 4.06 1,196
    04/06/2012 10:3:32 12.3 0.50 4.06 1,814
    04/06/2012 10:3:32 12.3 0.50 4.06 1,815
    04/06/2012 10:3:31 12.3 0.50 4.06 300
    04/06/2012 10:3:30 12.3 0.50 4.06 35
    04/06/2012 10:3:30 12.3 0.50 4.06 85
    04/06/2012 10:3:30 12.3 0.50 4.06 185
    04/06/2012 10:3:30 12.3 0.50 4.06 200
    04/06/2012 10:2:29 12.3 0.50 4.06 65
    04/06/2012 10:0:56 12.3 0.50 4.06 855
    04/06/2012 10:0:56 12.3 0.50 4.06 1,055
    04/06/2012 10:0:56 12.3 0.50 4.06 1,100
    04/06/2012 10:0:19 12.3 0.50 4.06 55
    04/06/2012 10:0:19 12.3 0.50 4.06 100
    04/06/2012 9:59:12 12.3 0.50 4.06 3
    04/06/2012 9:56:49 12.3 0.50 4.06 100
    04/06/2012 9:56:2 12.3 0.50 4.06 58
    04/06/2012 9:54:37 12.3 0.50 4.06 10
    04/06/2012 9:54:1 12.3 0.50 4.06 274
    04/06/2012 9:53:59 12.3 0.50 4.06 100
    04/06/2012 9:53:58 12.3 0.50 4.06 121
    04/06/2012 9:53:57 12.3 0.50 4.06 15
    04/06/2012 9:53:57 12.3 0.50 4.06 20
    04/06/2012 9:53:57 12.3 0.50 4.06 21
    04/06/2012 9:53:54 12.3 0.50 4.06 1,467
    04/06/2012 9:53:52 12.3 0.50 4.06 13
    04/06/2012 9:53:52 12.3 0.50 4.06 33
    04/06/2012 9:53:52 12.3 0.50 4.06 83
    04/06/2012 9:53:52 12.3 0.50 4.06 211
    04/06/2012 9:53:52 12.3 0.50 4.06 231
    04/06/2012 9:53:52 12.3 0.50 4.06 241
    04/06/2012 9:53:52 12.3 0.50 4.06 1,000
    04/06/2012 9:53:51 12.3 0.50 4.06 2
    04/06/2012 9:53:42 12.3 0.50 4.06 1,013
    04/06/2012 9:53:42 12.3 0.50 4.06 1,999
    04/06/2012 9:53:42 12.3 0.50 4.06 2,000
    04/06/2012 9:53:41 12.3 0.50 4.06 100
    04/06/2012 9:53:37 12.3 0.50 4.06 10
    04/06/2012 9:53:34 12.3 0.50 4.06 2
    04/06/2012 9:53:29 12.2 0.39 3.27 14
    04/06/2012 9:53:29 12.3 0.50 4.06 1,576
    04/06/2012 9:53:18 12.3 0.50 4.06 125
    04/06/2012 9:48:2 12.2 0.39 3.27 400
    04/06/2012 9:47:38 12.3 0.50 4.06 45
    04/06/2012 9:47:36 12.3 0.50 4.06 200
    04/06/2012 9:47:16 12.2 0.39 3.27 815
    04/06/2012 9:47:6 12.3 0.50 4.06 90
    04/06/2012 9:47:6 12.3 0.50 4.06 100
    04/06/2012 9:47:6 12.3 0.50 4.06 120
    04/06/2012 9:47:6 12.3 0.50 4.06 130
    04/06/2012 9:47:6 12.3 0.50 4.06 200
    04/06/2012 9:47:3 12.3 0.50 4.06 10
    04/06/2012 9:46:34 12.2 0.39 3.27 500
    04/06/2012 9:46:34 12.2 0.39 3.27 1,000
    04/06/2012 9:46:28 12.2 0.39 3.27 118
    04/06/2012 9:46:28 12.2 0.39 3.27 318
    04/06/2012 9:46:28 12.2 0.39 3.27 500
    04/06/2012 9:46:27 12.2 0.39 3.27 100
    04/06/2012 9:46:27 12.2 0.39 3.27 730
    04/06/2012 9:45:54 12.2 0.39 3.27 72
    04/06/2012 9:45:36 12.2 0.39 3.27 500
    04/06/2012 9:45:8 12.1 0.29 2.47 240
    04/06/2012 9:45:2 12.1 0.29 2.47 430
    04/06/2012 9:45:2 12.1 0.29 2.47 460
    04/06/2012 9:44:51 12.1 0.29 2.47 50
    04/06/2012 9:44:51 12.1 0.29 2.47 550
    04/06/2012 9:44:51 12.1 0.29 2.47 977
    04/06/2012 9:44:50 12.1 0.29 2.47 10
    04/06/2012 9:44:50 12.1 0.29 2.47 253
    04/06/2012 9:44:22 12 0.19 1.66 394
    04/06/2012 9:44:22 12 0.19 1.66 399
    04/06/2012 9:44:22 12 0.19 1.66 409
    04/06/2012 9:44:22 12 0.19 1.66 509
    04/06/2012 9:44:9 11.9 0.09 0.84 151
    04/06/2012 9:44:9 11.9 0.09 0.84 201
    04/06/2012 9:44:9 11.9 0.09 0.84 401
    04/06/2012 9:44:9 11.9 0.09 0.84 70
    04/06/2012 9:44:9 11.9 0.09 0.84 368
    04/06/2012 9:44:9 11.9 0.09 0.84 369
    04/06/2012 9:44:9 11.9 0.09 0.84 469
    04/06/2012 9:44:3 11.9 0.09 0.84 100
    04/06/2012 9:43:59 11.9 0.09 0.84 1,180
    04/06/2012 9:43:26 11.9 0.09 0.84 51
    04/06/2012 9:43:11 11.8 0 0 9
    04/06/2012 9:43:11 11.8 0 0 1,009
    04/06/2012 9:43:11 11.8 0 0 1,059
    04/06/2012 9:42:21 11.8 0 0 1
    04/06/2012 9:38:37 11.7 -0.10 -0.85 4
    04/06/2012 9:38:37 11.7 -0.10 -0.85 504
    04/06/2012 9:37:38 11.7 -0.10 -0.85 2
    04/06/2012 9:37:16 11.7 -0.10 -0.85 50
    04/06/2012 9:35:31 11.7 -0.10 -0.85 20
    04/06/2012 9:35:24 11.7 -0.10 -0.85 120
    04/06/2012 9:33:46 11.6 -0.20 -1.72 14
    04/06/2012 9:33:46 11.6 -0.20 -1.72 31
    04/06/2012 9:33:15 11.6 -0.20 -1.72 86
    04/06/2012 9:32:19 11.6 -0.20 -1.72 114
    04/06/2012 9:32:19 11.6 -0.20 -1.72 134
    04/06/2012 9:32:18 11.6 -0.20 -1.72 54
    04/06/2012 9:32:18 11.6 -0.20 -1.72 64
    04/06/2012 9:32:18 11.6 -0.20 -1.72 164
    04/06/2012 9:30:42 11.7 -0.10 -0.85 10
    04/06/2012 9:27:9 11.9 0.09 0.84 350
    04/06/2012 9:26:27 11.9 0.09 0.84 157
    04/06/2012 9:22:12 11.9 0.09 0.84 204
    04/06/2012 9:22:12 12 0.19 1.66 494
    04/06/2012 9:22:12 12 0.19 1.66 500
    04/06/2012 9:21:19 11.9 0.09 0.84 496
    04/06/2012 9:21:18 11.9 0.09 0.84 1,000
    04/06/2012 9:21:1 11.8 0 0 4
    04/06/2012 9:19:55 11.8 0 0 1,796
    04/06/2012 9:18:59 11.8 0 0 4
    04/06/2012 9:18:22 12 0.19 1.66 10
    04/06/2012 9:18:16 12 0.19 1.66 50
    04/06/2012 9:18:16 12 0.19 1.66 190
    04/06/2012 9:18:16 12 0.19 1.66 230
    04/06/2012 9:16:49 12 0.19 1.66 10
  2. BOEING_777_01

    BOEING_777_01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2012
    Đã được thích:
    0
    chiều nay 2 sàn xanh mướt
  3. BrokerHSC

    BrokerHSC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác nào quan tâm tới HAG thì có thể tham khảo bài phân tích của em, và đây chỉ là quan điểm cá nhân của em.

    Phân tích nhanh cổ phiếu HAG

    Những nhà đầu tư đang nắm giữ HAG có lẽ đang lo lắng bởi thông tin cp này bị tổ chức xếp hạng tín dụng Fitch đe doạ sẽ hạ triển vọng tín nhiệm nếu HAG ko kịp thời cân đối dòng tiền. Điều này cho thấy công ty đang có những khó khăn nhất định trong hoạt động kinh doanh, dòng tiền thu về hạn hẹp trong khi nhu cầu đầu tư các dự án mới cần rất nhiều vốn.

    HAG là một tập đoàn hoạt động đa lĩnh vực gồm: bất động sản, cao su, khoáng sản và thuỷ điện. Trong những năm qua nguồn thu chính đến từ bất động sản, các lĩnh vực khác đóng góp ko đáng kể, còn cao su cho tới năm 2013 mới có thể tạo ra lợi nhuận. Tiềm năng tăng trưởng về dài hạn của HAG là rất tốt, tuy nhiên năm 2012 công ty sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

    HAG sẽ vượt qua khó khăn trong năm nay và phát triển mạnh trong các năm tới, đó là điều ko phải bàn cãi. Việc cần làm đối với những người quan tâm tới cp này là dự báo lợi nhuận trong năm 2012 của HAG, qua đó xác định mức giá hợp lý để mua vào. Nguồn thu chủ yếu trong năm nay của HAG là bất động sản & khoáng sản, và một phần từ thuỷ điện & sản xuất gỗ đá…

    Trong năm nay, dự kiến HAG sẽ bán 300 ngàn tấn quặng thu về lợi nhuận 300 tỉ– theo giá bán cho HPG trước đó. 2 dự án bất động sản tạo ra 400 tỉ – chấp nhận giảm giá mạnh để bán được hàng. Các hoạt động khác đóng góp phần còn lại trong cơ cấu lợi nhuận của tập đoàn. Chúng tôi ước tính lợi nhuận năm 2012 của HAG đạt khoảng 720 tỉ đồng, hoặc có thể thấp hơn.

    EPS2012 ~ 1.300 đồng, với mức giá 26 hiện nay thì HAG đang được coi là đắt so với thị trường chung khi mà PE lên tới 20 lần. Nếu theo bình quân PE của 20 cổ phiếu lớn nhất trên sàn thì HAG chỉ hợp lý ở mức giá 15. Tuy nhiên, dựa trên triển vọng tăng trưởng cao trong tương lai HAG xứng đáng với mức giá 20 – vì vậy giá cp này sẽ giảm trong thời gian tới.

    Về kỹ thuật, hỗ trợ mạnh đặt tại vùng giá 19, vùng này có thể sẽ giữ vững dù thị trường chung có xấu. Hỗ trợ cực mạnh đặt tại vùng giá 15 – đáy được tạo ra cách đây vài tháng. Hỗ trợ yếu đặt tại 24, khả năng sẽ gãy trong vài tuần tới. Kháng cự rất mạnh tại vùng giá 30 sẽ là mức khó qua trong năm nay của HAG. Kháng cự mạnh tiếp theo là vùng giá quanh 36.

    Kết luận: lúc này chưa thích hợp để mua vào, kiên nhẫn chờ đợi chúng ta sẽ mua được với mức giá tốt hơn nhiều so với hiện nay. Những ai đang nắm giữ cp này nên cân nhắc bán ra, sau này khi giá về mức hợp lý mới nên mua vào – quanh vùng giá 20 hoặc thấp hơn càng tốt.
  4. ranggolaivon

    ranggolaivon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2012
    Đã được thích:
    1.372
    Mấy ngày nay em cứ tự hỏi bao giờ thị trường cầm máu, bao giờ lên lại, bao giờ em mới gỡ lại vốn! ack ack
  5. rothschild9x

    rothschild9x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2012
    Đã được thích:
    52
    PV2 sàn rùi, không biết thế nào đây, hủy lệnh mua hay kệ nó vây? haiz....khó tính quá....
  6. BrokerHSC

    BrokerHSC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà nên cẩn thận, HNX gãy hỗ trợ 73.5 thì giá sẽ rớt tiếp đấy, chưa cầm máu được đâu. Ít nhất về tới 70 thì may ra...
  7. Jordan_Belfort

    Jordan_Belfort Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2012
    Đã được thích:
    0
    Bác nào muốn bắt dao hãy kiên nhẫn đợi đến giữa tuần. Bắt bây giờ đứt tay đấy. Em nhìn giá sàn cũng thấy thích nhưng chưa dám vào bình quân giá. TT kinh quá!
  8. night.storm.01

    night.storm.01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Đã được thích:
    11
    tưởng cân nhắc mua, hóa ra là cân nhắc bán...=))=))=)). dòng tiền của HAG giờ đang khá khó khăn, mọi hoạt động mở rộng phát triển khi nền kinh tế đang nguy cơ giảm phát đều là con dao 2 lưỡi...
  9. nhieutiennhat

    nhieutiennhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    1.631
    ôii chị ơi sao thị trường giờ này vẫn đỏ rục lên thế kia ,
    híc DRC lại sàn rồi , chán nhỉ ,
    bây giờ em mới vào xem nó sao nè , hai sàn đỏ rực thế này , chán quá nhỉ ,
    :-w:-w:-w
  10. vagabond_82

    vagabond_82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu tổng xả................./
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này