Chương 5- Chọn hàng theo PTKT.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoangnx76, 10/05/2010.

2813 người đang online, trong đó có 40 thành viên. 02:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 110921 lượt đọc và 987 bài trả lời
  1. thuyq

    thuyq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Lần nào hỏi cũng được bác tận tình chỉ dẫn, không phân biệt lạ quen... Chân thành cảm ơn bác.
  2. namvp

    namvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với Mr. Hoàng. Sau một thời gian ỳ ạch, hôm nay bộ lọc của tôi cũng xuất hiện tín hiệu mua vào của BCC. Sau đây là chi tiết khớp lệnh của BCC ngày 10/5/2010 --> mời các pak tham khảo
    Thời gian Giá KL
    10:59:44 14.2 500
    10:59:39 14.2 23.200
    10:58:19 14.1 300
    10:58:14 14.1 39.200
    10:57:00 14.2 300
    10:56:05 14.1 1.000
    10:56:00 14.2 60.200
    10:55:05 14.1 21.500
    10:54:56 14.2 600
    10:54:51 14.1 19.000
    10:52:35 14.1 100
    10:52:30 14.1 35.600
    10:51:25 14.1 2.000
    10:51:20 14.1 15.100
    10:50:05 14.1 500
    10:49:05 14.1 13.900
    10:48:58 14 600
    10:48:53 14 12.600
    10:47:56 14 900
    10:47:51 14 7.400
    10:46:50 14.1 1.100
    10:46:45 14.1 10.600
    10:45:36 14 1.000
    10:45:31 14 2.300
    10:44:34 14 300
    10:44:29 14 5.800
    10:42:58 14 4.200
    10:42:53 14 5.800
    10:42:10 14 500
    10:40:55 14 900
    10:40:50 14.1 9.200
    10:39:52 14 1.000
    10:39:47 14 2.300
    10:38:55 14 500
    10:38:50 14 1.000
    10:36:49 14 200
    10:36:44 14 5.500
    10:35:45 14.1 100
    10:35:40 14.1 1.800
    10:34:40 14.2 2.000
    10:34:35 14.1 4.000
    10:33:35 14.1 200
    10:33:30 14.1 4.800
    10:32:19 14.1 5.000
    10:32:14 14.1 7.300
    10:31:30 14 1.700
    10:31:25 14 19.300
    10:30:30 14.1 3.000
    10:30:25 14.2 1.000
    10:29:30 14.1 1.000
    10:29:25 14.1 6.000
    10:28:27 14 100
    10:27:22 14 300
    10:25:15 14.1 100
    10:25:10 14.1 6.400
    10:24:25 14.1 100
    10:24:20 14.1 5.400
    10:23:22 14.1 100
    10:23:17 14.1 3.900
    10:22:22 14.2 200
    10:22:17 14.2 7.300
    10:21:15 14.2 100
    10:21:10 14.1 11.800
    10:20:20 14.1 1.300
    10:20:15 14.2 5.000
    10:19:30 14.1 500
    10:19:25 14.1 600
    10:18:27 14.1 3.000
    10:18:22 14.1 9.500
    10:17:20 14.1 3.000
    10:17:15 14 4.500
    10:16:29 14 1.000
    10:15:28 14 700
    10:15:23 14 9.300
    10:14:31 14 1.100
    10:14:26 14 14.000
    10:13:38 14.1 200
    10:13:33 14.1 8.700
    10:12:42 14.2 300
    10:12:37 14.2 16.600
    10:11:39 14.1 200
    10:11:34 14.1 4.500
    10:10:49 14.1 1.000
    10:10:44 14.2 4.800
    10:09:52 14.1 1.000
    10:09:47 14.2 24.000
    10:08:53 14.1 3.700
    10:08:48 14.1 7.900
    10:08:01 14.2 100
    10:07:03 14.2 5.000
    10:07:01 14.2 1.500
    10:06:06 14.1 1.000
    10:06:03 14.1 8.900
    10:05:14 14.2 2.000
    10:05:09 14.2 29.700
    10:05:06 14.2 50.000
    10:04:15 14.2 100
    10:04:10 14.2 22.700
    10:03:31 14.1 700
    10:03:26 14.1 25.400
    10:02:33 14.1 3.700
    10:02:28 14.1 60.900
    10:01:41 14 900
    10:01:36 14 1.000
    10:00:36 14 2.000
    10:00:31 14 7.100
    9:59:54 14 800
    9:59:00 14 100
    9:58:05 14 900
    9:57:16 13.9 2.000
    9:57:11 14 9.500
    9:57:05 14 4.600
    9:56:17 14 200
    9:56:12 14 33.400
    9:54:21 13.9 200
    9:54:16 13.9 32.000
    9:52:55 13.9 100
    9:52:12 13.8 6.000
    9:52:07 13.8 19.500
    9:51:18 13.8 6.600
    9:51:13 13.8 3.400
    9:49:37 13.8 400
    9:49:32 13.8 9.600
    9:48:52 13.7 100
    9:48:47 13.7 6.000
    9:47:54 13.7 100
    9:47:49 13.7 1.000
    9:47:15 13.8 600
    9:47:10 13.7 4.400
    9:46:21 13.7 500
    9:46:16 13.7 6.100
    9:45:10 13.8 1.000
    9:44:57 13.8 2.500
    9:44:52 13.8 12.600
    9:44:15 13.8 2.000
    9:44:10 13.8 2.500
    9:43:29 13.8 500
    9:43:24 13.8 5.500
    9:42:39 13.8 2.000
    9:42:34 13.8 6.300
    9:41:47 13.9 100
    9:41:12 13.9 100
    9:41:07 13.8 7.000
    9:38:59 13.8 100
    9:38:13 13.8 5.000
    9:38:08 13.8 500
    9:37:11 13.8 1.000
    9:36:43 13.9 3.700
    9:36:38 13.9 5.300
    9:36:01 13.8 100
    9:35:24 13.9 6.700
    9:35:19 13.9 12.300
    9:35:01 13.8 200
    9:34:24 13.9 2.000
    9:34:07 13.9 1.000
    9:33:26 13.8 500
    9:32:48 13.9 700
    9:32:43 13.8 20.000
    9:32:06 13.9 1.000
    9:31:28 13.9 100
    9:31:23 13.9 2.000
    9:31:06 13.9 1.300
    9:30:45 13.9 6.000
    9:30:40 13.9 14.000
    9:28:52 13.9 300
    9:28:47 14 200
    9:28:11 14 300
    9:27:35 14.1 2.000
    9:27:00 14 200
    9:26:17 14.1 1.500
    9:26:12 14.1 5.000
    9:25:41 13.9 100
    9:25:36 13.9 53.600
    9:24:59 14.2 600
    9:24:54 14.2 8.100
    9:24:26 14.1 400
    9:24:21 14.1 2.600
    9:23:54 14.2 1.500
    9:23:49 14.1 7.000
    9:23:12 14.2 300
    9:23:07 14.1 1.700
    9:22:44 14.2 3.000
    9:22:39 14.1 3.100
    9:22:06 14.1 2.000
    9:21:27 14.1 1.000
    9:21:01 14.2 4.300
    9:20:20 14.2 2.500
    9:20:15 14.1 1.000
    9:19:53 14.1 1.000
    9:19:48 14.1 2.100
    9:19:12 14.2 1.000
    9:18:41 14.2 4.800
    9:18:36 14.1 200
    9:18:13 14.1 700
    9:18:08 14.1 800
    9:17:41 14.1 200
    9:17:36 14.1 11.800
    9:17:09 14.2 1.000
    9:16:33 14.2 1.000
    9:16:28 14.1 200
    9:16:09 14.2 1.000
    9:15:35 14.2 4.000
    9:15:04 14.1 700
    9:14:31 14.1 2.000
    9:14:26 14.2 2.000
    9:14:04 14.1 3.500
    9:13:53 14.1 900
    9:13:48 14.1 1.700
    9:12:32 14.1 600
    9:12:27 14.1 4.000
    9:11:34 14.2 1.600
    9:11:29 14.2 6.500
    9:11:05 14.1 500
    9:10:33 14.2 2.000
    9:10:28 14.2 5.700
    9:10:08 14.1 500
    9:10:05 14.1 500
    09:-1:05 14.1 8.500
    9:09:38 14.1 1.000
    9:09:33 14 547.300
    9:09:12 14.1 500
    9:09:08 14.2 549.300
    9:09:07 14.1 531.800
    9:08:34 14.1 100
    9:08:29 14.1 531.700
    9:08:14 14.2 1.000
    9:08:09 14.1 530.200
    9:06:54 14.1 10.000
    9:06:49 14.3 515.200
    9:06:26 14.3 700
    9:06:21 14.3 514.500
    9:05:58 14.3 200
    9:05:53 14.3 453.300
    9:05:35 14.3 400
    9:05:30 14.3 405.800
    9:05:05 14.3 500
    9:04:18 14.3 5.900
    9:04:13 14.3 382.900
    9:04:05 14.3 400.700
    9:03:51 14.3 600
    9:03:46 14.3 339.500
    9:03:25 14.3 100
    9:03:20 14.3 335.200
    9:02:51 14.3 5.000
    9:02:46 14.3 318.100
    9:02:37 14.3 3.000
    9:02:32 14.3 314.200
    9:02:10 14.3 1.000
    9:02:05 14.3 301.200
    9:01:46 14.3 13.000
    9:01:41 14.3 220.100
    9:01:25 14.2 700
    9:01:20 14.2 214.000
    9:00:56 14.3 1.000
    9:00:51 14.3 65.300
    9:00:34 14.3 1.500
    9:00:29 14.2 1.300
    9:00:05 14.1 1.000
    8:59:47 14.2 300
    8:59:42 14.2 8.900
    8:59:25 14.3 800
    8:59:20 14.3 14.300
    8:58:59 14.2 1.000
    8:58:37 14.3 800
    8:58:32 14.2 12.300
    8:57:50 14.3 100
    8:57:45 14.3 3.100
    8:57:31 14.3 500
    8:57:26 14.3 22.300
    8:56:39 14.2 800
    8:56:34 14.2 4.900
    8:56:24 14.1 100
    8:56:19 14.1 8.600
    8:56:03 14.1 1.900
    8:55:40 14 100
    8:55:35 14 4.900
    8:55:18 14 100
    8:55:13 14 18.100
    8:54:51 14 200
    8:54:46 14 1.900
    8:54:36 13.9 100
    8:54:31 13.9 2.200
    8:54:10 13.9 1.000
    8:54:05 13.9 2.100
    8:53:45 13.9 400
    8:53:40 13.9 1.000
    8:53:33 13.9 9.000
    8:53:28 13.9 1.000
    8:53:09 13.8 200
    8:52:48 13.8 10.000
    8:52:24 13.7 1.500
    8:52:19 13.7 1.400
    8:52:09 13.8 9.600
    8:51:44 13.7 2.600
    8:51:39 13.7 1.500
    8:51:23 13.7 2.000
    8:51:18 13.6 3.500
    8:51:10 13.7 2.000
    8:50:52 13.6 6.000
    8:50:47 13.7 2.500
    8:50:25 13.7 1.000
    8:50:20 13.6 7.500
    8:50:12 13.7 300
    8:50:07 13.6 6.500
    8:49:26 13.6 500
    8:49:08 13.6 200
    8:48:52 13.6 800
    8:48:47 13.6 9.200
    8:48:30 13.6 800
    8:48:25 13.6 18.200
    8:48:08 13.6 500
    8:47:54 13.5 7.000
    8:46:21 13.5 1.800
    8:46:16 13.5 14.700
    8:45:42 13.5 4.000
    8:45:06 13.5 4.100
    8:44:35 13.5 1.100
    8:44:06 13.5 900
    8:43:27 13.5 2.000
    8:42:27 13.5 200
    8:42:22 13.5 800
    8:42:06 13.5 9.200
    8:41:36 13.5 100
    8:41:06 13.5 800
    8:40:27 13.5 3.000
    8:39:39 13.5 500
    8:39:34 13.5 5.600
    8:39:06 13.5 500
    8:38:41 13.4 3.000
    8:38:30 13.5 300
    8:38:13 13.5 3.000
    8:37:39 13.5 600
    8:37:16 13.5 1.000
    8:37:11 13.5 8.400
    8:35:14 13.5 500
    8:34:21 13.5 700
    8:34:16 13.5 3.300
    8:32:49 13.4 100
    8:31:19 13.5 100
    8:31:14 13.5 400
    8:30:13 13.4 1.000
  3. chanquanhi

    chanquanhi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Đã được thích:
    813
    Bác Hoàng xem hộ mình con NLC nhé, thanks bác nhiều...
  4. songngu81

    songngu81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Đã được thích:
    31
    Tôi băn khoăn về PVL quá, khối lượng mấy hôm nay tốt nhưng cứ lình xình mãi, mong bác cho ý kiến.
    cảm ơn bác.
  5. hoangnx76

    hoangnx76 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Em có cảm giác nó như con BTT và con CCI, PPI. Pak nghiên cứu cách chạy của mấy con kia để so sánh với PVL nhé. Nó mới lên sàn, em cũng không nói được nhiều.
  6. hoangnx76

    hoangnx76 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    0
    NLC dòng thủy điện, chạy theo sóng ngành. con này hôm nay cho một doji. KLGD gần đây cũng tăng. Pak chờ thêm 1-3 phiên nữa coi sao.
  7. tupetrolimex

    tupetrolimex Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Chờ mãi bác Hoàng không trả lời em. 10 trang rồi bác ơi^:)^^:)^
  8. caigicungmuonbiet

    caigicungmuonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Đã được thích:
    0

    Chào anh,
    Anh cho ý kiến kỹ hơn về PVL với. Tôi ôm cũng nhiều. giá thì cũng lung tung giao dộng từ 32-37. Chẳng biết nên ra hàng chưa hay cứ để lại.
    Tks
  9. vn999

    vn999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác Hoàng ơi bác xem hộ con PVT và TAS hộ em với, Thanks bác nhiều nghen.
  10. hoangnx76

    hoangnx76 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Mấy con của pak giữ hêt được đó. Ngon là đằng khác ý. Chim nhợn SSI hôm nay Hót làm một số mã hàng Hot lau sàn. BCC, BTS cũng được đánh. BHS và LSS thì không xa đâu. TNG, GMC, PVX thì khỏi bàn rồi, nhắc về nó nhiều quá rồi, hì hì.

Chia sẻ trang này