CKVN piên 16-9: TT giảm cực mạnh...VNI mất 17 điểm....HA mất 6 điểm....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Linda_Kieu, 15/09/2008.

628 người đang online, trong đó có 251 thành viên. 12:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 7159 lượt đọc và 105 bài trả lời
  1. vnindex2009

    vnindex2009 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Đã được thích:
    0
    xem cái dư mua CE còn lại bao nhiêu sau khi hết phiên?
    vậy thì câu trả lời dễ hiểu nhất là : XẢ KHÉO
    kéo để xả, ngay đầu phiên mai là 1 lượng lớn tháo cống ào ạt cho mà coi
  2. viki

    viki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Đã được thích:
    0
    Thầy hót trò khen hay. Làm bồi bút kiểu này kiếm được tí tiền bị bà con chửi cho vỡ mẹt. Nhục thật.
  3. quattranck

    quattranck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Europe
    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME BLOOMBERG EUROPEAN 500 190.99 -8.61 -4.31% 09:05
    DJ EURO STOXX 50 õ,ơ Pr 3,123.72 -154.30 -4.71% 08:52
    DJ STOXX 50 õ,ơ PR 2,719.92 -138.76 -4.85% 08:53
    DJ EURO STOXX õ,ơ Pr 295.80 -13.43 -4.34% 08:53
    DJ STOXX 600 õ,ơ Pr 268.31 -12.10 -4.32% 08:52
    DJ STOXX EU ENLARGED 15 2,731.44 -133.57 -4.66% 08:52
    DJ STOXX EU ENLARGED TMI 253.92 -11.34 -4.28% 08:52
    FTSE EUROTOP 100 INDEX 2,343.74 -112.19 -4.57% 08:52
    FTSEUROFIRST 300 INDEX 1,110.62 -51.53 -4.43% 08:52
    MSCI EURO 941.11 -45.78 -4.64% 09:07
    MSCI PAN-EURO 903.04 -43.14 -4.56% 09:07
    S&P EUROPE 350 INDEX 1,105.45 -50.20 -4.34% 08:57
    S&P EURO INDEX 1,261.55 -58.17 -4.41% 08:57
    BLOOMBERG EUR NEW MKT 50 279.50 -8.96 -3.11% 09:07
    EURONEXT TOP 100 INDEX 723.18 -32.89 -4.35% 08:52
    EURONEXT TOP 150 INDEX 1,375.44 -40.28 -2.85% 08:52
    FTSEurofirst 80 Index 4,016.28 -190.29 -4.52% 08:52
    FTSEurofirst 100 Index 3,545.75 -169.78 -4.57% 08:52
    FTSE MED 100 INDEX 8,182.76 -328.38 -3.86% 08:52
    NEW EUROPE BLUE CHIP IX 1,436.96 -79.11 -5.22% 08:52

    Africa/Middle East
    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME Bloomberg GCC 200 Index 75.94 -4.30 -5.36% 08:30

    United Kingdom
    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME FTSE 100 INDEX 5,167.90 -248.80 -4.59% 08:52
    FTSE 250 INDEX 8,647.60 -329.10 -3.67% 08:52
    FTSE 350 INDEX 2,691.10 -126.00 -4.47% 08:52
    FTSE SMALLCAP INDEX 2,725.10 -74.00 -2.64% 08:52
    FTSE ALL-SHARE INDEX 2,635.21 -121.82 -4.42% 08:52
    FTSE techMARK 100 INDEX 1,500.79 -39.58 -2.57% 08:52
    FTSE AIM ALL SHARE INDEX 720.40 -19.90 -2.69% 08:52

    Germany
    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME DAX INDEX 6,006.62 -228.27 -3.66% 08:52
    GERM CDAX PERFORMANCE 535.38 -20.53 -3.69% 08:52
    HDAX INDEX 3,056.59 -119.31 -3.76% 08:52
    DAX MID-CAP INDEX 7,780.71 -331.71 -4.09% 08:52
    TECDAX PERFORMANCE INDEX 731.02 -32.88 -4.30% 08:52
    PRIME ALL SHARE PRF IDX 2,253.60 -86.45 -3.69% 08:52
    MIDCAP MRKT PERF INDEX 726.37 -32.11 -4.23% 08:52
    TECHLGY ALL SHARE PRF IX 870.23 -37.92 -4.18% 08:52
    CLASSIC ALL SHARE PRF IX 2,676.74 -104.13 -3.74% 08:52

    France
    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME CAC 40 INDEX 4,123.16 -209.50 -4.84% 08:52
    SBF 250 INDEX 2,958.39 -99.75 -3.26% 05:40
    CAC NEXT20 INDEX 4,797.19 -192.07 -3.85% 08:52
    CAC MID100 INDEX 6,306.53 -180.36 -2.78% 08:52
    NEXTCAC 70 INDEX 3,828.38 -184.45 -4.60% 08:52
    CAC MID & SMALL190 INDEX 6,319.59 -125.73 -1.95% 05:40
    CAC SMALL90 INDEX 5,751.07 -55.86 -0.96% 05:40
    CAC ALLSHARES INDEX 4,360.36 -138.60 -3.08% 05:40

    Spain
    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME IBEX 35 INDEX 10,884.50 -527.50 -4.62% 08:52
    SPAIN MA MADRID INDEX 1,169.80 -57.60 -4.69% 08:51
    DJ SPAIN TITANS 30 õ,ơ 523.91 -25.61 -4.66% 09:06

    Switzerland
    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME SWISS MARKET INDEX 6,861.17 -354.33 -4.91% 08:52
    SPI SWISS PERFORMANCE IX 5,766.47 -266.59 -4.42% 08:50
    DJ SWISS TITANS 30 Sặ' 389.70 -23.44 -5.67% 09:06
    SPI EXTRA PRICE RETURN 163.99 -3.37 -2.02% 08:50
    SMIM PRICE INDEX 1,348.94 -27.16 -1.97% 08:52
    SLI SWISS LEADER INDEX 1,017.90 -51.40 -4.81% 08:52

    Italy
    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME MILAN MIB30 INDEX 27,740.00 -1,227.00 -4.24% 08:48
    MILAN MIB TELEMATICO 20,884.00 -865.00 -3.98% 08:48
    MILAN MID-CAP INDEX 25,021.00 -840.00 -3.25% 08:48
    ALL STARS INDEX 11,782.00 -295.00 -2.44% 08:48
    S&P/MIB INDEX 27,169.00 -1,203.00 -4.24% 08:47
    DJ ITALY TITANS 30 õ,ơ 2,806.77 -126.75 -4.32% 09:07

    Portugal
    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME PSI GENERAL INDEX 2,776.49 45.51 1.67% 09/12
    PSI 20 INDEX 8,032.07 -324.16 -3.88% 08:52

    Ireland
    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME IRISH OVERALL INDEX 4,110.68 -234.32 -5.39% 08:52

    Iceland
    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME OMX Iceland 15 Index 3,829.06 -137.99 -3.48% 08:52
    OMX Iceland All-Share PR 3,502.94 -122.26 -3.37% 08:52

    Netherlands
    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME AEX-Index 382.83 -16.74 -4.19% 08:52
    AMSTERDAM MIDKAP INDEX 531.51 -17.44 -3.18% 08:52

    Belgium
    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME BEL 20 INDEX 2,950.35 -130.25 -4.23% 08:52
    BELGIAN STK MKT RET IDX 25,878.54 516.76 2.04% 09/12
    BELGIAN VLAM-21 INDEX IN 2,071.25 15.34 0.75% 09/12

    Luxembourg
    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME LUXEMBOURG LuxX INDEX 1,681.07 -73.49 -4.19% 08:34
    LUXEMBOURG LuxX RETURN 2,076.47 -90.78 -4.19% 08:34

    Denmark
    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME OMX COPENHAGEN 20 INDEX 376.22 -15.61 -3.98% 09:07
    OMX COPENHAGEN INDEX 349.58 -11.92 -3.30% 08:52

    Finland
    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME OMX HELSINKI INDEX 7,548.54 -252.38 -3.24% 09:07
    OMX HELSINKI 25 INDEX 2,192.23 -79.88 -3.52% 09:07
    OMXHCap 4,014.41 -129.28 -3.12% 08:52
    HEXTech INDEX 946.94 -23.23 -2.39% 08:52

    Norway
    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME OBX STOCK INDEX 306.85 -19.60 -6.00% 08:52
    OBX PRICE INDEX 278.73 -17.80 -6.00% 08:52
    OSE ALL SHARE INDEX 408.35 -22.89 -5.31% 08:52
    OSE BENCHMARK INDEX 348.80 -21.91 -5.91% 09:07
    OSE MUTUAL FUND INDEX 348.94 -21.44 -5.79% 08:52
    OSE SMALL CAP INDEX 560.40 -21.11 -3.63% 08:52

    Sweden
    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME OMX STOCKHOLM 30 INDEX 815.10 -32.69 -3.86% 09:07
    OMX STOCKHOLM BENCHMARK 348.96 -12.99 -3.59% 08:52
    OMX STOCKHOLM INDEX 260.62 -10.12 -3.74% 09:07
    DJ SWEDEN TITANS 30 SEK 553.48 -20.14 -3.51% 08:58

    Austria
    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME AUSTRIAN TRADED ATX INDX 3,141.83 -179.37 -5.40% 08:52
    AUSTRIAN VIENNA STOCK EX 1,251.34 19.69 1.60% 09/12
    AUSTRIAN ATX PRIME INDEX 1,488.10 -81.69 -5.20% 08:52

    Greece
    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME ASE GENERAL INDEX 2,985.53 -125.04 -4.02% 08:52
    FTSE/ASE 20 INDEX 1,632.51 -76.13 -4.46% 08:52
    FTSE/ASE MIDCAP 40 INDEX 3,562.75 -136.25 -3.68% 08:52
    FTSE/ASE SMALL CAP 80 IX 674.60 -29.19 -4.15% 08:52

    Poland
    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME WSE WIG INDEX 37,710.38 -1,410.65 -3.61% 08:52
    WSE WIG 20 INDEX 2,367.89 -89.44 -3.64% 08:52
    WSE sWIG80 INDEX 9,589.39 -386.79 -3.88% 08:52
    WSE mWIG40 INDEX 2,360.04 -83.37 -3.41% 08:52

    Czech Republic
    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME PRAGUE STOCK EXCH INDEX 1,222.40 -68.40 -5.30% 08:47

    Russia
    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME MICEX INDEX 1,056.58 -81.18 -7.14% 08:53
    MICEX 10 INDEX 1,721.16 -133.43 -7.19% 08:53
    RUSSIAN RTS INDEX $ 1,256.66 -85.09 -6.34% 08:52
    RTS-2 INDEX 1,556.08 -23.90 -1.51% 08:52
    RUSSIAN TRADED INDEX 1,863.30 -127.80 -6.42% 08:52
  4. thanchetsovo1982

    thanchetsovo1982 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Đã được thích:
    1.140
    Em cũng mong được dẫm thế lắm
    Mỗi tội múc được ít quá. Mời bà con lên tàu
  5. star8x

    star8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Mồm TZ công nhận thối...nhưng mà chuẩn
  6. hungdaocao

    hungdaocao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Đã được thích:
    3.332
    Thấy tên đã biết cụt TRIM rồi . còn đầu thì có 1 cái mang đi doạ . Có dám chặt không ? Đừng nói càn
  7. Linda_Kieu

    Linda_Kieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Đã được thích:
    34
    sợ quá... đêm qua đi ngủ Mẽo mới giảm 2%....sáng nay mở mắt đã thấy giảm hơn 4% ..... kỷ lục sau ngày 11/9/2001 .....

    kiểu này sáng nay VNI mất đủ 20 điểm HA mất đủ 9 điểm ,,..


    http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aiRCWtEfO4Wk&refer=home.

    U.S. Stocks Drop, S&P 500 Sinks Most Since 2001 Terror Attacks
    By Lynn Thomasson and Elizabeth Stanton

    Sept. 15 (Bloomberg) -- U.S. stocks tumbled, pushing the Standard & Poor''s 500 Index to the steepest drop since the September 2001 terrorist attacks, as Lehman Brothers Holdings Inc.''s bankruptcy and declining commodities increased speculation that credit-market losses and the economic slowdown will worsen.

    Stocks erased more than $600 billion in value as financial shares in the S&P 500 decreased the most since at least 1989, according to data compiled by Bloomberg. American International Group Inc. sank 61 percent and Washington Mutual Inc. decreased 27 percent. Concern the U.S. is heading for a recession pushed oil lower, prompting a drop in energy stocks, and sent General Electric Co. down 8 percent.


    ======================

    United States



    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME


    DOW JONES INDUS. AVG 10,917.51 -504.48 -4.42% 16:30
    DOW JONES TRANS. AVG 4,957.26 -116.81 -2.30% 16:30
    DOW JONES UTILITIES AVG 445.34 -13.77 -3.00% 16:30
    DOW JONES COMP. AVG 3,960.61 -141.09 -3.44% 16:30
    DJ WILSHIRE 5000 FLOAT 12,121.42 -587.10 -4.62% 17:19
    S&P 100 INDEX 549.44 -28.27 -4.89% 09/15
    S&P 500 INDEX 1,192.70 -59.00 -4.71% 09/15
    S&P 400 MIDCAP INDEX 753.78 -34.70 -4.40% 17:04
    S&P 600 SMALLCAP INDEX 366.78 -14.31 -3.76% 09/15
    S&P 1500 Composite Index 272.32 -13.17 -4.61% 16:15
    NYSE COMPOSITE INDEX 7,680.15 -411.69 -5.09% 17:05
    NYSE U.S. 100 INDEX 5,660.27 -308.15 -5.16% 17:05
    NYSE INTERNATIONAL 100 5,452.28 -319.68 -5.54% 17:05
    NYSE TMT INDEX 5,282.12 -229.24 -4.16% 17:05
    NYSE WORLD LEADERS INDX 5,656.66 -318.27 -5.33% 17:05
    VALUE LINE ARITHMETIC 1,971.79 -87.76 -4.26% 09/15
    NASDAQ COMPOSITE INDEX 2,179.91 -81.36 -3.60% 17:16
    NASDAQ OTHER FINANCIAL 4,157.81 -262.82 -5.95% 17:16
    NYSE HEALTHCARE INDEX 6,328.10 -131.61 -2.04% 17:05
    NYSE FINANCIAL INDEX 5,740.19 -527.38 -8.41% 17:05
    NYSE ENERGY INDEX 11,989.84 -846.03 -6.59% 17:05
    NASDAQ INDUSTRIAL INDEX 1,781.71 -71.21 -3.84% 17:16
    NASDAQ TRANSPORTATION IX 2,375.93 -26.74 -1.11% 17:16
    NASDAQ TELECOMM INDEX 219.21 -11.11 -4.82% 17:16
    NASDAQ INSURANCE INDEX 3,713.66 -109.35 -2.86% 17:16
    NASDAQ BANK INDEX 2,400.19 -85.64 -3.45% 17:16
    NASDAQ 100 STOCK INDX 1,705.46 -61.67 -3.49% 17:16
    NASDAQ FINANCIAL INDEX 2,522.76 -118.31 -4.48% 17:16
    NASDAQ COMPUTER INDEX 956.88 -35.92 -3.62% 17:16
    NASDAQ BIOTECH INDEX 845.75 -18.71 -2.16% 17:16
    NASDAQ 100 PRE-MKT IDX 1,719.24 -47.89 -2.71% 09:30
    NASDAQ 100 AFTER HOUR IX 1,707.79 2.33 0.14% 18:31
    AMEX MAJOR MKT INDEX 1,214.40 -38.19 -3.05% 17:04
    AMEX COMPOSITE INDEX 1,846.69 -59.06 -3.10% 17:04
    AMEX INSTITUTIONAL INDEX 563.56 -30.63 -5.15% 17:04
    AMEX COMPUTER TECH INDEX 746.64 -27.56 -3.56% 17:04
    AMEX OIL INDEX 1,143.96 -103.01 -8.26% 17:04
    INTER@CTIVE WK INTERNET 185.52 -7.17 -3.72% 17:04
    BBG REIT INDEX 186.43 -17.66 -8.65% 17:00
    OIL SERVICE SECTOR INDEX 245.30 -19.31 -7.30% 09/15
    RUSSELL 1000 INDEX 650.57 -32.15 -4.71% 09/15
    RUSSELL 2000 INDEX 689.76 -30.50 -4.23% 09/15
    RUSSELL 3000 INDEX 696.31 -34.12 -4.67% 09/15
    PHILA GOLD & SILVER INDX 119.36 -7.74 -6.09% 09/15
    PHILA SEMICONDUCTOR INDX 311.76 -10.37 -3.22% 09/15
    KBW BANK INDEX 65.03 -5.98 -8.42% 09/15
    PHILA UTILITY INDEX 469.97 -14.68 -3.03% 09/15




    Canada



    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME
    S&P/TSX COMPOSITE INDEX 12,254.03 -515.55 -4.04% 09/15
    S&P/TSX EQUITY INDEX 12,638.98 -526.72 -4.00% 17:05
    S&P/TSX 60 INDEX 732.92 -31.97 -4.18% 17:05
    S&P/TSX VENTURE COMP IDX 1,534.81 -72.72 -4.52% 17:05




    Mexico



    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME
    MEXICO BOLSA INDEX 24,618.15 -970.26 -3.79% 09/15
    MEXICO INMEX INDEX 1,369.41 -59.27 -4.15% 09/15
    MEXICO IMC30 INDEX 393.99 -7.99 -1.99% 09/15
    MSE TOTAL RETURN INDEX 28,049.79 -1,105.51 -3.79% 09/15




    Argentina



    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME
    ARGENTINA MERVAL INDEX 1,562.14 -85.51 -5.19% 16:00
    ARGENTINA BURCAP INDEX 5,763.02 -302.97 -4.99% 16:00
    M.AR MERVAL ARGENTINA IX 1,051.18 -43.33 -3.96% 16:00
    INDICE BOLSA GENERAL 88,534.98 -4,452.47 -4.79% 16:00




    Brazil



    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME
    BRAZIL BOVESPA STOCK IDX 48,416.33 -3,976.53 -7.59% 16:14
    BRAZIL IBX INDEX 15,883.36 -1,349.77 -7.83% 16:14
    BRAZIL ELECTRIC.ENRGY IX 15,595.45 -473.36 -2.95% 16:14
    BRAZIL TELECOM INDEX 1,043.04 -61.43 -5.56% 16:13
    BRAZIL CORP GOV INDEX 4,811.74 -359.63 -6.95% 16:14
    BRAZIL VAL/BOV 2 TIER IX 4,294.49 -251.78 -5.54% 16:14
    BRAZIL IBX-50 INDEX 7,093.60 -621.58 -8.06% 16:14


  8. nguyenuong

    nguyenuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Càng nói càng kém.
  9. baochinv

    baochinv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2007
    Đã được thích:
    30
    Bác chỗ hô đồ thị VNI đang ở đáy vào đây lại thấy ho down Quan điểm lập trường kém quá
  10. sinowar

    sinowar Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Đã được thích:
    140
    Vào TP của cụ tặc, xem chửi nhau là sướng.

Chia sẻ trang này