Cứ LCG, PVX giá tham chiếu và dưới TC là xúc cật lực..

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vnindex1000, 25/08/2009.

1646 người đang online, trong đó có 658 thành viên. 17:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4747 lượt đọc và 108 bài trả lời
  1. vnindex500

    vnindex500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2009
    Đã được thích:
    0
  2. vnindex500

    vnindex500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2009
    Đã được thích:
    0
    PVX sao đè giá vậy bà con. Mua giá này chỉ chờ ngày lấy tiền thui.
  3. vnindex1000

    vnindex1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    23
    LCG đáng đón những hành khách cuối cùng.
  4. vnindex1000

    vnindex1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    23
  5. vnindex1000

    vnindex1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    23
    LCG thay máu thực sự tốt.
  6. vnindex1000

    vnindex1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    23
    PVX đang được gom khá tinh. Chuẩn bị hành lý , tàu sẽ lăn bánh trong vài ngày tới.

    10:44:32 29,4 300 1.377.500
    10:43:42 29,3 8.300 1.355.600
    10:42:52 29,4 900 1.347.300
    10:42:02 29,4 2.300 1.346.800
    10:41:07 29,4 3.100 1.344.500
    10:40:22 29,4 4.200 1.341.400
    10:38:49 29,3 27.800 1.337.200
    10:36:59 29,3 30.800 1.309.400
    10:36:19 29,3 1.100 1.278.600
    10:35:24 29,3 11.500 1.277.500

    10:33:54 29,3 6.900 1.266.000
    10:33:04 29,2 6.500 1.259.100
    10:30:44 29,3 11.300 1.252.600
    10:28:26 29,3 7.500 1.241.300
    10:27:41 29,4 1.000 1.233.800
    10:26:56 29,3 22.400 1.232.800
    10:25:26 29,3 2.200 1.210.400
    10:24:41 29,2 5.100 1.208.200
    10:23:16 29,2 24.100 1.203.100
    10:20:56 29,2 1.600 1.179.000
    10:20:11 29,2 13.100 1.177.400
    10:18:46 29,2 10.500 1.164.300
    10:18:03 29,2 3.400 1.153.800
    10:17:20 29,1 8.700 1.150.400
    10:15:55 29,2 13.700 1.141.700
    10:14:25 29,2 4.200 1.128.000
    10:13:45 29,2 17.600 1.123.800
    10:13:00 29,1 17.000 1.106.200
    10:11:35 29,0 2.700 1.089.200
    10:10:55 29,1 37.800 1.086.500
    10:08:55 29,0 19.000 1.048.700
    10:08:10 29,2 27.100 1.029.700
    10:07:25 29,2 8.800 1.002.600
    10:06:07 29,2 1.500 993.800
    10:05:22 29,2 28.200 992.300
    10:03:54 29,3 9.600 964.100
    10:02:34 29,4 6.500 954.500
    10:01:54 29,4 5.500 948.000
    10:00:29 29,5 11.000 942.500
    09:59:49 29,5 30.100 931.500
    09:57:54 29,4 3.000 901.400
    09:57:19 29,5 5.100 898.400
    09:56:34 29,5 46.500 893.300
    09:54:39 29,6 100 846.800
    09:53:19 29,5 8.400 846.700
    09:52:39 29,5 25.800 838.300
    09:51:59 29,5 300 812.500
    09:51:19 29,5 1.600 812.200
    09:50:03 29,6 36.300 810.600
    09:48:48 29,6 400 774.300
    09:48:13 29,6 13.500 773.900
    09:47:38 29,6 25.200 760.400
    09:46:28 29,7 13.400 735.200
    09:45:48 29,6 300 721.800
    09:45:08 29,7 7.500 721.500
    09:44:38 29,7 19.100 714.000
    09:43:33 29,6 17.000 694.900
    09:42:58 29,7 200 677.900
    09:42:23 29,7 5.800 677.700
    09:41:13 29,7 2.000 671.900
    09:40:43 29,6 6.900 669.900
    09:39:03 29,6 55.600 663.000
    09:37:58 29,6 6.200 607.400
    09:37:23 29,6 12.800 601.200
    09:36:23 29,6 5.400 588.400
    09:35:48 29,6 2.500 583.000
    09:34:48 29,6 34.600 580.500
    09:33:48 29,7 49.300 545.900
    09:32:15 29,7 2.300 496.600
    09:31:45 29,7 6.100 494.300
    09:31:15 29,7 3.800 488.200
    09:30:20 29,7 2.300 484.400
    09:29:45 29,8 28.000 482.100
    09:28:45 29,7 37.000 454.100
    09:27:45 29,8 400 417.100
    09:26:40 29,8 2.300 416.700
    09:26:15 29,8 1.500 414.400
    09:25:42 29,7 2.300 412.900
    09:25:17 29,7 2.000 410.600
    09:23:52 29,8 1.100 408.600
    09:22:57 29,8 500 407.500
    09:22:27 29,8 23.500 407.000
    09:21:32 29,7 7.000 383.500
    09:20:52 29,7 2.300 376.500
    09:20:37 29,7 1.500 374.200
    09:20:12 29,7 3.000 372.700
    09:19:17 29,7 6.100 369.700
    09:18:47 29,7 7.800 363.600
    09:17:52 29,7 2.800 355.800
    09:17:24 29,7 9.800 353.000
    09:16:34 29,8 6.700 343.200
    09:16:09 29,8 3.100 336.500
    09:15:44 29,7 10.000 333.400
    09:15:19 29,8 39.300 323.400
    09:13:11 29,8 11.500 284.100
    09:12:46 29,7 3.200 272.600
    09:12:21 29,8 1.300 269.400
    09:11:56 29,8 1.100 268.100
    09:11:31 29,8 2.900 267.000
    09:11:06 29,8 2.800 264.100
    09:10:41 29,8 900 261.300
    09:10:16 29,8 2.100 260.400
    09:09:51 29,7 23.500 258.300
    09:09:06 29,8 3.000 234.800
    09:08:16 29,8 3.400 231.800
    09:07:56 29,7 1.200 228.400
    09:06:36 29,7 7.000 227.200
    09:05:56 29,8 1.600 220.200
    09:05:36 29,8 3.400 218.600
    09:05:11 29,7 7.800 215.200
    09:04:21 29,8 300 207.400
    09:04:01 29,8 4.000 207.100
    09:03:36 29,8 1.200 203.100
    09:03:16 29,8 1.400 201.900
    09:02:51 29,7 12.000 200.500
    09:02:31 29,8 12.700 188.500
    09:00:15 29,8 400 175.800
    08:59:30 29,7 2.700 175.400
    08:59:05 29,7 2.000 172.700
    08:58:35 29,7 1.600 170.700
    08:57:25 29,7 1.000 169.100
    08:57:10 29,6 5.200 168.100
    08:56:50 29,8 5.000 162.900
    08:56:30 29,7 1.000 157.900
    08:55:45 29,7 400 156.900
    08:55:10 29,7 2.000 156.500
    08:54:45 29,7 4.900 154.500
    08:54:05 29,7 600 149.600
    08:53:45 29,7 20.300 149.000
    08:51:40 29,7 2.400 128.700
    08:50:50 29,7 7.000 126.300
    08:50:35 29,7 700 119.300
    08:49:55 29,7 4.000 118.600
    08:49:35 29,7 3.500 114.600
    08:48:25 29,7 1.000 111.100
    08:48:05 29,7 500 110.100
    08:47:45 29,7 300 109.600
    08:47:15 29,7 500 109.300
    08:46:50 29,7 10.000 108.800
    08:46:20 29,6 1.100 98.800
    08:45:45 29,6 500 97.700
    08:45:10 29,6 1.600 97.200
    08:44:55 29,5 5.000 95.600
    08:44:35 29,6 5.500 90.600
    08:44:20 29,6 35.500 85.100
    08:42:14 29,7 500 49.600
    08:40:54 29,7 7.100 49.100
    08:40:24 29,6 500 42.000
    08:39:34 29,7 800 41.500
    08:39:19 29,7 2.200 40.700
    08:38:49 29,5 13.600 38.500
    08:38:34 29,7 600 24.900
    08:37:49 29,5 3.000 24.300
    08:37:29 29,7 1.000 21.300
    08:36:09 29,8 19.100 20.300
    08:31:04 30,0 100 1.200
    08:30:49 30,3 1.100 1.100
  7. maninpaper

    maninpaper Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Đã được thích:
    590
  8. vnindex1000

    vnindex1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    23
    PVX

    08:50:34 29,5 11.100 86.200
    08:49:54 29,5 900 75.100
    08:49:34 29,4 2.100 74.200
    08:48:39 29,5 2.000 72.100

    08:48:19 29,5 200 70.100
    08:47:59 29,4 1.000 69.900
    08:47:39 29,4 600 68.900
    08:47:04 29,4 200 68.300
    08:46:39 29,4 2.000 68.100
    08:45:14 29,3 5.200 66.100
    08:44:39 29,5 600 60.900
    08:44:09 29,5 500 60.300
    08:42:29 29,5 1.000 59.800
    08:42:04 29,5 11.200 58.800
    08:40:34 29,5 10.000 47.600
    08:40:19 29,5 2.800 37.600
    08:39:24 29,5 2.000 34.800
    08:39:14 29,5 7.000 32.800
    08:38:59 29,5 13.200 25.800
    08:38:29 29,5 500 12.600
    08:37:14 29,5 600 12.100
    08:36:49 29,5 500 11.500
    08:35:59 29,5 1.000 11.000
    08:30:38 30,0 10.000 10.000





    Được vnindex1000 sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 27/08/2009
  9. sontantan47

    sontantan47 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Đã được thích:
    36
    ...nhặt hàng giá rẻ chất lượng cao PVX đi bà con ơi, nhanh lên sắp hết sale off roài
  10. ChipPanda

    ChipPanda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Đã được thích:
    0
    Phải hết cục bán tham chiếu kia đi đã

Chia sẻ trang này