Cuộc đua song kiếm CSG-VHG.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vnindex1000, 17/07/2009.

2526 người đang online, trong đó có 1010 thành viên. 15:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 442 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. vnindex1000

    vnindex1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    23
    Cuộc đua song kiếm CSG-VHG.

    Hôm nay: Xuất phát

    CSG: 15.4
    VHG: 12.3

    Ngày về đích:thứ 6 -31/7/09

    Đề nghị mọi người bình chọn ngựa nào sẽ chạy nhanh hơn?





  2. vnindex1000

    vnindex1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    23
    CSG đang lợi thế trong ngắn hạn:
    Đến giơờnày mà chỉ khớp:(30.960 cp)
    10:04:23 15,4 100 30.960
    10:04:13 15,4 19.900 30.860

    09:58:33 15,4 10 10.960
    09:52:40 15,4 100 10.950
    09:36:42 15,4 700 10.850
    09:05:41 15,4 500 10.150
    09:04:29 15,4 300 9.650
    09:00:11 15,4 9.350 9.350


    VHG:

    10:10:05 12,3 190 748.200
    10:09:05 12,3 350 748.010
    10:07:50 12,3 700 747.660
    10:07:13 12,3 780 746.960
    10:07:12 12,3 700 746.180
    10:06:46 12,3 3.000 745.480
    10:06:36 12,3 1.000 742.480
    10:06:06 12,3 9.000 741.480
    10:03:48 12,3 1.000 732.480
    10:01:50 12,3 5.000 731.480
    10:01:20 12,3 30 726.480
    10:01:12 12,3 5.500 726.450
    10:00:53 12,3 1.400 720.950
    09:58:47 12,3 1.000 719.550
    09:58:33 12,3 6.500 718.550
    09:58:28 12,3 3.000 712.050
    09:57:58 12,3 680 709.050
    09:56:48 12,3 10 708.370
    09:42:24 12,3 1.000 708.360
    09:40:35 12,3 2.000 707.360
    09:40:19 12,3 650 705.360
    09:40:10 12,3 1.000 704.710
    09:38:53 12,3 2.000 703.710
    09:38:08 12,3 2.300 701.710
    09:37:55 12,3 200 699.410
    09:37:54 12,3 200 699.210
    09:37:48 12,3 2.000 699.010
    09:37:40 12,3 1.000 697.010
    09:36:58 12,3 500 696.010
    09:36:46 12,3 500 695.510
    09:35:54 12,3 500 695.010
    09:34:51 12,3 5.000 694.510
    09:34:50 12,3 5.000 689.510
    09:34:48 12,3 5.000 684.510
    09:34:40 12,3 5.000 679.510
    09:34:36 12,3 200 674.510
    09:32:49 12,3 2.000 674.310
    09:32:14 12,3 1.000 672.310
    09:32:13 12,3 200 671.310
    09:31:38 12,3 100 671.110
    09:31:33 12,3 8.700 671.010
    09:31:21 12,3 5.670 662.310
    09:31:19 12,3 12.000 656.640
    09:31:19 12,3 11.500 658.140
    09:31:19 12,3 15.500 660.140
    09:31:19 12,3 14.600 661.240
    09:31:16 12,3 5.500 644.640
    09:31:16 12,3 3.000 646.640
    09:31:15 12,3 10.000 639.140
    09:31:15 12,3 12.500 641.640
    09:31:15 12,3 13.500 642.640
    09:31:15 12,3 14.500 643.640
    09:31:13 12,3 2.000 629.140
    09:31:11 12,3 5.000 627.140
    09:31:11 12,3 6.000 628.140
    09:31:10 12,3 12.270 622.140
    09:31:08 12,3 1.000 609.870
    09:31:08 12,3 3.270 612.140
    09:31:07 12,3 10.650 608.870
    09:31:06 12,3 5.500 598.220
    09:31:06 12,3 15.000 608.220
    09:31:03 12,3 3.000 587.720
    09:31:03 12,3 18.000 592.720
    09:31:03 12,3 8.500 593.220
    09:30:58 12,3 1.000 574.720
    09:30:58 12,3 11.000 584.720
    09:30:57 12,3 500 573.720
    09:30:56 12,3 10.000 573.220
    09:30:49 12,3 10.000 563.220
    09:30:38 12,3 1.190 553.220
    09:30:33 12,3 500 552.030
    09:30:31 12,3 10.000 551.530
    09:30:10 12,3 500 541.530
    09:30:03 12,3 680 541.030
    09:29:59 12,3 100 540.350
    09:29:58 12,3 19.000 540.250
    09:29:42 12,3 20 521.250
    09:29:31 12,3 2.000 521.230
    09:29:08 12,2 5.000 519.230
    09:29:05 12,3 5.000 514.230
    09:29:02 12,3 15.000 509.230
    09:29:01 12,3 150 494.230
    09:28:39 12,2 2.230 494.080
    09:28:18 12,3 5.000 491.850
    09:28:18 12,3 7.000 493.850
    09:28:11 12,3 500 486.850
    09:28:05 12,3 200 486.350
    09:27:56 12,3 2.000 486.150
    09:27:34 12,3 100 484.150
    09:27:23 12,2 30 484.050
    09:27:18 12,2 11.410 484.020
    09:27:13 12,2 12.000 472.610
    09:27:06 12,2 3.000 460.610
    09:26:53 12,2 500 457.610
    09:26:28 12,2 10.000 457.110
    09:26:24 12,2 300 447.110
    09:26:13 12,2 2.000 446.810
    09:26:12 12,2 1.000 444.810
    09:26:11 12,2 300 443.810
    09:26:10 12,2 5.000 443.510
    09:25:56 12,2 1.000 438.510
    09:25:50 12,2 2.000 437.510
    09:25:46 12,2 7.000 435.510
    09:25:42 12,2 450 428.510
    09:25:36 12,2 5.000 428.060
    09:25:21 12,2 19.000 423.060
    09:24:50 12,2 2.000 404.060
    09:24:42 12,1 400 402.060
    09:24:07 12,2 500 401.660
    09:23:45 12,1 100 401.160
    09:23:30 12,2 380 401.060
    09:23:09 12,1 380 400.680
    09:22:36 12,1 940 400.300
    09:22:26 12,1 1.000 399.360
    09:22:01 12,1 1.860 398.360
    09:21:01 12,1 11.140 396.500
    09:20:36 12,0 1.000 385.360
    09:20:27 12,1 1.000 384.360
    09:20:06 12,0 190 383.360
    09:19:56 12,1 2.000 383.170
    09:19:08 12,1 10 381.170
    09:18:57 12,1 5.000 381.160
    09:17:58 12,1 150 376.160
    09:17:48 12,1 500 376.010
    09:17:24 12,1 3.200 375.510
    09:17:23 12,1 1.000 372.310
    09:17:23 12,1 1.200 372.510
    09:16:47 12,2 1.000 371.310
    09:16:41 12,2 2.000 370.310
    09:16:07 12,2 400 368.310
    09:16:05 12,2 900 367.910
    09:16:02 12,1 3.000 367.010
    09:16:01 12,1 6.130 364.010
    09:15:55 12,1 900 357.880
    09:15:55 12,1 6.030 363.010
    09:15:38 12,2 11.180 356.980
    09:15:35 12,2 10.000 345.800
    09:15:33 12,1 150 335.800
    09:15:24 12,2 200 335.650
    09:15:23 12,2 500 335.450
    09:15:13 12,1 500 334.950
    09:15:05 12,2 800 334.450
    09:14:54 12,2 200 333.650
    09:14:31 12,2 800 333.450
    09:13:53 12,2 700 332.650
    09:13:44 12,2 2.000 331.950
    09:13:42 12,2 1.000 329.950
    09:13:35 12,2 500 328.950
    09:13:03 12,2 5.000 328.450
    09:12:47 12,1 200 323.450
    09:12:43 12,1 120 323.250
    09:12:30 12,1 1.000 323.130
    09:12:26 12,1 4.000 322.130
    09:12:21 12,1 10.000 318.130
    09:12:18 12,0 500 308.130
    09:12:01 12,1 5.000 307.630
    09:11:55 12,0 3.320 302.630
    09:11:35 12,0 8.000 299.310
    09:11:31 12,0 1.000 291.310
    09:11:29 12,0 1.000 290.310
    09:11:13 12,0 3.000 289.310
    09:10:46 12,0 2.000 286.310
    09:10:33 11,9 3.810 284.310
    09:10:27 11,9 5.000 280.500
    09:09:50 11,9 2.000 275.500
    09:07:41 11,9 500 273.500
    09:07:11 11,8 10.000 273.000
    09:05:45 11,8 100 263.000
    09:05:02 11,8 10 262.900
    09:04:50 11,8 2.000 262.890
    09:04:29 11,8 5.000 260.890
    09:03:59 11,8 5.000 255.890
    09:03:31 11,5 5.000 250.890
    09:02:30 11,8 1.000 245.890
    09:02:17 11,8 1.200 244.890
    09:02:16 11,8 2.000 243.690
    09:02:15 11,8 500 241.690
    09:02:02 11,8 5.000 241.190
    09:01:50 11,8 5.000 236.190
    09:01:33 11,8 5.000 231.190
    09:01:30 11,8 300 226.190
    09:00:59 11,9 1.000 225.890
    09:00:09 12,0 224.890 224.890


  3. vnindex1000

    vnindex1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    23
    Rãnh tiện xem lại Chart của VHG có 1 không hai trên sàn HO.

    Gía chào sàn 120.000đồng==>Ôi xót xa

    28/1: Viet - Han Corp (VHG) chào sàn HOSE với giá 120.000 đồng
    Thứ sáu, 18/1/2008, 14:03 GMT+7

    (ATPvietnam.com) -Sở GDCK Tp HCM vừa cho biết ngày 28/1/2008 sẽ là ngày giao dịch chính thức cổ phiếu của CTCP Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn (VHC), với mã chứng khoán VHG.

    Theo đó, số lượng cổ phiếu mà Viet Han Corp đưa vào giao dịch trên sang HOSE là 25 triệu cổ phiếu phổ thông (mệnh gias 10.000 đồng/cổ phiếu) tương đương giá trị niêm yết là 250 tỷ đồng.

    Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 120.000 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là 20% so với giá tham chiếu.

    CTCP Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn có vốn điều lệ là 250 tỷ đồng, địa chỉ trụ sở chính tại Lô 4 ?" KCN Điện Nam - Điện Ngọc - Quảng Nam.

    Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty là sản xuất dây cáp các loại; sản xuất các loại thiết bị điện thoại; thủy điện, sản xuất điện khác (điện phong); sản xuất ống nhựa cứng, ống nhựa mềm; sản xuất sợi thủy tinh, sợi quang, dây cáp quang; khai thác quặng đồng; xây dựng công trình dân dụng, xây dựng công trình kỹ thuật; mua bán các loại thiết bị điện tử viễn thông, thiết bị điện tử điều khiển, thiết bị phát sóng, linh kiện điện thoại; đầu tư kinh doanh đường giao thông, cầu, phà, đường thủy, đường bộ, đường sắt?

    Được biết doanh thu bán hành của VHC luôn tăng rất mạnh qua từng năm, cụ thể năm 2003 đạt 5,3 tỷ đồng, năm 2005 đạt 58 tỷ đồng, năm 2006 đạt 410 tỷ đồng và năm 2007 doanh thu đạt 700 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, kế hoạch năm 2008, tổng doanh thu của VHC đạt khoảng 1.050 tỷ đồng.

    Riêng năm 2007, VHC đạt mức lợi nhuận 86 tỷ đồng và kế hoạch 2008 sẽ đạt 130 tỷ đồng.

    Hoàng Khánh

    Chắc chắn Q2 năm nay sẽ phải giải trình LN. Hãy chờ xem
  4. vnindex1000

    vnindex1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    23
    Sáng nay SAM có hiện tượng
    CSG không sàn
    VHG sàn==>em mạo mụi giải ngân thêm 1 chút.
  5. vnindex1000

    vnindex1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    23
    Tiếp tục quan sát VHG hôm qua và bây giờ có dấu chân BBs
  6. vnindex1000

    vnindex1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    23
    Sáng nay chờ VHG xuống giá đáy 11.5 nhưng chờ dài cổ ko mua được

    CSG không thể lên nữa .

Chia sẻ trang này