Đề nghị anh em F319 nhiệt liệt tẩy chay con hang đại lởm BGM

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi MyLove168, 01/07/2011.

3013 người đang online, trong đó có 1205 thành viên. 11:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 28038 lượt đọc và 972 bài trả lời
  1. vuadauco

    vuadauco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Đã được thích:
    19
    bán đc của nợ VNF chưa a=))=))=))
  2. vagabond_82

    vagabond_82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Đã được thích:
    0

    Thui anh ạ kệ người ta ...người ta có hàng nên phải cố mà PR thui ...;));));));));));))
  3. vuadauco

    vuadauco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Đã được thích:
    19
    af..mai HQC CE anh có bán không=))
  4. goldenman81

    goldenman81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2010
    Đã được thích:
    1
    HQC lại tiếp bước BGM nhỉ=))=))=))=))=))=))
  5. vagabond_82

    vagabond_82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Đã được thích:
    0

    Coá ....bán ngay và luôn :-bd
  6. vuadauco

    vuadauco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Đã được thích:
    19
    cứ bình tĩnh anh ạ...xuống thé nầo lên như thế..trừ con lởm bgm=))=))=))
  7. MyLove168

    MyLove168 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/09/2010
    Đã được thích:
    353
    Tầm này theo anh ko mua, ko bán gì cả là phương sách hợp lý... HQC 2CE thì bán...
    Thử đặt 1 câu hỏi là tại sao chúng nó ko dám đánh lên HNX vào 10h15 mà phải để đến những phút cuối cùng... Hơi nghi đánh trộm...Kiểm chứng thêm trong 2 phiên tới... Giờ thì...[r2)][r2)][r2)]
  8. vagabond_82

    vagabond_82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Đã được thích:
    0
    Bán vì em đang cần xiền .Em đang dồn xiền vào PGS :-bd:-bd:-bd:-bd:-bd
  9. vuadauco

    vuadauco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Đã được thích:
    19
    :-w:-w:-w:-w:-w
  10. vagabond_82

    vagabond_82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Đã được thích:
    0
    PGS: Quý 1 lãi hợp nhất 38,3 tỷ đồng, tăng 250%

    Thời gian Giá khớp +/- Khối lượng Tổng KL
    08:31 16.3 0 100 100
    08:35 16.1 -0.2 1,000 1,100
    08:38 16.1 -0.2 900 2,000
    08:40 16.1 -0.2 100 2,100
    08:45 16.1 -0.2 400 2,500
    08:49 16.1 -0.2 1,200 3,700
    08:52 16.2 -0.1 6,000 9,700
    08:56 16.2 -0.1 3,600 13,300
    09:00 16.3 0 5,000 18,300
    09:07 16.3 0 5,900 24,200
    09:09 16.3 0 5,000 29,200
    09:10 16.3 0 7,500 36,700
    09:11 16.3 0 1,600 38,300
    09:13 16.2 -0.1 32,500 70,800
    09:15 16.2 -0.1 5,000 75,800
    09:19 16.2 -0.1 1,000 76,800
    09:20 16.2 -0.1 1,600 78,400
    09:21 16.2 -0.1 12,000 90,400
    09:22 16.2 -0.1 4,300 94,700
    09:28 16.3 0 100 94,800
    09:31 16.2 -0.1 1,000 95,800
    09:34 16.2 -0.1 1,100 96,900
    09:38 16.2 -0.1 10,500 107,400
    09:45 16.2 -0.1 300 107,700
    09:46 16.2 -0.1 23,000 130,700
    09:47 16.2 -0.1 1,800 132,500
    09:48 16.2 -0.1 4,000 136,500
    09:49 16.2 -0.1 1,500 138,000
    09:51 16.2 -0.1 5,000 143,000
    09:54 16.2 -0.1 1,000 144,000
    09:55 16.2 -0.1 500 144,500
    09:56 16.2 -0.1 1,500 146,000
    09:57 16.2 -0.1 20,300 166,300
    10:01 16.3 0 2,600 168,900
    10:02 16.3 0 5,000 173,900
    10:04 16.3 0 12,600 186,500
    10:08 16.3 0 3,000 189,500
    10:09 16.3 0 4,900 194,400
    10:15 16.2 -0.1 4,300 198,700
    10:18 16.3 0 200 198,900
    10:23 16.3 0 30,000 228,900
    10:24 16.3 0 1,400 230,300
    10:31 16.4 0.1 10,000 240,300
    10:32 16.4 0.1 7,000 247,300
    10:33 16.4 0.1 1,000 248,300
    10:34 16.4 0.1 4,000 252,300
    10:38 16.4 0.1 200 252,500
    10:39 16.5 0.2 10,000 262,500
    10:41 16.4 0.1 2,000 264,500
    10:46 16.6 0.3 8,000 272,500
    10:49 16.6 0.3 1,000 273,500
    10:50 16.7 0.4 5,000 278,500
    10:52 16.6 0.3 400 278,900
    10:53 16.7 0.4 3,500 282,400
    10:54 16.6 0.3 5,500 287,900
    10:55 16.6 0.3 1,100 289,000
    10:56 16.6 0.3 1,000 290,000
    10:57 16.5 0.2 200 290,200
    10:59 16.5 0.2 8,900 299,100
    11:00 16.5 0.2 5,500 304,600
    BÁO CÁO PHÂN TÍCH PGS

    :-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd

Chia sẻ trang này