Đội quân chốt lãi ITQ đúng đỉnh kêu gọi tập hợp - chuẩn bị làm vòng nữa nào - Lái đã có đạn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi rama, 02/10/2014.

3820 người đang online, trong đó có 398 thành viên. 23:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 31882 lượt đọc và 425 bài trả lời
  1. khat-tien

    khat-tien Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    07/09/2013
    Đã được thích:
    1.252
    Tổng hợp
    GiáKhối lượngTỷ trọng
    29.52000.01 (%)
    29.67,0000.45 (%)
    29.77,0000.45 (%)
    29.826,2001.69 (%)
    30.016,9001.09 (%)
    30.117,8001.15 (%)
    30.21,9000.12 (%)
    30.328,7001.85 (%)
    30.44,1000.26 (%)
    30.527,3001.76 (%)
    30.715,2000.98 (%)
    30.816,3001.05 (%)
    31.030,4001.96 (%)
    31.22000.01 (%)
    31.326,7001.72 (%)
    31.521,8001.41 (%)
    31.720,4001.32 (%)
    31.821,3001.37 (%)
    32.025,7001.66 (%)
    32.14,0000.26 (%)
    32.226,1001.68 (%)
    32.3105,4006.8 (%)
    32.41,099,10070.92 (%)
    Chi tiết :
    Giá : Tất cả 29.5 29.6 29.7 29.8 30.0 30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 30.7 30.8 31.0 31.2 31.3 31.5 31.7 31.8 32.0 32.1 32.2 32.3 32.4
    Thời gian [​IMG]GiáKhối lượng lôKhối lượng
    tích lũyTỷ trọng
    14:48:1832.4 +2.9 (+9.83%)5,5001,550,9000.35 (%)
    14:28:2632.4 +2.9 (+9.83%)10,0001,545,4000.65 (%)
    14:28:0832.4 +2.9 (+9.83%)2,0001,535,4000.13 (%)
    14:27:4232.4 +2.9 (+9.83%)7001,533,4000.05 (%)
    14:26:4532.4 +2.9 (+9.83%)2001,532,7000.01 (%)
    14:26:2632.4 +2.9 (+9.83%)2001,532,5000.01 (%)
    14:26:1732.4 +2.9 (+9.83%)6,5001,532,3000.42 (%)
    14:26:0232.4 +2.9 (+9.83%)3001,525,8000.02 (%)
    14:25:4232.4 +2.9 (+9.83%)2,0001,525,5000.13 (%)
    14:25:2332.4 +2.9 (+9.83%)1,0001,523,5000.06 (%)
    14:24:5432.4 +2.9 (+9.83%)7,1001,521,3000.46 (%)
    14:24:4132.4 +2.9 (+9.83%)2001,514,2000.01 (%)
    14:24:3232.4 +2.9 (+9.83%)4001,514,0000.03 (%)
    14:24:0332.4 +2.9 (+9.83%)10,1001,513,6000.65 (%)
    14:23:4832.4 +2.9 (+9.83%)2001,503,5000.01 (%)
    14:23:2932.4 +2.9 (+9.83%)8001,503,3000.05 (%)
    14:23:2732.4 +2.9 (+9.83%)3,3001,502,5000.21 (%)
    14:23:1032.4 +2.9 (+9.83%)1001,499,2000.01 (%)
    14:23:0532.4 +2.9 (+9.83%)6,2001,499,1000.4 (%)
    14:22:4932.4 +2.9 (+9.83%)1,1001,492,9000.07 (%)
    14:22:2432.4 +2.9 (+9.83%)4,0001,491,8000.26 (%)
    14:22:0832.4 +2.9 (+9.83%)10,0001,487,8000.65 (%)
    14:21:5432.4 +2.9 (+9.83%)4,4001,477,8000.28 (%)
    14:21:2932.4 +2.9 (+9.83%)5,1001,473,4000.33 (%)
    14:21:1532.4 +2.9 (+9.83%)1001,468,3000.01 (%)
    14:21:1432.4 +2.9 (+9.83%)1001,468,2000.01 (%)
    14:21:0432.4 +2.9 (+9.83%)2,0001,468,1000.13 (%)
    14:20:4832.4 +2.9 (+9.83%)1,3001,466,1000.08 (%)
    14:20:3432.4 +2.9 (+9.83%)11,2001,464,8000.72 (%)
    14:20:1432.4 +2.9 (+9.83%)5001,453,6000.03 (%)
    14:20:0732.4 +2.9 (+9.83%)14,0001,453,1000.9 (%)
    14:20:0032.4 +2.9 (+9.83%)4,0001,439,1000.26 (%)
    14:19:3532.4 +2.9 (+9.83%)4,5001,435,1000.29 (%)
    14:19:2932.4 +2.9 (+9.83%)8,0001,430,6000.52 (%)
    14:19:2032.4 +2.9 (+9.83%)2,0001,422,6000.13 (%)
    14:18:5732.4 +2.9 (+9.83%)15,0001,420,6000.97 (%)
    14:18:4032.4 +2.9 (+9.83%)7,0001,405,6000.45 (%)
    14:18:1732.4 +2.9 (+9.83%)30,0001,398,6001.94 (%)
    14:18:0532.4 +2.9 (+9.83%)3,0001,368,6000.19 (%)
    14:17:4232.4 +2.9 (+9.83%)20,0001,365,6001.29 (%)
    14:17:3432.4 +2.9 (+9.83%)2,2001,345,6000.14 (%)
    14:17:1632.4 +2.9 (+9.83%)10,0001,343,4000.65 (%)
    14:17:1032.4 +2.9 (+9.83%)4,0001,333,4000.26 (%)
    14:16:1932.4 +2.9 (+9.83%)8001,329,4000.05 (%)
    14:15:2132.4 +2.9 (+9.83%)5,2001,328,6000.34 (%)
    14:15:0432.4 +2.9 (+9.83%)1,1001,323,4000.07 (%)
    14:14:4332.4 +2.9 (+9.83%)3001,322,3000.02 (%)
    14:14:4032.4 +2.9 (+9.83%)5,0001,322,0000.32 (%)
    14:14:3332.4 +2.9 (+9.83%)1001,317,0000.01 (%)
    14:14:2032.4 +2.9 (+9.83%)7,0001,316,9000.45 (%)
    14:14:0732.4 +2.9 (+9.83%)4,0001,309,9000.26 (%)
    14:13:5532.4 +2.9 (+9.83%)9001,305,9000.06 (%)
    14:13:5432.4 +2.9 (+9.83%)1001,305,0000.01 (%)
    14:13:3732.4 +2.9 (+9.83%)1,7001,304,9000.11 (%)
    14:13:3132.4 +2.9 (+9.83%)1,0001,303,2000.06 (%)
    14:13:2032.4 +2.9 (+9.83%)3,2001,302,2000.21 (%)
    14:13:1932.4 +2.9 (+9.83%)1001,299,0000.01 (%)
    14:13:1132.4 +2.9 (+9.83%)2001,298,9000.01 (%)
    14:13:0432.4 +2.9 (+9.83%)3001,298,7000.02 (%)
    14:13:0332.4 +2.9 (+9.83%)10,0001,298,4000.65 (%)
    14:12:3332.4 +2.9 (+9.83%)5,0001,288,4000.32 (%)
    14:12:2132.4 +2.9 (+9.83%)1,2001,283,4000.08 (%)
    14:12:0832.4 +2.9 (+9.83%)5,0001,282,2000.32 (%)
    14:12:0532.4 +2.9 (+9.83%)10,0001,277,2000.65 (%)
    14:11:4932.4 +2.9 (+9.83%)7,0001,267,2000.45 (%)
    14:11:3832.4 +2.9 (+9.83%)1,5001,260,2000.1 (%)
    14:11:2332.4 +2.9 (+9.83%)15,0001,258,7000.97 (%)
    14:11:1432.4 +2.9 (+9.83%)18,0001,243,7001.16 (%)
    14:11:0132.4 +2.9 (+9.83%)2,0001,225,7000.13 (%)
    14:10:5432.4 +2.9 (+9.83%)4,0001,223,7000.26 (%)
    14:10:4732.4 +2.9 (+9.83%)5,0001,219,7000.32 (%)
    14:10:3532.4 +2.9 (+9.83%)1,1001,214,7000.07 (%)
    14:10:2732.4 +2.9 (+9.83%)15,0001,213,6000.97 (%)
    14:10:1332.4 +2.9 (+9.83%)10,0001,198,6000.65 (%)
    14:10:0132.4 +2.9 (+9.83%)5,0001,188,6000.32 (%)
    14:08:3732.4 +2.9 (+9.83%)1001,183,6000.01 (%)
    14:08:3232.4 +2.9 (+9.83%)2,0001,183,5000.13 (%)
    14:08:2232.4 +2.9 (+9.83%)1,0001,181,5000.06 (%)
    14:08:1232.4 +2.9 (+9.83%)16,0001,180,5001.03 (%)
    14:07:5132.4 +2.9 (+9.83%)20,0001,164,5001.29 (%)
    14:07:4332.4 +2.9 (+9.83%)5,5001,144,5000.35 (%)
    14:07:2532.4 +2.9 (+9.83%)8,5001,139,0000.55 (%)
    14:07:1932.4 +2.9 (+9.83%)1001,130,5000.01 (%)
    14:06:4232.4 +2.9 (+9.83%)22,0001,130,4001.42 (%)
    14:06:1432.4 +2.9 (+9.83%)10,0001,108,4000.65 (%)
    14:06:0532.4 +2.9 (+9.83%)6,0001,098,4000.39 (%)
    14:05:2232.4 +2.9 (+9.83%)5,0001,092,4000.32 (%)
    14:05:1832.4 +2.9 (+9.83%)3,5001,087,4000.23 (%)
    14:05:0332.4 +2.9 (+9.83%)6,5001,083,9000.42 (%)
    14:04:5632.4 +2.9 (+9.83%)2,0001,077,4000.13 (%)
    14:04:5532.4 +2.9 (+9.83%)1,5001,075,4000.1 (%)
    14:04:4132.4 +2.9 (+9.83%)11,0001,073,9000.71 (%)
    14:04:2632.4 +2.9 (+9.83%)10,0001,062,9000.65 (%)
    14:04:1332.4 +2.9 (+9.83%)2,5001,052,9000.16 (%)
    14:03:5532.4 +2.9 (+9.83%)2001,050,4000.01 (%)
    14:03:5032.4 +2.9 (+9.83%)6,0001,050,2000.39 (%)
    14:03:4132.4 +2.9 (+9.83%)5001,044,2000.03 (%)
    14:03:2332.4 +2.9 (+9.83%)5001,043,7000.03 (%)
    14:03:1732.4 +2.9 (+9.83%)17,0001,043,2001.1 (%)
    14:03:0632.4 +2.9 (+9.83%)3,0001,026,2000.19 (%)
    14:02:3832.4 +2.9 (+9.83%)5,0001,023,2000.32 (%)
    14:02:3332.4 +2.9 (+9.83%)1001,018,2000.01 (%)
    14:02:2032.4 +2.9 (+9.83%)12,0001,018,1000.77 (%)
    14:02:1532.4 +2.9 (+9.83%)2,6001,006,1000.17 (%)
    14:01:5132.4 +2.9 (+9.83%)4,0001,003,5000.26 (%)
    14:01:4732.4 +2.9 (+9.83%)200999,5000.01 (%)
    14:01:3732.4 +2.9 (+9.83%)500999,3000.03 (%)
    14:01:3332.4 +2.9 (+9.83%)500998,8000.03 (%)
    14:01:3132.4 +2.9 (+9.83%)5,000998,3000.32 (%)
    14:01:2932.4 +2.9 (+9.83%)8,000993,3000.52 (%)
    14:01:2132.4 +2.9 (+9.83%)500985,3000.03 (%)
    14:01:1632.4 +2.9 (+9.83%)1,500984,8000.1 (%)
    14:00:5832.4 +2.9 (+9.83%)12,000983,3000.77 (%)
    14:00:5032.4 +2.9 (+9.83%)3,200971,3000.21 (%)
    14:00:3132.4 +2.9 (+9.83%)10,000968,1000.65 (%)
    14:00:1732.4 +2.9 (+9.83%)2,500958,1000.16 (%)
    13:59:2832.4 +2.9 (+9.83%)12,000955,6000.77 (%)
    13:59:1332.4 +2.9 (+9.83%)23,000943,6001.48 (%)
    13:58:5732.4 +2.9 (+9.83%)10,100920,6000.65 (%)
    13:58:4932.4 +2.9 (+9.83%)5,000910,5000.32 (%)
    13:58:3032.4 +2.9 (+9.83%)15,000905,5000.97 (%)
    13:58:2232.4 +2.9 (+9.83%)7,700890,5000.5 (%)
    13:58:0532.4 +2.9 (+9.83%)10,000882,8000.65 (%)
    13:57:5932.4 +2.9 (+9.83%)2,200872,8000.14 (%)
    13:57:4932.4 +2.9 (+9.83%)20,000870,6001.29 (%)
    13:57:4132.4 +2.9 (+9.83%)5,300850,6000.34 (%)
    13:57:3332.4 +2.9 (+9.83%)5,500845,3000.35 (%)
    13:57:2432.4 +2.9 (+9.83%)50,000839,8003.23 (%)
    13:57:1632.4 +2.9 (+9.83%)20,000789,8001.29 (%)
    13:57:1132.4 +2.9 (+9.83%)10,000769,8000.65 (%)
    13:57:0232.4 +2.9 (+9.83%)4,000759,8000.26 (%)
    13:56:2532.4 +2.9 (+9.83%)2,000755,8000.13 (%)
    13:54:1032.3 +2.8 (+9.49%)300753,8000.02 (%)
    13:54:0932.4 +2.9 (+9.83%)100753,5000.01 (%)
    13:53:3932.3 +2.8 (+9.49%)6,000753,4000.39 (%)
    13:53:1732.3 +2.8 (+9.49%)50,000747,4003.23 (%)
    13:53:0632.3 +2.8 (+9.49%)100697,4000.01 (%)
    13:52:1732.4 +2.9 (+9.83%)1,500697,3000.1 (%)
    13:52:1332.4 +2.9 (+9.83%)1,500695,8000.1 (%)
    13:51:5032.4 +2.9 (+9.83%)1,000694,3000.06 (%)
    13:51:1032.4 +2.9 (+9.83%)100693,3000.01 (%)
    13:51:0532.4 +2.9 (+9.83%)200693,2000.01 (%)
    13:49:3432.4 +2.9 (+9.83%)13,900693,0000.9 (%)
    13:49:0532.4 +2.9 (+9.83%)1,600679,1000.1 (%)
    13:48:5432.4 +2.9 (+9.83%)13,400677,5000.86 (%)
    13:48:3732.4 +2.9 (+9.83%)2,000664,1000.13 (%)
    13:48:1332.4 +2.9 (+9.83%)400662,1000.03 (%)
    13:48:0632.4 +2.9 (+9.83%)8,000661,7000.52 (%)
    13:47:4932.4 +2.9 (+9.83%)100653,7000.01 (%)
    13:47:2932.4 +2.9 (+9.83%)8,200653,6000.53 (%)
    13:46:5732.4 +2.9 (+9.83%)500645,4000.03 (%)
    13:46:4232.4 +2.9 (+9.83%)12,800644,9000.83 (%)
    13:46:2832.4 +2.9 (+9.83%)400632,1000.03 (%)
    13:46:0832.4 +2.9 (+9.83%)900631,7000.06 (%)
    13:46:0032.4 +2.9 (+9.83%)2,000630,8000.13 (%)
    13:45:5932.4 +2.9 (+9.83%)1,000628,8000.06 (%)
    13:45:2232.4 +2.9 (+9.83%)8,300627,8000.54 (%)
    13:45:1732.4 +2.9 (+9.83%)100619,5000.01 (%)
    13:45:1332.4 +2.9 (+9.83%)3,100619,4000.2 (%)
    13:45:0032.4 +2.9 (+9.83%)1,000616,3000.06 (%)
    13:44:4032.4 +2.9 (+9.83%)300615,3000.02 (%)
    13:44:3032.4 +2.9 (+9.83%)400615,0000.03 (%)
    13:44:2232.4 +2.9 (+9.83%)8,400614,6000.54 (%)
    13:44:0732.4 +2.9 (+9.83%)1,000606,2000.06 (%)
    13:43:5932.4 +2.9 (+9.83%)500605,2000.03 (%)
    13:43:5232.4 +2.9 (+9.83%)15,000604,7000.97 (%)
    13:43:3832.4 +2.9 (+9.83%)1,200589,7000.08 (%)
    13:43:2132.4 +2.9 (+9.83%)5,000588,5000.32 (%)
    13:43:0632.4 +2.9 (+9.83%)1,200583,5000.08 (%)
    13:42:5432.4 +2.9 (+9.83%)300582,3000.02 (%)
    13:42:4732.4 +2.9 (+9.83%)1,800582,0000.12 (%)
    13:42:3632.4 +2.9 (+9.83%)11,000580,2000.71 (%)
    13:42:2232.4 +2.9 (+9.83%)1,000569,2000.06 (%)
    13:42:1332.4 +2.9 (+9.83%)3,000568,2000.19 (%)
    13:42:0932.4 +2.9 (+9.83%)200565,2000.01 (%)
    13:42:0132.4 +2.9 (+9.83%)500565,0000.03 (%)
    13:41:5432.4 +2.9 (+9.83%)200564,5000.01 (%)
    13:41:3632.4 +2.9 (+9.83%)700564,3000.05 (%)
    13:41:3532.4 +2.9 (+9.83%)15,000563,6000.97 (%)
    13:41:2832.4 +2.9 (+9.83%)500548,6000.03 (%)
    13:41:2132.4 +2.9 (+9.83%)3,000548,1000.19 (%)
    13:41:1232.4 +2.9 (+9.83%)900545,1000.06 (%)
    13:41:1132.4 +2.9 (+9.83%)10,000544,2000.65 (%)
    13:40:5432.4 +2.9 (+9.83%)1,000534,2000.06 (%)
    13:40:5032.4 +2.9 (+9.83%)1,400533,2000.09 (%)
    13:40:3832.4 +2.9 (+9.83%)1,000531,8000.06 (%)
    13:40:2732.4 +2.9 (+9.83%)3,100530,8000.2 (%)
    13:40:1632.4 +2.9 (+9.83%)4,600527,7000.3 (%)
    13:40:0932.4 +2.9 (+9.83%)11,000523,1000.71 (%)
    13:39:5132.4 +2.9 (+9.83%)5,500512,1000.35 (%)
    13:39:3732.4 +2.9 (+9.83%)12,000506,6000.77 (%)
    13:39:2532.4 +2.9 (+9.83%)6,000494,6000.39 (%)
    13:39:0432.4 +2.9 (+9.83%)5,000488,6000.32 (%)
    13:39:0332.4 +2.9 (+9.83%)1,800483,6000.12 (%)
    13:38:4832.4 +2.9 (+9.83%)2,000481,8000.13 (%)
    13:38:3432.4 +2.9 (+9.83%)200479,8000.01 (%)
    13:38:3332.4 +2.9 (+9.83%)15,000479,6000.97 (%)
    13:37:4932.4 +2.9 (+9.83%)3,000464,6000.19 (%)
    13:37:4032.4 +2.9 (+9.83%)6,000461,6000.39 (%)
    13:37:2732.4 +2.9 (+9.83%)1,000455,6000.06 (%)
    13:37:2632.4 +2.9 (+9.83%)4,000454,6000.26 (%)
    13:37:1432.4 +2.9 (+9.83%)100450,6000.01 (%)
    13:37:1232.4 +2.9 (+9.83%)500450,5000.03 (%)
    13:36:5332.4 +2.9 (+9.83%)1,200450,0000.08 (%)
    13:36:4832.4 +2.9 (+9.83%)10,000448,8000.65 (%)
    13:36:1232.4 +2.9 (+9.83%)20,000438,8001.29 (%)
    13:35:4732.4 +2.9 (+9.83%)400418,8000.03 (%)
    13:34:5632.4 +2.9 (+9.83%)5,000418,4000.32 (%)
    13:34:1232.4 +2.9 (+9.83%)10,000413,4000.65 (%)
    13:34:0332.4 +2.9 (+9.83%)4,300403,4000.28 (%)
    13:33:4632.4 +2.9 (+9.83%)600399,1000.04 (%)
    13:33:3032.4 +2.9 (+9.83%)4,000398,5000.26 (%)
    13:28:4432.4 +2.9 (+9.83%)200394,5000.01 (%)
    13:28:3532.4 +2.9 (+9.83%)100394,3000.01 (%)
    13:26:2532.3 +2.8 (+9.49%)700394,2000.05 (%)
    13:26:0632.3 +2.8 (+9.49%)200393,5000.01 (%)
    13:25:4232.3 +2.8 (+9.49%)900393,3000.06 (%)
    13:25:2432.3 +2.8 (+9.49%)2,900392,4000.19 (%)
    13:25:0132.3 +2.8 (+9.49%)1,300389,5000.08 (%)
    13:24:4132.3 +2.8 (+9.49%)5,700388,2000.37 (%)
    13:23:5732.3 +2.8 (+9.49%)2,500382,5000.16 (%)
    13:22:4032.3 +2.8 (+9.49%)200380,0000.01 (%)
    13:22:2232.3 +2.8 (+9.49%)500379,8000.03 (%)
    13:21:5032.3 +2.8 (+9.49%)1,000379,3000.06 (%)
    13:21:4532.3 +2.8 (+9.49%)1,500378,3000.1 (%)
    13:21:1832.3 +2.8 (+9.49%)200376,8000.01 (%)
    13:20:5232.3 +2.8 (+9.49%)1,000376,6000.06 (%)
    13:20:2432.3 +2.8 (+9.49%)5,000375,6000.32 (%)
    13:19:5832.3 +2.8 (+9.49%)2,000370,6000.13 (%)
    13:19:3732.3 +2.8 (+9.49%)6,000368,6000.39 (%)
    13:19:0432.3 +2.8 (+9.49%)12,000362,6000.77 (%)
    13:18:5732.3 +2.8 (+9.49%)3,000350,6000.19 (%)
    13:18:3632.3 +2.8 (+9.49%)2,100347,6000.14 (%)
    13:18:0232.3 +2.8 (+9.49%)300345,5000.02 (%)
    13:17:2432.2 +2.7 (+9.15%)600345,2000.04 (%)
    13:17:0632.2 +2.7 (+9.15%)2,800344,6000.18 (%)
    13:16:5632.2 +2.7 (+9.15%)1,300341,8000.08 (%)
    13:16:1232.2 +2.7 (+9.15%)5,500340,5000.35 (%)
    13:15:4332.2 +2.7 (+9.15%)100335,0000.01 (%)
    13:15:3032.2 +2.7 (+9.15%)2,700334,9000.17 (%)
    13:14:5832.2 +2.7 (+9.15%)300332,2000.02 (%)
    13:14:3032.2 +2.7 (+9.15%)200331,9000.01 (%)
    13:14:0932.1 +2.6 (+8.81%)1,100331,7000.07 (%)
    13:11:2832.1 +2.6 (+8.81%)1,400330,6000.09 (%)
    13:11:1832.1 +2.6 (+8.81%)600329,2000.04 (%)
    13:09:4632.1 +2.6 (+8.81%)900328,6000.06 (%)
    13:08:3232.2 +2.7 (+9.15%)1,200327,7000.08 (%)
    13:07:4632.2 +2.7 (+9.15%)300326,5000.02 (%)
    13:07:2932.2 +2.7 (+9.15%)700326,2000.05 (%)
    13:07:2532.2 +2.7 (+9.15%)3,000325,5000.19 (%)
    13:05:1532.2 +2.7 (+9.15%)1,000322,5000.06 (%)
    13:05:0932.2 +2.7 (+9.15%)700321,5000.05 (%)
    13:04:1532.2 +2.7 (+9.15%)5,200320,8000.34 (%)
    13:04:0032.2 +2.7 (+9.15%)200315,6000.01 (%)
    13:03:3132.2 +2.7 (+9.15%)300315,4000.02 (%)
    13:01:3132.0 +2.5 (+8.47%)2,200315,1000.14 (%)
    11:30:1232.0 +2.5 (+8.47%)1,000312,9000.06 (%)
    11:29:5732.0 +2.5 (+8.47%)7,000311,9000.45 (%)
    11:29:2232.0 +2.5 (+8.47%)10,000304,9000.65 (%)
    11:29:1432.0 +2.5 (+8.47%)5,000294,9000.32 (%)
    11:28:1032.0 +2.5 (+8.47%)100289,9000.01 (%)
    11:28:0332.0 +2.5 (+8.47%)300289,8000.02 (%)
    11:27:5632.0 +2.5 (+8.47%)100289,5000.01 (%)
    11:25:3331.8 +2.3 (+7.80%)2,100289,4000.14 (%)
    11:24:0531.8 +2.3 (+7.80%)200287,3000.01 (%)
    11:23:3031.8 +2.3 (+7.80%)1,000287,1000.06 (%)
    11:23:1631.8 +2.3 (+7.80%)2,500286,1000.16 (%)
    11:21:4231.8 +2.3 (+7.80%)100283,6000.01 (%)
    11:21:2131.8 +2.3 (+7.80%)300283,5000.02 (%)
    11:21:1031.8 +2.3 (+7.80%)3,300283,2000.21 (%)
    11:20:4631.8 +2.3 (+7.80%)700279,9000.05 (%)
    11:20:4031.8 +2.3 (+7.80%)4,000279,2000.26 (%)
    11:20:1031.8 +2.3 (+7.80%)1,000275,2000.06 (%)
    11:19:5831.8 +2.3 (+7.80%)400274,2000.03 (%)
    11:19:1831.8 +2.3 (+7.80%)5,500273,8000.35 (%)
    11:17:3531.8 +2.3 (+7.80%)200268,3000.01 (%)
    11:16:4031.7 +2.2 (+7.46%)1,700268,1000.11 (%)
    11:15:0531.7 +2.2 (+7.46%)1,500266,4000.1 (%)
    11:14:1731.7 +2.2 (+7.46%)1,000264,9000.06 (%)
    11:13:5531.7 +2.2 (+7.46%)200263,9000.01 (%)
    11:11:4331.7 +2.2 (+7.46%)6,000263,7000.39 (%)
    11:11:2131.7 +2.2 (+7.46%)900257,7000.06 (%)
    11:04:2431.7 +2.2 (+7.46%)100256,8000.01 (%)
    11:01:3431.7 +2.2 (+7.46%)9,000256,7000.58 (%)
    11:01:2431.5 +2.0 (+6.78%)300247,7000.02 (%)
    11:01:0531.5 +2.0 (+6.78%)1,000247,4000.06 (%)
    11:00:3031.5 +2.0 (+6.78%)500246,4000.03 (%)
    11:00:1331.5 +2.0 (+6.78%)10,000245,9000.65 (%)
    10:59:4731.5 +2.0 (+6.78%)5,000235,9000.32 (%)
    10:59:0531.5 +2.0 (+6.78%)4,000230,9000.26 (%)
    10:58:4731.5 +2.0 (+6.78%)1,000226,9000.06 (%)
    10:58:1931.3 +1.8 (+6.10%)700225,9000.05 (%)
    10:57:2431.3 +1.8 (+6.10%)3,000225,2000.19 (%)
    10:57:1131.3 +1.8 (+6.10%)100222,2000.01 (%)
    10:57:0531.3 +1.8 (+6.10%)200222,1000.01 (%)
    10:56:1931.3 +1.8 (+6.10%)1,300221,9000.08 (%)
    10:56:1631.3 +1.8 (+6.10%)4,200220,6000.27 (%)
    10:56:0831.3 +1.8 (+6.10%)700216,4000.05 (%)
    10:55:5931.2 +1.7 (+5.76%)200215,7000.01 (%)
    10:53:5231.3 +1.8 (+6.10%)100215,5000.01 (%)
    10:53:2231.3 +1.8 (+6.10%)5,200215,4000.34 (%)
    10:52:5731.3 +1.8 (+6.10%)6,000210,2000.39 (%)
    10:51:1931.3 +1.8 (+6.10%)700204,2000.05 (%)
    10:50:5531.3 +1.8 (+6.10%)300203,5000.02 (%)
    10:49:2731.3 +1.8 (+6.10%)2,100203,2000.14 (%)
    10:49:0631.3 +1.8 (+6.10%)100201,1000.01 (%)
    10:48:5431.3 +1.8 (+6.10%)1,500201,0000.1 (%)
    10:48:0331.3 +1.8 (+6.10%)500199,5000.03 (%)
    10:47:4331.0 +1.5 (+5.08%)2,000199,0000.13 (%)
    10:47:0231.0 +1.5 (+5.08%)300197,0000.02 (%)
    10:46:3731.0 +1.5 (+5.08%)2,700196,7000.17 (%)
    10:46:1631.0 +1.5 (+5.08%)4,100194,0000.26 (%)
    10:45:5631.0 +1.5 (+5.08%)6,000189,9000.39 (%)
    10:45:4331.0 +1.5 (+5.08%)200183,9000.01 (%)
    10:45:0431.0 +1.5 (+5.08%)8,000183,7000.52 (%)
    10:44:4531.0 +1.5 (+5.08%)100175,7000.01 (%)
    10:44:3131.0 +1.5 (+5.08%)3,000175,6000.19 (%)
    10:44:0631.0 +1.5 (+5.08%)1,000172,6000.06 (%)
    10:44:0231.0 +1.5 (+5.08%)400171,6000.03 (%)
    10:43:4831.0 +1.5 (+5.08%)2,200171,2000.14 (%)
    10:42:5231.0 +1.5 (+5.08%)400169,0000.03 (%)
    10:41:5030.8 +1.3 (+4.41%)100168,6000.01 (%)
    10:41:3530.8 +1.3 (+4.41%)10,000168,5000.65 (%)
    10:40:4430.8 +1.3 (+4.41%)200158,5000.01 (%)
    10:40:2930.8 +1.3 (+4.41%)900158,3000.06 (%)
    10:40:2230.8 +1.3 (+4.41%)5,100157,4000.33 (%)
    10:39:5730.7 +1.2 (+4.07%)1,100152,3000.07 (%)
    10:39:3830.7 +1.2 (+4.07%)500151,2000.03 (%)
    10:39:1830.7 +1.2 (+4.07%)100150,7000.01 (%)
    10:38:3430.7 +1.2 (+4.07%)2,500150,6000.16 (%)
    10:37:5430.7 +1.2 (+4.07%)2,000148,1000.13 (%)
    10:37:4630.7 +1.2 (+4.07%)500146,1000.03 (%)
    10:37:3330.7 +1.2 (+4.07%)800145,6000.05 (%)
    10:37:1730.7 +1.2 (+4.07%)7,700144,8000.5 (%)
    10:36:0730.5 +1.0 (+3.39%)12,000137,1000.77 (%)
    10:35:3330.4 +0.9 (+3.05%)2,200125,1000.14 (%)
    10:34:2830.4 +0.9 (+3.05%)200122,9000.01 (%)
    10:34:0530.4 +0.9 (+3.05%)600122,7000.04 (%)
    10:33:5130.4 +0.9 (+3.05%)1,100122,1000.07 (%)
    10:32:5930.5 +1.0 (+3.39%)5,000121,0000.32 (%)
    10:32:2730.5 +1.0 (+3.39%)1,500116,0000.1 (%)
    10:32:0530.5 +1.0 (+3.39%)2,000114,5000.13 (%)
    10:31:3330.5 +1.0 (+3.39%)6,800112,5000.44 (%)
    10:31:0430.3 +0.8 (+2.71%)900105,7000.06 (%)
    10:30:3830.3 +0.8 (+2.71%)400104,8000.03 (%)
    10:30:2630.3 +0.8 (+2.71%)500104,4000.03 (%)
    10:29:5530.3 +0.8 (+2.71%)1,200103,9000.08 (%)
    10:29:4330.3 +0.8 (+2.71%)5,100102,7000.33 (%)
    10:29:3730.3 +0.8 (+2.71%)2,00097,6000.13 (%)
    10:29:1930.3 +0.8 (+2.71%)10095,6000.01 (%)
    10:28:4830.3 +0.8 (+2.71%)2,80095,5000.18 (%)
    10:28:2430.3 +0.8 (+2.71%)40092,7000.03 (%)
    10:28:2330.3 +0.8 (+2.71%)1,00092,3000.06 (%)
    10:28:1030.3 +0.8 (+2.71%)1,20091,3000.08 (%)
    10:28:0930.3 +0.8 (+2.71%)50090,1000.03 (%)
    10:28:0130.3 +0.8 (+2.71%)1,00089,6000.06 (%)
    10:27:3730.3 +0.8 (+2.71%)50088,6000.03 (%)
    10:27:2730.3 +0.8 (+2.71%)6,00088,1000.39 (%)
    10:27:2130.3 +0.8 (+2.71%)20082,1000.01 (%)
    10:26:4130.3 +0.8 (+2.71%)4,70081,9000.3 (%)
    10:26:1130.3 +0.8 (+2.71%)20077,2000.01 (%)
    10:25:2530.2 +0.7 (+2.37%)1,90077,0000.12 (%)
    10:24:3730.1 +0.6 (+2.03%)20075,1000.01 (%)
    10:24:2030.1 +0.6 (+2.03%)1,30074,9000.08 (%)
    10:23:5830.1 +0.6 (+2.03%)3,00073,6000.19 (%)
