DOW mất 315.79 điểm (2.51%), vàng lên 974.30USD/ounce

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by ikea, Mar 1, 2008.

856 người đang online, trong đó có 342 thành viên. 07:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. ikea

    ikea Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 20, 2003
    Likes Received:
    0
    DOW mất 315.79 điểm (2.51%), vàng lên 974.30USD/ounce

    VN sẽ tương tự Mỹ, VN Index tuần sau xuống 600, Vàng vọt lên 19.5 triệu/lượng.

    Từ đầu năm 2008 đến ngày 27/2/2008, VN Index đang là chỉ số chứng khoán tồi tệ nhất thế giới. Các quỹ nước ngoài sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc gọi vốn vào VN.

    http://www.marketwatch.com/markets/emergingmarkets

    [​IMG]

    Được ikea sửa chữa / chuyển vào 08:06 ngày 01/03/2008
  2. Handsome_hn

    Handsome_hn Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 27, 2006
    Likes Received:
    1
    United States



    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME
    DOW JONES INDUS. AVG 12,266.39 -315.79 -2.51% 16:30
    DOW JONES TRANS. AVG 4,550.58 -125.41 -2.68% 16:30
    DOW JONES UTILITIES AVG 477.50 -14.90 -3.03% 16:30
    DOW JONES COMP. AVG 4,129.04 -113.02 -2.66% 16:30
    DJ WILSHIRE 5000 FLOAT 13,398.01 -364.09 -2.65% 17:19
    S&P 100 INDEX 613.62 -16.44 -2.61% 02/29
    S&P 500 INDEX 1,330.63 -37.05 -2.71% 02/29
    S&P 400 MIDCAP INDEX 788.51 -24.55 -3.02% 17:03
    S&P 600 SMALLCAP INDEX 363.69 -10.82 -2.89% 02/29
    S&P 1500 Composite Index 300.79 -8.47 -2.74% 16:15
    NYSE COMPOSITE INDEX 8,962.46 -259.42 -2.81% 17:05
    NYSE U.S. 100 INDEX 6,481.75 -169.03 -2.54% 17:05
    NYSE INTERNATIONAL 100 6,775.82 -213.79 -3.06% 17:05
    NYSE TMT INDEX 6,369.44 -160.60 -2.46% 17:05
    NYSE WORLD LEADERS INDX 6,717.18 -191.97 -2.78% 17:05
    VALUE LINE ARITHMETIC 2,066.29 -60.26 -2.83% 02/29
    NASDAQ COMPOSITE INDEX 2,271.48 -60.09 -2.58% 17:16
    NASDAQ OTHER FINANCIAL 4,453.21 -148.59 -3.23% 17:16
    NYSE HEALTHCARE INDEX 6,547.67 -119.73 -1.80% 17:05
    NYSE FINANCIAL INDEX 7,342.84 -279.68 -3.67% 17:05
    NYSE ENERGY INDEX 14,390.52 -436.87 -2.95% 17:05
    NASDAQ INDUSTRIAL INDEX 1,930.78 -57.71 -2.90% 17:16
    NASDAQ TRANSPORTATION IX 2,472.52 -81.22 -3.18% 17:16
    NASDAQ TELECOMM INDEX 232.52 -5.74 -2.41% 17:16
    NASDAQ INSURANCE INDEX 3,859.42 -62.95 -1.60% 17:16
    NASDAQ BANK INDEX 2,498.77 -78.50 -3.05% 17:16
    NASDAQ 100 STOCK INDX 1,745.27 -49.19 -2.74% 17:16
    NASDAQ FINANCIAL INDEX 2,588.49 -83.51 -3.13% 17:16
    NASDAQ COMPUTER INDEX 1,001.07 -27.58 -2.68% 17:16
    NASDAQ BIOTECH INDEX 784.00 -11.39 -1.43% 17:16
    NASDAQ 100 PRE-MKT IDX 1,772.62 -21.84 -1.22% 09:30
    NASDAQ 100 AFTER HOUR IX 1,748.47 3.20 0.18% 18:32
    AMEX MAJOR MKT INDEX 1,273.21 -25.93 -2.00% 17:03
    AMEX COMPOSITE INDEX 2,326.60 -37.69 -1.59% 17:03
    AMEX INSTITUTIONAL INDEX 631.88 -16.76 -2.58% 17:03
    AMEX COMPUTER TECH INDEX 781.92 -17.93 -2.24% 17:03
    AMEX OIL INDEX 1,420.75 -37.53 -2.57% 17:03
    INTER@CTIVE WK INTERNET 202.43 -5.93 -2.85% 17:03
    BBG REIT INDEX 194.31 -3.24 -1.64% 17:00
    OIL SERVICE SECTOR INDEX 280.19 -11.60 -3.98% 02/29
    RUSSELL 1000 INDEX 726.42 -20.04 -2.68% 02/29
    RUSSELL 2000 INDEX 686.18 -19.54 -2.77% 02/29
    RUSSELL 3000 INDEX 770.45 -21.30 -2.69% 02/29
    PHILA GOLD & SILVER INDX 196.58 -6.26 -3.09% 02/29
    PHILA SEMICONDUCTOR INDX 348.05 -9.77 -2.73% 02/29
    KBW BANK INDEX 82.07 -3.58 -4.18% 02/29
    PHILA UTILITY INDEX 500.66 -15.25 -2.96% 02/29




    Canada



    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME
    S&P/TSX COMPOSITE INDEX 13,582.69 -291.20 -2.10% 02/29
    S&P/TSX EQUITY INDEX 14,127.18 -310.48 -2.15% 17:05
    S&P/TSX 60 INDEX 795.23 -18.79 -2.31% 17:05
    S&P/TSX VENTURE COMP IDX 2,782.07 -27.43 -0.98% 17:05




    Mexico



    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME
    MEXICO BOLSA INDEX 28,918.52 -1,211.95 -4.02% 02/29
    MEXICO INMEX INDEX 1,648.61 -74.13 -4.30% 02/29
    MEXICO IMC30 INDEX 452.50 -12.57 -2.70% 02/29
    MSE TOTAL RETURN INDEX 32,300.09 -1,353.67 -4.02% 02/29




    Argentina



    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME
    ARGENTINA MERVAL INDEX 2,162.20 -36.92 -1.68% 02/29
    ARGENTINA BURCAP INDEX 7,959.63 -155.21 -1.91% 02/29
    M.AR MERVAL ARGENTINA IX 1,591.82 -22.23 -1.38% 02/29
    INDICE BOLSA GENERAL 121,179.44 -2,147.90 -1.74% 02/29




    Brazil



    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME
    BRAZIL BOVESPA STOCK IDX 63,489.30 -2,065.78 -3.15% 02/29
    BRAZIL IBX INDEX 21,034.89 -851.99 -3.89% 16:19
    BRAZIL ELECTRIC.ENRGY IX 17,467.50 -163.44 -0.93% 02/29
    BRAZIL TELECOM INDEX 1,331.45 -37.80 -2.76% 02/29
    BRAZIL CORP GOV INDEX 6,435.75 -179.52 -2.71% 02/29
    BRAZIL VAL/BOV 2 TIER IX 5,409.68 -109.59 -1.99% 02/29
    BRAZIL IBX-50 INDEX 9,507.90 -409.72 -4.13% 16:19




    Chile



    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME
    CHILE STOCK MKT SELECT 2,836.83 -66.92 -2.30% 02/29
    CHILE STOCK MKT GENERAL 13,197.15 -241.14 -1.79% 02/29
    CHILE INTER-10 INDEX 2,911.07 -62.15 -2.09% 02/29




    Venezuela



    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME
    VENEZUELA STOCK MKT INDX 34,596.14 -169.94 -0.49% 02/29




    Peru



    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME
    PERU LIMA GENERAL INDEX 17,766.94 -286.13 -1.58% 02/29
    PERU LIMA SELECTIVE INDX 29,134.66 -569.39 -1.92% 02/29
    PERU 15 SELECTIVE INDEX 34,139.26 -601.84 -1.73% 02/29




    Colombia



    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME
    IGBC GENERAL INDEX 9,191.93 -149.73 -1.60% 02/29


  3. Handsome_hn

    Handsome_hn Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 27, 2006
    Likes Received:
    1
    Được handsome_hn sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 01/03/2008

Share This Page