ĐÚNG BỌT CỦA VNINDEX SAU TẾT DƯƠNG PHI TỪ 7XX LÊN 1170 ĐẤY NHÉ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bucasao, 28/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
601 người đang online, trong đó có 240 thành viên. 09:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 588 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. bucasao

    bucasao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Đã được thích:
    0
    ĐÚNG BỌT CỦA VNINDEX SAU TẾT DƯƠNG PHI TỪ 7XX LÊN 1170 ĐẤY NHÉ

    2007-03-12 1158.27 18.20 0 0 7,796,680
    2007-03-09 1156.02 14.43 0 0 9,119,040
    2007-03-08 1141.59 9.36 0 0 9,384,700
    2007-03-07 1132.23 -1.08 0 0 8,785,977
    2007-03-06 1133.31 -25.59 0 0 5,852,900
    2007-03-05 1164.02 18.48 0 0 5,780,450
    2007-03-02 1145.54 22.47 0 0 6,844,460
    2007-03-01 1123.07 -14.62 0 0 6,436,650
    2007-02-28 1137.69 -29.67 0 0 7,317,160
    2007-02-27 1172.35 48.65 0 0 6,138,700
    2007-02-26 1123.70 40.45 0 0 4,559,180
    2007-02-15 1083.25 6.58 0 0 6,847,710
    2007-02-14 1076.67 2.21 0 0 4,370,850
    2007-02-13 1074.46 20.20 0 0 8,172,690
    2007-02-12 1054.26 23.36 0 0 8,618,610
    2007-02-09 1030.90 -21.96 0 0 9,274,339
    2007-02-08 1052.86 -42.89 0 0 10,289,665
    2007-02-07 1095.75 4.37 0 0 9,568,036
    2007-02-06 1091.38 32.67 0 0 9,216,450
    2007-02-05 1058.71 -15.86 0 0 6,470,620
    2007-02-02 1074.57 25.25 0 0 8,615,186
    2007-02-01 1049.32 7.99 0 0 7,693,640
    2007-01-31 1042.06 19.66 0 0 5,542,730
    2007-01-30 1022.40 26.85 0 0 8,484,880
    2007-01-29 995.55 20.79 0 0 9,052,550
    2007-01-26 974.76 -14.10 0 0 14,236,790
    2007-01-25 988.86 -27.53 0 0 12,492,780
    2007-01-24 1016.39 -24.31 0 0 8,190,213
    2007-01-23 1040.70 13 0 0 8,485,190
    2007-01-22 1027.70 4.65 0 0 3,863,090
    2007-01-19 1023.05 39.96 0 0 8,171,680
    2007-01-18 983.09 18.13 0 0 7,642,380
    2007-01-17 964 -18.64 0 0 6,417,100
    2007-01-16 983.60 36.45 0 0 9,242,390
    2007-01-15 947.15 32.36 0 0 9,344,750
    2007-01-12 914.79 29.36 0 0 8,610,640
    2007-01-11 885.43 19.72 0 0 9,867,350
    2007-01-10 865.71 20.80 0 0 9,064,193
    2007-01-09 844.91 19.80 0 0 9,368,130
    2007-01-08 825.11 8.60 0 0 5,705,760
    2007-01-05 817.39 28.57 0 0 5,468,200
    2007-01-04 788.82 31.11 0 0 9,912,490
    2007-01-03 757.71 16.44 0 0 5,928,424
    2007-01-02 741.27 -10.50 0 0 6,348,000
    2007-01-01 751.77 -2.04 0 0 5,286,476
  2. I_love_life

    I_love_life Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Đã được thích:
    0
    bucấo là viết ngược của bao cao su hả bác
  3. I_love_life

    I_love_life Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Đã được thích:
    0
    bucasao là viết ngược của bao cao su hả bác
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này