EXIMBANK (EIB) tâm điểm thu hút dòng tiền.

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by vnindex1000, Oct 27, 2009.

2063 người đang online, trong đó có 825 thành viên. 08:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. littlecreek76

    littlecreek76 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 14, 2005
    Likes Received:
    0
    Cuối năm Ta xúc như phá mả...

    Cục thặng dư 4000 tỏi xử lý thế nào đây!!!???
  2. vnindex1000

    vnindex1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 7, 2008
    Likes Received:
    23
    9:26:29 29,8 130
    9:26:27 29,8 1.100
    9:26:26 29,8 300
    9:26:26 29,8 1.300
    9:26:25 29,8 500
    9:26:24 29,8 1.800
    9:26:23 29,8 2.000
    9:26:23 29,8 3.500
    9:26:22 29,8 350
    9:26:21 29,8 20
    9:26:21 29,8 340
    9:26:19 29,8 5.000
    9:26:17 29,7 19.000
    9:26:16 29,8 550
    9:26:15 29,8 3.300
    9:26:15 29,8 900
    9:26:15 29,8 3.700
    9:26:13 29,8 1.210
    9:26:13 29,8 2.710
    9:26:12 29,8 3.000
    9:26:12 29,8 2.500
    9:26:09 29,8 23.330
    9:26:09 29,8 22.830
    9:26:08 29,8 530
    9:26:08 29,8 2.230
    9:26:07 29,8 2.100
    9:26:07 29,8 400
    9:26:06 29,8 19.000
    9:26:06 29,8 21.000
    9:26:05 29,7 21.000
    9:26:03 29,8 22.400
    9:26:02 29,8 5.430
    9:26:02 29,8 7.930
    9:26:02 29,7 26.930
    9:26:01 29,9 2.100
    9:26:00 29,8 4.570
    9:26:00 29,9 4.670
    9:25:59 29,8 1.000
    9:25:58 29,8 13.400
    9:25:56 29,8 30
    9:25:56 29,8 430
    9:25:55 29,8 1.000
    9:25:54 29,8 17.700
    9:25:54 29,8 1.800
    9:25:52 29,8 8.980
    9:25:52 29,8 1.700
    9:25:52 29,8 12.680
    9:25:52 29,9 17.700
    9:25:51 29,8 1.000
    9:25:51 29,8 9.980
    9:25:49 29,9 700
    9:25:49 29,9 1.700
    9:25:48 29,9 1.000
    9:25:46 29,9 2.000
    9:25:45 29,9 1.000
    9:25:43 29,9 2.100
    9:25:42 29,9 2.000
    9:25:42 29,9 3.700
    9:25:41 29,9 1.400
    9:25:39 29,9 620
    9:25:39 29,9 1.000
    9:25:38 29,9 2.000
    9:25:38 29,9 2.020
    9:25:37 29,9 3.000
    9:25:36 29,8 2.000
    9:25:35 29,8 4.300
    9:25:34 29,9 1.500
    9:25:33 29,9 350
    9:25:32 29,9 10.000
    9:25:31 29,9 800
    9:25:29 29,8 6.500
    9:25:29 29,8 3.200
    9:25:26 29,8 2.000
    9:25:26 29,8 5.500
    9:25:25 29,8 700
    9:25:24 29,8 3.000
    9:25:23 29,8 8.950
    9:25:22 29,9 7.180
    9:25:20 29,9 6.500
    9:25:20 29,9 4.980
    9:25:19 29,9 5.500
    9:25:19 29,9 6.000
    9:25:17 29,9 5.150
    9:25:17 29,8 5.650
    9:25:16 29,9 500
    9:25:16 29,9 5.000
    9:25:15 29,8 10.000
    9:25:13 29,9 450
    9:25:12 29,9 1.800
    9:25:11 29,9 1.200
    9:25:11 29,9 2.000
    9:25:09 29,9 2.000
    9:25:08 29,9 300
    9:25:06 29,9 6.150
    9:25:04 29,9 2.000
    9:25:04 29,9 2.950
    9:25:04 29,9 7.950
    9:25:03 29,9 1.500
    9:25:02 29,9 500
    9:25:00 29,8 10.000
    9:24:58 29,9 5.000
    9:24:57 29,9 500
    9:24:54 29,9 1.000
    9:24:53 29,9 2.400
    9:24:53 29,9 2.800
    9:24:51 29,9 2.200
    9:24:51 29,9 4.210
    9:24:50 29,9 2.000
    9:24:50 29,9 2.010
    9:24:49 29,9 700
    9:24:48 29,9 10.000
    9:24:47 29,9 300
    9:24:47 29,9 5.300
    9:24:46 29,9 1.000
    9:24:45 29,9 2.000
    9:24:44 29,8 19.000
    9:24:42 29,9 4.100
    9:24:40 29,9 1.000
    9:24:40 29,9 1.100
    9:24:40 29,9 2.100
    9:24:38 29,9 500
    9:24:37 29,9 600
    9:24:35 29,9 100
    9:24:30 29,9 500
    9:24:29 29,9 2.000
    9:24:28 29,9 2.500
    9:24:26 29,9 4.300
    9:24:26 29,9 6.050
    9:24:24 29,8 1.870
    9:24:24 29,9 2.120
    9:24:18 29,9 2.800
    9:24:16 29,8 5.150
    9:24:15 29,9 200
    9:24:15 29,9 2.350
    9:24:14 29,8 4.620
    9:24:14 29,9 16.620
    9:24:13 29,8 1.200
    9:24:13 29,8 11.200
    9:24:12 29,8 600
    9:24:11 29,8 500
    9:24:11 29,8 1.000
    9:24:10 29,8 7.500
    9:24:09 29,7 3.000
    9:24:09 29,8 3.500
    9:24:09 29,8 8.500
    9:24:08 29,8 660
    9:24:07 29,8 2.400
    9:24:06 29,7 10.000
    9:24:06 29,8 12.000
    9:24:05 29,8 400
    9:24:04 29,8 30
    9:24:03 29,7 6.000
    9:24:02 29,8 4.000
    9:23:58 29,8 200
    9:23:56 29,8 1.800
    9:23:53 29,7 12.000
    9:23:51 29,8 5.400
    9:23:40 29,8 4.000
    9:23:37 29,6 3.000
    9:23:35 29,7 9.680
    9:23:32 29,7 10.700
    9:23:30 29,7 1.000
    9:23:30 29,7 1.700
    9:23:26 29,6 20.000
    9:23:21 29,7 4.000
    9:23:20 29,7 100
    9:23:18 29,7 100
    9:23:13 29,7 19.200
    9:23:12 29,6 5.500
    9:23:12 29,6 5.700
    9:23:11 29,6 10.200
    9:23:11 29,6 5.200
    9:23:10 29,6 3.000
    9:23:10 29,6 13.000
    9:23:09 29,6 500
    9:23:08 29,6 21.500
    9:23:07 29,6 300
    9:23:07 29,6 2.300
    9:23:06 29,6 100
    9:23:02 29,6 2.300
    9:23:01 29,6 1.000
    9:23:01 29,6 2.000
    9:23:01 29,6 2.300
    9:22:59 29,6 22.000
    9:22:57 29,6 1.000
    9:22:57 29,5 13.000
    9:22:56 29,6 1.000
    9:22:54 29,6 300
    9:22:53 29,6 100
    9:22:52 29,6 2.000
    9:22:51 29,6 3.900
    9:22:49 29,5 48.000
    9:22:49 29,6 50.000
    9:22:46 29,6 900
    9:22:45 29,5 10.300
    9:22:45 29,6 10.600
    9:22:37 29,6 5.020
    9:22:36 29,6 100
    9:22:29 29,5 10.880
    9:22:28 29,5 12.000
    9:22:25 29,5 4.000
    9:22:25 29,5 14.000
    9:22:24 29,5 1.000
    9:22:22 29,5 3.500
    9:22:20 29,5 3.100
    9:22:19 29,4 370
    9:22:19 29,4 470
    9:22:19 29,5 1.470
    9:22:19 29,5 2.470
    9:22:18 29,4 250
    9:22:17 29,4 3.000
    9:22:16 29,4 500
    9:22:15 29,4 9.020
    9:22:14 29,5 300
    9:22:14 29,5 2.700
    9:22:13 29,5 1.800
    9:22:13 29,5 2.200
    9:22:11 29,5 2.180
    9:22:10 29,5 300
    9:22:10 29,5 3.950
    9:22:09 29,5 10.000
    9:22:09 29,5 10.200
    9:22:09 29,5 10.650
    9:22:09 29,5 11.650
    9:22:07 29,5 300
    9:22:06 29,5 3.000
    9:22:05 29,5 100
    9:22:04 29,5 950
    9:22:03 29,5 2.900
    9:22:03 29,5 1.000
    9:22:03 29,5 3.250
    9:22:02 29,5 2.000
    9:22:02 29,5 3.000
    9:22:01 29,5 500
    9:22:01 29,5 1.500
    9:22:00 29,5 1.500
    9:21:59 29,5 1.400
    9:21:59 29,5 1.900
    9:21:58 29,5 10.400
    9:21:57 29,4 11.200
    9:21:57 29,4 11.400
    9:21:57 29,4 11.600
    9:21:55 29,5 11.000
    9:21:54 29,5 40
    9:21:53 29,5 8.000
    9:21:52 29,5 3.500
    9:21:52 29,5 5.500
    9:21:51 29,5 2.100
    9:21:51 29,5 2.500
    9:21:51 29,5 5.100
    9:21:49 29,5 1.000
    9:21:49 29,5 1.600
    9:21:48 29,5 7.080
    9:21:48 29,5 2.500
    9:21:46 29,5 12.800
    9:21:46 29,5 880
    9:21:46 29,4 17.880
    9:21:45 29,5 2.000
    9:21:45 29,5 10.000
    9:21:45 29,5 14.000
    9:21:42 29,5 7.000
    9:21:41 29,5 14.100
    9:21:40 29,5 9.110
    9:21:40 29,5 10.100
    9:21:40 29,5 20.210
    9:21:39 29,5 5.000
    9:21:39 29,5 5.110
    9:21:39 29,5 7.110
    9:21:38 29,4 2.550
    9:21:35 29,5 10.000
    9:21:35 29,5 11.700
    9:21:34 29,5 1.500
    9:21:34 29,5 700
    9:21:33 29,5 800
    9:21:33 29,5 1.800
    9:21:32 29,5 3.650
    9:21:30 29,5 10.680
    9:21:30 29,5 11.530
    9:21:29 29,5 3.150
    9:21:28 29,5 2.150
    9:21:28 29,5 2.000
    9:21:27 29,5 1.000
    9:21:26 29,5 12.000
    9:21:24 29,5 800
    9:21:24 29,5 10.200
    9:21:22 29,3 2.840
    9:21:22 29,5 3.440
    9:21:21 29,5 800
    9:21:20 29,5 1.000
    9:21:20 29,5 1.500
    9:21:19 29,5 1.130
    9:21:18 29,5 200
    9:21:18 29,5 350
    9:21:18 29,5 850
    9:21:18 29,5 1.250
    9:21:17 29,5 520
    9:21:16 29,4 900
    9:21:15 29,4 10.500
    9:21:15 29,4 1.000
    9:21:15 29,4 11.200
    9:21:13 29,4 3.020
    9:21:13 29,4 13.020
    9:21:12 29,4 1.400
    9:21:11 29,4 1.000
    9:21:11 29,4 2.000
    9:21:10 29,4 2.000
    9:21:09 29,4 100
    9:21:09 29,4 1.100
    9:21:06 29,5 11.050
    9:21:05 29,5 10.700
    9:21:05 29,5 18.700
    9:21:05 29,5 21.700
    9:21:04 29,5 620
    9:21:03 29,5 34.200
    9:21:03 29,5 27.500
    9:21:02 29,5 1.000
    9:21:02 29,5 7.700
    9:21:02 29,5 8.000
    9:21:02 29,5 8.200
    9:21:00 29,5 4.100
    9:20:59 29,4 500
    9:20:59 29,4 10.500
    9:20:58 29,4 1.000
    9:20:57 29,4 3.500
    9:20:56 29,4 1.000
    9:20:56 29,4 2.000
    9:20:56 29,4 2.500
    9:20:55 29,4 1.000
    9:20:54 29,5 100
    9:20:52 29,5 1.000
    9:20:52 29,5 1.010
    9:20:51 29,5 15.000
    9:20:50 29,4 850
    9:20:50 29,5 19.010
    9:20:49 29,5 10.000
    9:20:49 29,4 23.260
    9:20:49 29,4 23.360
    9:20:48 29,4 2.840
    9:20:48 29,5 2.940
    9:20:46 29,5 2.000
    9:20:45 29,5 2.420
    9:20:45 29,5 3.380
    9:20:44 29,5 300
    9:20:44 29,5 340
    9:20:44 29,5 1.720
    9:20:43 29,4 6.700
    9:20:42 29,5 21.100
    9:20:42 29,5 22.700
    9:20:41 29,5 19.300
    9:20:41 29,5 19.100
    9:20:41 29,5 38.400
    9:20:40 29,5 3.300
    9:20:40 29,5 3.300
    9:20:39 29,5 100
    9:20:39 29,5 400
    9:20:38 29,5 12.000
    9:20:37 29,5 24.100
    9:20:36 29,5 29.300
    9:20:36 29,5 10.000
    9:20:36 29,5 53.300
    9:20:35 29,5 7.000
    9:20:35 29,5 15.000
    9:20:35 29,5 17.300
    9:20:35 29,5 19.300
    9:20:35 29,5 31.300
    9:20:33 29,5 3.300
    9:20:33 29,5 5.000
    9:20:32 29,5 3.000
    9:20:32 29,5 2.300
    9:20:31 29,5 2.400
    9:20:31 29,5 3.000
    9:20:31 29,5 4.400
    9:20:30 29,5 11.620
    9:20:30 29,5 10.400
    9:20:29 29,5 7.000
    9:20:29 29,5 5.220
    9:20:29 29,5 8.620
    9:20:28 29,5 2.500
    9:20:28 29,4 3.400
    9:20:27 29,5 1.100
    9:20:27 29,5 1.400
    9:20:27 29,5 2.200
    9:20:26 29,5 20.000
    9:20:25 29,5 2.000
    9:20:25 29,5 21.000
    9:20:24 29,5 4.000
    9:20:23 29,5 1.000
    9:20:23 29,5 4.000
    9:20:21 29,5 1.000
    9:20:20 29,5 13.300
    9:20:19 29,5 19.500
    9:20:19 29,4 1.800
    9:20:19 29,4 24.800
    9:20:19 29,4 7.800
    9:20:18 29,5 1.000
    9:20:18 29,5 20.000
    9:20:17 29,5 3.580
    9:20:15 29,2 15.300
    9:20:15 29,5 15.300
    9:20:15 29,5 15.680
    9:20:13 29,4 7.200
    9:20:13 29,5 5.300
    9:20:12 29,5 2.500
    9:20:12 29,5 3.500
    9:20:12 29,5 4.700
    9:20:10 29,5 30
    9:20:10 29,5 1.030
    9:20:08 29,5 100
    9:20:07 29,4 1.000
    9:20:07 29,5 1.180
    9:20:06 29,5 260
    9:20:05 29,5 400
    9:20:05 29,5 610
    9:20:04 29,5 5.070
    9:20:03 29,5 200
    9:20:03 29,5 5.200
    9:20:02 29,5 6.510
    9:20:01 29,5 1.000
    9:20:01 29,5 2.500
    9:20:00 29,5 500
    9:19:57 29,5 300
    9:19:56 29,5 11.000
    9:19:55 29,5 23.000
    9:19:55 29,5 13.000
    9:19:54 29,5 10.000
    9:19:54 29,5 20.000
    9:19:54 29,5 30.000
    9:19:52 29,5 100
    9:19:50 29,5 10.000
    9:19:48 29,5 24.000
    9:19:47 29,5 1.000
    9:19:47 29,4 6.000
    9:19:47 29,5 6.900
    9:19:47 29,5 25.900
    9:19:46 29,5 300
    9:19:41 29,5 2.000
    9:19:40 29,5 12.500
    9:19:33 29,5 5.000
    9:19:33 29,5 10.000
    9:19:33 29,5 10.500
    9:19:31 29,2 5.000
    9:19:29 29,5 19.500
    9:19:27 29,4 3.000
    9:19:23 29,4 20.300
    9:19:21 29,2 4.090
    9:19:21 29 10.490
    9:19:21 29 24.090
    9:19:20 29,2 10.300
    9:19:20 29,2 3.900
    9:19:18 29,2 500
    9:19:18 29,2 10.500
    9:19:17 29,2 15.000
    9:19:16 29,1 1.700
    9:19:16 29,2 10.990
    9:19:15 29,1 4.060
    9:19:15 29,1 4.660
    9:19:14 29,2 21.900
    9:19:12 29,2 650
    9:19:12 29,2 1.650
    9:19:12 29,2 2.650
    9:19:07 29,2 600
    9:19:05 29,2 200
    9:19:01 29,1 200
    9:18:59 29,2 1.000
    9:18:57 29,1 1.000
    9:18:54 29,1 500
    9:18:49 29 10.000
    9:18:41 29 36.050
    9:18:40 29 10.000
    9:18:40 29 59.000
    9:18:40 29 32.000
    9:18:40 29 72.000
    9:18:40 28,9 43.000
    9:18:39 29 24.300
    9:18:39 29 51.000
    9:18:39 29 63.300
    9:18:37 29 15.600
    9:18:37 29 15.400
    9:18:37 29 17.900
    9:18:37 29 27.300
    9:18:36 29 7.600
    9:18:36 29 700
    9:18:35 29 11.700
    9:18:35 29 3.100
    9:18:35 29 15.000
    9:18:35 29 7.800
    9:18:34 29 26.000
    9:18:34 29 30.400
    9:18:33 29 26.280
    9:18:33 29 7.250
    9:18:33 29 33.280
    9:18:32 29 3.100
    9:18:32 29 27.100
    9:18:32 29 27.130
    9:18:32 29 29.330
    9:18:31 29 23.000
    9:18:30 29 500
    9:18:30 29 11.300
    9:18:29 29 6.390
    9:18:29 29 500
    9:18:28 29 23.000
    9:18:28 29 21.000
    9:18:28 29 29.090
    9:18:27 29 35.000
    9:18:27 29 19.000
    9:18:26 29 6.000
    9:18:26 29 26.000
    9:18:25 29 1.400
    9:18:24 29 6.050
    9:18:24 29 7.050
    9:18:23 29 1.000
    9:18:21 29 7.000
    9:18:20 29 21.200
    9:18:20 29 5.100
    9:18:19 29 19.690
    9:18:19 29 1.250
    9:18:19 29 20.790
    9:18:19 29 21.750
    9:18:18 29 400
    9:18:18 29 440
    9:18:18 28,9 19.440
    9:18:17 29 3.000
    9:18:16 29 2.030
    9:18:15 29 4.500
    9:18:15 29 5.500
    9:18:14 29 13.080
    9:18:14 29 1.080
    9:18:13 29 390
    9:18:13 29 10.390
    9:18:13 29 13.390
    9:18:12 29 2.300
    9:18:10 29 2.000
    9:18:10 29 2.300
    9:18:09 29 1.000
    9:18:08 29 2.000
    9:18:07 29 1.700
    9:18:06 29 300
    9:18:06 29 500
    9:18:04 29 20.000
    9:18:03 29 500
    9:18:03 28,9 20.500
    9:18:03 29 49.500
    9:18:02 29 1.170
    9:18:02 29 3.170
    9:17:58 29 200
    9:17:58 29 1.400
    9:17:57 29 2.000
    9:17:57 29 2.200
    9:17:56 29 1.400
    9:17:54 29 500
    9:17:54 29 1.500
    9:17:53 29 12.000
    9:17:52 29 1.000
    9:17:48 29 220
    9:17:46 29 500
    9:17:45 29 200
    9:17:43 28,9 1.000
    9:17:41 29 1.600
    9:17:40 29 20.260
    9:17:33 28,9 100
    9:17:33 28,9 20.090
    9:17:33 28,9 38.350
    9:17:31 28,9 2.000
    9:17:29 28,9 1.700
    9:17:28 28,9 15.300
    9:17:28 28,9 3.700
    9:17:27 28,9 100
    9:17:27 28,9 2.400
    9:17:27 28,9 12.400
    9:17:26 28,9 100
    9:17:25 28,9 10.000
    9:17:24 28,9 100
    9:17:22 28,9 2.000
    9:17:21 28,9 4.800
    9:17:19 28,9 100
    9:17:19 28,9 200
    9:17:19 28,9 700
    9:17:15 28,9 200
    9:17:14 28,9 400
    9:17:13 28,9 2.010
    9:17:12 28,9 3.800
    9:17:12 28,9 1.810
    9:17:11 28,8 5.000
    9:17:11 28,9 4.000
    9:17:10 28,9 10.360
    9:17:10 28,9 1.360
    9:17:10 28,9 14.360
    9:17:09 28,9 500
    9:17:09 28,9 10.200
    9:17:08 28,8 19.000
    9:17:08 28,9 19.300
    9:17:07 28,9 10.000
    9:17:06 28,9 1.000
    9:17:05 28,8 24.000
    9:17:04 28,9 15.500
    9:17:04 28,9 5.500
    9:17:03 28,9 10.000
    9:17:03 28,9 25.000
    9:17:02 28,9 15.090
    9:17:01 28,9 10.000
    9:17:01 28,8 26.000
    9:17:00 28,9 5.000
    9:17:00 28,9 6.000
    9:16:59 28,9 5.000
    9:16:58 28,9 1.000
    9:16:56 28,9 200
    9:16:55 28,9 3.320
    9:16:52 28,9 80
    9:16:52 28,9 380
    9:16:52 28,9 1.380
    9:16:52 28,9 3.380
    9:16:50 28,9 5.000
    9:16:48 28,9 2.300
    9:16:47 28,9 3.690
    9:16:47 28,9 5.690
    9:16:42 28,9 1.000
    9:16:41 28,9 1.000
    9:16:40 28,9 10.100
    9:16:39 28,8 2.000
    9:16:39 28,9 2.100
    9:16:38 28,9 500
    9:16:37 28,9 19.000
    9:16:36 28,9 2.000
    9:16:34 28,9 14.600
    9:16:33 28,9 10.100
    9:16:33 28,8 2.700
    9:16:33 28,9 22.700
    9:16:31 28,9 15.380
    9:16:31 28,7 20.000
    9:16:30 28,8 50
    9:16:30 28,8 230
    9:16:30 28,8 430
    9:16:30 28,9 5.430
    9:16:29 28,8 1.500
    9:16:28 28,8 2.000
    9:16:27 28,8 1.000
    9:16:26 28,8 10.140
    9:16:25 28,9 700
    9:16:24 28,9 2.000
    9:16:23 28,9 1.000
    9:16:23 28,9 1.500
    9:16:21 28,9 26.600
    9:16:18 28,9 300
    9:16:18 28,7 16.900
    9:16:17 28,9 1.000
    9:16:15 28,9 100
    9:16:14 28,8 16.730
    9:16:12 28,8 9.270
    9:16:12 28,7 23.270
    9:16:05 28,8 3.000
    9:16:05 28,9 4.000
    9:15:58 28,8 1.840
    9:15:57 28,8 2.200
    9:15:56 28,7 23.000
    9:15:54 28,8 5.000
    9:15:54 28,8 8.000
    9:15:53 28,8 1.500
    9:15:52 28,8 2.000
    9:15:52 28,8 3.000
    9:15:51 28,8 4.500
    9:15:50 28,8 800
    9:15:49 28,8 800
    9:15:45 28,8 2.000
    9:15:42 28,8 1.760
    9:15:40 28,8 1.000
    9:15:40 28,8 2.460
    9:15:39 28,8 3.000
    9:15:38 28,8 10.000
    9:15:37 28,8 5.000
    9:15:36 28,8 2.000
    9:15:34 28,8 6.300
    9:15:26 28,8 400
    9:15:25 28,7 1.050
    9:15:25 28,7 4.500
    9:15:25 28,7 6.710
    9:15:25 28,8 16.160
    9:15:24 28,7 3.090
    9:15:24 28,7 840
    9:15:22 28,7 500
    9:15:22 28,6 3.300
    9:15:13 28,7 10.000
    9:15:08 28,7 1.000
    9:15:07 28,7 2.500
    9:15:03 28,7 5.760
    9:15:00 28,6 7.000
    9:15:00 28,6 3.000
    9:15:00 28,6 10.760
    9:14:58 28,6 580
    9:14:58 28,6 5.080
    9:14:57 28,6 1.000
    9:14:57 28,6 1.500
    9:14:56 28,6 5.000
    9:14:53 28,6 10.000
    9:14:52 28,6 2.600
    9:14:51 28,6 7.000
    9:14:50 28,6 3.000
    9:14:47 28,6 60
    9:14:46 28,5 1.300
    9:14:45 28,6 12.400
    9:14:45 28,6 11.100
    9:14:44 28,6 5.000
    9:14:44 28,6 6.000
    9:14:44 28,6 6.400
    9:14:44 28,6 7.400
    9:14:41 28,6 1.000
    9:14:40 28,6 2.000
    9:14:38 28,6 1.200
    9:14:38 28,6 1.200
    9:14:36 28,6 10.000
    9:14:36 28,6 11.600
    9:14:34 28,6 1.200
    9:14:34 28,6 1.800
    9:14:25 28,6 1.000
    9:14:18 28,6 5.000
    9:14:15 28,6 500
    9:14:13 28,5 9.390
    9:14:02 28,5 2.000
    9:14:02 28,5 8.000
    9:14:02 28,5 4.500
    9:14:02 28,5 12.390
    9:14:01 28,5 1.000
    9:14:01 28,5 2.200
    9:14:01 28,5 6.200
    9:14:00 28,5 1.000
    9:13:59 28,5 700
    9:13:58 28,5 6.100
    9:13:57 28,5 10.140
    9:13:57 28,5 15.000
    9:13:57 28,5 16.140
    9:13:56 28,5 7.000
    9:13:56 28,5 2.140
    9:13:55 28,5 4.000
    9:13:55 28,5 9.000
    9:13:52 28,5 3.500
    9:13:51 28,5 10.010
    9:13:51 28,5 10.510
    9:13:50 28,5 1.800
    9:13:49 28,5 1.000
    9:13:46 28,5 660
    9:13:44 28,5 3.000
    9:13:44 28,5 2.160
    9:13:43 28,5 9.500
    9:13:43 28,5 3.500
    9:13:42 28,5 1.000
    9:13:42 28,5 8.000
    9:13:42 28,5 8.000
    9:13:39 28,5 5.000
    9:13:39 28,5 5.010
    9:13:39 28,5 10.010
    9:13:38 28,5 2.000
    9:13:36 28,5 300
    9:13:33 28,5 4.050
    9:13:32 28,5 320
    9:13:31 28,5 28.640
    9:13:23 28,5 2.900
    9:13:22 28,4 15.340
    9:13:22 28,5 16.540
    9:13:20 28,5 200
    9:13:20 28,5 900
    9:13:18 28,5 300
    9:13:14 28,5 100
    9:13:14 28,5 300
    9:13:12 28,5 10.000
    9:13:11 28,5 50
    9:13:09 28,5 100
    9:13:06 28,5 1.000
    9:13:00 28,5 1.000
    9:12:56 28,5 5.200
    9:12:52 28,5 100
    9:12:52 28,5 5.100
    9:12:51 28,5 2.000
    9:12:48 28,5 210
    9:12:46 28,4 19.990
    9:12:46 28,4 20.000
    9:12:45 28,5 2.000
    9:12:41 28,5 2.000
    9:12:37 28,5 1.000
    9:12:35 28,5 800
    9:12:34 28,5 1.200
    9:12:34 28,5 1.400
    9:12:27 28,4 4.400
    9:12:17 28,3 14.990
    9:12:16 28,5 10
    9:12:14 28,5 17.000
    9:12:13 28,5 19.800
    9:12:13 28,4 24.800
    9:12:01 28,4 6.840
    9:12:01 28,4 13.840
    9:12:00 28,5 500
    9:12:00 28,5 3.500
    9:11:59 28,4 730
    9:11:52 28,5 1.030
    9:11:52 28,3 11.030
    9:11:46 28,4 1.760
    9:11:46 28,5 2.760
    9:11:45 28,4 4.000
    9:11:44 28,4 11.200
    9:11:44 28,4 2.200
    9:11:43 28,4 400
    9:11:43 28,4 10.400
    9:11:42 28,4 10.000
    9:11:41 28,4 20.000
    9:11:40 28,4 640
    9:11:40 28,4 10.640
    9:11:38 28,4 14.500
    9:11:36 28,4 2.000
    9:11:36 28,4 3.000
    9:11:36 28,4 13.000
    9:11:36 28,4 16.000
    9:11:33 28,4 1.000
    9:11:32 28,4 3.000
    9:11:31 28,4 24.630
    9:11:29 28,4 10.200
    9:11:29 28,3 29.000
    9:11:28 28,4 17.460
    9:11:28 28,4 17.660
    9:11:27 28,4 2.000
    9:11:26 28,4 2.000
    9:11:25 28,4 1.000
    ..
    9:10:47 28,3 29.000
    9:10:47 28,4 19.280
    9:10:42 28,3 5.000
    9:10:42 28,3 15.000
    9:10:41 28,3 19.000
    9:10:34 28,4 10.000
    9:10:32 28,3 10.000
    9:10:31 28,3 10.000
    9:10:30 28,4 1.000
    9:10:26 28,4 14.200
    9:10:24 28,3 3.670
    9:10:24 28,3 17.670
    9:10:23 28,4 100
    9:10:22 28,4 100
    0:13 28,4 100
    9:10:13 28,4 7.550
    ..
    9:09:32 28,3 1.500
    9:09:31 28,3 4.300
    9:09:31 28,3 4.800
    9:09:29 28,4 1.090
    9:09:25 28,2 11.000
    9:09:22 28,4 400
    9:09:19 28,4 14.030
    9:09:17 28,3 500
    9:09:17 28,3 7.530
    9:09:16 28,3 1.250
    9:09:15 28,3 500
    9:09:15 28,3 700
    9:09:14 28,3 500
    9:09:12 28,3 1.000
    9:09:12 28,3 1.900
    9:09:11 28,3 3.100
    9:09:11 28,3 600
    9:09:07 28,3 2.000
    9:09:07 28,3 5.000
    9:09:06 28,3 1.200
    9:09:04 28,3 6.300
    9:09:04 28,3 7.300
    9:09:02 28,3 14.720
    9:08:58 28,3 19.000
    9:08:55 28,4 150
    9:08:54 28,4 300
    9:08:52 28,4 3.000
    9:08:50 28,4 3.000
    9:08:48 28,4 1.000
    9:08:48 28,4 2.000
    9:08:42 28,4 500
    9:08:41 28,4 1.000
    9:08:39 28,4 1.000
    9:08:37 28,4 100
    9:08:34 28,4 2.000
    9:08:33 28,4 620
    9:08:30 28,4 12.050
    9:08:28 28,3 100
    9:08:28 28,3 150
    9:08:28 28,4 2.150
    9:08:27 28,3 100
    9:08:26 28,3 550
    9:08:25 28,3 580
    9:08:24 28,3 500
    9:08:22 28,3 300
    9:08:21 28,3 1.000
    9:08:20 28,3 200
    9:08:19 28,3 4.500
    9:08:18 28,3 1.720
    9:08:18 28,3 2.220
    9:08:17 28,3 12.200
    9:08:17 28,3 13.700
    9:08:13 28,4 6.400
    9:08:11 28,3 500
    9:08:11 28,4 3.900
    9:08:10 28,3 1.500
    9:08:09 28,4 10.600
    9:08:09 28,3 600
    9:08:08 28,2 21.000
    9:08:08 28,4 19.500
    9:08:08 28,2 31.500
    9:08:07 28,4 6.000
    9:08:07 28,4 8.000
    9:08:04 28,3 1.000
    9:08:02 28,3 5.000
    9:07:57 28,4 4.730
    9:07:52 28,4 2.000
    9:07:52 28,4 2.730
    9:07:48 28,4 4.000
    9:07:46 28,3 1.000
    9:07:46 28,4 2.500
    9:07:45 28,3 17.200
    9:07:45 28,3 17.700
    9:07:41 28,4 1.000
    ..
    9:03:20 28,4 600
    9:03:16 28,4 5.000
    9:03:14 28,4 1.200
    9:03:12 28,4 280
    9:03:12 28,4 1.280
    9:03:08 28,4 300
    9:03:03 28,4 290
    9:03:00 28,4 2.400
    9:02:59 28,4 1.010
    9:02:56 28,4 50
    9:02:56 28,3 1.050
    9:02:50 28,4 22.000
    9:02:47 28,4 2.000
    9:02:47 28,4 20.000
    9:02:46 28,3 1.000
    9:02:46 28,4 2.000
    9:02:45 28,4 700
    9:02:43 28,2 5.000
    9:02:39 28 19.000
    9:02:38 28,4 60.000
    9:02:37 28,2 19.000
    9:02:37 28,4 20.000
    9:02:37 28,1 72.150
    9:02:37 28 78.000
    9:02:33 28,4 10.000
    9:02:29 28,4 30
    9:02:27 28,2 1.000
    9:02:20 28,2 860
    9:02:19 28,2 15.500
    9:02:17 28,2 300
    9:02:17 28,2 5.300
    9:02:17 28,2 15.300
    9:02:16 28,2 1.200
    9:02:09 28,2 200
    9:02:09 28,1 1.200
    9:02:07 28,2 10.000
