Giao dịch NĐTNN(18/01/08) Đại gia khoai lang làm giá xả hàng, Khoai tây ngồi ngoài đứng nhìn!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khoile28, 18/01/2008.

453 người đang online, trong đó có 181 thành viên. 00:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1258 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. khoile28

    khoile28 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Đã được thích:
    4
    Giao dịch NĐTNN(18/01/08) Đại gia khoai lang làm giá xả hàng, Khoai tây ngồi ngoài đứng nhìn!

    Mã CK KL khớp lệnh GT khớp lệnh
    (ngàn đồng) KL thỏa thuận GT thỏa thuận
    (ngàn đồng)
    Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán

    ACL 300 0 23.850,000 0,000 0 0 0,000 0,000

    AGF 100 10.740 6.900,000 742.060,000 0 0 0,000 0,000

    ALP 3.340 0 195.400,000 0,000 0 0 0,000 0,000

    ALT 0 3.300 0,000 240.125,000 0 0 0,000 0,000

    ANV 0 7.500 0,000 651.500,000 0 0 0,000 0,000

    BBC 0 9.450 0,000 807.240,000 0 0 0,000 0,000

    BMC 700 0 187.800,000 0,000 0 0 0,000 0,000

    BMP 5.000 510 730.000,000 72.930,000 0 0 0,000 0,000

    BT6 1.500 0 77.250,000 0,000 0 0 0,000 0,000

    CII 580 0 32.480,000 0,000 0 0 0,000 0,000

    CYC 1.510 0 25.673,000 0,000 0 0 0,000 0,000

    DCC 1.000 0 45.500,000 0,000 0 0 0,000 0,000

    DHA 50 0 2.400,000 0,000 0 0 0,000 0,000

    DHG 12.650 80 2.541.450,000 16.320,000 0 0 0,000 0,000

    DMC 10.000 7.860 1.620.050,000 1.281.180,000 0 0 0,000 0,000

    DPM 22.200 1.730 1.444.000,000 114.180,000 0 0 0,000 0,000

    DXP 0 1.000 0,000 41.500,000 0 0 0,000 0,000

    FBT 0 5.000 0,000 183.050,000 0 0 0,000 0,000

    FPT 13.030 59.470 2.550.090,000 11.715.740,000 0 0 0,000 0,000

    GMD 0 480 0,000 57.270,000 0 0 0,000 0,000

    HAP 60 5.000 4.080,000 340.000,000 0 0 0,000 0,000

    HAS 1.500 1.000 75.000,000 50.000,000 0 0 0,000 0,000

    HAX 1.500 0 102.250,000 0,000 0 0 0,000 0,000

    HBC 100 0 9.500,000 0,000 0 0 0,000 0,000

    HDC 2.000 0 180.000,000 0,000 0 0 0,000 0,000

    HPG 52.200 1.000 5.157.380,000 98.000,000 0 0 0,000 0,000

    HRC 6.490 0 984.860,000 0,000 0 0 0,000 0,000

    HT1 0 19.180 0,000 682.196,000 0 0 0,000 0,000

    HTV 100 0 3.350,000 0,000 0 0 0,000 0,000

    ICF 0 3.290 0,000 97.055,000 0 0 0,000 0,000

    ITA 6.000 1.540 780.000,000 203.280,000 0 0 0,000 0,000

    KDC 10.610 600 1.797.370,000 102.000,000 0 0 0,000 0,000

    KHA 5.000 0 135.000,000 0,000 0 0 0,000 0,000

    KHP 0 410 0,000 13.530,000 0 0 0,000 0,000

    L10 1.000 0 50.000,000 0,000 0 0 0,000 0,000

    LAF 2.000 0 86.000,000 0,000 0 0 0,000 0,000

    MCV 1.100 0 28.600,000 0,000 0 0 0,000 0,000

    NAV 0 2.000 0,000 122.000,000 0 0 0,000 0,000

    NHC 0 2.000 0,000 81.480,000 0 0 0,000 0,000

    NKD 0 1.000 0,000 159.200,000 0 0 0,000 0,000

    PAC 0 150 0,000 8.775,000 0 0 0,000 0,000

    PET 5.720 0 277.400,000 0,000 0 0 0,000 0,000

    PGC 300 0 12.720,000 0,000 0 0 0,000 0,000

    PJT 0 1.000 0,000 57.000,000 0 0 0,000 0,000

    PPC 109.070 95.340 6.142.955,000 5.334.165,000 0 0 0,000 0,000

    PVD 96.670 4.370 13.491.640,000 612.960,000 0 0 0,000 0,000

    RAL 1.100 0 87.900,000 0,000 0 0 0,000 0,000

    RHC 1.000 0 40.900,000 0,000 0 0 0,000 0,000

    RIC 160 0 10.800,000 0,000 0 0 0,000 0,000

    SAM 11.520 0 1.336.490,000 0,000 0 0 0,000 0,000

    SAV 11.000 0 476.000,000 0,000 0 0 0,000 0,000

    SC5 5.580 0 891.720,000 0,000 0 0 0,000 0,000

    SFC 50 500 2.550,000 25.500,000 0 0 0,000 0,000

    SJD 21.880 0 753.360,000 0,000 0 0 0,000 0,000

    SJS 34.670 6.340 8.000.070,000 1.458.210,000 0 0 0,000 0,000

    SSC 0 7.260 0,000 417.580,000 0 0 0,000 0,000

    SSI 53.860 700 7.875.140,000 103.600,000 0 0 0,000 0,000

    TAC 1.660 0 186.600,000 0,000 0 0 0,000 0,000

    TCM 3.000 0 183.000,000 0,000 0 0 0,000 0,000

    TCR 8.520 0 230.040,000 0,000 0 0 0,000 0,000

    TDH 11.200 40.880 1.546.600,000 5.682.320,000 0 0 0,000 0,000

    TRC 6.110 0 706.390,000 0,000 0 0 0,000 0,000

    TSC 100 0 8.300,000 0,000 0 0 0,000 0,000

    TTP 8.490 15.000 806.260,000 1.418.000,000 0 0 0,000 0,000

    UIC 5.400 0 325.900,000 0,000 0 0 0,000 0,000

    UNI 1.500 0 69.000,000 0,000 0 0 0,000 0,000

    VHC 0 18.600 0,000 985.800,000 0 0 0,000 0,000

    VIC 52.920 0 7.712.640,000 0,000 0 0 0,000 0,000

    VID 3.000 0 80.100,000 0,000 0 0 0,000 0,000

    VIS 50 0 2.600,000 0,000 0 0 0,000 0,000

    VNE 9.210 0 424.615,000 0,000 0 0 0,000 0,000

    VNM 8.280 20.480 1.252.680,000 3.115.440,000 0 0 0,000 0,000

    VSC 20 0 2.280,000 0,000 0 0 0,000 0,000

    VSH 12.150 21.890 498.150,000 904.765,000 0 0 0,000 0,000

    VTO 5.000 0 224.000,000 0,000 0 0 0,000 0,000



  2. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    chú nói thật hay giỡn chơi vậy? nếu là phát biểu thật thì có lẽ nên thêm nhiều i-ốt trong các bữa ăn đấy. xin lỗi vì nói thẳng
  3. khoile28

    khoile28 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Đã được thích:
    4
    Nói thật vì biết gì nói nấy, không biết xin đừng bình luận.
  4. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    thực ra cũng có cơ sở đấy. Chủ topic tôi tin là người thạo tin
  5. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Thanks
    Tốt, tốt, TT sẽ phải lên tầm 980-1000 rồi BBs mới xả được hàng dần dần
  6. tranngoctu2k

    tranngoctu2k Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Đã được thích:
    0
    T2 tuần sau là lượng CP giá "hơi rẻ" của 808 về, không biết BBs cố đẩy vì lệnh của CP hay là vì để T2 xả hàng đây? em ngồi xem tiếp, giờ không phải là thời điểm ôm CP đợi T+4 về đâu còn nếu uptrend thật thì em chấp nhận ăn ít nhưng no lâu cũng được
  7. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Lệnh của CP bảo nâng TT thì bố BBs cũng chả dám xả ngay. BBs sẽ còn đẩy lên
  8. pipihn

    pipihn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Đã được thích:
    5
    bác nói chả có căn cứ, em vẫn chờ những phiên điều chỉnh để nhảy vào
  9. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Đây...Xả hàng đây ạ: Kết quả giao dịch khớp lệnh cuối ngày: So với phiên trước có 105 chứng khoán tăng giá, 23 chứng khoán giảm giá và 16 chứng khoán đứng giá. Về Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài: Phiên giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 60 cổ phiếu các loại, tổng khối lượng 650.910 đơn vị, tương đương giá trị 72,537 tỷ đồng (chiếm 15,23% giao dịch toàn thị trường). Bán ra 37 mã chứng khoán với tổng khối lượng 381.650 đơn vị, tổng giá trị 38,121 tỷ đồng (chiếm 8% giao dịch toàn thị trường). Bên cạnh đó các nhà đầu tư nước ngoài còn giao dịch thỏa thuận bán ra 20.000 cổ phiếu PPC.



    - Quy mô đặt lệnh trong ngày: Tổng số lệnh đặt mua phiên này là 11.367 lệnh với tổng khối lượng đặt mua 13.338.470 chứng khoán, so với ngày giao dịch trước giảm -8,27%. Tổng số lệnh đặt bán phiên này là 8.036 lệnh với tổng khối lượng đặt bán 9.165.670 đơn vị, so với phiên trước giảm -54,77%. Chênh lệch khối lượng (mua - bán) 4.172.800 chứng khoán, hiệu số mua ?" bán của phiên giao dịch trước là -5.724.880 chứng khoán.
  10. five_mart

    five_mart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Mua thì đòi giá thấp, bán thì đòi giá cao thì KLGD ít là phải, chẳng hiểu tuần sau thế lào

Chia sẻ trang này