Giao dịch NĐTNN(24/01/08) ...điểm sáng DPM trong màn đêm lạnh lẽo...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khoile28, 24/01/2008.

476 người đang online, trong đó có 190 thành viên. 07:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 865 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. khoile28

    khoile28 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Đã được thích:
    4
    Giao dịch NĐTNN(24/01/08) ...điểm sáng DPM trong màn đêm lạnh lẽo...

    Mã CK KL khớp lệnh GT khớp lệnh
    (ngàn đồng) KL thỏa thuận GT thỏa thuận
    (ngàn đồng)
    Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán

    AGF 710 500 46.860 33.000 0 0 0 0

    ALP 3.500 500 195.400 28.500 0 0 0 0

    ANV 13.400 0 1.114.650 0 0 0 0 0

    BBC 0 3.790 0 292.625 0 0 0 0

    BHS 100 12.020 4.050 490.800 0 0 0 0

    BMP 100 2.550 13.000 334.050 0 0 0 0

    CII 0 50 0 2.700 0 0 0 0

    CYC 0 450 0 6.975 0 0 0 0

    DCC 0 1.000 0 49.040 0 0 0 0

    DCT 0 5.250 0 118.125 0 0 0 0

    DHA 0 1.700 0 79.850 0 0 0 0

    DHG 15.100 8.180 2.924.300 1.562.360 0 0 0 0

    DPC 100 0 3.300 0 0 0 0 0

    DPM 384.580 23.830 23.432.000 1.442.215 0 0 0 0

    DRC 100 0 11.500 0 0 0 0 0

    FBT 100 12.350 3.030 374.405 0 0 0 0

    FPC 300 0 12.500 0 0 0 0 0

    FPT 63.250 51.100 11.214.500 9.013.600 0 0 0 0

    GIL 0 1.100 0 42.900 0 0 0 0

    GMD 480 6.760 55.200 750.800 0 0 0 0

    HAP 2.780 2.460 186.200 167.280 0 0 0 0

    HAS 0 500 0 22.540 0 0 0 0

    HAX 1.000 1.200 65.000 77.680 0 0 0 0

    HBC 18.300 0 1.750.975 0 0 0 0 0

    HPG 15.630 200 1.498.850 19.200 0 0 0 0

    HRC 5.550 5.360 776.600 746.890 0 0 0 0

    IMP 5.000 0 918.320 0 0 0 0 0

    ITA 6.220 41.410 774.010 5.073.150 0 0 0 0

    KDC 45.000 17.140 6.980.000 2.657.150 0 0 0 0

    KHA 0 6.300 0 165.060 0 0 0 0

    KHP 0 6.620 0 211.840 0 0 0 0

    LAF 3.300 0 140.250 0 0 0 0 0

    MCV 200 0 4.800 0 0 0 0 0

    MHC 460 3.000 17.220 112.245 0 0 0 0

    MPC 20.000 100 910.300 4.600 0 0 0 0

    NHC 0 3.500 0 138.250 0 0 0 0

    NKD 0 350 0 52.500 0 0 0 0

    PAC 7.560 0 438.480 0 0 0 0 0

    PET 200 2.720 8.340 120.783 0 0 0 0

    PGC 0 300 0 12.000 0 0 0 0

    PIT 0 20.870 0 1.093.500 0 0 0 0

    PJT 200 0 11.900 0 0 0 0 0

    PMS 3.990 0 115.710 0 0 0 0 0

    PPC 55.000 50.290 2.835.540 2.586.330 0 0 0 0

    PVD 100.710 30.110 13.521.160 4.018.660 0 0 0 0

    RAL 300 0 22.500 0 0 0 0 0

    REE 0 4.250 0 505.750 0 0 0 0

    SAM 5.510 9.200 506.920 815.900 0 0 0 0

    SAV 0 800 0 33.440 0 0 0 0

    SC5 12.060 7.150 1.859.880 1.104.250 0 0 0 0

    SDN 3.640 0 131.404 0 0 0 0 0

    SFC 0 400 0 19.400 0 0 0 0

    SFI 120 0 10.650 0 0 0 0 0

    SJD 3.500 0 119.000 0 0 0 0 0

    SJS 12.980 10.230 2.876.080 2.266.050 0 0 0 0

    SSC 0 5.200 0 252.720 0 0 0 0

    SSI 93.420 22.070 12.755.450 2.989.440 0 0 0 0

    TAC 33.700 1.170 3.778.440 130.650 0 0 0 0

    TCR 10.500 0 276.750 0 0 0 0 0

    TDH 23.880 3.610 3.246.660 483.740 0 0 0 0

    TMS 0 800 0 52.800 0 0 0 0

    TRI 24.500 0 1.047.980 0 0 0 0 0

    TSC 0 200 0 17.000 0 0 0 0

    TTP 100 3.000 8.300 249.000 0 0 0 0

    UIC 0 3.200 0 182.400 0 0 0 0

    VFC 720 0 36.000 0 0 0 0 0

    VHC 200 19.630 10.000 954.205 0 0 0 0

    VIC 2.620 16.720 242.365 1.546.600 0 0 0 0

    VIP 300 23.250 11.400 887.265 0 0 0 0

    VIS 600 0 30.600 0 0 0 0 0

    VNE 4.000 0 180.000 0 0 0 0 0

    VNM 51.520 83.150 7.109.880 11.126.590 0 0 0 0

    VSH 1.100 121.390 41.030 4.437.919 0 0 0 0

    VTO 45.890 0 1.843.151 0 0 0 0 0

Chia sẻ trang này