Giao dịch NĐTNN(30/01/08) Tây bán như phá mả...mai lại có sóng thần...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khoile28, 30/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
728 người đang online, trong đó có 291 thành viên. 23:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 943 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. khoile28

    khoile28 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Đã được thích:
    4
    Giao dịch NĐTNN(30/01/08) Tây bán như phá mả...mai lại có sóng thần...

    Tây bán khiếp quá...mà nói cho cùng đúng thôi chúng nó gon hàng cực rẻ lúc 7xx giờ bán như phá mả kiếm 20% trong mấy ngày...em mà có tiền như chúng nó thì em cũng lướt nhưng em chọn Ha-casino sướng hơn...
    Mã CK KL khớp lệnh GT khớp lệnh
    (ngàn đồng) KL thỏa thuận GT thỏa thuận
    (ngàn đồng)
    Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán

    ACL 5.000 0 379.090 0 0 0 0 0

    AGF 500 0 34.350 0 0 0 0 0

    ALP 800 20.000 46.100 1.160.000 0 0 0 0

    ALT 0 570 0 39.900 0 0 0 0

    ANV 37.200 92.000 3.282.220 8.084.500 0 0 0 0

    BBC 350 40.000 29.500 3.376.475 0 0 0 0

    BHS 1.000 0 43.400 0 0 0 0 0

    BMP 3.600 3.530 482.400 473.020 0 0 0 0

    CAN 0 40.500 0 983.224 0 0 0 0

    CII 0 3.750 0 220.375 0 0 0 0

    COM 0 1.380 0 69.250 0 0 0 0

    CYC 0 1.000 0 17.200 0 0 0 0

    DHG 10.780 70.000 2.220.680 14.417.470 0 0 0 0

    DMC 0 20.000 0 3.033.070 0 0 0 0

    DPM 212.150 346.290 14.420.100 23.538.470 0 0 0 0

    DPR 27.000 0 2.133.000 0 0 0 0 0

    DXP 1.550 0 67.325 0 0 0 0 0

    FPT 31.590 67.520 6.283.790 13.463.880 0 0 0 0

    GIL 2.000 0 84.800 0 0 0 0 0

    GMD 6.760 4.260 838.240 528.240 0 0 0 0

    HAP 51.520 2.000 3.709.440 144.000 0 0 0 0

    HAS 0 6.840 0 319.328 0 0 0 0

    HAX 1.400 0 92.400 0 0 0 0 0

    HBC 0 2.440 0 244.000 0 0 0 0

    HPG 1.110 10.000 111.000 1.000.000 0 0 0 0

    HRC 500 0 74.500 0 0 0 0 0

    IMP 2.000 50 369.990 9.250 0 0 0 0

    ITA 42.330 1.070 5.079.600 128.400 0 0 0 0

    KDC 60.110 25.460 10.399.030 4.404.580 0 0 0 0

    KHA 3.000 0 83.700 0 0 0 0 0

    MHC 1.800 0 59.040 0 0 0 0 0

    NKD 100 10.080 15.700 1.579.160 0 0 0 0

    NTL 3.630 0 1.132.550 0 0 0 0 0

    PAC 4.130 0 272.580 0 0 0 0 0

    PJT 10 0 333 0 0 0 0 0

    PMS 880 0 27.720 0 0 0 0 0

    PPC 232.160 130.300 13.289.195 7.467.100 0 0 0 0

    PVD 75.440 2.730 11.287.400 409.300 0 0 0 0

    REE 4.250 0 548.250 0 0 0 0 0

    SAM 9.900 2.470 920.700 229.710 0 0 0 0

    SAV 3.490 0 155.654 0 0 0 0 0

    SC5 700 200 114.100 32.600 0 0 0 0

    SCD 700 0 23.520 0 0 0 0 0

    SDN 510 0 21.114 0 0 0 0 0

    SGT 900 0 88.200 0 0 0 0 0

    SHC 600 0 23.700 0 0 0 0 0

    SJ1 30 0 1.110 0 0 0 0 0

    SJD 500 0 18.500 0 0 0 0 0

    SJS 5.100 25.540 1.272.900 6.420.800 0 0 0 0

    SMC 0 200 0 10.800 0 0 0 0

    SSC 0 8.660 0 488.290 0 0 0 0

    SSI 83.960 2.860 11.958.500 410.120 0 0 0 0

    STB 0 60 0 3.810 0 0 0 0

    TCR 1.300 0 35.580 0 0 0 0 0

    TCT 20 0 4.920 0 0 0 0 0

    TDH 75.180 28.370 10.712.630 4.056.510 0 0 0 0

    TMS 770 0 58.135 0 0 0 0 0

    TPC 100 0 4.240 0 0 0 0 0

    TRC 7.330 0 791.640 0 0 0 0 0

    TTC 0 500 0 12.250 0 0 0 0

    TTP 10.000 17.500 840.000 1.465.000 0 0 0 0

    TYA 1.000 0 29.900 0 0 0 0 0

    UIC 780 200 46.800 12.000 0 0 0 0

    VHC 0 95.500 0 4.682.715 0 0 0 0

    VIC 35.800 400 3.580.000 40.000 0 0 0 0

    VIP 0 53.720 0 2.197.148 0 0 0 0

    VNM 106.530 287.890 15.497.480 40.838.920 0 0 0 0

    VPK 0 500 0 10.750 0 0 0 0

    VSH 51.390 5.140 2.220.048 222.048 0 0 0 0

    VTO 0 10.000 0 453.000 0 0 0 0
  2. abcdef7

    abcdef7 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Đã được thích:
    2
    Tây lướt sóng bán thì có tây đầu tư mua vào giá trị gần tương đương, đó là điểm khác với các lần tây xả hàng trước đây bác ạ. Mà thực sự thì lượng bán ra hơn 140bil ko phải nhiều so với các lần mua bán trước đây của tây, trong khi lượng mua duy trì trên 120 bil dù VNI đã lên 4 phiên liên tiếp là động thái khác thường của khoai tây trong vài tháng qua, nó cho thấy tây đầu tư thực sự ko muốn thị trường tèo thêm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này