HKB ,HKB,HKB Ai quan tâm thì vào hết đây, nhanh kẻo muộn.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Trieuphuvietnam, 12/04/2017.

838 người đang online, trong đó có 335 thành viên. 19:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 23575 lượt đọc và 117 bài trả lời
  1. Trieuphuvietnam

    Trieuphuvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2017
    Đã được thích:
    72
    hãy lên tàu trước khi quá muộn.con lại tài khoản em tất tay đây các bác
    --- Gộp bài viết, 12/04/2017, Bài cũ: 12/04/2017 ---
    tím không thanh khoản
  2. 4tvncom

    4tvncom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2009
    Đã được thích:
    69
    Lên được tui cũng mừng bác. sàn thêm phát nữa đụng giá vốn của tui rồi
    nobita_78 thích bài này.
  3. Boxingday

    Boxingday Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2017
    Đã được thích:
    4.781
    Về khoản báo cáo của HKB các chứng sĩ không phải lo. Ngân hàng đã chấp thuận cho vay thì họ phải xem xét kỹ các báo cáo tài chính và cơ hội trả nợ còn kỹ hơn cả kiểm toán và cả chúng ta nữa. Khi ngân hàng từ chối cho vay đó mới là cả một vấn đề. Thằng cầm tiền bao giờ cũng là thằng quan trọng nhất.
    4tvncom thích bài này.
  4. CAFE.F319

    CAFE.F319 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    7.444
    Vãi cả giật tít!
    Thế thoát chưa?
  5. mamem

    mamem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Đã được thích:
    202
    đang canh múc giá sàn đây, đã sẵn hàng, sàn vào tiếp, nếu có bull thì kiếm lãi trong phiên
  6. Boxingday

    Boxingday Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2017
    Đã được thích:
    4.781
    Chỉ có đất xen kẹt mới cho lợi nhuận cao, chỉ có các công ty tái cơ cấu mới cho tiền nhiều. thử hỏi ai trong đợt này đánh dòng blue chip mà không lỗ?
  7. Trieuphuvietnam

    Trieuphuvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2017
    Đã được thích:
    72
    các bác không biết ah.ra chiến trường còn bao nhiêu người sót lại.họ là những anh hùng.chứng khoán cũng vậy .hãy gom giá rẻ ,khi còn quá rẻ với một cổ phiếu đang trong chu kì tăng trưởng
  8. Trieuphuvietnam

    Trieuphuvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2017
    Đã được thích:
    72
    ếu: 6.4 Max: 6.8 Min: 6.0 Mở cửa: 6.3
    Hiện tại: 6.5 +0.1 (+1.56%) Tổng khối lượng: 1,158,500
    Tổng hợp
    GiáKhối lượngTỷ trọng
    6.005,0000.43 (%)
    6.1011,9001.03 (%)
    6.2054,4004.7 (%)
    6.3050,2004.33 (%)
    6.40569,10049.12 (%)
    6.50251,80021.74 (%)
    6.6084,9007.33 (%)
    6.7040,3003.48 (%)
    6.8090,9007.85 (%)
    Chi tiết :
    Giá : Tất cả 6.00 6.10 6.20 6.30 6.40 6.50 6.60 6.70 6.80
    Thời gian [​IMG]GiáKhối lượng lôKhối lượng
    tích lũyTỷ trọng
    09:26:196.5 +0.1 (+1.56%)4,0001,158,5000.35 (%)
    09:26:076.5 +0.1 (+1.56%)1,0001,154,5000.09 (%)
    09:26:026.5 +0.1 (+1.56%)4,5001,153,5000.39 (%)
    09:25:246.5 +0.1 (+1.56%)40,0001,149,0003.45 (%)
    09:25:236.5 +0.1 (+1.56%)5001,109,0000.04 (%)
    09:24:566.5 +0.1 (+1.56%)6001,108,5000.05 (%)
    09:24:406.4 0.0 (0.00%)5001,107,9000.04 (%)
    09:24:366.4 0.0 (0.00%)1001,107,4000.01 (%)
    09:24:236.4 0.0 (0.00%)3,3001,107,3000.28 (%)
    09:23:016.4 0.0 (0.00%)5001,104,0000.04 (%)
    09:22:546.4 0.0 (0.00%)3,4001,103,5000.29 (%)
    09:22:326.4 0.0 (0.00%)2001,100,1000.02 (%)
    09:22:156.4 0.0 (0.00%)9,3001,099,9000.8 (%)
    09:21:566.4 0.0 (0.00%)1,0001,090,6000.09 (%)
    09:21:486.4 0.0 (0.00%)5001,089,6000.04 (%)
    09:21:346.4 0.0 (0.00%)4,5001,089,1000.39 (%)
    09:21:286.4 0.0 (0.00%)3,4001,084,6000.29 (%)
    09:21:196.4 0.0 (0.00%)1,0001,081,2000.09 (%)
    09:21:186.4 0.0 (0.00%)5001,080,2000.04 (%)
    09:20:366.4 0.0 (0.00%)1,0001,079,7000.09 (%)
    09:20:316.4 0.0 (0.00%)5001,078,7000.04 (%)
    09:20:256.4 0.0 (0.00%)8001,078,2000.07 (%)
    09:20:176.4 0.0 (0.00%)1,3001,077,4000.11 (%)
    09:19:466.4 0.0 (0.00%)3001,076,1000.03 (%)
    09:19:376.4 0.0 (0.00%)3,0001,075,8000.26 (%)
    09:19:336.4 0.0 (0.00%)23,1001,072,8001.99 (%)
    09:19:266.2 -0.2 (-3.13%)3,7001,049,7000.32 (%)
    09:19:236.3 -0.1 (-1.56%)1,0001,046,0000.09 (%)
    09:19:076.2 -0.2 (-3.13%)1,1001,045,0000.09 (%)
    09:19:066.2 -0.2 (-3.13%)2001,043,9000.02 (%)
    09:18:546.2 -0.2 (-3.13%)1,0001,043,7000.09 (%)
    09:18:536.2 -0.2 (-3.13%)4001,042,7000.03 (%)
    09:18:446.2 -0.2 (-3.13%)17,5001,042,3001.51 (%)
    09:18:426.3 -0.1 (-1.56%)2001,024,8000.02 (%)
    09:18:096.2 -0.2 (-3.13%)2,5001,024,6000.22 (%)
    09:18:006.2 -0.2 (-3.13%)4,4001,022,1000.38 (%)
    09:17:596.2 -0.2 (-3.13%)2001,017,7000.02 (%)
    09:17:576.2 -0.2 (-3.13%)1001,017,5000.01 (%)
    09:17:536.2 -0.2 (-3.13%)1,0001,017,4000.09 (%)
    09:17:446.1 -0.3 (-4.69%)9,7001,016,4000.84 (%)
    09:17:436.1 -0.3 (-4.69%)1,0001,006,7000.09 (%)
    09:17:296.2 -0.2 (-3.13%)1001,005,7000.01 (%)
    09:17:266.0 -0.4 (-6.25%)4,0001,005,6000.35 (%)
    09:17:196.0 -0.4 (-6.25%)1,0001,001,6000.09 (%)
    09:17:116.1 -0.3 (-4.69%)1,2001,000,6000.1 (%)
    09:16:596.2 -0.2 (-3.13%)200999,4000.02 (%)
    09:16:556.2 -0.2 (-3.13%)22,000999,2001.9 (%)
    09:16:376.3 -0.1 (-1.56%)11,800977,2001.02 (%)
    09:16:166.4 0.0 (0.00%)600965,4000.05 (%)
    09:16:136.4 0.0 (0.00%)10,800964,8000.93 (%)
    09:16:106.4 0.0 (0.00%)3,700954,0000.32 (%)
    09:16:086.4 0.0 (0.00%)500950,3000.04 (%)
    09:16:076.4 0.0 (0.00%)10,000949,8000.86 (%)
    09:16:066.4 0.0 (0.00%)19,500939,8001.68 (%)
    09:16:036.4 0.0 (0.00%)11,000920,3000.95 (%)
    09:16:016.4 0.0 (0.00%)10,900909,3000.94 (%)
    09:15:586.4 0.0 (0.00%)86,500898,4007.47 (%)
    09:15:516.4 0.0 (0.00%)13,900811,9001.2 (%)
    09:15:396.4 0.0 (0.00%)1,400798,0000.12 (%)
    09:15:246.4 0.0 (0.00%)1,000796,6000.09 (%)
    09:15:146.4 0.0 (0.00%)10,000795,6000.86 (%)
    09:15:106.4 0.0 (0.00%)10,000785,6000.86 (%)
    09:14:566.4 0.0 (0.00%)1,400775,6000.12 (%)
    09:14:226.5 +0.1 (+1.56%)80,400774,2006.94 (%)
    09:13:546.5 +0.1 (+1.56%)5,700693,8000.49 (%)
    09:13:056.6 +0.2 (+3.12%)6,600688,1000.57 (%)
    09:13:046.6 +0.2 (+3.12%)2,000681,5000.17 (%)
    09:12:596.6 +0.2 (+3.12%)10,000679,5000.86 (%)
    09:12:196.6 +0.2 (+3.12%)2,800669,5000.24 (%)
    09:11:596.6 +0.2 (+3.12%)1,500666,7000.13 (%)
    09:11:416.6 +0.2 (+3.12%)16,300665,2001.41 (%)
    09:10:436.6 +0.2 (+3.12%)700648,9000.06 (%)
    09:10:136.6 +0.2 (+3.12%)1,800648,2000.16 (%)
    09:10:056.6 +0.2 (+3.12%)200646,4000.02 (%)
    09:10:046.6 +0.2 (+3.12%)5,000646,2000.43 (%)
    09:10:016.6 +0.2 (+3.12%)300641,2000.03 (%)
    09:09:396.5 +0.1 (+1.56%)20,000640,9001.73 (%)
    09:08:486.5 +0.1 (+1.56%)5,300620,9000.46 (%)
    09:08:406.5 +0.1 (+1.56%)6,900615,6000.6 (%)
    09:08:286.5 +0.1 (+1.56%)500608,7000.04 (%)
    09:07:416.4 0.0 (0.00%)50,000608,2004.32 (%)
    09:07:406.4 0.0 (0.00%)9,500558,2000.82 (%)
    09:07:396.5 +0.1 (+1.56%)10,000548,7000.86 (%)
    09:07:256.5 +0.1 (+1.56%)8,500538,7000.73 (%)
    09:07:236.5 +0.1 (+1.56%)1,200530,2000.1 (%)
    09:07:216.4 0.0 (0.00%)10,000529,0000.86 (%)
    09:07:206.4 0.0 (0.00%)1,800519,0000.16 (%)
    09:07:076.5 +0.1 (+1.56%)1,000517,2000.09 (%)
    09:07:046.4 0.0 (0.00%)2,800516,2000.24 (%)
    09:06:566.4 0.0 (0.00%)2,000513,4000.17 (%)
    09:06:526.5 +0.1 (+1.56%)1,000511,4000.09 (%)
    09:06:466.4 0.0 (0.00%)100,000510,4008.63 (%)
    09:06:316.5 +0.1 (+1.56%)35,800410,4003.09 (%)
    09:06:296.5 +0.1 (+1.56%)10,000374,6000.86 (%)
    09:06:276.6 +0.2 (+3.12%)3,000364,6000.26 (%)
    09:06:226.6 +0.2 (+3.12%)3,400361,6000.29 (%)
    09:06:216.6 +0.2 (+3.12%)500358,2000.04 (%)
    09:06:176.7 +0.3 (+4.69%)500357,7000.04 (%)
    09:06:096.7 +0.3 (+4.69%)1,000357,2000.09 (%)
    09:06:056.7 +0.3 (+4.69%)300356,2000.03 (%)
    09:06:046.6 +0.2 (+3.12%)100355,9000.01 (%)
    09:06:016.7 +0.3 (+4.69%)5,000355,8000.43 (%)
    09:05:566.6 +0.2 (+3.12%)2,000350,8000.17 (%)
    09:05:496.7 +0.3 (+4.69%)1,000348,8000.09 (%)
    09:05:366.7 +0.3 (+4.69%)7,000347,8000.6 (%)
    09:05:326.7 +0.3 (+4.69%)1,000340,8000.09 (%)
    09:05:286.7 +0.3 (+4.69%)4,000339,8000.35 (%)
    09:05:146.8 +0.4 (+6.25%)100335,8000.01 (%)
    09:05:116.8 +0.4 (+6.25%)200335,7000.02 (%)
    09:05:086.8 +0.4 (+6.25%)800335,5000.07 (%)
    09:05:066.8 +0.4 (+6.25%)700334,7000.06 (%)
    09:05:056.8 +0.4 (+6.25%)300334,0000.03 (%)
    09:04:566.8 +0.4 (+6.25%)700333,7000.06 (%)
    09:04:556.8 +0.4 (+6.25%)1,000333,0000.09 (%)
    09:04:506.8 +0.4 (+6.25%)200332,0000.02 (%)
    09:04:486.8 +0.4 (+6.25%)800331,8000.07 (%)
    09:04:456.8 +0.4 (+6.25%)4,500331,0000.39 (%)
    09:04:406.8 +0.4 (+6.25%)1,100326,5000.09 (%)
    09:04:376.8 +0.4 (+6.25%)1,900325,4000.16 (%)
    09:04:286.8 +0.4 (+6.25%)4,100323,5000.35 (%)
    09:04:116.8 +0.4 (+6.25%)400319,4000.03 (%)
    09:04:086.8 +0.4 (+6.25%)51,000319,0004.4 (%)
    09:04:076.7 +0.3 (+4.69%)1,500268,0000.13 (%)
    09:04:046.8 +0.4 (+6.25%)900266,5000.08 (%)
    09:04:026.8 +0.4 (+6.25%)20,000265,6001.73 (%)
    09:04:016.8 +0.4 (+6.25%)500245,6000.04 (%)
    09:03:546.7 +0.3 (+4.69%)5,000245,1000.43 (%)
    09:03:536.8 +0.4 (+6.25%)1,600240,1000.14 (%)
    09:03:476.8 +0.4 (+6.25%)100238,5000.01 (%)
    09:03:446.7 +0.3 (+4.69%)1,000238,4000.09 (%)
    09:03:296.7 +0.3 (+4.69%)4,000237,4000.35 (%)
    09:03:286.7 +0.3 (+4.69%)2,000233,4000.17 (%)
    09:03:276.6 +0.2 (+3.12%)2,600231,4000.22 (%)
    09:03:226.7 +0.3 (+4.69%)7,000228,8000.6 (%)
    09:03:006.5 +0.1 (+1.56%)1,000221,8000.09 (%)
    09:02:596.6 +0.2 (+3.12%)100220,8000.01 (%)
    09:02:576.6 +0.2 (+3.12%)1,000220,7000.09 (%)
    09:02:506.6 +0.2 (+3.12%)1,000219,7000.09 (%)
    09:02:456.5 +0.1 (+1.56%)1,500218,7000.13 (%)
    09:02:266.5 +0.1 (+1.56%)5,000217,2000.43 (%)
    09:02:246.5 +0.1 (+1.56%)5,000212,2000.43 (%)
    09:02:176.5 +0.1 (+1.56%)2,400207,2000.21 (%)
    09:02:156.4 0.0 (0.00%)100204,8000.01 (%)
    09:02:106.4 0.0 (0.00%)50,000204,7004.32 (%)
    09:02:096.4 0.0 (0.00%)2,000154,7000.17 (%)
    09:01:486.4 0.0 (0.00%)73,900152,7006.38 (%)
    09:01:356.4 0.0 (0.00%)5,00078,8000.43 (%)
    09:01:276.4 0.0 (0.00%)80073,8000.07 (%)
    09:00:436.4 0.0 (0.00%)9,00073,0000.78 (%)
    09:00:426.4 0.0 (0.00%)60064,0000.05 (%)
    09:00:336.3 -0.1 (-1.56%)10063,4000.01 (%)
    09:00:296.3 -0.1 (-1.56%)25,00063,3002.16 (%)
    09:00:276.6 +0.2 (+3.12%)24,00038,3002.07 (%)
    09:00:266.3 -0.1 (-1.56%)10,50014,3000.91 (%)
    09:00:246.4 0.0 (0.00%)5003,8000.04 (%)
    09:00:236.4 0.0 (0.00%)1,7003,3000.15 (%)
    09:00:226.3 -0.1 (-1.56%)1,6001,6000.14 (%)
    Biểu đồ khớp lệnh trong phiên
    [​IMG][​IMG]
    --- Gộp bài viết, 12/04/2017, Bài cũ: 12/04/2017 ---
    các bác yên tâm em đang góp 1 ít kéo lên,các bác vào kéo với tôi cho có sức
    --- Gộp bài viết, 12/04/2017 ---
    ok
    huynhhhung thích bài này.
  9. XTPro

    XTPro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Đã được thích:
    185
    Chiều này gió Bắc cởi trần cái cho mát
    Trieuphuvietnam thích bài này.
  10. ntnhn

    ntnhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2011
    Đã được thích:
    2.047
    đã lên tầu hkb 6.4 hôm qua rồi con này làm ăn có tăng trưởng ngại gì
    Trieuphuvietnam thích bài này.

Chia sẻ trang này