HNX ngày giao dịch "đổi mới" thứ 2!!! Thận trọng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi damecks96, 28/03/2012.

6942 người đang online, trong đó có 797 thành viên. 16:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 53816 lượt đọc và 1110 bài trả lời
  1. damecks96

    damecks96 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Đã được thích:
    2.606
    thanks
    Cung tạm ổn
  2. damecks96

    damecks96 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Đã được thích:
    2.606
    Hqua chơi phạt góc cả 2, phạt góc hơn 10 cả 2 trận.
    Đi cửa HL, chung qui dương tí ti
  3. luuthanhdam

    luuthanhdam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    267
    =D>
    Ger năm nay tương đối ổn. Tuy nhiên đá 2 trận đầu xem như đã lộ hết bài rồi...
  4. luuthanhdam

    luuthanhdam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    267
    Hiện tượng đỡ giá cuối giờ đối với BKC và CTA khá lộ liễu.
  5. damecks96

    damecks96 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Đã được thích:
    2.606
    Hoom qua tôi k quan sát nên k rõ. Tôi chỉ biết đối tượng muốn nắm 20-30 cũng có vài TC.
    Hôm qua nhìn thấy lện cuối 3000 giá có 13, mà TB là 13.2 , vậy đâu phải đỡ?
  6. buz_buzz

    buz_buzz Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2012
    Đã được thích:
    397
    Chính xác, nên khó mong có giá ngon đáng kể hơn ở phiên sau.[-([-(
  7. buz_buzz

    buz_buzz Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2012
    Đã được thích:
    397

    Dao động trong phiên anh ạ, đầu sàn, và giữa sát sàn, cuối lại bật lên.:-w:-w
    Con Y văn nghệ nhỉ, mấy mà vượt hết dòng KS!:)>-:)>-=))=))
  8. luuthanhdam

    luuthanhdam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    267
    Bác xem thử lại giao dịch hôm qua

    Thời gian Giá Khối lượng lô Khối lượng
    tích lũy Tỷ trọng
    14:14:54 13.0 -0.3 (-2.26%) 3,000 93,100 3.22 (%)
    14:14:34 13.3 0.0 (0.00%) 1,500 90,100 1.61 (%)
    14:14:32 13.1 -0.2 (-1.50%) 2,700 88,600 2.9 (%)
    14:11:15 13.3 0.0 (0.00%) 2,400 85,900 2.58 (%)
    14:07:48 13.1 -0.2 (-1.50%) 1,800 83,500 1.93 (%)
    14:02:42 13.2 -0.1 (-0.75%) 5,000 81,700 5.37 (%)
    13:57:27 13.3 0.0 (0.00%) 4,000 76,700 4.3 (%)
    13:54:25 13.3 0.0 (0.00%) 2,300 72,700 2.47 (%)
    13:53:21 13.4 +0.1 (+0.75%) 1,000 70,400 1.07 (%)
    13:48:43 13.3 0.0 (0.00%) 2,900 69,400 3.11 (%)
    13:47:19 13.3 0.0 (0.00%) 300 66,500 0.32 (%)
    13:46:35 13.3 0.0 (0.00%) 200 66,200 0.21 (%)
    13:46:13 13.3 0.0 (0.00%) 2,000 66,000 2.15 (%)
    13:45:41 13.3 0.0 (0.00%) 200 64,000 0.21 (%)
    13:44:45 13.3 0.0 (0.00%) 800 63,800 0.86 (%)
    13:43:24 13.3 0.0 (0.00%) 1,500 63,000 1.61 (%)
    13:38:22 13.3 0.0 (0.00%) 100 61,500 0.11 (%)
    13:36:23 13.3 0.0 (0.00%) 1,100 61,400 1.18 (%)
    13:34:37 13.2 -0.1 (-0.75%) 300 60,300 0.32 (%)
    13:34:18 13.2 -0.1 (-0.75%) 3,000 60,000 3.22 (%)
    13:30:17 13.0 -0.3 (-2.26%) 900 57,000 0.97 (%)
    13:29:25 13.0 -0.3 (-2.26%) 4,000 56,100 4.3 (%)
    13:27:53 13.3 0.0 (0.00%) 100 52,100 0.11 (%)
    13:21:45 13.5 +0.2 (+1.50%) 1,700 52,000 1.83 (%)
    13:20:51 13.4 +0.1 (+0.75%) 300 50,300 0.32 (%)
    13:18:50 13.4 +0.1 (+0.75%) 100 50,000 0.11 (%)
    13:12:57 13.3 0.0 (0.00%) 400 49,900 0.43 (%)
    13:06:26 13.3 0.0 (0.00%) 100 49,500 0.11 (%)
    11:25:18 13.2 -0.1 (-0.75%) 2,000 49,400 2.15 (%)
    11:08:51 13.2 -0.1 (-0.75%) 500 47,400 0.54 (%)
    11:04:18 13.3 0.0 (0.00%) 2,000 46,900 2.15 (%)
    11:02:12 13.2 -0.1 (-0.75%) 500 44,900 0.54 (%)
    10:49:38 13.0 -0.3 (-2.26%) 1,500 44,400 1.61 (%)
    10:47:44 13.0 -0.3 (-2.26%) 200 42,900 0.21 (%)
    10:47:16 13.0 -0.3 (-2.26%) 300 42,700 0.32 (%)
    10:46:21 12.9 -0.4 (-3.01%) 3,600 42,400 3.87 (%)
    10:43:54 12.8 -0.5 (-3.76%) 100 38,800 0.11 (%)
    10:43:26 12.8 -0.5 (-3.76%) 200 38,700 0.21 (%)
    10:41:04 12.8 -0.5 (-3.76%) 200 38,500 0.21 (%)
    10:18:42 12.7 -0.6 (-4.51%) 2,000 38,300 2.15 (%)
    10:18:35 12.8 -0.5 (-3.76%) 100 36,300 0.11 (%)
    10:17:53 12.8 -0.5 (-3.76%) 900 36,200 0.97 (%)
    10:12:42 12.8 -0.5 (-3.76%) 2,100 35,300 2.26 (%)
    10:12:31 12.7 -0.6 (-4.51%) 2,000 33,200 2.15 (%)
    10:11:59 12.7 -0.6 (-4.51%) 700 31,200 0.75 (%)
    10:10:56 12.8 -0.5 (-3.76%) 1,900 30,500 2.04 (%)
    10:06:55 12.8 -0.5 (-3.76%) 800 28,600 0.86 (%)
    10:05:48 12.8 -0.5 (-3.76%) 2,000 27,800 2.15 (%)
    10:02:39 12.8 -0.5 (-3.76%) 600 25,800 0.64 (%)
    09:58:52 12.8 -0.5 (-3.76%) 700 25,200 0.75 (%)
    09:52:30 12.6 -0.7 (-5.26%) 2,000 24,500 2.15 (%)
    09:47:19 12.6 -0.7 (-5.26%) 10,000 22,500 10.74 (%)
    09:38:15 12.8 -0.5 (-3.76%) 400 12,500 0.43 (%)
    09:34:44 12.8 -0.5 (-3.76%) 600 12,100 0.64 (%)
    09:33:54 12.8 -0.5 (-3.76%) 2,400 11,500 2.58 (%)
    09:29:52 12.9 -0.4 (-3.01%) 3,000 9,100 3.22 (%)
    09:20:53 12.8 -0.5 (-3.76%) 100 6,100 0.11 (%)
    09:13:15 13.1 -0.2 (-1.50%) 4,000 6,000 4.3 (%)
    09:12:16 13.1 -0.2 (-1.50%) 1,000 2,000 1.07 (%)
    09:00:03 12.4 -0.9 (-6.77%) 1,000 1,000 1.07 (%)
  9. luuthanhdam

    luuthanhdam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    267
    Và cta

    14:08:40 6.6 +0.2 (+3.12%) 1,000 53,000 1.89 (%)
    14:04:01 6.6 +0.2 (+3.12%) 800 52,000 1.51 (%)
    14:00:59 6.6 +0.2 (+3.12%) 9,200 51,200 17.36 (%)
    13:31:00 6.3 -0.1 (-1.56%) 800 42,000 1.51 (%)
    13:27:37 6.4 0.0 (0.00%) 4,000 41,200 7.55 (%)
    13:18:12 6.5 +0.1 (+1.56%) 100 37,200 0.19 (%)
    11:14:01 6.4 0.0 (0.00%) 2,000 37,100 3.77 (%)
    11:01:13 6.4 0.0 (0.00%) 600 35,100 1.13 (%)
    10:52:04 6.4 0.0 (0.00%) 100 34,500 0.19 (%)
    10:50:57 6.4 0.0 (0.00%) 1,000 34,400 1.89 (%)
    10:50:35 6.4 0.0 (0.00%) 1,000 33,400 1.89 (%)
    10:49:20 6.3 -0.1 (-1.56%) 200 32,400 0.38 (%)
    10:48:22 6.3 -0.1 (-1.56%) 4,000 32,200 7.55 (%)
    10:27:15 6.3 -0.1 (-1.56%) 100 28,200 0.19 (%)
    10:27:13 6.2 -0.2 (-3.13%) 1,100 28,100 2.08 (%)
    10:22:32 6.3 -0.1 (-1.56%) 200 27,000 0.38 (%)
    10:21:12 6.3 -0.1 (-1.56%) 800 26,800 1.51 (%)
    10:17:23 6.2 -0.2 (-3.13%) 4,500 26,000 8.49 (%)
    10:10:33 6.3 -0.1 (-1.56%) 500 21,500 0.94 (%)
    10:09:24 6.3 -0.1 (-1.56%) 1,000 21,000 1.89 (%)
    10:08:37 6.2 -0.2 (-3.13%) 5,000 20,000 9.43 (%)
    10:03:08 6.2 -0.2 (-3.13%) 5,000 15,000 9.43 (%)
    09:58:42 6.2 -0.2 (-3.13%) 5,000 10,000 9.43 (%)
    09:50:58 6.4 0.0 (0.00%) 5,000 5,000 9.43 (%
  10. luuthanhdam

    luuthanhdam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    267
    Hiện lệnh mua CTA có 10k trong 6.3 và 20k troong 6.4 là lệnh chặn...

Chia sẻ trang này