ICG giá trị thực sau khi SÔNG HỒNG thoái vốn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi galacme, 26/06/2009.

3852 người đang online, trong đó có 162 thành viên. 00:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 16097 lượt đọc và 239 bài trả lời
  1. ndh117

    ndh117 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông này bị làm sao thế, ghen ăn tức ở khi WB được nhiều người tín nhiệm à? Mấy ông có biết WB phím con này khi giá bao nhiêu ko? Lần 1 khi đang 1x, lần 2 khi 20,6 nếu mua ngay thì giờ vẫn có lãi kêu gì nữa.
  2. galacme

    galacme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2008
    Đã được thích:
    0
    vậy là em có lời rồi à.. té ra chơi chứng khoán cũng dễ nhỉ
    có ngay 2nghìn trong vòng 30 phút ...
  3. f319online

    f319online Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Đã được thích:
    0
    bác ném chó phải ngó mặt chủ nhé .
  4. cdv

    cdv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    0
    KLGD em nó thế này thì chưa chết đâu, tiền vẫn vào em nó nhiều lắm, chim lợn càng nhiều bật càng nhanh
  5. binbin22002

    binbin22002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------
    Chưa bao giờ mua cổ ICG nhưng em vẫn thấy bác là người có tâm đó, chẳng qua 1 mình bác ko thể gánh vác được con này lâu, thui thằng nào nói thì kệ nó, miễn sao bác vẫn còn cầm cổ là em vẫn tâm phục bác, chứ nếu bác đã xuống tàu rồi mà còn hô hào bà con mua vào thì e sẽ tẩy chay bác ngay. Chúc bác và gia đình mạnh khỏe và trade được nhìu lợi nhuận, tuy ko trade con icg nhưng mà chừng nào bác có con nào mới phím cho e, em sẽ đi cùng bác
  6. galacme

    galacme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2008
    Đã được thích:
    0
    đây sổ lệnh icg của các bác đây

    10:59:57 28,3 26.7 300
    10:59:47 28,3 26.6 600
    10:58:27 28,3 26.7 1,000
    10:57:42 28,3 26.7 1,300
    10:57:02 28,3 26.7 500
    10:55:32 28,3 26.8 700
    10:54:07 28,3 27.0 200
    10:51:22 28,3 27.4 100
    10:50:52 28,3 26.7 5,900
    10:49:37 28,3 27.4 300
    10:45:37 28,3 27.8 300
    10:42:22 28,3 27.8 500
    10:41:47 28,3 26.7 800
    10:37:17 28,3 26.6 100
    10:34:17 28,3 26.6 5,000
    10:33:31 28,3 26.4 3,500
    10:32:27 28,3 26.6 3,000
    10:32:01 28,3 26.4 200
    10:31:26 28,3 26.6 2,000
    10:30:06 28,3 26.4 100
    10:28:26 28,3 26.4 1,000
    10:27:26 28,3 26.4 500
    10:24:41 28,3 26.5 1,000
    10:23:36 28,3 26.4 400
    10:20:16 28,3 26.4 3,200
    10:19:11 28,3 26.4 2,000
    10:18:41 28,3 26.4 3,500
    10:17:51 28,3 26.4 700
    10:15:11 28,3 26.4 300
    10:13:36 28,3 26.4 1,000
    10:13:06 28,3 26.4 200
    10:12:31 28,3 26.4 700
    10:04:21 28,3 26.4 500
    10:00:01 28,3 26.4 200
    09:57:31 28,3 26.4 100
    09:54:56 28,3 26.4 300
    09:53:20 28,3 26.4 100
    09:52:41 28,3 26.4 900
    09:48:30 28,3 26.4 2,000
    09:45:25 28,3 26.4 100
    09:43:25 28,3 26.4 10,000
    09:33:35 28,3 26.4 200
    09:30:45 28,3 26.4 1,000
    09:28:05 28,3 26.4 2,000
    09:25:20 28,3 26.4 100
    09:24:05 28,3 26.4 5,000
    09:22:24 28,3 26.6 5,000
    09:21:29 28,3 26.9 400
    09:19:49 28,3 26.6 3,000
    09:14:49 28,3 26.5 2,400
    09:14:24 28,3 26.4 500
    09:14:09 28,3 26.4 800
    09:13:24 28,3 26.4 500
    09:12:39 28,3 26.4 2,000
    09:12:04 28,3 26.4 500
    09:11:19 28,3 26.4 200
    09:10:09 28,3 26.4 400
    09:09:49 28,3 26.4 300
    09:08:49 28,3 26.4 200
    09:08:24 28,3 26.4 100
    09:06:14 28,3 26.4 300
    09:02:59 28,3 26.4 1,000
    08:57:14 28,3 26.4 1,500
    08:56:19 28,3 26.4 500
    08:54:49 28,3 26.4 100
    08:54:04 28,3 26.4 2,000
    08:53:29 28,3 26.4 500
    08:53:09 28,3 26.5 1,000
    08:52:49 28,3 26.4 100
    08:52:04 28,3 26.5 200
    08:51:44 28,3 26.4 500
    08:51:29 28,3 26.4 10,000
    08:50:49 28,3 26.4 1,000
    08:50:29 28,3 26.4 500
    08:50:09 28,3 26.4 1,200
    08:48:59 28,3 26.4 100
    08:48:14 28,3 26.4 2,000
    08:48:04 28,3 26.6 1,000
    08:47:29 28,3 26.6 300
    08:46:34 28,3 26.5 100
    08:44:54 28,3 26.6 200
    08:44:14 28,3 27.5 200
    08:43:19 28,3 27.5 500
    08:42:44 28,3 27.5 1,000
    08:39:58 28,3 28.3 1
  7. tlhuan

    tlhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Đã được thích:
    0
    Em quan tâm ICG từ khi nó chào sàn nhưng chưa từng up, nhưng giờ đã đến lúc em canh và up rồi, xuống nhiều thì sẽ bật mạnh thôi, khối lượng giao dịch cũng đủ nói lên ICG là hàng đã có thương hiệu. Hy vọng thứ 2 em up được.
  8. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Đã được thích:
    1.994
    Sổ lệnh toàn lệnh nhỏ , thế này làm sao mà em dám xuống tiền , mặc dù nhìn tiến độ ICG thi công chợ Hàng Da em cũng biết con này làm ăn được
  9. russianboy

    russianboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Đã được thích:
    14
    Mọi người tranh mua từ hôm nay rồi bác ạ. T2 hết hàng
  10. russianboy

    russianboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Đã được thích:
    14
    Theo tôi ICG đã lập đáy. Từ đỉnh ngày 12/6 giá 38.8 xuống 26.7 mất 45% rồi. Hôm nay GTGD khủng chứng tỏ nhiều người bắt đáy.

    26/06/2009 26.7 26.5 -1.8 (-6.4 %) 28.3 28.3 28.3 26.4 423,800 11,225,340,000
    25/06/2009 27.9 28.3 -1.6 (-5.4 %) 29.9 31.5 31.5 27.9 279,200 7,907,830,000
    24/06/2009 30.5 29.9 0.3 (1.0 %) 29.6 27.6 31.5 27.6 333,200 9,950,580,000 5,000 157,000,000
    23/06/2009 29.6 29.6 -2.2 (-6.9 %) 31.8 29.6 29.6 29.6 28,400 840,640,000 5,000 148,000,000
    22/06/2009 31.2 31.8 -1.7 (-5.1 %) 33.5 35.8 35.8 31.2 285,600 9,095,730,000
    19/06/2009 33.5 33.5 2.1 (6.7 %) 31.4 33.5 33.5 32.0 330,300 11,062,760,000
    18/06/2009 34.0 31.4 -0.6 (-1.9 %) 32.0 31.0 34.2 29.8 715,400 22,492,990,000
    17/06/2009 33.0 32.0 -2.2 (-6.4 %) 34.2 32.0 34.2 31.9 462,400 14,815,730,000
    16/06/2009 34.2 34.2 -2.5 (-6.8 %) 36.7 34.2 34.6 34.2 94,000 3,218,470,000
    15/06/2009 36.0 36.7 -2.0 (-5.2 %) 38.7 40.7 40.7 36.0 378,100 13,879,580,000
    12/06/2009 38.8 38.7 2.4 (6.6 %) 36.3 38.8 38.8 37.0 411,000 15,903,450,000

Chia sẻ trang này