Lại câu chuyện Gom cổ phiếu HSG!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by cse, Oct 5, 2009.

2771 người đang online, trong đó có 1108 thành viên. 10:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. nqsoft2004

    nqsoft2004 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 21, 2008
    Likes Received:
    1
    Bác nói chính xác, thường thì cổ đông chiến lược được phép mua giá ưu đãi bởi họ sẽ có công hỗ trợ cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn trong tương lai. Nhớ lại thời điểm một số định chế tài chính có uy tín muốn làm cổ đông chiến lược của VCB, họ muốn mua VCB với giá thấp hơn giá thị trường, đổi lại họ sẽ hỗ trợ VCB về kinh nghiệm và công nghệ giúp cho VCB trở thành NH có vị trí hàng đầu tại VN. Vậy thì với giá hiện tại là 60 được chào bán cho các cổ đông chiến lược, HSG đương nhiên đang có thị giá hấp dẫn bởi tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai, là đích nhắm của nhiều đại gia và các tổ chức đầu tư tài chính.

  2. BuonchuyenCK

    BuonchuyenCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 18, 2009
    Likes Received:
    1,403
    Tôi thì nghĩ rằng HSG bán giấy đáng giá 10 thì bán 60, đưa về hơn 500 tỷ thặng dư cho HSG.
    Lãi 520 tỷ, nguyên liệu giá thấp lãi 500 tỷ, thặng dư 500 tỷ.
    Năm tài chính 2009-2010 kiếm được 1500 tỷ rồi. Cổ đông hưởng 10:4 với EPS không đổi.
    Múc chứ còn chần chờ gì nữa nhỉ!
    Mai em bán ITA múc sang HSG vậy.
  3. estherm

    estherm Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Sep 25, 2008
    Likes Received:
    0
    HSG, HSG, HSG....
  4. bangbangbum

    bangbangbum Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jul 17, 2005
    Likes Received:
    0
    10:31:06 AM 60.5 1.00 198,500 691,200
    10:14:08 AM 60 0.50 5,000 492,700
    10:13:44 AM 60 0.50 500 487,700
    10:13:39 AM 60 0.50 100 487,200
    10:13:36 AM 60 0.50 1,400 487,100
    10:12:30 AM 60 0.50 100 485,700
    10:12:10 AM 60 0.50 1,700 485,600
    10:11:52 AM 60 0.50 100 483,900
    10:11:43 AM 60 0.50 19,000 483,800
    10:11:26 AM 60 0.50 500 464,800
    10:11:18 AM 59.5 0.00 1,000 464,300 10:09:50 AM 60 0.50 2,000 463,300
    10:09:43 AM 60 0.50 1,000 461,300
    10:08:55 AM 60 0.50 1,000 460,300
    10:08:50 AM 59.5 0.00 100 459,300
    10:08:34 AM 60 0.50 10 459,200
    10:07:41 AM 60 0.50 30 459,190
    10:07:13 AM 60 0.50 380 459,160
    10:06:47 AM 60 0.50 1,000 458,780
    10:06:15 AM 60 0.50 840 457,780
    10:05:44 AM 60 0.50 340 456,940
    10:05:30 AM 60 0.50 3,800 456,600
    10:05:19 AM 60 0.50 1,000 452,800
    10:05:08 AM 60 0.50 300 451,800
    10:05:04 AM 60 0.50 200 451,500
    10:05:03 AM 60 0.50 1,000 451,300
    10:04:39 AM 60 0.50 10,000 450,300
    10:03:58 AM 60 0.50 10,000 440,300
    10:03:45 AM 60 0.50 5,120 430,300
    10:03:21 AM 60 0.50 12,970 425,180
    10:02:15 AM 60 0.50 1,500 412,210
    10:01:55 AM 60 0.50 2,000 410,710
    10:01:53 AM 60.5 1.00 500 408,710
    10:01:49 AM 60 0.50 200 408,210
    10:01:17 AM 60.5 1.00 650 408,010
    10:00:38 AM 60.5 1.00 200 407,360
    09:59:51 AM 60.5 1.00 1,000 407,160
    09:59:21 AM 60.5 1.00 10 406,160
    09:59:20 AM 60 0.50 15,000 406,150
    09:58:41 AM 60.5 1.00 800 391,150
    09:56:48 AM 60.5 1.00 1,000 390,350
    09:56:06 AM 60.5 1.00 1,000 389,350
    09:55:22 AM 60 0.50 140 388,350
    09:54:24 AM 60.5 1.00 500 388,210
    09:54:16 AM 60.5 1.00 2,600 387,710
    09:53:18 AM 60.5 1.00 200 385,110
    09:52:57 AM 60.5 1.00 10,000 384,910
    09:52:00 AM 60.5 1.00 200 374,910
    09:51:01 AM 60.5 1.00 300 374,710
    09:47:49 AM 60.5 1.00 500 374,410
    09:47:30 AM 60.5 1.00 4,110 373,910
    09:47:06 AM 60.5 1.00 1,000 369,800
    09:46:58 AM 60.5 1.00 6,000 368,800
    09:46:57 AM 60.5 1.00 6,000 362,800
    09:46:56 AM 60.5 1.00 7,000 356,800
    09:46:55 AM 60.5 1.00 1,000 349,800
    09:46:45 AM 61 1.50 100 348,800
    09:46:31 AM 61 1.50 140 348,700
    09:46:09 AM 61 1.50 1,030 348,560
    09:43:47 AM 61 1.50 200 347,530
    09:43:37 AM 61 1.50 2,210 347,330
    09:43:21 AM 61 1.50 10,000 345,120
    09:43:17 AM 61 1.50 1,000 335,120
    09:43:08 AM 61 1.50 14,430 334,120
    09:43:04 AM 61 1.50 50 319,690
    09:42:33 AM 61 1.50 200 319,640
    09:41:15 AM 61.5 2.00 1,000 319,440
    09:40:39 AM 61 1.50 100 318,440
    09:39:56 AM 61 1.50 300 318,340
    09:39:45 AM 61.5 2.00 200 318,040
    09:39:43 AM 61.5 2.00 30 317,840
    09:39:41 AM 61.5 2.00 200 317,810
    09:38:07 AM 61.5 2.00 1,000 317,610
    09:37:45 AM 61.5 2.00 2,000 316,610
    09:37:06 AM 61.5 2.00 1,000 314,610
    09:36:55 AM 61.5 2.00 1,000 313,610
    09:36:51 AM 61.5 2.00 500 312,610
    09:36:15 AM 61.5 2.00 3,000 312,110
    09:36:09 AM 61.5 2.00 10,000 309,110
    09:35:54 AM 61.5 2.00 700 299,110
    09:35:28 AM 61.5 2.00 2,500 298,410
    09:35:06 AM 61 1.50 370 295,910
    09:35:03 AM 61 1.50 1,400 295,540
    09:34:47 AM 61 1.50 200 294,140
    09:34:36 AM 61 1.50 140 293,940
    09:33:47 AM 61 1.50 200 293,800
    09:33:44 AM 61 1.50 4,000 293,600
    09:33:16 AM 61 1.50 400 289,600
    09:32:52 AM 61 1.50 430 289,200
    09:32:45 AM 61 1.50 2,000 288,770
    09:32:26 AM 61 1.50 8,750 286,770
    09:31:29 AM 61.5 2.00 1,000 278,020
    09:31:11 AM 61.5 2.00 2,000 277,020
    09:31:01 AM 61.5 2.00 2,000 275,020
    09:30:02 AM 61.5 2.00 8,010 273,020
    09:30:01 AM 61.5 2.00 1,000 265,010
    09:29:51 AM 61.5 2.00 500 264,010
    09:29:36 AM 61.5 2.00 1,000 263,510
    09:29:26 AM 61.5 2.00 1,000 262,510
    09:29:25 AM 61 1.50 300 261,510
    09:28:47 AM 61 1.50 7,290 261,210
    09:28:43 AM 61 1.50 24,000 253,920
    09:28:18 AM 61 1.50 1,000 229,920
    09:28:15 AM 61 1.50 600 228,920
    09:28:06 AM 61 1.50 5,000 228,320
    09:28:02 AM 61 1.50 1,000 223,320
    09:27:13 AM 60.5 1.00 12,570 222,320
    09:27:12 AM 60.5 1.00 19,000 209,750
    09:27:10 AM 60.5 1.00 19,000 190,750
    09:27:08 AM 60.5 1.00 400 171,750
    09:26:50 AM 60 0.50 400 171,350
    09:26:43 AM 60.5 1.00 1,000 170,950
    09:26:15 AM 60.5 1.00 2,000 169,950
    09:25:43 AM 60 0.50 1,000 167,950
    09:25:23 AM 60 0.50 1,150 166,950
    09:25:17 AM 60 0.50 100 165,800
    09:25:14 AM 60 0.50 10,000 165,700
    09:25:09 AM 60 0.50 1,000 155,700
    09:25:07 AM 59.5 0.00 5,980 154,700
    09:25:01 AM 60 0.50 3,200 148,720
    09:24:51 AM 60 0.50 1,000 145,520
    09:24:49 AM 60 0.50 300 144,520
    09:24:48 AM 60 0.50 1,000 144,220
    09:24:42 AM 60 0.50 10,000 143,220
    09:24:41 AM 60 0.50 1,540 133,220
    09:24:37 AM 60 0.50 300 131,680
    09:24:20 AM 60 0.50 10 131,380
    09:24:19 AM 60 0.50 2,000 131,370
    09:24:14 AM 60 0.50 500 129,370
    09:24:12 AM 60 0.50 800 128,870
    09:24:09 AM 60 0.50 4,000 128,070
    09:24:03 AM 60 0.50 6,000 124,070
    09:23:59 AM 60 0.50 19,000 118,070
    09:23:41 AM 60 0.50 1,000 99,070
    09:23:36 AM 60 0.50 120 98,070
    09:23:32 AM 60 0.50 10,100 97,950
    09:23:20 AM 60 0.50 100 87,850
    09:23:17 AM 60 0.50 300 87,750
    09:22:35 AM 60 0.50 200 87,450
    09:21:51 AM 60 0.50 660 87,250
    09:21:48 AM 60 0.50 5,000 86,590
    09:21:24 AM 60 0.50 100 81,590
    09:20:20 AM 60 0.50 400 81,490
    09:19:57 AM 59.5 0.00 1,000 81,090
    09:19:17 AM 60 0.50 180 80,090
    09:19:07 AM 60 0.50 1,000 79,910
    09:18:47 AM 60 0.50 2,000 78,910
    09:17:54 AM 60 0.50 800 76,910
    09:17:48 AM 60 0.50 500 76,110
    09:17:35 AM 59.5 0.00 3,000 75,610
    09:17:32 AM 59.5 0.00 20 72,610
    09:17:27 AM 60 0.50 1,000 72,590
    09:16:46 AM 60 0.50 10 71,590
    09:16:10 AM 60 0.50 500 71,580
    09:15:48 AM 59.5 0.00 3,000 71,080
    09:15:40 AM 59.5 0.00 2,000 68,080
    09:15:11 AM 60 0.50 100 66,080
    09:14:52 AM 60 0.50 630 65,980
    09:14:45 AM 60 0.50 1,000 65,350
    09:13:51 AM 60 0.50 20,000 64,350
    09:13:14 AM 60 0.50 10 44,350
    09:12:49 AM 60 0.50 500 44,340
    09:12:12 AM 60 0.50 500 43,840
    09:11:26 AM 60 0.50 500 43,340
    09:11:22 AM 60 0.50 550 42,840
    09:11:14 AM 60 0.50 500 42,290
    09:10:51 AM 60 0.50 300 41,790
    09:10:06 AM 60 0.50 250 41,490
    09:09:54 AM 60 0.50 5,000 41,240
    09:09:41 AM 60 0.50 500 36,240
    09:09:40 AM 60 0.50 940 35,740
    09:09:25 AM 60 0.50 400 34,800
    09:09:13 AM 60 0.50 1,000 34,400
    09:09:04 AM 60 0.50 500 33,400
    09:08:40 AM 60 0.50 450 32,900
    09:08:33 AM 60 0.50 1,000 32,450
    09:08:17 AM 60 0.50 1,000 31,450
    09:06:27 AM 60 0.50 200 30,450
    09:03:28 AM 60 0.50 660 30,250
    09:02:25 AM 60 0.50 200 29,590
    09:02:09 AM 60 0.50 300 29,390
    09:01:12 AM 60 0.50 500 29,090
    Đây nhé cho nó rõ bà kon coi nhé. Giao dịch toàn phiên đấy, hai cái lệnh giá tham chiếu được tung ra lúc 10h08 và 10h11 để đè thêm chút cho cú chót vào lúc cuối phiên khối lượng= 1/3 toàn phiên.

Share This Page