LCG báo động đỏ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chaos8x, 12/07/2009.

2402 người đang online, trong đó có 34 thành viên. 03:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 38945 lượt đọc và 863 bài trả lời
  1. vnindex1000

    vnindex1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    23
    Em là niu bi LCG kính mong cụ không mang họ tặc. E nghĩ cụ PR thèng này khá lâu ko có gì mang họ đấy cả.
  2. 110885

    110885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Đã được thích:
    0
    bac chao8x, tôi doc nhiều bai cua bac thấy rất đúng. ym của tôi Vinhus9999@yahoo có j pm nhe''
  3. chaos8x

    chaos8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các bác lên tàu, tạm biệt các bác xuống tàu, ai cũng là người chiến thắng.

    Hai phiên trước một số bác xuống tàu vì tin tưởng rằng sẽ mua được LCG với giá rẻ hơn ở ngày hôm nay nhưng không thành công vì lực mua quá lớn khiến LCG không giảm giá mà còn tăng nhẹ khiến mọi suy tính đều bị đảo lộn. Trên TTCK không phải mọi kịch cũ đều lặp lại với kịch bản mới. Những cổ phiếu thực sự tốt sẽ mang lại LN cao hơn khi TT phục hồi mà LCG là cổ phiếu tiêu biểu.

    Xu thế tăng điểm dài hạn của VNI đã được xác định. Dự kiến nếu VNI đạt 600 điểm trong tháng 9 thì LCG đạt 150. Có phải là kỳ vọng quá cao không các bác (Riêng tôi nhận thấy còn quá thấp so với triển vọng của LCG).

    Vài lời khuyến nghị, chúc các bác thành công.
  4. littlecreek76

    littlecreek76 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Đã được thích:
    0
    Qua phiên hôm nay, Target 100 trở nên... nhạt
    LCG xứng đáng với giá 150 để trùng với PE trung bình của ngành

    Bán đê... bán đê...
  5. chaos8x

    chaos8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Đã được thích:
    0
    LCG mua rất đều đặn

    10:31:06 61,0 51.450 648.920
    10:14:51 61,0 200 597.470
    10:14:48 61,0 1.000 597.270
    10:14:28 61,0 300 596.270
    10:14:23 61,0 90 595.970
    10:13:25 60,5 250 595.880
    10:13:14 61,0 500 595.630
    10:13:05 61,0 2.000 595.130
    10:12:58 61,0 300 593.130
    10:12:25 61,0 100 592.830
    10:11:49 61,0 1.600 592.730
    10:11:25 61,0 100 591.130
    10:11:18 61,0 1.090 591.030
    10:11:16 61,0 520 589.940
    10:11:12 61,0 1.000 589.420
    10:10:43 61,5 1.000 588.420
    10:10:34 61,0 100 587.420
    10:10:27 61,0 150 587.320
    10:10:21 61,0 500 587.170
    10:10:10 61,0 1.500 586.670
    10:09:56 61,0 19.000 585.170
    10:09:41 61,5 320 566.170
    10:09:36 61,0 1.200 565.850
    10:09:29 61,5 350 564.650
    10:09:24 61,0 2.000 564.300
    10:08:45 61,5 600 562.300
    10:08:29 61,0 500 561.700
    10:08:21 61,5 300 561.200
    10:07:56 61,5 300 560.900
    10:07:53 61,0 500 560.600
    10:07:50 61,0 500 560.100
    10:07:03 61,5 400 559.600
    10:06:47 61,5 400 559.200
    10:06:14 61,5 3.900 558.800
    10:05:39 61,5 100 554.900
    10:04:12 61,5 1.000 554.800
    10:03:45 61,5 10 553.800
    10:03:42 61,5 5.000 553.790
    10:03:11 61,5 500 548.790
    10:02:51 61,5 1.000 548.290
    10:02:40 61,5 10.000 547.290
    10:02:09 61,5 1.250 537.290
    10:01:29 61,5 400 536.040
    10:01:01 61,0 5.000 535.640
    10:00:42 61,5 1.930 530.640
    10:00:22 61,5 8.570 528.710
    10:00:14 61,5 2.000 520.140
    09:59:57 61,5 1.800 518.140
    09:59:51 61,5 15.200 516.340
    09:59:43 61,0 1.000 501.140
    09:59:43 61,5 1.200 501.340
    09:59:38 61,5 200 500.140
    09:59:20 61,5 19.000 499.940
    09:59:03 61,5 500 480.940
    09:58:51 61,5 1.000 480.440
    09:58:39 61,0 10.000 479.440
    09:58:15 61,5 1.000 469.440
    09:58:13 61,5 350 468.440
    09:57:55 61,0 400 468.090
    09:57:29 61,5 1.000 467.690
    09:57:10 61,5 2.000 466.690
    09:57:03 61,5 100 464.690
    09:57:00 61,5 200 464.590
    09:56:30 61,5 500 464.390
    09:55:01 61,0 1.330 463.890
    09:55:00 61,0 50 462.560
    09:54:58 61,0 5.000 462.510
    09:54:47 61,0 3.000 457.510
    09:54:43 61,0 200 454.510
    09:54:38 61,0 100 454.310
    09:54:17 61,0 200 454.210
    09:54:15 61,0 5.000 454.010
    09:54:11 61,0 15.000 449.010
    09:54:08 60,5 80 434.010
    09:53:56 61,0 1.000 433.930
    09:53:27 61,0 2.000 432.930
    09:53:18 60,5 3.000 430.930
    09:51:44 61,0 2.000 427.930
    09:51:43 61,0 500 425.930
    09:51:29 61,0 10.000 425.430
    09:49:45 60,5 5.000 415.430
    09:49:15 61,0 300 410.430
    09:49:07 60,5 200 410.130
    09:48:36 60,5 100 409.930
    09:48:35 61,0 100 409.830
    09:47:57 60,5 100 409.730
    09:47:22 60,5 500 409.630
    09:46:29 61,0 2.000 409.130
    09:46:16 61,0 6.000 407.130
    09:46:10 60,5 750 401.130
    09:46:01 61,0 300 400.380
    09:45:35 61,0 100 400.080
    09:45:21 61,0 1.000 399.980
    09:44:53 61,0 260 398.980
    09:44:45 60,5 2.420 398.720
    09:44:41 60,5 1.000 396.300
    09:44:28 60,5 10.000 395.300
    09:43:06 60,5 1.000 385.300
    09:41:38 60,5 100 384.300
    09:41:10 60,5 9.500 384.200
    09:41:00 60,0 1.000 374.700
    09:40:56 60,0 200 373.700
    09:40:49 60,0 1.000 373.500
    09:40:39 60,0 100 372.500
    09:40:31 60,0 2.000 372.400
    09:40:21 60,0 100 370.400
    09:40:19 60,0 10 370.300
    09:40:18 60,0 5.590 370.290
    09:38:16 60,0 18.060 364.700
    09:36:03 60,0 130 346.640
    09:36:03 59,5 1.630 348.140
    09:35:58 60,0 50 346.510
    09:35:51 60,0 200 346.460
    09:34:48 60,0 3.560 346.260
    09:33:49 60,0 300 342.700
    09:33:43 60,0 40 342.400
    09:33:05 60,0 1.260 342.360
    09:32:52 60,5 500 341.100
    09:32:49 60,0 240 340.600
    09:32:39 60,0 9.760 340.360
    09:32:16 60,0 1.000 330.600
    09:32:10 60,0 100 329.600
    09:31:56 60,0 5.020 329.500
    09:31:02 60,5 1.000 324.480
    09:30:54 60,5 500 323.480
    09:30:19 60,0 5.500 322.980
    09:29:19 60,5 2.000 317.480
    09:29:09 60,5 50 315.480
    09:29:06 60,5 2.000 315.430
    09:29:02 60,0 150 313.430
    09:28:55 60,5 50 313.280
    09:28:50 60,5 10.000 313.230
    09:28:41 60,0 100 303.230
    09:28:38 60,0 10.000 303.130
    09:28:22 60,0 8.000 293.130
    09:28:08 60,0 3.000 285.130
    09:27:48 60,5 500 282.130
    09:27:27 60,0 750 281.630
    09:27:02 60,0 150 280.880
    09:27:00 60,5 670 280.730
    09:26:51 60,0 200 280.060
    09:26:39 60,5 100 279.860
    09:26:28 60,5 1.000 279.760
    09:26:23 60,0 5.000 278.760
    09:25:57 60,5 1.000 273.760
    09:25:57 60,5 2.000 274.760
    09:25:41 60,5 500 272.760
    09:25:00 60,5 200 272.260
    09:24:57 60,5 1.000 272.060
    09:24:07 60,5 50 271.060
    09:24:06 60,5 580 271.010
    09:23:58 60,5 5.000 270.430
    09:23:58 60,5 5.500 270.930
    09:23:48 60,5 200 265.430
    09:23:31 60,5 170 265.230
    09:23:29 60,5 2.500 265.060
    09:23:26 61,0 300 262.560
    09:23:21 60,5 450 262.260
    09:23:09 60,5 500 261.810
    09:23:07 60,5 10.000 261.310
    09:22:59 60,5 3.730 251.310
    09:22:56 61,0 100 247.580
    09:22:52 61,0 460 247.480
    09:22:41 60,5 11.000 247.020
    09:22:33 60,5 10.000 236.020
    09:22:26 61,0 2.000 226.020
    09:22:07 61,0 8.770 224.020
    09:21:58 61,0 13.000 215.250
    09:21:55 61,0 300 202.250
    09:21:55 61,5 3.300 205.250
    09:21:49 61,0 500 201.950
    09:21:39 61,5 350 201.450
    09:21:29 61,0 5.050 201.100
    09:21:06 61,5 3.000 196.050
    09:21:06 61,5 3.050 196.100
    09:20:45 61,5 4.470 193.050
    09:20:43 61,0 3.000 188.580
    09:20:29 61,5 100 185.580
    09:20:08 61,5 100 185.480
    09:20:07 61,5 300 185.380
    09:19:55 61,5 1.000 185.080
    09:19:45 61,5 200 184.080
    09:19:37 61,5 4.000 183.880
    09:19:27 61,5 400 179.880
    09:19:23 61,5 100 179.480
    09:19:20 61,5 100 179.380
    09:19:09 61,5 1.000 179.280
    09:19:05 61,0 600 178.280
    09:18:52 61,5 4.000 177.680
    09:18:47 61,0 190 173.680
    09:18:44 61,5 100 173.490
    09:18:35 61,0 300 173.390
    09:18:32 61,5 1.000 173.090
    09:18:01 61,0 1.270 172.090
    09:18:01 61,5 1.070 171.890
    09:17:22 61,5 500 170.820
    09:17:22 61,0 1.420 171.740
    09:17:13 61,0 800 170.320
    09:17:07 61,0 20 169.520
    09:17:06 61,0 15.160 169.500
    09:16:57 61,0 500 154.340
    09:16:50 61,0 200 153.840
    09:16:41 61,0 500 153.640
    09:16:36 61,0 30 153.140
    09:16:34 61,0 2.100 153.110
    09:16:26 61,0 10 151.010
    09:16:25 60,5 400 151.000
    09:16:16 61,0 3.000 150.600
    09:15:58 60,5 200 147.600
    09:15:57 61,0 3.000 147.400
    09:15:46 61,0 4.450 144.400
    09:15:35 61,0 1.000 139.950
    09:15:35 61,0 1.250 140.200
    09:15:02 61,0 500 138.950
    09:14:59 61,0 10.000 138.450
    09:14:45 61,0 1.000 128.450
    09:14:44 61,0 500 127.450
    09:14:34 61,0 530 126.950
    09:13:40 60,5 500 126.420
    09:13:40 60,5 530 126.450
    09:13:34 60,0 600 125.920
    09:13:32 60,5 3.600 125.320
    09:13:25 60,5 3.000 121.720
    09:13:23 60,0 1.000 118.720
    09:13:18 60,5 500 117.720
    09:13:06 60,5 500 117.220
    09:12:56 60,5 3.000 116.720
    09:12:54 60,5 5.000 113.720
    09:12:52 60,5 1.000 108.720
    09:12:29 60,5 1.000 107.720
    09:12:14 60,5 1.000 106.720
    09:12:09 60,0 500 105.720
    09:12:01 60,5 2.000 105.220
    09:11:54 60,5 100 103.220
    09:11:38 60,5 500 103.120
    09:10:46 60,0 20 102.620
    09:10:14 60,0 770 102.600
    09:09:57 60,5 120 101.830
    09:09:39 60,0 1.000 101.710
    09:09:18 60,0 810 100.710
    09:09:16 60,0 5.000 99.900
    09:09:15 60,0 2.000 94.900
    09:08:52 60,0 5.000 92.900
    09:08:49 59,5 5.000 87.900
    09:08:43 59,5 1.200 82.900
    09:08:25 60,0 1.000 81.700
    09:08:23 60,0 1.000 80.700
    09:07:48 59,5 1.000 79.700
    09:07:45 60,0 30 78.700
    09:07:17 60,0 200 78.670
    09:07:07 60,0 500 78.470
    09:06:42 59,5 100 77.970
    09:06:30 59,5 2.000 77.870
    09:06:17 59,5 200 75.870
    09:06:14 60,0 500 75.670
    09:06:09 59,5 500 75.170
    09:05:38 59,5 20 74.670
    09:05:02 59,5 550 74.650
    09:04:26 59,5 3.850 74.100
    09:03:37 59,5 500 70.250
    09:03:35 59,5 50 69.750
    09:03:15 59,5 100 69.700
    09:03:10 59,5 200 69.600
    09:02:59 59,5 100 69.400
    09:02:54 59,5 600 69.300
    09:02:45 59,0 400 68.700
    09:02:39 59,5 50 68.300
    09:02:35 59,5 1.000 68.250
    09:02:34 59,5 100 67.250
    09:02:27 59,5 500 67.150
    09:02:05 59,5 100 66.650
    09:01:53 59,5 100 66.550
    09:00:53 59,5 1.000 66.450
    09:00:30 59,5 5.000 65.450
    09:00:27 59,5 33.480 60.450
    09:00:26 59,5 9.040 26.970
    09:00:25 59,5 17.930 17.930
  6. indicators

    indicators Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Đã được thích:
    4.250
    [​IMG]
  7. indicators

    indicators Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Đã được thích:
    4.250
    Thông báo thay cầu thủ[​IMG]
  8. littlecreek76

    littlecreek76 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Đã được thích:
    0
    Bác viết thế anh em hiểu nhầm hết roài. Phải nói là thay Ban Huấn Luyện có tài và có tham vọng hơn để đào tạo nuôi dưỡng cầu thủ tài năng LCG chứ... hê hê



  9. VLchua

    VLchua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Đã được thích:
    456
    hôm qua em cũng góp chút sức mọn ủn đít em nó, hnay đến lượt các bác
  10. indicators

    indicators Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Đã được thích:
    4.250
    Thông báo thay cầu thủ
    [​IMG]

Chia sẻ trang này