Log ACB

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by 6868686868, Jun 9, 2009.

7955 người đang online, trong đó có 568 thành viên. 22:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. 6868686868

    6868686868 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 2, 2009
    Likes Received:
    0
    LỆNH ACB TO VÀ DỒN DẬP NHƯ THẾ NÀY THÌ NHỎ LẺ CHỈ CÓ MÀ NHÌN VÀ SỢ
    [9:42:21 AM] Hiep: Giờ Giá hiện thời Khớp
    9:41:05 55,200 52,200
    9:40:20 55,500 35,100
    9:39:40 55,500 180,800 SUPER BB
    9:39:00 55,300 151,600 SUPER BB
    9:38:20 55,600 101,500 SUPER BB
    9:37:40 55,600 64,100
    9:36:55 55,600 18,500
    9:36:15 55,500 48,200
    9:35:40 55,500 50,600
    9:35:00 55,100 113,300
    9:34:20 55,500 85,700
    9:33:05 55,400 55,100
    9:32:25 55,400 10,200
    9:31:49 55,300 23,600
    9:31:14 55,300 34,200
    9:30:34 55,400 7,800
    9:29:54 55,300 36,600
    9:29:19 55,200 64,900
    9:28:04 55,300 12,300
    [9:42:21 AM] tranquangquy25: Đánh nhau to quá nhờ
    [9:42:50 AM] Hiep: HIỆN GIỜ CẢ HA ĐANG ĐỢI ACB TRẦN LẠI
  2. 6868686868

    6868686868 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 2, 2009
    Likes Received:
    0
    RẬN CHIẾN GIỮA PHE BULL VÀ BEAR Ở MẶT TRẬN SSI VẪN CĂNG THẲNG, NHƯNG HIỆN BULL ĐÃ CÓ VẺ KIỂM SOÁT ĐƯỢC TÌNH HÌNH
    [9:45:46 AM] Hiep: Giờ Giá hiện thời Khớp
    9:44:20 67,000 3,100
    9:43:40 67,000 2,000
    9:43:00 66,500 1,000
    9:41:45 67,000 12,200 BB
    9:41:00 66,200 400
    9:40:10 66,000 5,000
    9:39:40 67,000 13,300 BB
    9:39:00 66,100 500
    9:38:20 67,000 5,500
    9:36:55 66,900 8,300
    9:35:40 66,000 900
    9:34:55 66,000 1,500
    9:34:20 66,000 9,100
    9:33:04 66,000 4,600
    9:32:24 66,000 800
    9:31:44 66,000 1,000
    9:31:09 66,000 1,000
    9:30:29 66,000 10,000 BB
    9:29:54 66,000 1,500
    9:29:19 66,500 300
  3. 6868686868

    6868686868 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 2, 2009
    Likes Received:
    0
    [9:48:37 AM] Hiep: NÓI TÓM LẠI, TT VẪN ĐANG TRONG TẦM KIỂM SOÁT
    [9:49:00 AM] dthung1412: rồi
    [9:49:21 AM] Hiep: VẪN NỖ LỰC MUA GOM THÊM
  4. 6868686868

    6868686868 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 2, 2009
    Likes Received:
    0
    SSI CHUẨN BỊ LẠI DƯ TRẦN SAU KHI TÍCH CỰC GOM MẠNH, LẦN NÀY BULL QUYẾT TÂM K ĐỂ TÌNH TRẠNG NHƯ THẾ NÀY
    [9:49:43 AM] Hiep: Giờ Giá hiện thời Khớp
    9:48:41 79,000 520
    9:48:41 79,000 980
    9:48:40 78,500 100
    9:48:39 79,000 400
    9:48:38 78,500 200
    9:48:37 79,000 500
    9:48:36 79,000 120
    9:48:36 79,000 700
    9:48:36 79,000 180
    9:48:34 79,000 10
    9:48:34 79,000 190
    9:48:34 79,000 1,810
    9:48:34 79,000 190
    9:48:33 79,000 10
    9:48:33 79,000 200
    9:48:33 79,000 1,000
    9:48:33 79,000 3,000
    9:48:33 79,000 570
    9:48:33 79,000 220
    9:48:33 79,000 1,000
    9:48:32 79,000 500
    9:48:29 79,000 1,000
    9:48:23 79,000 7,180
    9:48:23 79,000 500
    9:48:23 79,000 100
    9:48:23 79,000 1,000
    9:48:23 79,000 1,220
    9:48:22 79,000 500
    9:48:20 79,000 100
    9:48:19 79,000 60
    9:48:14 79,000 1,600
    9:48:12 79,000 1,520
    9:48:12 79,000 300
    9:48:12 79,000 180
    9:48:09 79,000 320
    9:48:09 79,000 300
    9:48:09 79,000 300
    9:48:09 79,000 80
    9:48:06 78,500 450
    9:48:06 78,500 400
    9:48:06 78,500 150
    9:48:06 79,000 20
    9:48:06 79,000 30
    9:48:05 79,000 4,970
    9:48:05 79,000 100
    9:48:05 79,000 4,930
    9:48:04 79,000 100
    9:47:58 79,000 2,000
    9:47:56 79,000 970
    9:47:56 79,000 2,000
    9:47:56 79,000 200
    9:47:56 79,000 830
    9:47:52 79,000 2,170
    9:47:52 79,000 400
    9:47:52 79,000 700
    9:47:52 79,000 720
    9:47:52 79,000 1,000
    9:47:52 79,000 10
    9:47:49 79,000 50
    9:47:48 79,000 940
    9:47:48 79,000 10,000
    9:47:48 79,000 10
    9:47:48 79,000 500
    9:47:48 79,000 10
    9:47:48 79,000 50
    9:47:48 79,000 500
    9:47:48 79,000 1,310
    9:47:48 79,000 300
    9:47:48 79,000 1,380
    9:47:47 79,000 1,320
    9:47:47 79,000 500
    9:47:47 79,000 140
    9:47:47 79,000 1,040
    9:47:43 79,000 1,000
    9:47:41 79,000 5,960
    9:47:41 79,000 1,000
    9:47:41 79,000 390
    9:47:41 79,000 3,000
    9:47:41 79,000 500
    9:47:41 79,000 3,000
    9:47:41 79,000 1,150
    9:47:34 79,000 150
    9:47:34 79,000 50
    9:47:28 79,000 200
    9:47:28 79,000 100
    9:47:28 79,000 500
    9:47:23 79,000 200
    9:47:16 79,000 5,000
    9:47:15 79,000 1,100
    9:47:14 79,000 100
    9:47:13 79,000 500
    9:47:10 79,000 10
  5. nokia6600

    nokia6600 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 21, 2004
    Likes Received:
    0
    Như đã hứa lúc 9h30. Bây giờ là 10h kém 10. ACB chính thức trần!
  6. 6868686868

    6868686868 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 2, 2009
    Likes Received:
    0
    ACB CHẠY NƯỚC RÚT NHÉ
    [9:58:25 AM] Hiep: Giờ Giá hiện thời Khớp
    9:57:21 55,500 156,300 SUPER BB
    9:56:31 55,700 141,500 SUPER BB
    9:55:46 55,700 29,600
    9:54:56 55,600 23,300
    9:54:11 55,700 81,400
    9:53:26 55,700 47,100
    9:52:41 55,700 86,900
    9:51:56 55,700 73,500
    9:51:06 55,700 26,200
    9:50:26 55,600 49,300
    9:49:41 55,500 35,500
    9:48:56 55,500 59,900
    9:48:11 55,600 39,100
    9:47:26 55,600 93,300
    9:46:01 55,500 39,500
    9:45:16 55,500 56,000
    9:44:31 55,600 16,200
    9:43:45 55,500 48,800
    9:43:06 55,500 17,300

    ACB đã cởi hết quần áo rồi.. giò đẹp quá... cái ấy cũng đẹp



    Được 6868686868 sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 09/06/2009
  7. 6868686868

    6868686868 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 2, 2009
    Likes Received:
    0
    ACB CŨNG SẮP DƯ TRẦN RỒI NHÉ
    [10:01:55 AM] Hiep: Giờ Giá hiện thời Khớp
    10:00:31 55,500 190,500 SUPER BB
    9:59:41 55,700 53,500
    9:58:56 55,600 70,800
    9:58:06 55,500 22,300
    9:57:21 55,500 156,300 SUPER BB
    9:56:31 55,700 141,500 SUPER BB
    9:55:46 55,700 29,600
    9:54:56 55,600 23,300
    9:54:11 55,700 81,400
    9:53:26 55,700 47,100
    9:52:41 55,700 86,900
    9:51:56 55,700 73,500
    9:51:06 55,700 26,200
    9:50:26 55,600 49,300
    9:49:41 55,500 35,500
    9:48:56 55,500 59,900
    9:48:11 55,600 39,100
    9:47:26 55,600 93,300
    9:46:01 55,500 39,500
  8. 6868686868

    6868686868 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 2, 2009
    Likes Received:
    0
    [10:08:38 AM] Hiep: ACB: NHÌN NHƯ THẾ NÀY THÌ K THỂ NÓI LÀ MMs K LÀM GÌ CẢ ĐƯỢC
    [10:08:39 AM] Hiep: Giờ Giá hiện thời Khớp
    10:07:12 55,700 38,000
    10:06:17 55,700 52,800
    10:05:27 55,700 120,200 SUPER BB
    10:04:37 55,600 48,600
    10:03:52 55,600 78,600
    10:02:11 55,600 125,100 SUPER BB
    10:01:22 55,600 27,100
    10:00:31 55,500 190,500 SUPER BB
    9:59:41 55,700 53,500
    9:58:56 55,600 70,800
    9:58:06 55,500 22,300
    9:57:21 55,500 156,300 SUPER BB
    9:56:31 55,700 141,500 SUPER BB
    9:55:46 55,700 29,600
    9:54:56 55,600 23,300
    9:54:11 55,700 81,400
    9:53:26 55,700 47,100
    9:52:41 55,700 86,900
    9:51:56 55,700 73,500
    9:51:06 55,700 26,200
  9. 6868686868

    6868686868 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 2, 2009
    Likes Received:
    0
    [10:13:52 AM] Hiep: ACB: CHỈ BẰNG 4 SIÊU LỆNH, ACB ĐÃ LẠI DƯ MUA TRẦN,HIỆN LÀ HƠN 300 K RỒI
    [10:13:56 AM] Hiep: Giờ Giá hiện thời Khớp
    10:12:22 55,700 135,300 SIÊU LỆNH
    10:11:27 55,700 186,700 SIÊU LỆNH
    10:10:37 55,700 178,700 SIÊU LỆNH
    10:09:42 55,700 86,900
    10:08:52 55,700 204,800 SIÊU LỆNH
    10:08:02 55,700 34,500
    10:07:12 55,700 38,000
    10:06:17 55,700 52,800
    10:05:27 55,700 120,200
    10:04:37 55,600 48,600
    10:03:52 55,600 78,600
    10:02:11 55,600 125,100
    10:01:22 55,600 27,100
    10:00:31 55,500 190,500
    9:59:41 55,700 53,500
    9:58:56 55,600 70,800
    9:58:06 55,500 22,300
    9:57:21 55,500 156,300
    9:56:31 55,700 141,500

    Còn ông nào bán ACB nữa ko?
  10. 4so9

    4so9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 5, 2005
    Likes Received:
    442
    Hế hế ACB ...

Share This Page