Mai 22/7 Hoàng Huy HHS họp: file dự thảo NQ việc TCH mua nâng tỷ lệ sở hữu tại HHS lên tối đa 50%

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NHTWVN, 21/07/2016.

721 người đang online, trong đó có 288 thành viên. 21:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5809 lượt đọc và 52 bài trả lời
  1. NHTWVN

    NHTWVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2012
    Đã được thích:
    1.195
    nó đì ác thật sàn luôn rồi lại điệu 1l :o)

    đang thêm ở 8 đó :) sàn luôn nào
  2. Bincolee

    Bincolee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2005
    Đã được thích:
    99
    Gom nhanh gom nhanh.....tin mật....100% tụi nó lại đánh lên mới tòi tin, mịa nó....
    --- Gộp bài viết, 22/07/2016, Bài cũ: 22/07/2016 ---
    TCH mua nâng sở hữu lên mà lại bị lái dập....gom mạnh vào nhá...chết tôi chịu cho.
  3. tang_long

    tang_long Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2010
    Đã được thích:
    977
    Gởi các bác cái chart tuần HHS vẽ từ hôm trước , nay phiên close tuần tự dưng có 1 cây nến phá hoại chart e , cơ mà phiên chưa kết thì cũng éo bít thế nào .


    [​IMG]

    [​IMG]
  4. VPBankQuan

    VPBankQuan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Đã được thích:
    12.207
    HHS: Quý II lãi soát xét giảm hơn 80% so với cùng kỳ

    CTCP Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy (HHS – sàn HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2016 đã soát xét với các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, quý II, HHS đạt 456,57 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, giảm 68,55% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế 27,6 tỷ đồng, giảm 80,72% cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của HHS lần lượt đạt 950,19 tỷ đồng, , giảm 53,55% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 23,75% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 81,6 tỷ đồng, giảm 75,7% so với cùng kỳ năm trước và chỉ hoàn thành 20,5% kế hoạch năm. EPS chỉ đạt 314 đồng/Cp, giảm mạnh so với cùng kỳ đạt 3.207 đồng/CP. Theo bảng cân đối kế toán tính đến ngày 30/6/2016, tổng tài sản đạt gần 3.248 tỷ đồng, tăng 10,55% so với đầu năm, trong đó, Công ty có khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng hơn 829 tỷ đồng đến từ tiền gửi có kỳ hạn; tiền và các khoản tương đương tiền của HHS đạt hơn 859 tỷ đồng, giảm 26,64% so với đầu năm; các khoản phải thu ngắn hạn giảm 42,34% xuống hơn 197 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm 32,56% xuống 551 tỷ đồng. Đóng cửa phiên 21/7, HHS giảm 3,4% xuống 8.600 đồng/Cp với khối lượng khớp lệnh 3,46 triệu đơn vị. Tính trung bình 10 phiên gần đây, khối lượng khớp lệnh của HHS đạt 2,39 triệu đơn vị/phiên.
  5. tang_long

    tang_long Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2010
    Đã được thích:
    977
    Nay HHS oánh nhau to !!!
  6. NHTWVN

    NHTWVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2012
    Đã được thích:
    1.195
    toàn nhỏ lẻ thật :) khớp lặt vặt tích vào to gớm :) nó chưa cho sàn thế là cứ trên 1 L , dã man :mad: đành rang lạc nhau vậy

    [​IMG]
  7. NHTWVN

    NHTWVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2012
    Đã được thích:
    1.195
    14:15:43
    8.2 -0.4 (-4.65%) 10 8,524,900 0.0 (%)
    14:15:26 8.1 -0.5 (-5.81%) 17,840 8,524,890 0.21 (%)
    14:15:25 8.0 -0.6 (-6.98%) 90 8,507,050 0.0 (%)
    14:15:24 8.1 -0.5 (-5.81%) 500 8,506,960 0.01 (%)
    14:15:19 8.1 -0.5 (-5.81%) 1,200 8,506,460 0.01 (%)
    14:14:44 8.1 -0.5 (-5.81%) 5,000 8,505,260 0.06 (%)
    14:14:34 8.1 -0.5 (-5.81%) 10 8,500,260 0.0 (%)
    14:14:11 8.1 -0.5 (-5.81%) 4,150 8,500,250 0.05 (%)
    14:13:53 8.2 -0.4 (-4.65%) 10 8,496,100 0.0 (%)
    14:13:48 8.1 -0.5 (-5.81%) 100 8,496,090 0.0 (%)
    14:13:42 8.1 -0.5 (-5.81%) 5,060 8,495,990 0.06 (%)
    14:13:00 8.1 -0.5 (-5.81%) 200 8,490,930 0.0 (%)
    14:12:56 8.1 -0.5 (-5.81%) 4,310 8,490,730 0.05 (%)
    14:12:42 8.1 -0.5 (-5.81%) 5,000 8,486,420 0.06 (%)
    14:12:41 8.1 -0.5 (-5.81%) 290 8,481,420 0.0 (%)
    14:12:11 8.1 -0.5 (-5.81%) 10,000 8,481,130 0.12 (%)
    14:12:10 8.1 -0.5 (-5.81%) 60,960 8,471,130 0.72 (%)
    14:12:09 8.1 -0.5 (-5.81%) 30,000 8,410,170 0.35 (%)
    14:12:01 8.1 -0.5 (-5.81%) 10,000 8,380,170 0.12 (%)
    14:11:53 8.1 -0.5 (-5.81%) 5,100 8,370,170 0.06 (%)
    14:11:14 8.1 -0.5 (-5.81%) 100 8,365,070 0.0 (%)
    14:10:45 8.1 -0.5 (-5.81%) 1,500 8,364,970 0.02 (%)
    14:10:38 8.1 -0.5 (-5.81%) 1,000 8,363,470 0.01 (%)
    14:10:29 8.1 -0.5 (-5.81%) 28,000 8,362,470 0.33 (%)
    14:10:24 8.1 -0.5 (-5.81%) 17,000 8,334,470 0.2 (%)
    14:10:10 8.1 -0.5 (-5.81%) 5,000 8,317,470 0.06 (%)
    14:09:57 8.1 -0.5 (-5.81%) 8,010 8,312,470 0.09 (%)
    14:09:56 8.1 -0.5 (-5.81%) 19,990 8,304,460 0.23 (%)
    14:09:44 8.1 -0.5 (-5.81%) 330 8,284,470 0.0 (%)
    14:09:13 8.1 -0.5 (-5.81%) 8,870 8,284,140 0.1 (%)
    14:09:02 8.1 -0.5 (-5.81%) 19,000 8,275,270 0.22 (%)
    14:08:52 8.1 -0.5 (-5.81%) 2,140 8,256,270 0.03 (%)
    14:08:51 8.1 -0.5 (-5.81%) 19,990 8,254,130 0.23 (%)
    14:08:25 8.1 -0.5 (-5.81%) 10,680 8,234,140 0.13 (%)
    14:08:15 8.2 -0.4 (-4.65%) 10 8,223,460 0.0 (%)
    14:07:48 8.1 -0.5 (-5.81%) 5,000 8,223,450 0.06 (%)
    14:07:42 8.2 -0.4 (-4.65%) 10 8,218,450 0.0 (%)
    14:07:11 8.1 -0.5 (-5.81%) 10,000 8,218,440 0.12 (%)
    14:07:01 8.2 -0.4 (-4.65%) 10 8,208,440 0.0 (%)
    14:06:45 8.1 -0.5 (-5.81%) 80,010 8,208,430 0.94 (%)
    14:06:44 8.1 -0.5 (-5.81%) 19,990 8,128,420 0.23 (%)
    14:06:16 8.2 -0.4 (-4.65%) 10 8,108,430 0.0 (%)
    14:05:51 8.1 -0.5 (-5.81%) 1,000 8,108,420 0.01 (%)
    14:03:46 8.2 -0.4 (-4.65%) 10 8,107,420 0.0 (%)
    14:03:31 8.1 -0.5 (-5.81%) 8,010 8,107,410 0.09 (%)
    14:03:23 8.1 -0.5 (-5.81%) 15,000 8,099,400 0.18 (%)
    14:03:11 8.1 -0.5 (-5.81%) 5,000 8,084,400 0.06 (%)
    14:03:10 8.1 -0.5 (-5.81%) 10 8,079,400 0.0 (%)
    14:02:33 8.1 -0.5 (-5.81%) 1,900 8,079,390 0.02 (%)
    14:02:26 8.1 -0.5 (-5.81%) 5,000 8,077,490 0.06 (%)
    14:02:24 8.1 -0.5 (-5.81%) 30 8,072,490 0.0 (%)
    14:02:21 8.1 -0.5 (-5.81%) 100 8,072,460 0.0 (%)
    14:02:12 8.1 -0.5 (-5.81%) 20 8,072,360 0.0 (%)
    14:02:03 8.1 -0.5 (-5.81%) 500 8,072,340 0.01 (%)
    14:01:49 8.1 -0.5 (-5.81%) 50 8,071,840 0.0 (%)
    14:01:39 8.1 -0.5 (-5.81%) 40 8,071,790 0.0 (%)
    14:01:35 8.1 -0.5 (-5.81%) 1,180 8,071,750 0.01 (%)
    14:01:31 8.1 -0.5 (-5.81%) 10 8,070,570 0.0 (%)
    14:01:20 8.1 -0.5 (-5.81%) 7,960 8,070,560 0.09 (%)
    14:00:40 8.2 -0.4 (-4.65%) 10 8,062,600 0.0 (%
    --- Gộp bài viết, 22/07/2016, Bài cũ: 22/07/2016 ---
    ý chú là sao
    đảo chiều và tuần sau tiến 2x hả =)) dã man quá
  8. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Đã được thích:
    201
    Khác nhau ở BCTC , BCTC quý 2 chỉ co 2 mấy tỷ thì vẽ mấy cái chart này làm cái gì ! Vẽ ra cái kế hoạch tổ bố cuối cùng lòi ra 6 tháng chỉ thực hiện được 20% kế hoạch ;))
  9. NHTWVN

    NHTWVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2012
    Đã được thích:
    1.195
    =)) kẹp rồi

    sang rang lạc :oops:
    --- Gộp bài viết, 22/07/2016, Bài cũ: 22/07/2016 ---
    ơ
    Biên bản Nghị quyết ĐHĐCĐ Bất thường

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 22/07/2016 ---
    32 chú đại diện hơn 55% b-)

    http://hhs.hoanghuy.com.vn/?lang=1&mn1=6&mn2=4&id=308
  10. BrokerF319

    BrokerF319 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Đã được thích:
    1.701

Chia sẻ trang này