$$$$$....mở bát ngày 28.7.2009.....Phiên khẳng định xu thế UP.....$$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi xlight, 28/07/2009.

1206 người đang online, trong đó có 482 thành viên. 19:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 5799 lượt đọc và 74 bài trả lời
  1. bototvn

    bototvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Xờ lai vẫn máu thế nhỉ? cận thận đọ Xờlái
  2. xlight

    xlight Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    3.272
    Hề hề....Xlight đánh một mã duy nhất là KLS....
  3. beartrap

    beartrap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2009
    Đã được thích:
    24
    Phiên hôm nay giống phiên hôm 6/5/09.
    KLGD khủng!!!
  4. cdv

    cdv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    0
    Cũng còn tuỳ bác ạ, phiên hôm nay theo kinh nghiệm thì phân phối nặng đấy. Mai cầu KLS = hôm nay ko?
  5. stockbanmevn

    stockbanmevn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Đã được thích:
    22
    Bà kon giừ tâm lý vững quá...ít ai trên này chịu nhả kls nhỉ...target 4x hay 5x đây các bác ơi
  6. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Đã được thích:
    872
    bác Lai mở bát đen thế... tay chân đi ĐN bắt ghẹ mò ốc về chưa rửa rồi
  7. kdhkdh

    kdhkdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Đã được thích:
    0
    hi hi mai em sút tất. Mai có bác nào mua k? em bán thoả thuân
  8. cdv

    cdv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    0
    Cứ gom được đủ số lượng múc trần to là có lệnh xả đáp ứng. Chả hiểu gom hay xả nữa. Bác XL chắc vứt hành lý xuống sân ga trước rồi, đang chui qua cửa sổ
  9. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Đã được thích:
    872
    có bác nào view cái sổ lệnh chi tiết của KLS lên đi nhỉ.
    đánh nhau ác quá
  10. cdv

    cdv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    0
    08:30SA ? 33.7 2.2 10
    08:30SA S 33.7 2.2 20
    08:30SA S 33.7 2.2 93
    08:30SA S 33.7 2.2 50
    08:30SA S 33.7 2.2 10
    08:31SA S 33.7 2.2 50
    08:31SA S 33.7 2.2 2
    08:31SA S 33.7 2.2 24
    08:32SA S 33.7 2.2 202 Ban to
    08:33SA S 33.7 2.2 4
    08:33SA S 33.7 2.2 2
    08:33SA S 33.7 2.2 1
    08:34SA S 33.7 2.2 5
    08:34SA S 33.7 2.2 2
    08:35SA S 33.7 2.2 5
    08:35SA S 33.7 2.2 10
    08:37SA S 33.7 2.2 5
    08:37SA S 33.7 2.2 100 Ban to
    08:37SA S 33.7 2.2 20
    08:38SA S 33.7 2.2 10
    08:39SA S 33.7 2.2 2
    08:39SA S 33.7 2.2 4
    08:40SA S 33.7 2.2 10
    08:40SA S 33.7 2.2 5
    08:41SA S 33.7 2.2 296 Ban to
    08:41SA S 33.7 2.2 7
    08:41SA S 33.7 2.2 5
    08:42SA S 33.7 2.2 10
    08:42SA S 33.7 2.2 80 Ban to
    08:42SA S 33.7 2.2 4
    08:43SA B 33.7 2.2 1
    08:43SA B 33.5 2 10
    08:44SA B 33.5 2 2
    08:44SA S 33.3 1.8 10
    08:44SA B 33.5 2 4
    08:45SA B 33.2 1.7 10
    08:45SA B 33.1 1.6 2
    08:46SA S 33.5 2 60 Ban to
    08:46SA B 33.6 2.1 10
    08:47SA S 33.5 2 3
    08:48SA B 33.7 2.2 17
    08:49SA B 33.7 2.2 8
    08:49SA B 33.7 2.2 1
    08:49SA S 33.6 2.1 3
    08:50SA B 33.7 2.2 16
    08:50SA S 33.6 2.1 2
    08:51SA S 33.7 2.2 30
    08:52SA S 33.7 2.2 10
    08:53SA S 33.7 2.2 1
    08:54SA S 33.7 2.2 5
    08:55SA S 33.7 2.2 10
    08:55SA S 33.7 2.2 47
    08:56SA S 33.7 2.2 10
    08:57SA S 33.7 2.2 5
    08:58SA S 33.7 2.2 11
    08:58SA S 33.7 2.2 10
    08:58SA S 33.7 2.2 5
    08:59SA S 33.7 2.2 2
    09:00SA S 33.7 2.2 1
    09:01SA S 33.7 2.2 70
    09:01SA S 33.7 2.2 5
    09:02SA S 33.7 2.2 10
    09:03SA S 33.7 2.2 4
    09:04SA S 33.7 2.2 30
    09:04SA S 33.7 2.2 10
    09:05SA S 33.7 2.2 30
    09:06SA S 33.7 2.2 1
    09:06SA S 33.7 2.2 10
    09:07SA S 33.7 2.2 1
    09:08SA S 33.7 2.2 2
    09:09SA S 33.7 2.2 8
    09:09SA S 33.7 2.2 20
    09:10SA S 33.7 2.2 2
    09:11SA S 33.7 2.2 5
    09:12SA S 33.7 2.2 7
    09:12SA S 33.7 2.2 9
    09:13SA S 33.7 2.2 10
    09:13SA S 33.7 2.2 3
    09:15SA S 33.7 2.2 5
    09:15SA S 33.7 2.2 10
    09:16SA S 33.7 2.2 3
    09:16SA S 33.7 2.2 2
    09:17SA S 33.7 2.2 20
    09:19SA S 33.7 2.2 2
    09:20SA S 33.7 2.2 7
    09:21SA S 33.7 2.2 3
    09:22SA S 33.7 2.2 20
    09:23SA S 33.7 2.2 1
    09:24SA S 33.7 2.2 10
    09:25SA S 33.7 2.2 5
    09:26SA S 33.7 2.2 2
    09:27SA S 33.7 2.2 7
    09:27SA S 33.7 2.2 2
    09:28SA S 33.7 2.2 1
    09:29SA S 33.7 2.2 8
    09:31SA S 33.7 2.2 10
    09:32SA S 33.7 2.2 5
    09:32SA S 33.7 2.2 1
    09:33SA S 33.7 2.2 15
    09:34SA S 33.7 2.2 2
    09:36SA S 33.7 2.2 3
    09:36SA S 33.7 2.2 5
    09:37SA S 33.7 2.2 3
    09:39SA S 33.7 2.2 23
    09:40SA S 33.7 2.2 6
    09:41SA S 33.7 2.2 10
    09:42SA S 33.7 2.2 39
    09:43SA S 33.7 2.2 11
    09:44SA S 33.7 2.2 10
    09:45SA S 33.7 2.2 5
    09:46SA S 33.7 2.2 25
    09:47SA S 33.7 2.2 8
    09:47SA S 33.7 2.2 5
    09:50SA S 33.7 2.2 23
    09:51SA S 33.7 2.2 2
    09:52SA S 33.7 2.2 50
    09:52SA S 33.7 2.2 100 Ban to
    09:53SA S 33.7 2.2 14
    09:55SA S 33.7 2.2 20
    09:55SA S 33.7 2.2 5
    09:56SA S 33.6 2.1 2
    09:58SA B 33.7 2.2 5
    09:58SA S 33.6 2.1 1
    09:59SA B 33.6 2.1 10
    10:00SA B 33.5 2 1
    10:01SA B 33.3 1.8 7
    10:02SA S 33.2 1.7 34
    10:03SA B 33.3 1.8 15
    10:05SA S 33.3 1.8 1
    10:06SA B 33.5 2 27
    10:07SA B 33.3 1.8 2
    10:09SA B 33.4 1.9 49
    10:10SA S 33.3 1.8 10
    10:11SA B 33.5 2 23
    10:12SA S 33.3 1.8 5
    10:14SA S 33.5 2 20
    10:15SA S 33.5 2 3
    10:16SA B 33.6 2.1 1
    10:17SA S 33.6 2.1 5
    10:19SA B 33.7 2.2 16
    10:20SA B 33.7 2.2 10
    10:22SA S 33.6 2.1 5
    10:23SA S 33.7 2.2 2
    10:24SA S 33.7 2.2 8
    10:25SA S 33.7 2.2 9
    10:25SA S 33.7 2.2 10
    10:26SA S 33.7 2.2 5
    10:27SA S 33.7 2.2 40
    10:29SA S 33.7 2.2 5
    10:30SA B 33.7 2.2 1
    10:32SA B 33.7 2.2 5
    10:32SA B 33.7 2.2 4
    10:33SA B 33.7 2.2 20
    10:36SA S 33.7 2.2 35
    10:37SA S 33.7 2.2 30
    10:38SA S 33.7 2.2 5
    10:39SA B 33.7 2.2 2
    10:40SA S 33.7 2.2 7
    10:42SA B 33.7 2.2 10
    10:42SA B 33.7 2.2 6
    10:43SA B 33.5 2 4
    10:44SA B 33.7 2.2 1
    10:46SA B 33.7 2.2 3
    10:47SA ? 33.7 2.2 5
    10:49SA S 33.5 2 7
    10:50SA B 33.6 2.1 5
    10:52SA S 33.6 2.1 19
    10:53SA S 33.6 2.1 9

Chia sẻ trang này