Mời các bác thổi giá VCG lên để cho Tây xả 6 triệu cổ cho được giá ! Các quỹ và Tây cám ơn các chú l

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi WBuffett, 24/06/2009.

1668 người đang online, trong đó có 667 thành viên. 08:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5318 lượt đọc và 100 bài trả lời
  1. GSoros

    GSoros Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Đã được thích:
    352
    Các chú cứ đẩy giá lên cho Tây xả thì càng mừng, nó đang cần tiền.
  2. pennystocks

    pennystocks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2008
    Đã được thích:
    1
  3. GSoros

    GSoros Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Đã được thích:
    352
    Các chú cứ đẩy giá lên cho Tây xả thì càng mừng, nó đang cần tiền.
  4. bitter_failure

    bitter_failure Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Đã được thích:
    131
    BỎ MỊA, CHẠY KHẨN CẤP

  5. GSoros

    GSoros Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Đã được thích:
    352
    Hơn 31% vốn của SCIC sẽ thoái vốn thẳng ra thị trường cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ bên ngoài mà ko được Viettel mua nữa. Các chú nhiều tiền lao vào mà xúc đi, lượng cung khổng lồ ngập mặt. Chẳng thế mà Tây xả khẩn cấp khi đang được giá.
  6. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Đã được thích:
    0
    anh phẹt sang lái tàu ICG đê mất quan điểm quá. ICG đang dưới VCG 3 cấp kìa anh
    VCG thoái vốn xmcp thành công nhá, quý 3 (đầu tháng 7) ra tin tăng vốn nhá- nhìn giao dịch >2tr/cp 3 phiên gần đây thì biết em nó như thế nào
    linh tinh anh phẹt lại lên tàu vcg rồi cũng nênn
  7. galacme

    galacme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2008
    Đã được thích:
    0
    chịu khó coi sổ lệnh nè.
    Mấy lệnh 10-20 k toàn khớp giá 28-29
    còn toàn lệnh bà con nhỏ lẻ ôm giá trên tham chiếu thôi.


    11:00:07 28,5 29.0 200
    10:59:47 28,5 29.1 200
    10:59:07 28,5 29.1 500
    10:58:27 28,5 29.1 2,000
    10:57:42 28,5 29.0 2,000
    10:57:02 28,5 29.0 500
    10:56:17 28,5 29.1 100
    10:55:42 28,5 28.9 6,800
    10:54:57 28,5 29.1 300
    10:54:17 28,5 29.0 1,000
    10:53:42 28,5 29.0 2,000
    10:53:02 28,5 28.8 22,800
    10:52:22 28,5 29.0 900
    10:51:42 28,5 28.9 5,000
    10:51:02 28,5 29.0 1,000
    10:50:17 28,5 29.0 2,000
    10:49:42 28,5 28.9 100
    10:48:57 28,5 29.0 200
    10:48:22 28,5 28.9 300
    10:46:57 28,5 29.0 100
    10:45:02 28,5 29.0 10,000
    10:43:02 28,5 29.1 100
    10:42:27 28,5 29.0 1,000
    10:41:37 28,5 29.0 100
    10:37:31 28,5 29.3 400
    10:36:56 28,5 29.2 100
    10:36:17 28,5 29.3 5,000
    10:35:41 28,5 29.2 600
    10:35:06 28,5 29.3 1,000
    10:34:26 28,5 29.2 2,100
    10:33:52 28,5 29.2 500
    10:33:11 28,5 29.2 200
    10:32:36 28,5 29.2 500
    10:31:26 28,5 29.1 1,000
    10:30:51 28,5 28.9 1,000
    10:30:16 28,5 29.0 5,000
    10:28:26 28,5 29.0 3,700
    10:27:11 28,5 28.9 3,000
    10:26:36 28,5 28.9 700
    10:25:26 28,5 28.9 1,700
    10:24:16 28,5 28.8 7,700
    10:20:16 28,5 28.8 1,000
    10:19:11 28,5 28.8 2,000
    10:18:41 28,5 28.7 100
    10:18:11 28,5 28.7 8,200
    10:15:21 28,5 28.6 500
    10:13:41 28,5 28.6 100
    10:11:56 28,5 28.7 2,300
    10:10:16 28,5 28.7 10,000
    10:09:36 28,5 28.4 500
    10:08:01 28,5 28.6 200
    10:06:56 28,5 28.6 1,000
    10:06:26 28,5 28.6 2,000
    10:05:56 28,5 28.6 1,000
    10:04:41 28,5 28.5 2,500
    10:02:41 28,5 28.5 4,900
    10:01:41 28,5 28.3 2,300
    10:01:06 28,5 28.5 400
    10:00:36 28,5 28.4 1,000
    10:00:01 28,5 28.5 1,000
    09:58:31 28,5 28.4 1,000
    09:58:01 28,5 28.5 1,000
    09:56:56 28,5 28.5 300
    09:56:26 28,5 28.5 1,000
    09:55:45 28,5 28.5 100
    09:55:20 28,5 28.5 1,000
    09:54:25 28,5 28.4 500
    09:53:35 28,5 28.5 1,400
    09:53:20 28,5 28.5 1,000
    09:52:25 28,5 28.5 100
    09:51:55 28,5 28.5 5,000
    09:51:30 28,5 28.5 500
    09:50:55 28,5 28.5 300
    09:49:05 28,5 28.5 1,000
    09:47:45 28,5 28.5 100
    09:46:50 28,5 28.5 500
    09:45:20 28,5 28.5 200
    09:44:20 28,5 28.4 1,300
    09:43:55 28,5 28.5 5,000
    09:43:25 28,5 28.5 200
    09:42:20 28,5 28.5 500
    09:42:00 28,5 28.5 1,200
    09:41:10 28,5 28.5 300
    09:40:30 28,5 28.5 500
    09:39:45 28,5 28.4 1,000
    09:38:45 28,5 28.4 500
    09:38:20 28,5 28.5 500
    09:37:50 28,5 28.5 600
    09:36:30 28,5 28.4 100
    09:35:25 28,5 28.2 1,000
    09:34:45 28,5 28.2 500
    09:34:15 28,5 28.2 300
    09:33:20 28,5 28.4 400
    09:32:00 28,5 28.3 15,600
    09:31:20 28,5 28.3 1,000
    09:30:25 28,5 28.3 300
    09:30:00 28,5 28.3 10,000
    09:29:40 28,5 28.2 300
    09:29:20 28,5 28.3 100
    09:28:50 28,5 28.3 1,000
    09:26:20 28,5 28.5 1,000
    09:25:55 28,5 28.5 500
    09:25:29 28,5 28.5 1,000
    09:24:04 28,5 28.5 1,100
    09:23:19 28,5 28.9 400
    09:22:49 28,5 28.7 1,900
    09:22:24 28,5 28.9 500
    09:21:59 28,5 28.9 900
    09:21:29 28,5 28.8 600
    09:21:04 28,5 29.0 10,000
    09:20:34 28,5 29.0 1,000
    09:19:49 28,5 29.0 500
    09:18:54 28,5 29.2 1,000
    09:18:44 28,5 29.1 500
    09:18:19 28,5 29.1 300
    09:17:59 28,5 29.1 700
    09:17:39 28,5 29.1 1,000
    09:16:34 28,5 29.0 300
    09:16:14 28,5 29.0 100
    09:15:49 28,5 29.0 1,100
    09:15:29 28,5 29.0 3,000
    09:14:49 28,5 28.9 4,000
    09:14:09 28,5 29.0 5,900
    09:13:29 28,5 28.9 200
    09:13:09 28,5 28.9 2,000
    09:12:49 28,5 28.8 500
    09:12:09 28,5 28.9 900
    09:11:29 28,5 28.7 1,000
    09:11:09 28,5 28.7 900
    09:10:29 28,5 28.7 500
    09:09:49 28,5 28.7 1,600
    09:08:49 28,5 28.5 1,000
    09:08:29 28,5 28.5 5,900
    09:07:49 28,5 28.5 100
    09:07:34 28,5 28.4 400
    09:06:34 28,5 28.3 3,200
    09:06:14 28,5 28.2 100
    09:05:09 28,5 28.0 1,200
    09:04:54 28,5 28.0 200
    09:04:19 28,5 28.0 3,100
    09:03:59 28,5 28.0 1,000
    09:02:44 28,5 28.0 100
    09:00:49 28,5 28.0 2,900
    09:00:34 28,5 28.1 1,000
    08:58:49 28,5 28.5 1,000
    08:58:29 28,5 28.3 2,000
    08:57:29 28,5 28.2 500
    08:56:49 28,5 28.5 1,000
    08:56:29 28,5 28.5 1,400
    08:55:49 28,5 28.5 2,000
    08:55:29 28,5 28.5 1,900
    08:54:29 28,5 28.5 4,900
    08:54:09 28,5 28.5 200
    08:53:29 28,5 28.5 1,000
    08:53:09 28,5 29.0 500
    08:52:44 28,5 28.6 900
    08:51:44 28,5 29.0 1,000
    08:51:29 28,5 29.1 100
    08:50:49 28,5 29.0 1,000
    08:50:29 28,5 29.1 6,000
    08:50:09 28,5 29.3 1,000
    08:49:29 28,5 29.3 2,000
    08:48:59 28,5 29.1 800
    08:48:24 28,5 29.5 600
    08:47:59 28,5 29.5 500
    08:47:34 28,5 29.5 1,000
    08:46:29 28,5 29.5 500
    08:45:48 28,5 29.8 2,100
    08:44:53 28,5 29.4 700
    08:44:13 28,5 29.4 2,500
    08:43:48 28,5 29.5 500
    08:42:58 28,5 29.3 20,000
    08:42:43 28,5 29.3 4,400
    08:42:09 28,5 29.3 5,000
    08:41:48 28,5 29.0 200
    08:40:53 28,5 29.2 1,000
    08:40:28 28,5 29.0 1,200
    08:38:59 28,5 29.0 1,000
    08:38:24 28,5 29.0 5,000
    08:37:28 28,5 29.0 3,000
    08:36:43 28,5 28.5 700
    08:35:08 28,5 28.9 5,000
    08:34:28 28,5 28.5 500
    08:33:53 28,5 28.5 800
    08:32:43 28,5 28.9 200
    08:31:48 28,5 28.5 200
    08:30:13 28,5 28.5 1,000
  8. ikea

    ikea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn WB đã có công dìm giá VCG giúp em

    Hôm nay em quay lại tham chiến 5K giá 29 sau khi củ xả 180K giá 41.7 vào ngày 9.6.09

    Em lãi vật với VCG nhờ việc bơm vá của bác WB. Bác vẫn là ân nhân của em, kiếm được 2 cái laptop và 2 cái Camry 2.4

    Bác WB vào chọc ngoáy VCG tiếp đi, có tác dụng không hay là phản tác dụng vậy???
  9. Hieusecret1

    Hieusecret1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Xả đi, xả đi để a múc
  10. utvoi

    utvoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Đã được thích:
    541
    Sổ lệnh xem ở đâu thế bác, chỉ em với, em cảm ơn...

Chia sẻ trang này