Mọi người chú ý chuyến tàu vni chỉ dừng lại đoónkhách 5 phút và bắt đầu đến ga 500,512,550 trong thờ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vnindex1000, 11/08/2009.

76 người đang online, trong đó có 30 thành viên. 02:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 312 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. vnindex1000

    vnindex1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    23
    Mọi người chú ý chuyến tàu vni chỉ dừng lại đoónkhách 5 phút và bắt đầu đến ga 500,512,550 trong thời gian tới.

    Thực sự như vậy.

  2. vnindex1000

    vnindex1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    23
    Tiền đạo LCG chạy rất nhanh

    09:09:51 65,0 400 101.920

    09:09:35 65,0 2.550 101.370
    09:09:25 65,0 500 98.820
    09:08:49 65,0 9.650 98.320
    09:08:47 64,5 300 88.670
    09:08:25 64,5 1.000 88.370
    09:07:57 64,5 1.000 87.370
    09:07:11 64,0 500 86.370
    09:07:09 64,0 390 85.870
    09:06:43 64,0 1.000 85.480
    09:06:35 64,0 18.000 84.480
    09:06:30 64,0 500 66.480
    09:06:27 64,0 500 65.980
    09:05:54 64,0 1.000 65.480
    09:05:28 64,0 1.000 64.480
    09:05:27 63,5 1.400 63.480
    09:05:23 64,0 50 62.080
    09:04:31 63,5 330 62.030
    09:04:25 63,5 500 61.700
    09:04:10 63,5 1.500 61.200
    09:04:05 63,5 1.000 59.700
    09:04:04 63,5 50 58.700
    09:03:10 63,5 1.000 58.650
    09:03:08 63,5 2.000 57.650
    09:02:46 63,5 3.000 55.650
    09:02:19 63,0 500 52.650
    09:01:06 63,5 44.650 52.150
    09:00:24 63,0 7.500 7.50
  3. vnindex1000

    vnindex1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    23
    ĐẦU MÁY SSI hoạt dộng khá tốt
    09:11:50 71,5 3.150 306.600
    09:11:49 71,5 1.000 303.450
    09:11:44 71,5 10.000 302.450
    09:11:42 71,5 200 292.450
    09:11:35 71,5 1.500 292.250
    09:11:26 71,5 12.000 290.750
    09:11:16 71,5 10.000 278.750
    09:11:16 71,5 20.000 288.750
    09:11:10 71,5 3.000 268.750
    09:10:50 71,5 3.000 265.750
    09:10:43 71,5 1.000 262.750
    09:10:42 71,5 4.050 261.750
    09:10:39 71,5 1.000 257.700
    09:10:39 71,5 1.850 258.550
    09:10:36 71,5 2.700 256.700
    09:10:34 71,5 400 254.000
    09:10:33 71,5 500 253.600
    09:10:30 71,5 5.600 253.100
    09:10:18 71,5 100 247.500
    09:10:18 71,5 5.100 252.500
    09:10:13 71,5 50 247.400
    09:10:11 71,5 4.670 247.350
    09:10:04 71,5 460 242.680
    09:09:59 71,5 50 242.220
    09:09:55 71,5 20 242.170
    09:09:53 71,5 1.000 242.150
    09:09:52 71,5 1.070 241.150
    09:09:51 71,5 2.000 240.080
    09:09:49 71,5 5.000 238.080
    09:09:41 71,5 5.000 233.080
    09:09:36 71,5 2.000 228.080
    09:09:30 71,5 300 226.080
    09:09:12 72,0 1.500 225.780
    09:08:41 71,5 1.500 224.280
    09:08:35 71,5 300 222.780
    09:08:35 72,0 800 223.280
    09:08:02 71,5 1.000 222.480
    09:07:43 71,5 200 221.480
    09:07:40 71,5 4.680 221.280
    09:07:31 71,0 100 216.600
    09:07:26 71,0 2.000 216.500
    09:07:23 71,5 5.000 214.500
    09:07:08 71,5 5.000 209.500
    09:06:46 71,5 100 204.500
    09:06:22 71,5 100 204.400
    09:06:17 71,5 400 204.300
    09:06:14 71,0 11.000 203.900
    09:05:58 71,5 10.000 192.900
    09:05:58 71,5 20.000 202.900
    09:05:27 71,0 1.000 182.900
    09:04:57 71,5 100 181.900
    09:04:50 71,0 600 181.800
    09:04:33 71,0 700 181.200
    09:04:12 71,0 270 180.500
    09:04:03 70,5 670 180.230
    09:04:03 71,0 870 180.430
    09:03:59 71,0 400 179.560
    09:03:48 71,0 9.700 179.160
    09:03:45 71,0 100 169.460
    09:03:39 71,0 100 169.360
    09:03:37 71,0 5.000 169.260
    09:03:33 71,0 5.000 164.260
    09:03:27 71,0 6.000 159.260
    09:03:25 71,0 500 153.260
    09:02:55 70,5 500 152.760
    09:02:45 70,5 50 152.260
    09:02:42 71,0 10.000 152.210
    09:02:02 70,5 760 142.210
    09:02:01 70,5 500 141.450
    09:02:01 70,5 680 141.630
    09:01:52 70,5 2.000 140.950
    09:01:40 70,5 40 138.950
    09:01:08 70,0 2.520 138.910
    09:01:04 70,0 100 136.390
    09:00:06 70,0 136.290 136.290
  4. vnindex1000

    vnindex1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    23
    Dòng họ BĐS, Vật liệu (sắt thép) sẽ đưa vni lập kỷ lục 10 phiên tăng liên tiếp cho mà xem. Hôm nay họ Sông đà dã xuất phát trên toàn mặt trận
  5. vnindex1000

    vnindex1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    23
    Chuyến tàu hôm nay có sự góp sức của 2 đại gia SSI. STB sẽ đưa vni đi nhanh hơn.

    Dự kiến tăng 7-9 điểm
  6. vnindex1000

    vnindex1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    23
    SSI giao dịch rất sôi động

    09:19:26 71,5 1.000 1.012.290
    09:19:05 71,0 500 1.011.290
    09:18:56 71,5 19.000 1.010.790
    09:18:50 71,5 1.000 991.790

    09:18:27 71,5 5.080 990.790
    09:18:26 71,5 10.350 985.710
    09:18:23 71,5 10.000 975.360
    09:18:23 71,5 20.000 985.360
    09:18:17 71,5 10.000 965.360
    09:18:14 71,5 11.000 955.360
    09:18:08 71,5 10.000 944.360
    09:18:08 72,0 11.000 945.360
    09:18:07 71,5 1.000 934.360
    09:18:04 71,5 5.650 933.360
    09:17:47 71,5 20 927.710
    09:17:43 71,5 100 927.690
    09:17:40 71,5 20 927.590
    09:17:29 71,5 200 927.570
    09:17:28 72,0 500 927.370
    09:17:12 71,5 3.000 926.870
    09:16:59 71,5 200 923.870
    09:16:48 71,5 500 923.670
    09:16:45 71,5 1.000 923.170
    09:16:41 71,5 1.000 922.170
    09:16:22 72,0 500 921.170
    09:15:46 71,5 5.000 920.670
    09:15:39 71,5 1.500 915.670
    09:15:32 71,5 2.000 914.170
    09:15:32 72,0 2.500 914.670
    09:15:03 71,5 800 912.170
    09:14:44 72,0 3.000 911.370
    09:14:41 72,0 30 908.370
    09:14:38 71,5 30.560 908.340
    09:14:36 72,0 30.000 877.780
    09:14:36 72,0 20.000 887.780
    09:14:36 72,0 50.000 897.780
    09:14:36 72,0 40.000 907.780
    09:14:35 72,0 20.000 847.780
    09:14:35 72,0 20.000 857.780
    09:14:35 72,0 40.000 867.780
    09:14:34 72,0 10.000 817.780
    09:14:34 72,0 20.000 827.780
    09:14:34 72,0 30.000 837.780
    09:14:30 71,5 1.500 807.780
    09:14:24 71,5 300 806.280
    09:14:20 71,5 2.500 805.980
    09:14:16 71,5 600 803.480
    09:14:10 71,5 1.500 802.880
    09:13:57 72,0 500 801.380
    09:13:48 72,0 2.000 800.880
    09:13:39 71,5 1.000 796.880
    09:13:39 72,0 2.000 797.880
    09:13:39 71,5 3.000 798.880
    09:13:38 71,5 200 795.880
    09:13:30 72,0 19.000 795.680
    09:13:25 71,5 500 776.680
    09:13:11 71,5 400 776.180
    09:13:09 71,5 19.000 775.780
    09:12:25 71,5 2.000 756.780
    09:12:24 72,0 1.000 754.780
    09:12:13 71,5 3.620 753.780
    09:12:04 71,5 500 750.160
    09:12:03 71,5 2.000 749.660
    09:12:02 71,5 500 747.660
    09:12:01 71,5 500 747.160
    09:11:56 71,5 5.000 746.660
    09:11:51 71,5 5.000 741.660
    09:11:50 71,5 4.680 736.660
    09:11:49 71,5 4.000 731.980
    09:11:34 71,5 700 727.980
    09:11:31 71,5 1.500 727.280
    09:11:29 71,5 25.150 725.780
    09:11:25 71,5 9.620 705.780
    09:11:25 71,5 19.620 715.780
    09:11:25 71,5 4.470 700.630
    09:11:24 71,5 20.000 696.160
    09:11:23 71,5 10.000 676.160
    09:11:23 71,5 20.000 686.160
    09:11:16 71,5 5.000 666.160
    09:11:12 71,5 10 661.160
    09:11:01 71,5 2.000 661.150
    09:10:56 71,5 1.000 659.150
    09:10:54 71,0 1.200 658.150
    09:10:51 71,5 200 656.950
    09:10:44 71,5 10.000 656.750
    09:10:28 71,5 1.000 646.750
    09:10:22 71,5 10.000 645.750
    09:10:21 71,5 5.000 635.750
    09:10:21 71,5 7.610 638.360
    09:10:19 71,5 9.000 630.750
    09:10:18 71,5 5.170 621.750
    09:10:14 71,5 3.000 616.580
    09:10:14 71,5 8.000 621.580
    09:10:04 71,5 200 613.580
    09:10:01 71,5 500 613.380
    09:09:54 71,5 1.000 612.880
    09:09:53 71,5 1.000 611.880
    09:09:44 71,5 50 610.880
    09:09:42 71,0 8.190 610.830
    09:09:39 71,5 1.700 602.640
    09:09:33 71,5 200 600.940
    09:09:29 71,5 1.400 600.740
    09:09:27 71,5 5.000 599.340
    09:09:14 71,5 5.000 594.340
    09:09:11 71,5 2.000 589.340
    09:09:07 71,5 19.000 587.340
    09:09:07 71,5 20.000 588.340
    09:08:58 71,5 20.000 568.340
    09:08:52 71,5 1.000 548.340
    09:08:52 71,5 20.000 567.340
    09:08:49 71,5 150 547.340
    09:08:48 71,0 50 547.190
    09:08:34 71,5 80 547.140
    09:08:00 71,5 500 547.060
    09:07:41 71,5 1.000 546.560
    09:07:32 71,5 2.500 545.560
    09:07:25 71,5 700 543.060
    09:07:17 71,0 5.500 542.360
    09:07:14 71,0 10.000 536.860
    09:07:14 71,5 14.500 541.360
    09:06:40 71,0 300 526.860
    09:06:32 71,0 1.870 526.560
    09:06:25 71,0 1.000 524.690
    09:06:10 71,0 250 523.690
    09:06:07 71,0 2.600 523.440
    09:05:57 71,5 60 520.840
    09:05:50 71,0 19.000 520.780
    09:05:40 71,5 9.000 501.780
    09:05:38 71,0 8.000 492.780
    09:05:33 71,5 2.000 484.780
    09:05:29 71,0 2.000 482.780
    09:05:25 71,5 2.000 480.780
    09:05:23 71,5 5.100 478.780
    09:05:21 71,0 2.000 473.680
    09:05:21 71,0 7.000 478.680
    09:05:05 71,0 10.020 471.680
    09:04:59 71,0 200 461.660
    09:04:46 71,5 100 461.460
    09:04:32 71,5 100 461.360
    09:04:28 71,5 1.000 461.260
    09:04:15 71,5 2.000 460.260
    09:04:10 71,5 12.940 458.260
    09:04:04 72,0 1.000 445.320
    09:04:03 71,5 1.460 444.320
    09:03:57 71,5 19.000 442.860
    09:03:53 72,0 500 423.860
    09:03:40 72,0 500 423.360
    09:03:37 72,0 10.000 422.860
    09:03:30 71,5 5.000 412.860
    09:03:29 71,5 400 407.860
    09:03:25 71,5 500 407.460
    09:03:20 72,0 1.000 406.960
    09:03:16 72,0 30 405.960
    09:02:45 72,0 2.000 405.930
    09:02:42 72,0 500 403.930
    09:02:39 72,0 2.000 403.430
    09:02:38 71,5 5.000 401.430
    09:02:16 72,0 30 396.430
    09:02:15 72,0 30 396.400
    09:02:10 72,0 3.000 396.370
    09:02:06 72,0 200 393.370
    09:01:33 72,0 4.000 393.170
    09:01:28 72,0 1.490 389.170
    09:00:28 72,0 3.710 387.680
    09:00:28 72,0 4.200 388.170
    09:00:27 72,0 58.220 383.970
    09:00:26 72,0 5.500 325.750
    09:00:26 72,0 61.390 382.640
    09:00:25 72,0 4.390 320.250
    09:00:25 72,0 2.990 321.250
    09:00:24 72,0 181.970 315.860
    09:00:24 72,0 184.370 318.260
    09:00:23 72,0 11.680 133.890
    09:00:22 72,0 122.210 122.210
  7. vnindex1000

    vnindex1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    23
    Chuyến tàu chỉ rung lắc 1 chút. Đã lấy lại được đà. Bătđầu đánh lên.
  8. vnindex1000

    vnindex1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    23
    Cổ đông nhỏ lẻ SSI phá giá quá.

    09:40:11 70,5 200 2.143.630
    09:40:10 09:40:11 70,5 200 2.143.630
    09:40:10 70,5 1.000 2.143.430
    09:39:39 70,5 1.000 2.142.430
    09:39:37 70,5 4.000 2.141.430
    09:39:30 71,0 250 2.137.430
    09:39:19 71,0 1.000 2.137.180
    09:39:18 70,5 200 2.136.180
    09:39:04 71,0 200 2.135.980
    09:38:57 70,5 350 2.135.780
    09:38:49 70,5 100 2.135.430
    09:38:43 70,5 300 2.135.330
    09:38:17 70,5 280 2.135.030
    09:37:57 70,5 100 2.134.750
    ........
  9. vnindex1000

    vnindex1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    23
    Nhỏ lẻ sợ đếm tiền LCG :
    09:49:09 70,0 6.000 691.330
    09:46:12 70,0 5.000 685.330
    09:46:05 70,0 200 680.330
    09:46:02 70,0 3.000 680.130
    09:45:52 70,0 50 677.130
    09:44:55 70,0 200 677.080
    09:44:49 70,0 500 676.880
    09:44:34 70,0 400 676.380
    09:44:22 70,0 2.500 675.980
    09:44:12 70,0 3.000 673.480
    09:44:00 70,0 350 670.480

Chia sẻ trang này