1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

NEW****:MÁY TÍNH DỰ ĐOÁN VN INDEX NÀO

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hungnk1109, 10/05/2007.

488 người đang online, trong đó có 195 thành viên. 07:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6034 lượt đọc và 76 bài trả lời
  1. hungnk1109

    hungnk1109 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Đã được thích:
    0
    ITA -2
  2. bomvacophieu

    bomvacophieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Đã được thích:
    0

    RAL thế nào bác, cứ lình xình mãi
  3. hungnk1109

    hungnk1109 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Đã được thích:
    0
    LAF 0.2
    BF1 0
    GMD +5
  4. hungnk1109

    hungnk1109 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Đã được thích:
    0
    ABT, 20070511, 107, 1, 1.91, 1.8/-2.4, Hold, Avoid, Swing, -17. / -17., Likely to go up, SMA-33, Short on 20070423, OK
    AGF, 20070511, 118, 1, 1.09, 1.2/-0.6, Hold, Avoid, Swing, 66.1 / 71.6, Likely to go up, SMA-33, Short on 20070423, OK
    ALT, 20070511, 95, 0, 0.53, 0.6/-1, Hold, Avoid, Swing, 71.2 / 75.9, Likely to go up, SMA-33, Long on 20070419, OK
    BBC, 20070511, 53.5, -1.5, -0.47, 0.8/-0.6, Hold, Avoid, Swing, 65.1 / 14.3, Likely to stay flat for 1-2 days,then up, SMA-33, Short on 20070405, OK
    BBT, 20070511, 20, 0.4, -0.19, 0.6/-0.6, Hold, Avoid, Swing, 44.0 / 4.98, Likely to stay flat for 1-2 days,then up, SMA-33, Short on 20070406, OK
    BHS, 20070511, 44, 0, 0.11, 1.2/-1.4, Hold, Avoid, Swing, 20.7 / -10., Likely to stay flat, SMA-33, Short on 20070330, OK
    BMC, 20070511, 635, 30, 2.34, 0.6/-1.6, Hold, Avoid, Swing, 635. / 686., Likely to go up, SMA-33, Long on 20061229, OK
    BMP, 20070511, 201, 0, 2.35, 0.6/-0.8, Hold, Avoid, Swing, 251. / 245., Likely to go up, SMA-33, Long on 20070509, OK
    BPC, 20070511, 31.5, 1, 0.5, 1.8/-3, Hold, Avoid, Swing, 26.1 / -14., Likely to stay flat for 1-2 days,then up, SMA-33, Short on 20070326, OK
    BT6, 20070511, 65, 2, -1.08, 0.8/-2.6, Hold, Avoid, Swing, 19.8 / 3.17, Likely to stay flat for 1-2 days,then up, SMA-33, Short on 20070326, OK
    BTC, 20070511, 22, 0, 1.62, 2.8/-2.8, Avoid, Hold, Swing, 41.8 / -16., Likely to go up, SMA-33, Short on 20070405, OK
    CAN, 20070511, 28.7999992370605, 0, 0.39, 2.2/-2.2, Hold, Avoid, Swing, 49.7 / -26., Likely to go up, SMA-33, Short on 20070327, OK
    CII, 20070511, 74, -0.5, 0.56, 2.4/-2.2, Hold, Avoid, Swing, 147. / 106., Likely to go up, SMA-33, Long on 20070507, OK
    CLC, 20070511, 50, 1, 0.1, 1.4/-0.6, Hold, Avoid, Swing, 24.5 / -6.9, Likely to stay flat, SMA-33, Short on 20070403, OK
    COM, 20070511, 67, -1.5, 0.92, 0.6/-1.2, Hold, Avoid, Swing, 85.6 / 51.0, Likely to go up, SMA-33, Short on 20070326, OK
    CYC, 20070511, 17, 0.1, 0.79, 2.8/-0.6, Avoid, Hold, Swing, 32.1 / -17., Likely to go up, SMA-33, Short on 20070404, OK
    DCT, 20070511, 32, 0, 0.71, 1/-0.8, Hold, Avoid, Swing, 43.0 / 0.62, Likely to go up, SMA-33, Short on 20070327, OK
    DHA, 20070511, 72, 2, -0.22, 3/-3, Hold, Avoid, Swing, 17.4 / -16., Likely to stay flat for 1-2 days,then up, SMA-33, Short on 20070330, OK
    DHG, 20070511, 275, 5, 1.26, 1.2/-0.6, Hold, Avoid, Swing, 5.21 / -4.3, Likely to go up, SMA-33, Long on 20070507, OK
    DIC, 20070511, 38, 0, 0.36, 0.6/-2, Hold, Avoid, Swing, 37.4 / 3.26, Likely to go up, SMA-33, Short on 20070327, OK
    DMC, 20070511, 105, 0, 5.15, 1.6/-0.6, Hold, Avoid, Swing, 2.12 / -25., Likely to go up, SMA-33, Short on 20070308, OK
    DNP, 20070511, 69, 3, 0.66, 1.6/-0.6, Hold, Avoid, Swing, 100. / 47.5, Likely to go up, SMA-33, Short on 20070327, OK
    DPC, 20070511, 31.5, 0, 0.13, 2.4/-2.2, Hold, Avoid, Swing, 123. / 6.23, Likely to stay flat for 1-2 days,then up, SMA-33, Short on 20070322, OK
    DRC, 20070511, 135, 3, 2.17, 1/-1, Hold, Avoid, Swing, 69.0 / 39.1, Likely to go up,then down, SMA-33, Short on 20070402, OK
    DTT, 20070511, 51.5, 1.5, -0.19, 0.6/-2.2, Hold, Avoid, Swing, 24.9 / 16.9, Likely to stay flat for 1-2 days,then up, SMA-33, Short on 20070402, OK
    DXP, 20070511, 52, 1, 0.3, 0.8/-1.8, Hold, Avoid, Swing, 156. / 109., Likely to stay flat for 1-2 days,then up, SMA-33, Short on 20070411, OK
    FMC, 20070511, 74.5, 1, 0.48, 3/-1.6, Avoid, Hold, Swing, 5.30 / -12., Likely to stay flat, SMA-33, Short on 20070320, OK
    FPC, 20070511, 66.5, 0, 0.48, 1.2/-1.8, Hold, Avoid, Swing, 147. / 77.8, Likely to go up, SMA-33, Long on 20070509, OK
    FPT, 20070511, 551, 26, 2.75, 1.8/-0.6, Hold, Avoid, Swing, 44.0 / 17.2, Likely to go up, SMA-33, Long on 20070510, OK
    GIL, 20070511, 69, 3, 1.1, 2.6/-2.6, Hold, Avoid, Swing, 53.3 / 24.8, Likely to go up, SMA-33, Short on 20070326, OK
    GMC, 20070511, 54.5, -0.5, 1.03, 2/-0.8, Hold, Avoid, Swing, 41.5 / -5.6, Likely to go up, SMA-33, Short on 20070326, OK
    GMD, 20070511, 172, 5, -0.29, 1.4/-0.8, Hold, Avoid, Swing, 152. / 113., Likely to stay flat for 1-2 days,then up, SMA-33, Long on 20070507, OK
    HAP, 20070511, 72.5, 3, 1.66, 1/-0.6, Hold, Avoid, Swing, 85.0 / 21.8, Likely to go up, SMA-33, Short on 20070403, OK
    HAS, 20070511, 82.5, 1, -0.11, 0.6/-0.6, Hold, Avoid, Swing, 92.7 / 20.8, Likely to stay flat for 1-2 days,then up, SMA-33, Long on 20070509, OK
    HAX, 20070511, 40.9000015258789, 0, 0.42, 0.8/-0.6, Hold, Avoid, Swing, 20.0 / -13., Likely to go up, SMA-33, Short on 20070411, OK
    HBC, 20070511, 89, 0, 0.58, 0.6/-0.6, Hold, Avoid, Swing, 15.6 / -4.0, Likely to go up, SMA-33, Long on 20070508, OK
    HBD, 20070511, 32.5, 1.5, 1.13, 1.4/-0.6, Hold, Avoid, Swing, 51.1 / 5.17, Likely to go up, SMA-33, Short on 20070409, OK
    HMC, 20070511, 38.5, 1.5, 0.29, 0.6/-0.6, Hold, Avoid, Swing, 51.4 / 13.9, Likely to stay flat, SMA-33, Short on 20070409, OK
    HRC, 20070511, 183, 3, 0.43, 0.8/-0.8, Hold, Avoid, Swing, 132. / -3.6, Likely to go up, SMA-33, Short on 20070404, OK
    HTV, 20070511, 36, 0.3, 1.21, 1.4/-1.6, Hold, Avoid, Swing, 85.7 / -7.3, Likely to go up, SMA-33, Short on 20070327, OK
    IFS, 20070511, 43.5, 0.5, 0.65, 1.6/-2.6, Avoid, Hold, Swing, 52.0 / -1.5, Likely to stay flat, SMA-33, Short on 20070328, OK
    IMP, 20070511, 108, -2, 0.7, 0.6/-0.6, Hold, Avoid, Swing, 25.9 / 12.2, Likely to go up, SMA-33, Short on 20070322, OK
    ITA, 20070511, 135, 0, 0.63, 0.6/-0.6, Hold, Avoid, Swing, 65.4 / 66.6, Likely to go up, SMA-33, Short on 20070320, OK
    KDC, 20070511, 186, -2, 4.21, 0.6/-0.6, Hold, Avoid, Swing, 132. / 96.3, Likely to go up, SMA-33, Long on 20070510, OK
    KHA, 20070511, 33.9000015258789, 1.6, -0.05, 2/-2, Hold, Avoid, Swing, 45.9 / -17., Likely to stay flat for 1-2 days,then up, SMA-33, Short on 20070402, OK
    KHP, 20070511, 39, 0.5, 0.28, 1.8/-1.8, Hold, Avoid, Swing, 126. / 68.1, Likely to stay flat for 1-2 days,then up, SMA-33, Short on 20070405, OK
    LAF, 20070511, 18.5, 0.5, 0.78, 0.8/-0.6, Hold, Avoid, Swing, 12.1 / -33., Likely to go up, SMA-33, Short on 20070502, OK
    LBM, 20070511, 28.3999996185303, 1.3, 0.25, 2.2/-2.8, Avoid, Hold, Swing, 45.2 / 20.0, Likely to stay flat for 1-2 days,then up, SMA-33, Short on 20070405, OK
    LGC, 20070511, 79, -0.5, 1.43, 0.6/-3, Hold, Avoid, Swing, 30.9 / 19.2, Likely to go up, SMA-33, Long on 20070510, OK
    MCP, 20070511, 31, 0, 0.56, 0.6/-0.8, Hold, Avoid, Swing, 6.89 / -2.8, Likely to go up, SMA-33, Short on 20070403, OK
    MCV, 20070511, 38.2999992370605, 0.3, 0.84, 2.6/-1.4, Avoid, Hold, Swing, 13.3 / -22., Likely to go up, SMA-33, Short on 20070322, OK
    MHC, 20070511, 51.5, 2, 3.16, 2.2/-2.4, Hold, Avoid, Swing, 66.4 / 25.7, Likely to go up, SMA-33, Short on 20070510, OK
    NAV, 20070511, 180, 8, 0.23, 1.4/-0.8, Hold, Avoid, Swing, 86.9 / 61.4, Likely to stay flat for 1-2 days,then up, SMA-33, Short on 20070402, OK
    NHC, 20070511, 41, -1, 1.31, 2.2/-0.6, Hold, Avoid, Swing, 32.5 / -11., Likely to go up, SMA-33, Short on 20070326, OK
    NKD, 20070511, 140, 4, -0.08, 0.6/-1.8, Hold, Avoid, Swing, 43.9 / 48.1, Likely to stay flat for 1-2 days,then up, SMA-33, Short on 20070409, OK
    NSC, 20070511, 54.5, 1.5, 1.02, 2/-0.8, Hold, Avoid, Swing, 53.8 / 10.7, Likely to go up, SMA-33, Short on 20070406, OK
    PAC, 20070511, 43.5, 0.5, 0.11, 1/-1, Hold, Avoid, Swing, 14.7 / -13., Likely to stay flat for 1-2 days,then up, SMA-33, Short on 20070321, OK
    PGC, 20070511, 59, 0, -0.45, 1.8/-2, Hold, Avoid, Swing, 34.9 / 3.05, Likely to stay flat, SMA-33, Short on 20070321, OK
    PJT, 20070511, 44.5, -0.5, 0.62, 1.2/-2.4, Hold, Avoid, Swing, 68.7 / 11.2, Likely to go up, SMA-33, Short on 20070327, OK
    PMS, 20070511, 30.5, -0.5, 0.51, 1.6/-2.2, Hold, Avoid, Swing, 29.0 / -24., Likely to go up, SMA-33, Short on 20070403, OK
    PNC, 20070511, 28, 0.5, 1.51, 1.2/-0.6, Hold, Avoid, Swing, 54.6 / -26., Likely to go up, SMA-33, Short on 20070402, OK
    PPC, 20070511, 70, 0, 1.13, 1/-2.4, Hold, Avoid, Swing, 224. / 127., Likely to go up, SMA-33, Short on 20070312, OK
    PRUBF1, 20070511, 13.8999996185303, 0, 1.91, 0.6/-0.6, Hold, Avoid, Swing, 23.5 / 2.20, Likely to go up, SMA-33, Short on 20070405, OK
    PVD, 20070511, 243, 9, 2.39, 0.6/-0.6, Hold, Avoid, Swing, 104. / 56.7, Likely to go up, SMA-33, Short on 20070306, OK
    RAL, 20070511, 129, 3, -2.19, 0.8/-2.4, Hold, Avoid, Swing, 22.0 / 23.4, Likely to go down,then up, SMA-33, Long on 20070425, OK
    REE, 20070511, 175, 5, -1.96, 2.4/-3, Avoid, Hold, Swing, 108 / 75, Likely to go down, SMA-33, Short on 20070405, OK
    RHC, 20070511, 51, 1, 0.17, 1.8/-1.2, Hold, Avoid, Swing, 69.4 / 30.2, Likely to stay flat, SMA-33, Short on 20070326, OK
    SAF, 20070511, 38, 0.5, 1.04, 2.2/-0.6, Hold, Avoid, Swing, 42.1 / -7.3, Likely to go up, SMA-33, Short on 20070402, OK
    SAM, 20070511, 215, 5, 0.62, 0.6/-1.2, Hold, Avoid, Swing, 139. / 126., Likely to go up, SMA-33, Long on 20070504, OK
    SAV, 20070511, 70.5, 0, 0.26, 0.6/-0.6, Hold, Avoid, Swing, 25.8 / 26.4, Likely to stay flat for 1-2 days,then up, SMA-33, Long on 20070507, OK
    SCD, 20070511, 46, 0, 0.42, 0.8/-1.2, Hold, Avoid, Swing, 56.5 / 2.90, Likely to go up, SMA-33, Short on 20070327, OK
    SDN, 20070511, 41, 1, 0.93, 2.8/-1.4, Avoid, Hold, Swing, 40.4 / -11., Likely to go up, SMA-33, Short on 20070326, OK
    SFC, 20070511, 80.5, 3.5, 1.27, 1.8/-1.2, Hold, Avoid, Swing, 118. / 44.3, Likely to go up, SMA-33, Long on 20070508, OK
    SFI, 20070511, 175, 8, 0.54, 0.8/-2.2, Hold, Avoid, Swing, 40.1 / 13.2, Likely to stay flat, SMA-33, Short on 20070319, OK
    SFN, 20070511, 37.5, -0.1, 1.05, 2.8/-0.6, Hold, Avoid, Swing, 8.86 / -55., Likely to go up, SMA-33, Short on 20070323, OK
    SGC, 20070511, 46.5, -0.5, 0.36, 1/-1.6, Hold, Avoid, Swing, 30.7 / -10., Likely to go up, SMA-33, Short on 20070326, OK
    SGH, 20070511, 98, -2, 1.64, 1.2/-1.2, Hold, Avoid, Swing, 148. / 118., Likely to go up, SMA-33, Long on 20070503, OK
    SHC, 20070511, 31, -0.5, 0.52, 1.4/-0.6, Hold, Avoid, Swing, 61.4 / -9.2, Likely to go up, SMA-33, Short on 20070326, OK
    SJ1, 20070511, 42, 0, -0.1, 1.4/-2.2, Hold, Avoid, Swing, -0.5 / -25., Likely to stay flat, SMA-33, Short on 20070326, OK
    SJD, 20070511, 52.5, 2.5, 0.11, 1.8/-2.8, Hold, Avoid, Swing, 42.9 / 9.37, Likely to stay flat for 1-2 days,then up, SMA-33, Short on 20070326, OK
    SJS, 20070511, 330, 15, 2.07, 1.6/-1.2, Hold, Avoid, Swing, 311. / 169., Likely to go up, SMA-33, Short on 20070330, OK
    SMC, 20070511, 49, 0, 1.4, 0.6/-0.8, Hold, Avoid, Swing, 77.4 / 37.0, Likely to go up,then down, SMA-33, Short on 20070402, OK
    SSC, 20070511, 78, -45, -2.19, 0.6/-3, Hold, Avoid, Swing, 7.40 / 15.5, Likely to go down,then up, SMA-33, Long on 20070504, OK
    STB, 20070511, 148, 7, 1.87, 1.2/-2.8, Hold, Avoid, Swing, 143. / 117., Likely to go up, SMA-33, Short on 20070420, OK
    TAC, 20070511, 56, 1.5, 2.04, 2.8/-0.6, Avoid, Hold, Swing, 12.5 / -6.6, Likely to go up, SMA-33, Short on 20070326, OK
    TCR, 20070511, 34, 0.4, 0.51, 0.6/-1.4, Hold, Avoid, Swing, 40.7 / 16.4, Likely to go up, SMA-33, Short on 20070323, OK
    TCT, 20070511, 148, 7, 0.66, 1.4/-1.8, Hold, Avoid, Swing, 159. / 172., Likely to go up, SMA-33, Long on 20070423, OK
    TDH, 20070511, 203, 1, 1.38, 0.6/-0.6, Hold, Avoid, Swing, 12.8 / 8.26, Likely to go up, SMA-33, Long on 20070510, OK
    TMC, 20070511, 56, 0, 0.81, 0.6/-2.4, Hold, Avoid, Swing, 25.4 / 14.1, Likely to go up, SMA-33, Short on 20070402, OK
    TMS, 20070511, 63.5, -0.5, 0.45, 0.6/-0.6, Hold, Avoid, Swing, 43.0 / 3.25, Likely to go up, SMA-33, Short on 20070323, OK
    TNA, 20070511, 42, 2, 1.2, 3/-2.2, Hold, Avoid, Swing, 20.6 / -18., Likely to go up, SMA-33, Short on 20070326, OK
    TRI, 20070511, 52, 1, -1.26, 3/-2.6, Hold, Avoid, Swing, 28.2 / 8.78, Likely to go down,then up, SMA-33, Short on 20070510, OK
    TS4, 20070511, 53, 0, -0.18, 1.2/-0.6, Hold, Avoid, Swing, 29.5 / -3.2, Likely to stay flat for 1-2 days,then up, SMA-33, Long on 20070504, OK
    TTC, 20070511, 23.5, 0.5, 0.71, 1/-1, Hold, Avoid, Swing, 66.9 / 9.30, Likely to go up, SMA-33, Short on 20070405, OK
    TTP, 20070511, 90, 2, 0.53, 0.8/-2.2, Hold, Avoid, Swing, 29.1 / 13.9, Likely to go up, SMA-33, Short on 20070406, OK
    TYA, 20070511, 42.5, 0.5, 1.15, 1.8/-0.8, Hold, Avoid, Swing, 19.7 / -26., Likely to go up, SMA-33, Short on 20070320, OK
    UNI, 20070511, 50, -1, -0.19, 0.8/-0.8, Hold, Avoid, Swing, 99.6 / 57.2, Likely to stay flat for 1-2 days,then up, SMA-33, Long on 20070510, OK
    VFC, 20070511, 35, 0, 0.55, 1.4/-0.8, Hold, Avoid, Swing, 61.6 / 23.2, Likely to go up, SMA-33, Short on 20070327, OK
    VFMVF1, 20070511, 34.5, 1, 1.73, 0.6/-0.6, Hold, Avoid, Swing, 49.6 / -23., Likely to go up, SMA-33, Short on 20070323, OK
    VGP, 20070511, 45, 1.3, 0.26, 1.8/-2.8, Hold, Avoid, Swing, 54.1 / -4.0, Likely to stay flat for 1-2 days,then up, SMA-33, Short on 20070402, OK
    VID, 20070511, 59, 1, 0.2, 1.8/-0.6, Hold, Avoid, Swing, 31.1 / -14., Likely to stay flat, SMA-33, Short on 20070406, OK
    VIP, 20070511, 85, 4, 1.64, 1.2/-1.8, Hold, Avoid, Swing, 40.1 / 24.0, Likely to go up, SMA-33, Short on 20070327, OK
    VIS, 20070511, 50, -2.5, 0.67, 2/-1, Avoid, Hold, Swing, 55.3 / 16.8, Likely to go up, SMA-33, Short on 20070409, OK
    VNM, 20070511, 188, -4, -0.11, 1.6/-0.6, Hold, Avoid, Swing, 111. / 105., Likely to stay flat for 1-2 days,then up, SMA-33, Long on 20070504, OK
    VPK, 20070511, 27.8999996185303, 0, 0.35, 2.4/-0.6, Hold, Avoid, Swing, 68.0 / 19.4, Likely to stay flat for 1-2 days,then up, SMA-33, Short on 20070406, OK
    VSH, 20070511, 70, -0.5, 2.61, 0.6/-1, Hold, Avoid, Swing, 213. / 139., Likely to go up, SMA-33, Long on 20070510, OK
    VTA, 20070511, 24.2000007629395, 0, 0.9, 0.6/-2.6, Hold, Avoid, Swing, 90.8 / 39.0, Likely to go up, SMA-33, Short on 20070411, OK
    VTB, 20070511, 60, 0, 0.29, 2/-0.6, Hold, Avoid, Swing, 13.0 / -12., Likely to stay flat, SMA-33, Short on 20070402, OK
    VTC, 20070511, 44.5, 1.5, 0.83, 1/-0.6, Hold, Avoid, Swing, 51.2 / -36., Likely to go up, SMA-33, Short on 20070326, OK
  5. hungnk1109

    hungnk1109 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Đã được thích:
    0
    RAL -6
  6. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    Bác có thể giải thích thêm các chỉ số mà Tôi tô màu được không? để còn biết bình giải chứ. thanks.
  7. DTCKVN

    DTCKVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác làm ơn hướng dẫn đọc số liệu trên nhé.
    Ví dụ: STB, 20070511, 148, 7, 1.87, 1.2/-2.8, Hold, Avoid, Swing, 143. / 117., Likely to go up, SMA-33, Short on 20070420, OK
    Thanks alot


    Được DTCKVN sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 11/05/2007
  8. hungnk1109

    hungnk1109 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Đã được thích:
    0
    1,1.91 là giao đông giá của ngày hôm nay
    1.8/-2.4 là chiến lược mua,bán tốt nhất dành cho riêng từng loại CK sau khi nó tính toán lại biến động trong quá khứ. Khi điểm đạt 1.8 thì nó khuyên mua vào, -2.4 thì bán đi. Việc tính điểm thì nó phân tích mấy chục cái indicator rồi tính ra

    Còn cái -17/-17 không rõ nữa , nó ghi là WF performance vs Buy- Hold
  9. vinepearl

    vinepearl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Đã được thích:
    0
    KHÓ ĐỌC PHẾT BÁC HÙNG Ạ.BÁC XEM LẠI CÓ CÁCH NÀO KO NHÉ,NHƯNG DẪU SAO CŨNG THỰC SỰ CẢM ƠN ĐÓNG GÓP CỦA BÁC CHO ACE
    VOTE CHO BÁC
  10. hungnk1109

    hungnk1109 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Hold: là do nó đã cho tín hiệu mua trước đó, nó khuyên tiếp tục giữ cổ phiếu
    Avoid: phần này giành cho mua bán option, Avoid là kêu không nên bán khống lúc này
    Swing: là CK đang buôn bán theo kiểu ngắn ngày, nhảy vào và nhảy ra nhanh

Chia sẻ trang này