Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên - P61

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hungtb268, 27/01/2025.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5537 người đang online, trong đó có 29 thành viên. 03:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 931764 lượt đọc và 9613 bài trả lời
  1. Hungtb268

    Hungtb268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2020
    Đã được thích:
    505.813
    Danh sách tham gia dự đoán VNI 2025:
    (Sắp xếp số dự đoán VNI kết thúc năm theo thứ tự giảm dần)

    1. khangsinh
    960 - 1800 - 1800
    2. Thichnghichngu 1202.85 - 1787.87 - 1699
    3. hell_angel0910 1266.78 - 1688.88 - 1688.68
    4. ddck 1267.77 - 2026 - 1677.22
    5. xanh_do_tim_vang123 1220.33 - 1650.33 - 1650.33
    6. niemtin2012 1200.79 - 1579.79 - 1579.79
    7. 0901491819 1263.68 - 1688.68 - 1568.88
    8. Dz11 1260.14 - 1600 - 1567.89
    9. thaonmv 1130 - 1650 - 1550
    10. Minhnhan0101 1242.2 - 1667.1 - 1541.1
    11. Con_Ca_Nho 1198 - 1647 - 1540
    12. khongsohiemnguy 1099.99 - 1899.68 - 1525.52
    13. Choi268 1199.99 - 1583.33 - 1521.21
    14. JohnChen 987.65 - 1717.17 - 1515.15
    15. Thanh_P 1242.8 - 1515.18 - 1508.08
    16. rose9 1245.8 - 1555.8 - 1503.65
    17. Duduconxanh 1244 - 1639 - 1503
    18. Do_Quyen 1002.12 - 2502.12 - 1502.12
    19. Bug 1263.25 - 1496.69 - 1496.69
    20. LDF319NGHE 1263.25 - 1758.04 - 1494.33
    21. Ngocvuhp85 1220.55 - 1530.55 - 1490.55
    22. Elliott_1 1260.79 - 1542.25 - 1481.78
    23. seant123 1181 - 1518 - 1475
    24. blueptit 1239.39 - 1568.68 - 1469.96
    25. CaptAdam 1248.68 - 1506.86 - 1468.86
    26. gocnhotaichinh 1068.69 - 1568.69 - 1468.69
    27. Cuong111826 1188.68 - 1515.68 - 1468.68
    28. nhandoigiatri 978.78 - 1468.66 - 1468.66
    29. huypq224 1049.53 - 1549.53 - 1468.53
    30. dinhvadayckvn 1268 - 1503 - 1468
    31. xepbaixong 1166 - 1565 - 1466
    32. bnw2006 1233 - 1539 - 1458
    33. niemtin69 1196.69 - 1469.96 - 1456.96
    34. stavan 1200.13 - 1555.13 - 1455.13
    35. tvloidaklak 1220.85 - 1560.85 - 1450.85
    36. HopBio 1220.86 - 1537.46 - 1450.47
    37. 1ngaynaodo 1122.11 - 1666.61 - 1444.41
    38. TrienChieu90 1221- 1450 - 1444
    39. Bangoc0201 1038.86 - 1479.39 - 1439.79
    40. LuotSongDamMe 1220.87 - 1504 - 1435
    41. 4muathayla 1030 - 1530 - 1430
    42. Fanliver 1239.69 - 1529.69 - 1429.96
    43. Co_Phieu_Nhay_Vot 1212 - 1436 - 1428
    44. vnx2048 1204.56 - 1506.18 - 1425.95
    45. haihah3 1237 - 1455 - 1425
    46. eatme 1045.67 - 1467.89 - 1423.45
    47. Cuti_nghienchung 1266.78 - 1480 - 1420.68
    48. cuti2019 1239.79 - 1488.25 - 1420.25
    49. Macallan18 1220 - 1550 - 1420
    50. Trangon 1226.79 - 1569.42 - 1419.79
    51. thichdauco 1233 - 1507 - 1416.86
    52. namsieunhan19881 1202.5 - 1475.5 - 1415.5
    53. Ube989 1209 - 1586 - 1415
    54. Dragold 1186.68 - 1441.76 - 1414.67
    55. thnam2412 1212.21 - 1515.15 - 1414.14
    56. csdn 1234.56 - 1456.78 - 1412.89
    57. Serious40a 1245 - 1445 - 1410.45
    58. Tiendatnb 1195.67 - 1471.55 - 1410.22
    59. hoctro_hamhoc 1181.71 - 1425.88 - 1410
    60. kaka1994 1205.55 - 1450.55 - 1408.55
    61. Hailua80 1225.39 - 1469.68 - 1406.96
    62. bangpd 1220.81 - 1402.81 - 1402.81
    63. Kiemsoatmienbac 1190.00 - 1402.34 - 1402.34
    64. Bin7723 1220.23 - 1451.23 - 1401.23
    65. Ttkh19 1213 - 1419 - 1401
    66. nicolas_80 1226.77 - 1534.86 - 1400.79
    67. sanmoi 1126 - 1442 - 1400
    68. khuchatsongque 1201.09 - 1401.99 - 1399.09
    69. Cong8688 1149 - 1453 - 1399
    70. iempizza 1211 - 1435.98 - 1398.89
    71. Hangntt0123 1181.18 - 1432.23 - 1398.76
    72. CHUOI1979 1102.79 - 1689.79 - 1396.29
    73. Choichuan 1244.59 - 1420.59 - 1394.59
    74. Doquocuy 1208.13 - 1428.13 - 1394.13
    75. Anlongolo 1230.68 - 1468.68 - 1392.68
    76. PorscheGTS 1230.48 - 1430.48 - 1390.48
    77. Hu_Truc_Vn 1212.39 - 1457.39 - 1390.39
    78. HHGG 1247.85 - 1452.87 - 1389.72
    79. Yesterday68 1220.25 - 1425.25 - 1389.25
    80. yeu_que_huong 1263.25 - 1489 - 1389
    81. TatThanh86 1188.88 - 1428.88 - 1388.88
    82. alexpham263 1239.67 - 1412.78 - 1387.68
    83. vvaa83 1256 - 1429 - 1387.66
    84. Tnab19998 1000.69 - 1479.79 - 1386.89
    85. LeoZuro 1168.69 - 1468.69 - 1386.69
    86. Hungbien 1210.49 - 1486.68 - 1386.68
    87. Eros1979 1220.11 - 1386.11 - 1386.11
    88. 4fun01 1200 - 1400 - 1386
    89. thinhtp12121995 1218.5 - 1425.5 - 1385.5
    90. Cana_1908 1142 - 1482 - 1385
    91. HN84 1178.43 - 1401.05 - 1384.36
    92. Hahoang6789 1245 - 1491 - 1384
    93. tuanpvit 1182 - 1482 - 1382
    94. Boden 1209.07 - 1450.07 - 1380.07
    95. ngoclam8x 1135 - 1430 - 1380
    96. LuckyMan1990 1212.12 - 1443 - 1378
    97. ngongiodem 1213.37 - 1418.67 - 1375.97
    98. khigiacodoc 1195 - 1424.5 - 1375.8
    99. pinappleTD 1238.39 - 1420.39 - 1372.39
    100. Gatini 1020 - 1426 - 1370
    101. 100k 1220.97 - 1388.97 - 1369.97
    102. gadabong 1208 - 1532 - 1369.96
    103. VNI1008 1080.08 - 1396.69 - 1369.69
    104. SonyChimTo 1222.86 - 1396 - 1369.33
    105. buinhatnguyen 1218 - 1468 - 1369.22
    106. matador 1198.89 - 1389.13 - 1369.11
    107. khoa_caominh 1256.7 - 1432.1 - 1369
    108. kieuphong1996 1088.88 - 1408.88 - 1368.88
    109. ngolamdu 975.07 - 1409.04 - 1368.69
    110. SocMon 1205.66 - 1455.88 - 1368.68
    111. tienvuongbk 1166.29 - 1420.29 - 1368.29
    112. Kenbac24l 1222.79 - 1406.21 - 1368.22
    113. Momo2019 1213.14 - 1415.16 - 1367.89
    114. MrJinCheng 1202.66 - 1368.66 - 1366.66
    115. fantiteo 1201 - 1399 - 1362
    116. tinchuan 1210 - 1390 - 1360.5
    117. TuHoaiThanh 1080 - 1415 - 1360
    118. kiemvang999 1109.86 - 1367.51 - 1358.83
    119. bigalex9 1188.88 - 1421 - 1357
    120. duytrinh85 1197.68 - 1405.86 - 1355.66
    121. Khong_tham_lam 1155.55 - 1398.05 - 1352.96
    122. Lamduong20192021 1180.80 - 1480.80 - 1350.80
    123. npp2010 1250.50 - 1500.00 - 1350.50
    124. ATH 1125 - 1425 - 1350
    125. MTL2022 1096.69 - 1368.86 - 1345.69
    126. scorpion83 1180.08 - 1350.55 - 1345.68
    127. randy_orton 1068.12 - 1388.68 - 1345.67
    128. Livemore2023 1174.4 - 1418.5 - 1345
    129. CHIEUTIM38 1160.6 - 1380.5 - 1342.5
    130. Dtgt1 1217.39 - 1413.68 - 1338.79
    131. CaKiem_2020 1188.18 - 1438.66 - 1335.95
    132. Frank72 1201.68 - 1533.68 - 1333.79
    133. F0F0F0 1212.55 - 1388.55 - 1333.55
    134. Hungtb268 1111.11 - 1388.88 - 1333.33
    135. neplao001 1086.66 - 1357.57 - 1333.22
    136. Pyrenees 1100 - 1389 - 1333
    137. Xuandoa 900 - 1326.01 - 1326
    138. k9todayz 1165.65 - 1386.65 - 1325.65
    139. kiemanquangay 985.55 - 1355.55 - 1325.55
    140. Mixed 1035.87 - 1423.87 - 1324.87
    141. SendMe 1136.59 - 1389.49 - 1323.39
    142. sangnguyen 1245.55 - 1435.80 - 1320.68
    143. Cavedish 1153 - 1428 - 1320
    144. arsman 1178.01 - 1378.99 - 1318.68
    145. maclam 1219 - 1645.65 - 1316.52
    146. Sonkcs 1112.13 - 1415.18 - 1314.15
    147. bongcomay 1155 - 1355 - 1313.68
    148. Rong_be_nho 1100.11 - 1389.98 - 1311.22
    149. Trietlydautu 1185.33 - 1350.33 - 1310.33
    150. Engredfox 1198.21 - 1325.59 - 1308.43
    151. Congthanhdanhtoai 1115 - 1352 - 1306
    152. lightsphere 1033.54 - 1419.18 - 1304.09
    153. o6uiq 1182 - 1389 - 1302
    154. Luotcungcaheo 1180.99 - 1370.99 - 1300.99
    155. mabuvoyeu 1211.10 - 1313.13 - 1300.13
    156. bambo08 1219.18 - 1321.18 - 1298.18
    157. cuongmv88 1111 - 1427 - 1296
    158. andydo 1220.83 - 1460.83 - 1290.83
    159. Pomelooo 1211.13 - 1407.07 - 1289.02
    160. vinasdaq 868 - 1340 - 1289
    161. viettran74 1010.01 - 1335.07 - 1288.17
    162. MBA2018 1165 - 1305 - 1287
    163. Kenny1987 1084.84 - 1384.84 - 1284.84
    164. zug 1204 - 1329 - 1284
    165. khanghuy229 1220.78 - 1368.69 - 1280.79
    166. zaphjr 980.11 - 1350.11 - 1280.11
    167. homealoneeee 1188 - 1350 - 1280
    168. freelancerv 1168 - 1368 - 1270
    169. meomeo12321 1220.2 - 1378.59 - 1269.96
    170. Icathia 1168.68 - 1368.68 - 1268.68
    171. trum_cuoi_vietnam 1225 - 1422 - 1260
    172. Fox1112 988.22 - 1350.22 - 1250.22
    173. Soigia271 999.99 - 1399.99 - 1249.53
    174. FATBABY 1187 - 1288 - 1235
    175. Pax 1166.66 - 1365.66 - 1234.66
    176. SpikedOwl 987.63 - 1357.91 - 1234.56
    177. kyo167 987 - 1342 - 1234
    178. Luoc2020 1028.89 - 1339.44 - 1231.00
    179. outbreak 979.99 - 1305.99 - 1224.99
    180. Tomahawk_G9 778.18 - 1271.18 - 1207.18
    181. Susu86 1069.69 - 1271.14 - 1206.78
    182. GMDN89 820.20 - 1283.20 - 1200.20
    183. timnoibinhyen 969. 69 - 1369.69 - 1196.69
    184. ThanhpanK_TL 998.98 - 1318.18 - 1180.68
    185. Coxanh5858 1169 - 1525 - 1180
    186. grab_thuduc 890.56 - 1310.89 - 1130.63
    187. hoatulu 968.86 - 1271.13 - 1100
    188. flyupsky 926 - 1326 - 1078
    189. Tuti2011 939.69 - 1271.17 - 1050
    190. wtam007 800.16 - 1271.16 - 1020.16
    191. Lyxuanhai 678.15 - 1271.15 - 930.15
    192. Old_sage 1027 - 1346 - Không gửi số
    193. yern 1198.68 - 1320.68 - Không gửi số
    194. SSuperWave 1150 - 1420 - Không gửi số

    (Thứ tự các số dự đoán: Đáy - Đỉnh - Kết năm)
    -------------------------------------------------------------------

    Biên VN-index 2025: 1220.87 - 1271.13

    -------------------------------------------------------------------

    - Cơ cấu giải thưởng:
    + 01 giải nhất cho người dự đoán đúng hoặc gần đúng đỉnh năm 2025 nhất.
    + 01 giải nhất cho người dự đoán đúng hoặc gần đúng đáy năm 2025 nhất
    + 01 giải nhất cho người dự đoán đúng hoặc gần đúng chỉ số VNI kết thúc năm 2025 nhất.


    - Giá trị giải thưởng: Mỗi giải nhất nhận được 5 triệu VNĐ + 01 cặp tranh dân gian Đông Hồ + 01 kg cafe nguyên chất + 500CP sàn chứng khoán Việt Nam

    - Nhà tài trợ:
    LuotSongDamMe: mỗi giải nhất 5.000.000 VNĐ
    Choi268: mỗi giải nhất 01 cặp tranh dân gian Đông Hồ
    Ttkh19: mỗi giải nhất 01 kg cafe nguyên chất.
    Xuandoa: mỗi giải nhất 500CP sàn chứng khoán Việt Nam (cổ gì sẽ thông báo cụ thể và chuyển tiền cho Heo Hường mua vào cuối quý I/2025).


    ----------------------------------------------------------------------
  2. scorpion83

    scorpion83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Đã được thích:
    8.053
    Ko thấy cụ nào chim lợn trên f tôi lại thấy lo, có lẽ nào ae cùng tư tưởng ôm full qua Tết cả, đến Idol DVC cũng thế...
    VNI1008, Engredfox, Xuandoa6 người khác thích bài này.
  3. Choi268

    Choi268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2021
    Đã được thích:
    94.951
    Ơ sao bảng điện chưa nhấp nháy nhỉ=)):))
    Chim to bốc phét Bà nổ cái đùng ngày thứ 11 kìa >:) @SonyChimTo
    VNI1008, LDF319NGHE, Engredfox7 người khác thích bài này.
  4. niemtin69

    niemtin69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2014
    Đã được thích:
    67.856
    Chúc mừng năm mới, an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý!:drm4:drm4:drm4
    --- Gộp bài viết, 02/02/2025, Bài cũ: 02/02/2025 ---
    Năm nay dự kiến sẽ có nhiều biến động lớn, theo nhận định của Master Paul Ng. Các nhóm ngành thuộc hành Mộc, hành Hỏa và hành Thổ sẽ là những nhóm ngành đáng chú ý nhất trên thị trường chứng khoán.
    VNI1008, LDF319NGHE, Engredfox6 người khác thích bài này.
  5. Coxanh5858

    Coxanh5858 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/02/2023
    Đã được thích:
    247.817
    Một nước nhỏ có thủ đô rất to
    Trong thủ đô lại có những con đường rất nhỏ , bên những con đường đó lại có những biệt thự rất to . Trong những biệt thự rất to là những cô vợ nhỏ của những ông to . Những ông to có những cái cặp nhỏ mà trong đó có những dự án rất to mang lại ích lợi rất nhỏ nhưng thất thoát rất to , và khi mang ra xử thì bị tội rất nhỏ :))
    À quên , khi đi trên những con đường nhỏ nếu vi phạm sẽ bị phạt số tiền khá to :p:))
  6. Choi268

    Choi268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2021
    Đã được thích:
    94.951
    =)):))
    niemtin69, Engredfox, Xuandoa5 người khác thích bài này.
  7. Coxanh5858

    Coxanh5858 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/02/2023
    Đã được thích:
    247.817
    Hay ko :p:))
    VNI1008, LDF319NGHE, niemtin698 người khác thích bài này.
  8. SonyChimTo

    SonyChimTo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/06/2020
    Đã được thích:
    13.790
    Dựa trên hiện thực khách quan, ngay giây phút này đây, Chym To rất tin tưởng vào Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam
    • Khơi dậy tinh thần đoàn kết dân tộc, tinh thần đoàn kết toàn dân
    • Gốc rễ là nhân dân, lấy dân làm gốc, nhân dân là trung tâm của công cuộc đổi mới
    • Vực dậy các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục...
    • Khơi dậy tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
    • Khơi dậy khát vọng dân tộc
    • Thể hiện vững chắc của thế hệ tiếp nối, GenZ, GenY...
    Chym To vô cùng tin tưởng những gì Bác TBT Tô Lâm đã làm, và sẽ làm được, sure.

    Cảm ơn Bác TBT và xin ủng hộ Bác %%-
    VNI1008, niemtin69, Engredfox8 người khác thích bài này.
  9. Coxanh5858

    Coxanh5858 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/02/2023
    Đã được thích:
    247.817
    Ck cứ lên là OK chym to nhỉ :))
    Hơn 8000 người Việt bị bọn mẽo trục xuất, trong số đó ko ít người về chưa biết làm gì sẽ tham gia thị trường ck :))
    VNI1008, LDF319NGHE, Engredfox8 người khác thích bài này.
  10. ATH

    ATH Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2023
    Đã được thích:
    8.942
    Khai xuân mà các Sếp để đỏ lòm coi sao được?
    đủ T cho ae kiếm tí cafe đầu xuân =))
    VNI1008, LDF319NGHE, niemtin697 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này