Ngôi nhà nhỏ trên Thảo Nguyên - P64

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hungtb268, 23/03/2025.

3745 người đang online, trong đó có 413 thành viên. 15:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
Chủ đề này đã có 313057 lượt đọc và 4681 bài trả lời
  1. phieu_du_2022

    phieu_du_2022 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2022
    Đã được thích:
    3.786
    Tuần sau VNI vượt 1350
    Ttkh19, RogerVu, Cana_19088 người khác thích bài này.
  2. LDF319NGHE

    LDF319NGHE Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/05/2021
    Đã được thích:
    90.459
    [​IMG]Chúc AE may mắn
    Ttkh19, RogerVu, 4muathayla19 người khác thích bài này.
  3. Hungtb268

    Hungtb268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2020
    Đã được thích:
    373.470
    Danh sách tham gia dự đoán VNI 2025:
    (Sắp xếp theo thời gian gửi dự đoán)

    1. Fanliver
    1239.69 - 1529.69 - Kết năm 1429.96
    2. Thanh_P 1242.8 - 1515.18 - Kết năm 1508.08
    3. ATH 1125 - 1425 - Kết năm 1350
    4. thaonmv 1130 - 1650 - Kết năm 1550
    5. SSuperWave 1150 - 1420 - Không có số kết năm
    6. Macallan18 1220 - 1550 - Kết năm 1420
    7. TrienChieu90 1221 - 1450 - Kết năm 1444
    8. bongcomay 1155 - 1355 - Kết năm 1313.68
    9. hoctro_hamhoc 1181.71 - 1425.88 - Kết năm 1410
    10. flyupsky 926 - 1326 - Kết năm 1078
    11. hell_angel0910 1266.78 - 1688.88 - Kết năm 1688.68
    12. randy_orton 1068.12 - 1388.68 - Kết năm 1345.67
    13. kyo167 987 - 1342 - Kết năm 1234
    14. CaptAdam 1248.68 - 1506.86 - Kết năm 1468.86
    15. 4fun01 1200 - 1400 - Kết năm 1386
    16. Cuti_nghienchung 1266.78 - 1480 - Kết năm 1420.68
    17. dinhvadayckvn 1268 - 1503 - Kết năm 1468
    18. Rong_be_nho 1100.11 - 1389.98 - Kết năm 1311.22
    19. Anlongolo 1230.68 - 1468.68 - Kết năm 1392.68
    20. haihah3 1237 - 1455 - Kết năm 1425
    21. khigiacodoc 1195 - 1424.5 - Kết năm 1375.8
    22. Dragold 1186.68 - 1441.76 - Kết năm 1414.67
    23. Kiemsoatmienbac 1190 - 1402.34 - Kết năm 1402.34
    24. niemtin69 1196.69 - 1469.96 - Kết năm 1456.96
    25. 4muathayla 1030 - 1530 - Kết năm 1430
    26. HHGG 1247.85 - 1452.87 - Kết năm 1389.72
    27. gadabong 1208 - 1532 - Kết năm 1369.96
    28. seant123 1181 - 1518 - Kết năm 1475
    29. namsieunhan19881 1202.5 - 1475.5 - Kết năm 1415.5
    30. vvaa83 1256 - 1429 - Kết năm 1387.66
    31. blueptit 1239.39 - 1568.68 - Kết năm 1469.96
    32. Thichnghichngu 1202.85 - 1787.87 - Kết năm 1699
    33. meomeo12321 1220.2 - 1378.59 - Kết năm 1269.96
    34. sangnguyen 1245.55 - 1435.80 - Kết năm 1320.68
    35. csdn 1234.56 - 1456.78 - Kết năm 1412.89
    36. Minhnhan0101 1242.2 - 1667.1 - Kết năm 1541.1
    37. TatThanh86 1188.88 - 1428.88 - Kết năm 1388.88
    38. Duduconxanh 1244 - 1639 - Kết năm 1503
    39. yeu_que_huong 1263.25 - 1489 - Kết năm 1389
    40. Hailua80 1225.39 - 1469.68 - Kết năm 1406.96
    41. npp2010 1250.50 - 1500.00 - Kết năm 1350.50
    42. Co_Phieu_Nhay_Vot 1212 - 1436 - Kết năm 1428
    43. tinchuan 1210 - 1390 - Kết năm 1360.5
    44. Cong8688 1149 - 1453 - Kết năm 1399
    45. xepbaixong 1166 - 1565 - Kết năm 1466
    46. homealoneeee 1188 - 1350 - Kết năm 1280
    47. pinappleTD 1238.39 - 1420.39 - Kết năm 1372.39
    48. Hungbien 1210.49 - 1486.68 - Kết năm 1386.68
    49. Hahoang6789 1245 - 1491 - Kết năm 1384
    50. Pyrenees 1100 - 1389 - Kết năm 1333
    51. Tnab19998 1000.69 - 1479.79 - Kết năm 1386.89
    52. Lamduong20192021 1180.80 - 1480.80 - Kết năm 1350.80
    53. 0901491819 1263.68 - 1688.68 - Kết năm 1568.88
    54. Bug 1263.25 - 1496.69 - Kết năm 1496.69
    55. nicolas_80 1226.77 - 1534.86 - Kết năm 1400.79
    56. LDF319NGHE 1263.25 - 1758.04 - Kết năm 1494.33
    57. Livemore2023 1174.4 - 1418.5 - Kết năm 1345
    58. Choi268 1199.99 - 1583.33 - Kết năm 1521.21
    59. khuchatsongque 1201.09 - 1401.99 - Kết năm 1399.09
    60. ddck 1267.77 - 2026 - Kết năm 1677.22
    61. Gatini 1020 - 1426 - Kết năm 1370
    62. Con_Ca_Nho 1198 - 1647 - Kết năm 1540
    63. Elliott_1 1260.79 - 1542.25 - Kết năm 1481.78
    64. Cavedish 1153 - 1428 - Kết năm 1320
    65. khoa_caominh 1256.7 - 1432.1 - Kết năm 1369
    66. CHUOI1979 1102.79 - 1689.79 - Kết năm 1396.29
    67. eatme 1045.67 - 1467.89 - Kết năm 1423.45
    68. Serious40a 1245 - 1445 - Kết năm 1410.45
    69. Do_Quyen 1002.12 - 2502.12 - Kết năm 1502.12
    70. Choichuan 1244.59 - 1420.59 - Kết năm 1394.59
    71. cuongmv88 1111 - 1427 - Kết năm 1296
    72. F0F0F0 1212.55 - 1388.55 - Kết năm 1333.55
    73. freelancerv 1168 - 1368 - Kết năm 1270
    74. tienvuongbk 1166.29 - 1420.29 - Kết năm 1368.29
    75. Luotcungcaheo 1180.99 - 1370.99 - Kết năm 1300.99
    76. Dz11 1260.14 - 1600 - Kết năm 1567.89
    77. CHIEUTIM38 1160.6 - 1380.5 - Kết năm 1342.5
    78. thichdauco 1233 - 1507 - Kết năm 1416.86
    79. HN84 1178.43 - 1401.05 - Kết năm 1384.36
    80. Kenbac24l 1222.79 - 1406.21 - Kết năm 1368.22
    81. zaphjr 980.11 - 1350.11 - Kết năm 1280.11
    82. Ttkh19 1213 - 1419 - Kết năm 1401
    83. kiemanquangay 985.55 - 1355.55 - Kết năm 1325.55
    84. hoatulu 968.86 - 1271.13 - Kết năm 1100
    85. Soigia271 999.99 - 1399.99 - Kết năm 1249.53
    86. Hungtb268 1111.11 - 1388.88 - Kết năm 1333.33
    87. Susu86 1069.69 - 1271.14 - Kết năm 1206.78
    88. Doquocuy 1208.13 - 1428.13 - Kết năm 1394.13
    89. khongsohiemnguy 1099.99 - 1899.68 - Kết năm 1525.52
    90. rose9 1245.8 - 1555.8 - Kết năm 1503.65
    91. Lyxuanhai 678.15 - 1271.15 - Kết năm 930.15
    92. khanghuy229 1220.78 - 1368.69 - Kết năm 1280.79
    93. wtam007 800.16 - 1271.16 - Kết năm 1020.16
    94. timnoibinhyen 969. 69 - 1369.69 - Kết năm 1196.69
    95. LuckyMan1990 1212.12 - 1443 - Kết năm 1378
    96. matador 1198.89 - 1389.13 - Kết năm 1369.11
    97. Bangoc0201 1038.86 - 1479.39 - Kết năm 1439.79
    98. bnw2006 1233 - 1539 - Kết năm 1458
    99. FATBABY 1187 - 1288 - Kết năm 1235
    100. vinasdaq 868 - 1340 - Kết năm 1289
    101. Boden 1209.07 - 1450.07 - Kết năm 1380.07
    102. scorpion83 1180.08 - 1350.55 - Kết năm 1345.68
    103. JohnChen 987.65 - 1717.17 - Kết năm 1515.15
    104. alexpham263 1239.67 - 1412.78 - Kết năm 1387.68
    105. cuti2019 1239.79 - 1488.25 - Kết năm 1420.25
    106. neplao001 1086.66 - 1357.57 - Kết năm 1333.22
    107. sanmoi 1126 - 1442 - Kết năm 1400
    108. Trangon 1226.79 - 1569.42 - Kết năm 1419.79
    109. Coxanh5858 1169 - 1525 - Kết năm 1180
    110. Icathia 1168.68 - 1368.68 - Kết năm 1268.68
    111. Xuandoa 900 - 1326.01 - Kết năm 1326
    112. Fox1112 988.22 - 1350.22 - Kết năm 1250.22
    113. PorscheGTS 1230.48 - 1430.48 - Kết năm 1390.48
    114. trum_cuoi_vietnam 1225 - 1422 - Kết năm 1260
    115. khangsinh 960 - 1800 - Kết năm 1800
    116. ngolamdu 975.07 - 1409.04 - Kết năm 1368.69
    117. SpikedOwl 987.63 - 1357.91 - Kết năm 1234.56
    118. lightsphere. 1033.54 - 1419.18 - Kết năm 1304.09
    119. buinhatnguyen 1218 - 1468 - Kết năm 1369.22
    120. Tuti2011 939.69 - 1271.17 - Kết năm 1050
    121. huypq224 1049.53 - 1549.53 - Kết năm 1468.53
    122. thnam2412 1212.21 - 1515.15 - Kết năm 1414.14
    123. bigalex9 1188.66 - 1421 - Kết năm 1357
    124. Tomahawk_G9 778.18 - 1271.18 - Kết năm 1207.18
    125. GMDN89 820.20 - 1283.20 - Kết năm 1200.20
    126. Pomelooo 1211.13 - 1407.07 - Kết năm 1289.02
    127. stavan 1200.13 - 1555.13 - Kết năm 1455.13
    128. Trietlydautu 1185.33 - 1350.33 - Kết năm 1310.33
    129. kaka1994 1205.55 - 1450.55 - Kết năm 1408.55
    130. outbreak 979.99 - 1305.99 - Kết năm 1224.99
    131. SonyChimTo 1222.86 - 1396 - Kết năm 1369.33
    132. MrJinCheng 1202.66 - 1368.66 - Kết năm 1366.66
    133. SendMe 1136.59 - 1389.49 - Kết năm 1323.39
    134. MTL2022 1096.69 - 1368.86 - Kết năm 1345.69
    135. LuotSongDamMe 1220.87 - 1504 - Kết năm 1435
    136. thinhtp12121995 1218.5 - 1425.5 - Kết năm 1385.5
    137. ngongiodem 1213.37 - 1418.67 - Kết năm 1375.97
    138. arsman 1178.01 - 1378.99 - Kết năm 1318.68
    139. mabuvoyeu 1211.10 - 1313.13 - Kết năm 1300.13
    140. Momo2019 1213.14 - 1415.16 - Kết năm 1367.89
    141. nhandoigiatri 978.78 - 1468.66 - Kết năm 1468.66
    142. grab_thuduc 890.56 - 1310.89 - Kết năm 1130.63
    143. bangpd 1220.81 - 1402.81 - Kết năm 1402.81
    144. Cuong111826 1188.68 - 1515.68 - Kết năm 1468.68
    145. Congthanhdanhtoai 1115 - 1352 - Kết năm 1306
    146. yern 1198.68 - 1320.68 - Không có số kết năm
    147. ngoclam8x 1135 - 1430 - Kết năm 1380
    148. Luoc2020 1028.89 - 1339.44 - Kết năm 1231.00
    149. duytrinh85 1197.68 - 1405.86 - Kết năm 1355.66
    150. TuHoaiThanh 1080 - 1415 - Kết năm 1360
    151. fantiteo 1201 - 1399 - Kết năm 1362
    152. Sonkcs 1112.13 - 1415.18 - Kết năm 1314.15
    153. 100k 1220.97 - 1388.97 - Kết năm 1369.97
    154. CaKiem_2020 1188.18 - 1438.66 - Kết năm 1335.95
    155. Eros1979 1220.11 - 1386.11 - Kết năm 1386.11
    156. Hu_Truc_Vn 1212.39 - 1457.39 - Kết năm 1390.39
    157. MBA2018 1165 - 1305 - Kết năm 1287
    158. Pax 1166.66 - 1365.66 - Kết năm 1234.66
    159. SocMon 1205.66 - 1455.88 - Kết năm 1368.68
    160. zug 1204 - 1329 - Kết năm 1284
    161. Khong_tham_lam 1155.55 - 1398.05 - Kết năm 1352.96
    162. Mixed 1035.87 - 1423.87 - Kết năm 1324.87
    163. Hangntt0123 1181.18 - 1432.23 - Kết năm 1398.76
    164. niemtin2012 1200.79 - 1579.79 - Kết năm 1579.79
    165. LeoZuro 1168.69 - 1468.69 - Kết năm 1386.69
    166. Tiendatnb 1195.67 - 1471.55 - Kết năm 1410.22
    167. Yesterday68 1220.25 - 1425.25 - Kết năm 1389.25
    168. xanh_do_tim_vang123 1220.33 - 1650.33 - Kết năm 1650.33
    169. Dtgt1 1217.39 - 1413.68 - Kết năm 1338.79
    170. Cana_1908 1142 - 1482 - Kết năm 1385
    171. ThanhpanK_TL 998.98 - 1318.18 - Kết năm 1180.68
    172. 1ngaynaodo 1122.11- 1666.61 - Kết năm 1444.41
    173. kieuphong1996 1088.88 - 1408.88 - Kết năm 1368.88
    174. Old_sage 1027 - 1346 - Kết năm 1167
    175. k9todayz 1165.65 - 1386.65 - Kết năm 1325.65
    176. Ngocvuhp85 1220.55 - 1530.55 - Kết năm 1490.55
    177. maclam 1219 - 1645.65 - Kết năm 1316.52
    178. Ube989 1209 - 1586 - Kết năm 1415
    179. tvloidaklak 1220.85 - 1560.85 - Kết năm 1450.85
    180. andydo 1220.83 - 1460.83 - Kết năm 1290.83
    181. Bin7723 1220.23 - 1451.23 - Kết năm 1401.23
    182. Engredfox 1198.21 - 1325.59 - Kết năm 1308.43
    183. Frank72 1201.68 - 1533.68 - Kết năm 1333.79
    184. Kenny1987 1084.84 - 1384.84 - Kết năm 1284.84
    185. kiemvang999 1109.86 - 1367.51 - Kết năm 1358.83
    186. vnx2048 1204.56 - 1506.18 - Kết năm 1425.95
    187. HopBio 1220.86 - 1537.46 - Kết năm 1450.47
    188. gocnhotaichinh 1068.69 - 1568.69 - Kết năm 1468.69
    189. bambo08 1219.18 - 1321.18 - Kết năm 1298.18
    190. tuanpvit 1183 - 1483 - Kết năm 1383
    191. iempizza 1211 - 1435.98 - Kết năm 1398.89
    192. VNI1008 1080.08 - 1396.69 - Kết năm 1369.69
    193. o6uiq 1182 - 1388 - Kết năm 1302
    194. viettran74 1010.01 - 1335.07 - Kết năm 1288.17
    195. whitelotos 1111.99 - 1402.99 - Kết năm 1236.99
    196. Nguyetnuong 898.89 - 1489.89 - Kết năm 1246.89

    -------------------------------------------------------------------

    Biên VN-index 2025: 1220.87 - 1342.91

    -------------------------------------------------------------------

    - ĐÃ KẾT THÚC GIAI ĐOẠN NHẬN SỐ THAM GIA DỰ ĐOÁN

    - Cơ cấu giải thưởng:
    + 01 giải nhất cho người dự đoán đúng hoặc gần đúng đỉnh năm 2025 nhất.
    + 01 giải nhất cho người dự đoán đúng hoặc gần đúng đáy năm 2025 nhất
    + 01 giải nhất cho người dự đoán đúng hoặc gần đúng chỉ số VNI kết thúc năm 2025 nhất.

    - Giá trị giải thưởng: Mỗi giải nhất nhận được 5 triệu VNĐ (luotsongdamme) + 01 cặp tranh dân gian Đông Hồ (choi268) + 01 kg cafe nguyên chất (ttkh19) + 500 CP sàn chứng khoán Việt Nam (xuandoa) + 1000 CP AMV hoặc 2 triệu VNĐ (thanhbinh2020)

    - Nhà tài trợ:
    LuotSongDamMe: mỗi giải nhất 5.000.000 VNĐ
    Choi268: mỗi giải nhất 01 cặp tranh dân gian Đông Hồ
    Ttkh19: mỗi giải nhất 01 kg cafe nguyên chất.
    Xuandoa: mỗi giải nhất 500CP sàn chứng khoán Việt Nam
    (cổ gì sẽ thông báo cụ thể và chuyển tiền cho Heo Hường mua vào cuối quý I/2025).
    @ThanhBinh2020 : mỗi giải 1.000 CP AMV.
    Nếu đến hết 31/12/2025 mà AMV vẫn bị tạm ngừng giao dịch thì quy đổi mỗi người dự đoán đúng 2 triệu đồng.

    -----------------------------------------------------------------------
    Lần cập nhật tiếp theo: khi mở pic mới :)
    -----------------------------------------------------------------------
    LDF319NGHE, Ttkh19, RogerVu18 người khác thích bài này.
  4. Lamduong20192021

    Lamduong20192021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2022
    Đã được thích:
    18
    Chúc các bác tuần mới mua may, bán đắt ạ.
    LDF319NGHE, Ttkh19, RogerVu8 người khác thích bài này.
  5. OH_HO

    OH_HO Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2021
    Đã được thích:
    11.404
    Cụ Heo làm thơ hay quá! Thế này ko vượt k5 hơi phí! :))
    LDF319NGHE, Ttkh19, RogerVu9 người khác thích bài này.
  6. tornado1

    tornado1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    57.120
    Chúc mừng nhà mới, chinh phục đỉnh cao mới.:drm:bz:drm1
    LDF319NGHE, Ttkh19, RogerVu10 người khác thích bài này.
  7. bnw2006

    bnw2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    7.375
    Thời tiết trên các thảo nguyên thường có đặc điểm:
    1. Biến động lớn giữa mùa hè và mùa đông:
      • Mùa hè thường nóng, nhiệt độ có thể vượt quá 30°C.
      • Mùa đông khá lạnh, nhiều nơi nhiệt độ xuống dưới 0°C, thậm chí có tuyết rơi.
    2. Lượng mưa trung bình, phân bố không đều:
      • Thảo nguyên nhận khoảng 250 - 750 mm mưa mỗi năm.
      • Mưa thường rơi vào mùa hè, còn mùa đông khô hơn.
    3. Gió mạnh và thường xuyên:
      • Do địa hình bằng phẳng, ít cây cối cản gió, nên gió mạnh xuất hiện thường xuyên, đặc biệt là vào mùa thu và mùa đông.
    4. Độ ẩm thấp và không khí khô:
      • Đặc biệt là vào mùa đông và ở các thảo nguyên xa nguồn nước.
    5. Hiện tượng thời tiết cực đoan:
      • Một số thảo nguyên có thể gặp bão bụi, lốc xoáy, hạn hán hoặc cháy rừng vào mùa khô.
    Ví dụ về các thảo nguyên:

    • Thảo nguyên đồng cỏ Mỹ (Great Plains, Hoa Kỳ): Khí hậu lục địa khô hạn, mùa đông lạnh.
    • Thảo nguyên Á-Âu (Mông Cổ, Nga, Kazakhstan): Mùa đông cực lạnh, có thể xuống dưới -30°C.
    • Thảo nguyên Pampas (Argentina, Uruguay): Khí hậu ôn hòa hơn, có lượng mưa tương đối nhiều.

    3N đông khách có lẽ vì đã có ngôi nhà vừa ấm vào lúc thời tiết lạnh giá và mát mẻ vào lúc nóng khô chăng(!)
  8. randy_orton

    randy_orton Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2011
    Đã được thích:
    46.169
    Nghe lạnh lạnh vậy cừu =))
    Mừng nhà mới tem phát :))
    Ttkh19, LDF319NGHE, Engredfox7 người khác thích bài này.
  9. Thanh_P

    Thanh_P Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2023
    Đã được thích:
    64.985
    Sao rồi Cừu
    Sang tuần kéo hay đẩy, L hay S :>:>
    Ttkh19, LDF319NGHE, Engredfox10 người khác thích bài này.
  10. Hungbien

    Hungbien Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/09/2020
    Đã được thích:
    1.268
    Nhà mới đỉnh mới 14xx nào ace 3N.
    Ttkh19, Engredfox, Duduconxanh4 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này