Nhận thức và tầm nhìn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 23/10/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4174 người đang online, trong đó có 364 thành viên. 23:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 192109 lượt đọc và 1347 bài trả lời
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Sau đợt chốt FCN này em sẽ all in vào VSH chờ quả hồi tố giá và tăng giá điện năm 2014. Cầm nó suốt mùa khô năm 2013 - 2014 kiểu gì cũng có kết quả vang dội.
    hailuabuonchung thích bài này.
  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    số lượng Giá mua Giá 2012 Giá hiện tại 05.04.13 giá trị ghi sổ Giá 2012 Đã trích lập Giá trị Hiện tại Hoàn nhập
    ASM 1,020,000 12,200 8700 6,600 12,443,748,000 8,874,000,000 - 3,569,748,000 6,732,000,000 - 2,142,000,000
    BGM 700,000 8,276 6000 4,000 5,793,366,000 4,200,000,000 - 1,593,366,000 2,800,000,000 - 1,400,000,000
    HDG 803,100 19,474 12700 11,900 15,639,555,140 10,199,370,000 - 5,440,185,140 9,556,890,000 - 642,480,000
    HQC 2,000,000 6,120 4700 5,300 12,240,000,000 9,400,000,000 - 2,840,000,000 10,600,000,000 1,200,000,000
    HUT 800,000 11,311 8200 7,900 9,048,460,000 6,560,000,000 - 2,488,460,000 6,320,000,000 - 240,000,000
    IJC 1,600,000 12,522 9200 9,500 20,034,911,000 14,720,000,000 - 5,314,911,000 15,200,000,000 480,000,000
    ITA 300,004 10,034 4700 7,000 3,010,102,330 1,410,018,800 - 1,600,083,530 2,100,028,000 690,009,200
    ITC 1,595,970 11,978 8100 8,400 19,116,259,000 12,927,357,000 - 6,188,902,000 13,406,148,000 478,791,000
    KMR 1,155,870 5,380 3100 2,900 6,218,133,000 3,583,197,000 - 2,634,936,000 3,352,023,000 - 231,174,000
    KSS 887,170 10,980 7100 6,500 9,740,886,000 6,298,907,000 - 3,441,979,000 5,766,605,000 - 532,302,000
    LCG 1,315,000 12,108 7900 6,500 15,921,407,390 10,388,500,000 - 5,532,907,390 8,547,500,000 - 1,841,000,000
    LHG 288,990 45,928 14000 12,300 13,272,847,260 4,045,860,000 - 9,226,987,260 3,554,577,000 - 491,283,000
    MBB 1,634,850 15,225 12500 13,000 24,890,562,940 20,435,625,000 - 4,454,937,940 21,253,050,000 817,425,000
    MCG 1,440,000 7,278 3800 4,000 10,480,841,000 5,472,000,000 - 5,008,841,000 5,760,000,000 288,000,000
    NTB 1,712,750 6,190 3000 2,300 10,602,760,000 5,138,250,000 - 5,464,510,000 3,939,325,000 - 1,198,925,000
    NTL 400,000 23,790 16200 15,200 9,516,113,000 6,480,000,000 - 3,036,113,000 6,080,000,000 - 400,000,000
    PET 700,001 14,651 12500 18,200 10,255,768,010 8,750,012,500 - 1,505,755,510 12,740,018,200 3,990,005,700
    PFL 400,000 6,085 2700 2,500 2,434,000,000 1,080,000,000 - 1,354,000,000 1,000,000,000 - 80,000,000
    PGC 1,000,000 14,389 10700 8,900 14,388,802,720 10,700,000,000 - 3,688,802,720 8,900,000,000 - 1,800,000,000
    PHR 610,000 34,755 28100 33,000 21,200,695,000 17,141,000,000 - 4,059,695,000 20,130,000,000 2,989,000,000
    PSI 450,000 6,428 4000 4,000 2,892,460,000 1,800,000,000 - 1,092,460,000 1,800,000,000 -
    PVE 713,900 13,672 7900 6,700 9,760,590,000 5,639,810,000 - 4,120,780,000 4,783,130,000 - 856,680,000
    PVF 528,710 12,974 8400 10,800 6,859,493,000 4,441,164,000 - 2,418,329,000 5,710,068,000 1,268,904,000
    PVG 735,000 14,679 8100 7,800 10,788,840,000 5,953,500,000 - 4,835,340,000 5,733,000,000 - 220,500,000
    PVT 1,200,000 6,071 4100 4,600 7,284,697,500 4,920,000,000 - 2,364,697,500 5,520,000,000 600,000,000
    PVX 4,550,000 9,318 5500 5,100 42,397,000,000 25,025,000,000 - 17,372,000,000 23,205,000,000 - 1,820,000,000
    PXI 850,000 7,873 4200 3,900 6,692,364,000 3,570,000,000 - 3,122,364,000 3,315,000,000 - 255,000,000
    PXS 698,000 12,645 7700 9,600 8,826,057,000 5,374,600,000 - 3,451,457,000 6,700,800,000 1,326,200,000
    QCG 467,230 11,573 7300 7,000 5,407,231,000 3,410,779,000 - 1,996,452,000 3,270,610,000 - 140,169,000
    SAM 1,350,004 8,604 7400 7,300 11,615,143,720 9,990,029,600 - 1,625,114,120 9,855,029,200 - 135,000,400
    SDH 449,984 7,294 3800 4,000 3,282,119,400 1,709,939,200 - 1,572,180,200 1,799,936,000 89,996,800
    SHB 2,625,000 7,664 5900 6,700 20,117,670,650 15,487,500,000 - 4,630,170,650 17,587,500,000 2,100,000,000
    SHS 700,000 8,110 5100 6,700 5,676,670,000 3,570,000,000 - 2,106,670,000 4,690,000,000 1,120,000,000
    SRC 310,009 23,062 14300 18,900 7,149,277,560 4,433,128,700 - 2,716,148,860 5,859,170,100 1,426,041,400
    TDC 1,500,000 13,157 8700 9,100 19,735,335,000 13,050,000,000 - 6,685,335,000 13,650,000,000 600,000,000
    TMT 150,000 31,660 4700 5,600 4,749,057,620 705,000,000 - 4,044,057,620 840,000,000 135,000,000
    TNC 700,000 19,939 15600 18,000 13,956,952,000 10,920,000,000 - 3,036,952,000 12,600,000,000 1,680,000,000
    TNG 300,100 11,478 7100 7,900 3,444,449,800 2,130,710,000 - 1,313,739,800 2,370,790,000 240,080,000
    TTF 600,000 7,510 5200 6,000 4,506,265,000 3,120,000,000 - 1,386,265,000 3,600,000,000 480,000,000
    VCB 616,680 34,767 27200 31,700 21,439,946,000 16,773,696,000 - 4,666,250,000 19,548,756,000 2,775,060,000
    VCG 2,999,700 12,340 8500 11,500 37,015,060,000 25,497,450,000 - 11,517,610,000 34,496,550,000 8,999,100,000
    VGS 800,000 7,856 4800 5,100 6,284,510,000 3,840,000,000 - 2,444,510,000 4,080,000,000 240,000,000
    VIP 1,800,000 8,094 6200 8,300 14,570,064,790 11,160,000,000 - 3,410,064,790 14,940,000,000 3,780,000,000
    VIS 788,900 16,273 8300 9,900 12,837,540,000 6,547,870,000 - 6,289,670,000 7,810,110,000 1,262,240,000
    VND 600,000 12,792 9400 9,100 7,674,910,000 5,640,000,000 - 2,034,910,000 5,460,000,000 - 180,000,000
    VNE 1,454,170 7,829 6400 5,700 11,384,169,000 9,306,688,000 - 2,077,481,000 8,288,769,000 - 1,017,919,000
    VOS 1,659,960 4,344 2300 4,400 7,210,125,000 3,817,908,000 - 3,392,217,000 7,303,824,000 3,485,916,000
    VSH 1,225,006 12,492 10300 11,800 15,302,963,060 12,617,561,800 - 2,685,401,260 14,455,070,800 1,837,509,000
    Khác 4,823,811 13,034 62,871,589,020 50,490,547,460 - 12,381,041,560 54,033,743,772.98 3,543,196,313
    56,009,869 433,100 637,981,767,910 438,746,979,060 - 199,234,788,850 471,045,021,073 32,298,042,013
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Post bị lỗi nhưng không xóa được.

    Danh mục của KLS các bác xem nhé: Con này cuối năm hoàn nhập cũng ghê gớm lắm đây.

    [​IMG]
    TichTa thích bài này.
  4. chienbinhTECA

    chienbinhTECA Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Đã được thích:
    555
    Lâu rồi mới cắp sách vở vào học thuật tí nhưng thấy tranh luận ác quá :D
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Danh mục rút bọn các mã lớn KLS còn:

    [​IMG]
  6. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    42.638
    FCN có biến kìa bác.
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Cái này em cập nhật hơi lâu rồi nhưng nhìn thế này cũng biết nó phải đánh cái gì và chốt cái gì.

    Mình vẫn biết giá vốn và số lượng của họ là khá quan trọng.
  8. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    42.638
    FCN sao lực mua mạnh đột biến thế nhỉ
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Vâng FCN thì bác khỏi lo vì em chiến nó nên các động thái của nó em rõ mà.
  10. TichTa

    TichTa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2011
    Đã được thích:
    1.394
    vay la KLS cung dc chu y roai...con nay
    Hoan nhap du phong lam quy 4, ca nam cung khung luon...gia dag hop ly mua nam giu the nay qua ok..tien xuong..hold long
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này