(Nhóm hạn chế) SDI - siêu cổ phiếu tăng trưởng lợi nhuận với tốc độ tàu vũ trụ - Phần 7

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi magicsword, 29/09/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3522 người đang online, trong đó có 92 thành viên. 01:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 125888 lượt đọc và 1910 bài trả lời
  1. Sundays

    Sundays Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2012
    Đã được thích:
    672
  2. hoanglong9706

    hoanglong9706 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    20/03/2014
    Đã được thích:
    1.875
    đội đè giá gom hàng hôm nay lợi dụng tâm lí bà con sợ ngày mai gần 1tr cp về tk sẽ bị bán chốt lời nên mới tung cục 45k giá 79 ra để hòng doạ nhỏ lẻ bán tháo vào cuối giờ giao dịch ( ko dám đè sớm vì sợ bị mất hàng ) . Nếu thực sự muốn thoát hàng thì họ chia nhỏ lệnh ra chốt lời từ khi giá xanh rồi chứ người đó ko ngu gì mà đè giá xuống để thoát hàng. Thị trường ck là cuộc đấu trí giữa hai phe , phe nào nắm được tâm lí đám đông thì phe đó thắng đơn giản vậy thôi. Nói tóm lại là ai YSL thì cứ bán còn ai giữ được hàng đến sau ngày 2/10 thì sẽ được hưởng thành quả.
    anhtuanh thích bài này.
  3. HoangHoaLe

    HoangHoaLe Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    28/08/2014
    Đã được thích:
    1.199
    Cả 1 lũ điên đi múc SSI giá 3x với eps còn không bằng thằng STB giá 1x, chơi con SSI này thì có gì mà ăn ngoài 1 ít cổ tức bằng tiền 5-10% ra vì tỷ suất LN nó kiếm được thấp mà VDL thì to tổ bố trong khi SDI giá chỉ gấp hơn 2 lần SSI thôi nhưng hiệu quả làm ăn cao nên năm nào cũng ăn cổ tức bằng tiền ngập mồm và còn cơ hội tăng vốn cao chia ct = cp nhiều.
    Lũ điên SSI sớm muộn gì cũng lỗ thảm hại khi đầu tư giá 3x này. [-X [-X [-X
    SSI 3x thì thà lướt sóng FLC giá 11.x còn có cơ ăn nhiều hơn nếu đầu tư cũng 1 thời gian vì giá FLC rẻ trong khi eps nó có khả năng còn cao hơn SSI trong tương lai. 8-> 8-> 8->
    magicsword thích bài này.
  4. Slive

    Slive Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/02/2014
    Đã được thích:
    659
    SDI: 26/09/2014, ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

    Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDI của CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng như sau:
    1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2014
    2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/09/2014
    3. Lý do và mục đích:
    * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
    - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
    - Nội dung xin ý kiến: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông
    - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 02/10/2014 đến ngày 02/11/2014
    - Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị Sài Đồng

    Ae có ai biết tin gì không? Mai 1/10 rồi. Mà thực hiện tận Sài đồng cơ à

    Hay ai ở HN làm con xe 45 chỗ đi lấy ý kiến cho hoành tráng :drm3
  5. HoangHoaLe

    HoangHoaLe Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    28/08/2014
    Đã được thích:
    1.199
    Hay, cái này là 1 trò chơi tâm lý đấu trí giữa 2 phe mua và bán để cuối cùng ai cũng muốn mình có lợi nhất. =D> =D> =D>
    magicsword thích bài này.
  6. Rosyhappy

    Rosyhappy Thành viên tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    25/09/2014
    Đã được thích:
    40
    Mai sàn mình mua tiếp. Nhưng lấy đâu ra giá đó.

    Cảm động ghê khi có quá nhiều người lo cho túi tiền của thiên hạ. Phải chăng thói quen tiêu tiền của người khác dẫn tới nỗi lo ấy. Hưt hưt. Mấy bạn lo hộ cứ giữ nồi cơm cũa chính mình đi :))). Chúng tôi đều khỏe, khỏi lo
    magicsword thích bài này.
  7. blackrosekw

    blackrosekw Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Đã được thích:
    212
    Mặc dù ông chưa văng tục 1 câu nào nhưng tôi đánh giá ông là người rất mất dậy. Ông biến đi chứ cứ ở đây nói dai nói dài hoài đau đầu quá, ông muốn cảnh báo hay muốn gì thì cả tuần nay lải nhải đủ rồi, ông là đàn bà ah, mà so sánh thế còn xấu mặt cho bọn đàn bà nữa đấy!
    magicsword thích bài này.
  8. vietsovpetro1

    vietsovpetro1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2010
    Đã được thích:
    504
    Cổ đông SDI hồi này khôn vãi, BBs rung ác liệt vậy mà chỉ rụng có 58k giá dưới tham chiếu.
    Ai cũng cũng cứ nghĩ ngày mai 903k đổ về TK thì kiểu gì cũng vợt được giá đỏ. Chứng khoán mà dễ thế thì tất tần tật chứng sĩ đã giầu to từ lâu lắm rùi. Mai lại từ xanh đến tím, mà là tím sớm ngay sau giờ mở cửa chứ lị.

    http://s.cafef.vn/Lich-su-giao-dich-SDI-6.chn#data

    Thời gian [​IMG]GiáKhối lượng lôKhối lượng
    tích lũyTỷ trọng
    15:01:4178.0 -2.6 (-3.23%)1,000208,2000.48 (%)
    15:00:5378.0 -2.6 (-3.23%)3,000207,2001.44 (%)
    15:00:1278.0 -2.6 (-3.23%)2,200204,2001.06 (%)
    14:59:5278.1 -2.5 (-3.10%)700202,0000.34 (%)
    14:59:3978.2 -2.4 (-2.98%)1,000201,3000.48 (%)
    14:58:4278.2 -2.4 (-2.98%)200200,3000.1 (%)
    14:58:3078.2 -2.4 (-2.98%)500200,1000.24 (%)
    14:58:2878.2 -2.4 (-2.98%)100199,6000.05 (%)
    14:58:1978.1 -2.5 (-3.10%)100199,5000.05 (%)
    14:57:5878.2 -2.4 (-2.98%)500199,4000.24 (%)
    14:56:5678.5 -2.1 (-2.61%)100198,9000.05 (%)
    14:56:4178.5 -2.1 (-2.61%)400198,8000.19 (%)
    14:56:3278.6 -2.0 (-2.48%)1,700198,4000.82 (%)
    14:55:4078.6 -2.0 (-2.48%)200196,7000.1 (%)
    14:55:3678.6 -2.0 (-2.48%)1,000196,5000.48 (%)
    14:55:0779.5 -1.1 (-1.36%)100195,5000.05 (%)
    14:54:5678.6 -2.0 (-2.48%)100195,4000.05 (%)
    14:54:0679.5 -1.1 (-1.36%)200195,3000.1 (%)
    14:53:5379.6 -1.0 (-1.24%)1,000195,1000.48 (%)
    14:53:0679.5 -1.1 (-1.36%)200194,1000.1 (%)
    14:50:3778.4 -2.2 (-2.73%)100193,9000.05 (%)
    14:49:2578.0 -2.6 (-3.23%)1,000193,8000.48 (%)
    14:48:2478.0 -2.6 (-3.23%)100192,8000.05 (%)
    14:48:2078.0 -2.6 (-3.23%)900192,7000.43 (%)
    14:48:0978.0 -2.6 (-3.23%)100190,7000.05 (%)
    14:47:5578.0 -2.6 (-3.23%)4,800190,6002.3 (%)
    14:47:4878.3 -2.3 (-2.85%)200185,8000.1 (%)
    14:47:0678.3 -2.3 (-2.85%)200185,6000.1 (%)
    14:46:5078.3 -2.3 (-2.85%)100185,4000.05 (%)
    14:46:3478.3 -2.3 (-2.85%)500185,3000.24 (%)
    14:45:3878.4 -2.2 (-2.73%)500184,8000.24 (%)
    14:44:5278.1 -2.5 (-3.10%)3,000184,3001.44 (%)
    14:44:2778.3 -2.3 (-2.85%)100181,3000.05 (%)
    14:43:5778.3 -2.3 (-2.85%)100181,2000.05 (%)
    14:43:3178.3 -2.3 (-2.85%)300181,1000.14 (%)
    14:42:4878.5 -2.1 (-2.61%)300180,8000.14 (%)
    14:42:2478.4 -2.2 (-2.73%)600180,5000.29 (%)
    14:41:5178.5 -2.1 (-2.61%)100179,9000.05 (%)
    14:41:2178.5 -2.1 (-2.61%)100179,8000.05 (%)
    14:41:0578.5 -2.1 (-2.61%)400179,7000.19 (%)
    14:41:0478.5 -2.1 (-2.61%)400179,3000.19 (%)
    14:39:4678.5 -2.1 (-2.61%)2,000178,9000.96 (%)
    14:39:3278.5 -2.1 (-2.61%)300176,9000.14 (%)
    14:38:3679.9 -0.7 (-0.87%)100176,6000.05 (%)
    14:34:4179.9 -0.7 (-0.87%)100176,5000.05 (%)
    14:33:5279.9 -0.7 (-0.87%)100176,4000.05 (%)
    14:33:2879.9 -0.7 (-0.87%)200176,3000.1 (%)
    14:32:2079.9 -0.7 (-0.87%)900176,1000.43 (%)
    14:31:4280.0 -0.6 (-0.74%)100175,2000.05 (%)
    14:31:0880.0 -0.6 (-0.74%)100175,1000.05 (%)
    14:30:2880.0 -0.6 (-0.74%)500175,0000.24 (%)
    14:27:1980.1 -0.5 (-0.62%)500174,5000.24 (%)
    14:27:1080.0 -0.6 (-0.74%)100174,0000.05 (%)
    14:26:1780.1 -0.5 (-0.62%)100173,9000.05 (%)
    14:26:1680.0 -0.6 (-0.74%)100173,8000.05 (%)
    14:25:4180.1 -0.5 (-0.62%)100173,7000.05 (%)
    14:25:2680.1 -0.5 (-0.62%)500173,6000.24 (%)
    14:25:0580.9 +0.3 (+0.37%)1,000173,1000.48 (%)
    14:24:4880.1 -0.5 (-0.62%)100172,1000.05 (%)
    14:24:0980.3 -0.3 (-0.37%)500172,0000.24 (%)
    14:23:2680.0 -0.6 (-0.74%)100171,5000.05 (%)
    14:23:2380.0 -0.6 (-0.74%)800171,4000.38 (%)
    14:22:5880.0 -0.6 (-0.74%)500170,6000.24 (%)
    14:22:2479.9 -0.7 (-0.87%)100170,1000.05 (%)
    14:22:0578.2 -2.4 (-2.98%)400170,0000.19 (%)
    14:21:2978.2 -2.4 (-2.98%)300169,6000.14 (%)
    14:21:1078.2 -2.4 (-2.98%)800169,3000.38 (%)
    14:20:1478.1 -2.5 (-3.10%)100168,5000.05 (%)
    14:20:1278.1 -2.5 (-3.10%)500168,5000.24 (%)
    14:19:4678.2 -2.4 (-2.98%)100168,0000.05 (%)
    14:18:1278.0 -2.6 (-3.23%)300167,9000.14 (%)
    14:17:3578.0 -2.6 (-3.23%)2,000167,6000.96 (%)
    14:17:1978.1 -2.5 (-3.10%)1,000165,6000.48 (%)
    14:17:0378.0 -2.6 (-3.23%)900164,6000.43 (%)
    14:16:0078.0 -2.6 (-3.23%)100163,7000.05 (%)
    14:15:2978.0 -2.6 (-3.23%)1,000163,6000.48 (%)
    14:15:1880.5 -0.1 (-0.12%)100162,6000.05 (%)
    14:15:1180.6 0.0 (0.00%)11,000162,5005.28 (%)
    14:15:0280.6 0.0 (0.00%)200151,5000.1 (%)
    14:14:4481.0 +0.4 (+0.50%)400151,3000.19 (%)
    14:14:1881.0 +0.4 (+0.50%)4,000150,9001.92 (%)
    14:13:4981.5 +0.9 (+1.12%)1,100146,9000.53 (%)
    14:12:1081.5 +0.9 (+1.12%)1,800145,8000.86 (%)
    14:12:0882.0 +1.4 (+1.74%)700144,0000.34 (%)
    14:07:1582.5 +1.9 (+2.36%)200143,3000.1 (%)
    14:06:5182.5 +1.9 (+2.36%)100143,1000.05 (%)
    14:06:2982.5 +1.9 (+2.36%)1,000143,0000.48 (%)
    14:06:0382.0 +1.4 (+1.74%)1,900142,0000.91 (%)
    14:05:2982.0 +1.4 (+1.74%)1,100140,1000.53 (%)
    14:04:5882.0 +1.4 (+1.74%)200139,0000.1 (%)
    14:04:5382.0 +1.4 (+1.74%)100138,8000.05 (%)
    14:04:1482.0 +1.4 (+1.74%)700138,7000.34 (%)
    14:02:2482.0 +1.4 (+1.74%)1,000138,0000.48 (%)
    14:01:5782.0 +1.4 (+1.74%)100137,0000.05 (%)
    14:01:1382.0 +1.4 (+1.74%)1,500136,9000.72 (%)
    14:01:1082.0 +1.4 (+1.74%)1,200135,4000.58 (%)
    14:00:4782.3 +1.7 (+2.11%)100134,2000.05 (%)
    14:00:2682.5 +1.9 (+2.36%)100134,1000.05 (%)
    13:55:5982.5 +1.9 (+2.36%)500134,0000.24 (%)
    13:55:5782.5 +1.9 (+2.36%)100133,5000.05 (%)
    13:55:2782.6 +2.0 (+2.48%)1,300133,4000.62 (%)
    13:53:4982.7 +2.1 (+2.61%)100132,1000.05 (%)
    13:53:4782.9 +2.3 (+2.85%)100132,0000.05 (%)
    13:50:1683.0 +2.4 (+2.98%)1,000131,9000.48 (%)
    13:49:2383.0 +2.4 (+2.98%)900130,9000.43 (%)
    13:49:2083.0 +2.4 (+2.98%)100130,0000.05 (%)
    13:48:1283.0 +2.4 (+2.98%)900129,9000.43 (%)
    13:47:2183.0 +2.4 (+2.98%)500129,0000.24 (%)
    13:46:1983.0 +2.4 (+2.98%)100128,5000.05 (%)
    13:43:5883.0 +2.4 (+2.98%)1,900128,4000.91 (%)
    13:43:2083.0 +2.4 (+2.98%)100126,5000.05 (%)
    13:38:1783.0 +2.4 (+2.98%)200126,4000.1 (%)
    13:37:3183.0 +2.4 (+2.98%)900126,2000.43 (%)
    13:34:1983.0 +2.4 (+2.98%)100125,3000.05 (%)
    13:30:2083.0 +2.4 (+2.98%)300125,2000.14 (%)
    13:27:0883.0 +2.4 (+2.98%)700124,9000.34 (%)
    13:26:4983.4 +2.8 (+3.47%)100124,2000.05 (%)
    13:26:4783.0 +2.4 (+2.98%)500124,1000.24 (%)
    13:26:1683.2 +2.6 (+3.23%)1,300123,6000.62 (%)
    13:25:2383.5 +2.9 (+3.60%)300122,3000.14 (%)
    13:24:0983.6 +3.0 (+3.72%)300122,0000.14 (%)
    13:16:5884.0 +3.4 (+4.22%)200121,7000.1 (%)
    13:16:2384.0 +3.4 (+4.22%)300121,5000.14 (%)
    13:13:1484.0 +3.4 (+4.22%)2,600121,2001.25 (%)
    13:12:3983.9 +3.3 (+4.09%)100118,6000.05 (%)
    13:11:5083.5 +2.9 (+3.60%)100118,5000.05 (%)
    13:11:4583.5 +2.9 (+3.60%)200118,4000.1 (%)
    13:11:3683.5 +2.9 (+3.60%)100118,2000.05 (%)
    13:10:5783.4 +2.8 (+3.47%)900118,1000.43 (%)
    13:09:4183.4 +2.8 (+3.47%)100117,2000.05 (%)
    13:09:1083.3 +2.7 (+3.35%)100116,2000.05 (%)
    13:09:0983.3 +2.7 (+3.35%)100116,1000.05 (%)
    13:08:4883.3 +2.7 (+3.35%)200116,0000.1 (%)
    13:08:3583.3 +2.7 (+3.35%)300115,8000.14 (%)
    13:08:1783.3 +2.7 (+3.35%)200115,5000.1 (%)
    13:08:0883.3 +2.7 (+3.35%)800115,3000.38 (%)
    13:07:5683.3 +2.7 (+3.35%)500114,5000.24 (%)
    13:07:5083.3 +2.7 (+3.35%)1,800114,0000.86 (%)
    13:07:4283.3 +2.7 (+3.35%)300112,2000.14 (%)
    13:07:2083.3 +2.7 (+3.35%)1,000111,9000.48 (%)
    13:07:0483.3 +2.7 (+3.35%)200110,9000.1 (%)
    13:06:3883.2 +2.6 (+3.23%)700110,7000.34 (%)
    13:06:2283.2 +2.6 (+3.23%)200110,0000.1 (%)
    13:06:0783.2 +2.6 (+3.23%)100109,8000.05 (%)
    13:05:4183.2 +2.6 (+3.23%)200109,7000.1 (%)
    13:02:5783.2 +2.6 (+3.23%)200109,5000.1 (%)
    13:02:5383.2 +2.6 (+3.23%)500109,3000.24 (%)
    13:02:0483.2 +2.6 (+3.23%)1,000108,3000.48 (%)
    11:29:0283.3 +2.7 (+3.35%)100107,3000.05 (%)
    11:27:1182.2 +1.6 (+1.99%)2,000107,2000.96 (%)
    11:23:5882.2 +1.6 (+1.99%)700105,2000.34 (%)
    11:22:2982.3 +1.7 (+2.11%)200104,5000.1 (%)
    11:21:3982.3 +1.7 (+2.11%)100104,3000.05 (%)
    11:20:1582.2 +1.6 (+1.99%)1,000104,2000.48 (%)
    11:18:4583.1 +2.5 (+3.10%)800103,2000.38 (%)
    11:18:2183.5 +2.9 (+3.60%)300102,2000.14 (%)
    11:18:1883.6 +3.0 (+3.72%)200101,9000.1 (%)
    11:17:0984.0 +3.4 (+4.22%)100101,7000.05 (%)
    11:16:2284.0 +3.4 (+4.22%)700101,6000.34 (%)
    11:16:1984.0 +3.4 (+4.22%)200100,9000.1 (%)
    11:15:5984.0 +3.4 (+4.22%)1,000100,7000.48 (%)
    11:15:2784.2 +3.6 (+4.47%)30099,7000.14 (%)
    11:11:4184.3 +3.7 (+4.59%)10099,4000.05 (%)
    11:11:1884.6 +4.0 (+4.96%)30099,3000.14 (%)
    11:11:0384.4 +3.8 (+4.71%)10099,0000.05 (%)
    11:08:1084.6 +4.0 (+4.96%)10098,9000.05 (%)
    11:07:3784.6 +4.0 (+4.96%)60098,8000.29 (%)
    11:01:2484.6 +4.0 (+4.96%)1,00098,2000.48 (%)
    11:00:4584.8 +4.2 (+5.21%)30097,2000.14 (%)
    10:59:1685.0 +4.4 (+5.46%)20096,9000.1 (%)
    10:58:5885.0 +4.4 (+5.46%)10096,7000.05 (%)
    10:58:3085.0 +4.4 (+5.46%)30096,6000.14 (%)
    10:57:3185.0 +4.4 (+5.46%)10096,3000.05 (%)
    10:56:4385.0 +4.4 (+5.46%)10096,2000.05 (%)
    10:56:1685.0 +4.4 (+5.46%)40096,1000.19 (%)
    10:54:0685.0 +4.4 (+5.46%)60095,7000.29 (%)
    10:53:5685.0 +4.4 (+5.46%)20095,1000.1 (%)
    10:53:3185.0 +4.4 (+5.46%)10094,9000.05 (%)
    10:50:4685.0 +4.4 (+5.46%)10094,8000.05 (%)
    10:50:1785.0 +4.4 (+5.46%)50094,7000.24 (%)
    10:48:1585.0 +4.4 (+5.46%)10094,2000.05 (%)
    10:47:1385.0 +4.4 (+5.46%)10094,1000.05 (%)
    10:45:3485.4 +4.8 (+5.96%)1,00094,0000.48 (%)
    10:44:2885.4 +4.8 (+5.96%)20093,0000.1 (%)
    10:36:0085.0 +4.4 (+5.46%)30092,8000.14 (%)
    10:35:5185.0 +4.4 (+5.46%)1,00092,5000.48 (%)
    10:35:3885.4 +4.8 (+5.96%)10091,5000.05 (%)
    10:34:5885.4 +4.8 (+5.96%)10091,4000.05 (%)
    10:33:2285.9 +5.3 (+6.58%)80091,3000.38 (%)
    10:32:4285.9 +5.3 (+6.58%)2,70090,5001.3 (%)
    10:32:0585.9 +5.3 (+6.58%)20087,8000.1 (%)
    10:28:5585.8 +5.2 (+6.45%)50087,6000.24 (%)
    10:25:3485.8 +5.2 (+6.45%)50087,1000.24 (%)
    10:20:3585.9 +5.3 (+6.58%)50086,6000.24 (%)
    10:17:3885.8 +5.2 (+6.45%)50086,1000.24 (%)
    10:15:5685.0 +4.4 (+5.46%)10085,6000.05 (%)
    10:15:4485.0 +4.4 (+5.46%)10085,5000.05 (%)
    10:14:5585.0 +4.4 (+5.46%)10085,4000.05 (%)
    10:12:3584.6 +4.0 (+4.96%)10085,3000.05 (%)
    10:12:1584.6 +4.0 (+4.96%)40085,2000.19 (%)
    10:09:3984.6 +4.0 (+4.96%)2,60084,8001.25 (%)
    10:08:5385.0 +4.4 (+5.46%)10082,2000.05 (%)
    10:07:2885.2 +4.6 (+5.71%)50081,5000.24 (%)
    10:07:1785.2 +4.6 (+5.71%)1,00081,0000.48 (%)
    10:03:4586.0 +5.4 (+6.70%)1,00080,0000.48 (%)
    10:03:0486.0 +5.4 (+6.70%)40079,0000.19 (%)
    10:00:0086.7 +6.1 (+7.57%)20078,6000.1 (%)
    09:59:5086.7 +6.1 (+7.57%)10078,4000.05 (%)
    09:58:5686.7 +6.1 (+7.57%)20078,3000.1 (%)
    09:58:5386.2 +5.6 (+6.95%)1,10078,1000.53 (%)
    09:57:4486.7 +6.1 (+7.57%)10077,0000.05 (%)
    09:57:2986.7 +6.1 (+7.57%)40076,9000.19 (%)
    09:57:2686.7 +6.1 (+7.57%)10076,5000.05 (%)
    09:56:2386.7 +6.1 (+7.57%)50076,4000.24 (%)
    09:55:5286.8 +6.2 (+7.69%)50075,9000.24 (%)
    09:55:4386.8 +6.2 (+7.69%)1,50075,4000.72 (%)
    09:54:5686.7 +6.1 (+7.57%)10073,9000.05 (%)
    09:54:2786.7 +6.1 (+7.57%)1,00073,8000.48 (%)
    09:54:1186.7 +6.1 (+7.57%)60072,8000.29 (%)
    09:53:4686.7 +6.1 (+7.57%)10072,2000.05 (%)
    09:53:3886.8 +6.2 (+7.69%)20072,1000.1 (%)
    09:52:0986.7 +6.1 (+7.57%)50071,9000.24 (%)
    09:51:4386.0 +5.4 (+6.70%)3,70071,4001.78 (%)
    09:51:0686.0 +5.4 (+6.70%)1,00067,7000.48 (%)
    09:50:5085.9 +5.3 (+6.58%)10066,7000.05 (%)
    09:50:4885.9 +5.3 (+6.58%)10066,6000.05 (%)
    09:50:3285.9 +5.3 (+6.58%)50066,5000.24 (%)
    09:49:2585.4 +4.8 (+5.96%)1,00066,0000.48 (%)
    09:48:0385.4 +4.8 (+5.96%)10065,0000.05 (%)
    09:46:4285.4 +4.8 (+5.96%)20064,9000.1 (%)
    09:45:5985.4 +4.8 (+5.96%)20064,7000.1 (%)
    09:45:1685.0 +4.4 (+5.46%)10064,5000.05 (%)
    09:45:1485.0 +4.4 (+5.46%)20064,4000.1 (%)
    09:45:1285.0 +4.4 (+5.46%)2,90064,2001.39 (%)
    09:44:3184.0 +3.4 (+4.22%)30061,3000.14 (%)
    09:44:3084.0 +3.4 (+4.22%)10061,0000.05 (%)
    09:44:2884.0 +3.4 (+4.22%)1,00060,9000.48 (%)
    09:44:1084.0 +3.4 (+4.22%)10059,9000.05 (%)
    09:44:0984.0 +3.4 (+4.22%)90059,8000.43 (%)
    09:44:0284.0 +3.4 (+4.22%)80058,9000.38 (%)
    09:44:0184.0 +3.4 (+4.22%)20058,1000.1 (%)
    09:44:0084.0 +3.4 (+4.22%)20057,9000.1 (%)
    09:42:0983.0 +2.4 (+2.98%)50057,7000.24 (%)
    09:42:0784.0 +3.4 (+4.22%)4,80057,2002.3 (%)
    09:42:0483.0 +2.4 (+2.98%)50052,4000.24 (%)
    09:41:5183.0 +2.4 (+2.98%)50051,9000.24 (%)
    09:39:2383.0 +2.4 (+2.98%)1,00051,4000.48 (%)
    09:39:0281.3 +0.7 (+0.87%)1,00050,4000.48 (%)
    09:38:5382.0 +1.4 (+1.74%)50049,4000.24 (%)
    09:37:0684.0 +3.4 (+4.22%)10048,9000.05 (%)
    09:35:4784.0 +3.4 (+4.22%)50048,3000.24 (%)
    09:35:3682.0 +1.4 (+1.74%)7,10047,8003.41 (%)
    09:35:3584.0 +3.4 (+4.22%)10040,7000.05 (%)
    09:35:2484.0 +3.4 (+4.22%)20040,6000.1 (%)
    09:35:2284.0 +3.4 (+4.22%)20040,4000.1 (%)
    09:35:0884.0 +3.4 (+4.22%)20040,2000.1 (%)
    09:34:3984.0 +3.4 (+4.22%)40040,0000.19 (%)
    09:34:3884.0 +3.4 (+4.22%)1,00039,6000.48 (%)
    09:34:3685.0 +4.4 (+5.46%)1,00038,6000.48 (%)
    09:25:2383.5 +2.9 (+3.60%)10037,6000.05 (%)
    09:21:3084.0 +3.4 (+4.22%)20037,5000.1 (%)
    09:21:2685.5 +4.9 (+6.08%)1,00037,3000.48 (%)
    09:21:2584.0 +3.4 (+4.22%)40036,3000.19 (%)
    09:16:0485.0 +4.4 (+5.46%)10035,9000.05 (%)
    09:15:1085.0 +4.4 (+5.46%)80035,8000.38 (%)
    09:15:0085.0 +4.4 (+5.46%)1,10035,0000.53 (%)
    09:14:2686.0 +5.4 (+6.70%)80033,9000.38 (%)
    09:14:1286.0 +5.4 (+6.70%)2,00033,1000.96 (%)
    09:12:1586.0 +5.4 (+6.70%)40031,1000.19 (%)
    09:12:1086.0 +5.4 (+6.70%)30030,7000.14 (%)
    09:11:5186.0 +5.4 (+6.70%)20030,4000.1 (%)
    09:11:2486.0 +5.4 (+6.70%)10030,2000.05 (%)
    09:11:1686.0 +5.4 (+6.70%)20030,1000.1 (%)
    09:10:3486.1 +5.5 (+6.82%)10029,9000.05 (%)
    09:09:1287.0 +6.4 (+7.94%)10029,8000.05 (%)
    09:09:0287.0 +6.4 (+7.94%)20029,7000.1 (%)
    09:08:4387.0 +6.4 (+7.94%)2,00029,5000.96 (%)
    09:07:3787.9 +7.3 (+9.06%)70027,5000.34 (%)
    09:07:2987.9 +7.3 (+9.06%)1,30026,8000.62 (%)
    09:06:5587.9 +7.3 (+9.06%)10025,5000.05 (%)
    09:06:4687.9 +7.3 (+9.06%)10025,4000.05 (%)
    09:05:3887.9 +7.3 (+9.06%)50025,3000.24 (%)
    09:05:2288.0 +7.4 (+9.18%)60024,8000.29 (%)
    09:05:1188.0 +7.4 (+9.18%)60024,2000.29 (%)
    09:04:4188.0 +7.4 (+9.18%)1,60023,2000.77 (%)
    09:04:2288.0 +7.4 (+9.18%)20021,6000.1 (%)
    09:03:5588.0 +7.4 (+9.18%)1,20021,4000.58 (%)
    09:03:2488.0 +7.4 (+9.18%)20020,2000.1 (%)
    09:03:2388.0 +7.4 (+9.18%)2,50020,0001.2 (%)
    09:03:2088.0 +7.4 (+9.18%)4,30017,5002.06 (%)
    09:03:1387.9 +7.3 (+9.06%)1,00013,2000.48 (%)
    09:03:1188.0 +7.4 (+9.18%)4,80016,5002.3 (%)
    09:03:0988.0 +7.4 (+9.18%)1,20011,7000.58 (%)
    09:02:5987.9 +7.3 (+9.06%)50010,5000.24 (%)
    09:02:3586.8 +6.2 (+7.69%)4,50010,0002.16 (%)
    09:02:1886.8 +6.2 (+7.69%)1005,5000.05 (%)
    09:02:1586.8 +6.2 (+7.69%)3005,4000.14 (%)
    09:02:1386.8 +6.2 (+7.69%)8005,1000.38 (%)
    09:02:0386.0 +5.4 (+6.70%)4,2004,3002.02 (%)
    09:01:5986.0 +5.4 (+6.70%)1001000.05 (%)
    magicsword thích bài này.
  9. MDE12

    MDE12 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    9.000
    Các bro giữ hàng SDI phản ứng dữ dội quá:D.

    Thôi không comt nữa, nhưng mai mà trần thì chúc mừng các bro chứng tỏ các bro chuẩn tôi sai, còn đóng sàn thì tôi lại vào phản biện nhé nhưng lúc ấy đừng nhảy dựng lên nhé (cổ phiếu tốt sao cứ phải nhảy dựng lên) :D.

    Còn con SSI với HCM các cụ cứ chửi thoải mai nhé, vì nó là bluchip anh em có chửi hay hot cũng trả ảnh hưởng lắm không phải như cổ phiếu hót :D.
  10. vietsovpetro1

    vietsovpetro1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2010
    Đã được thích:
    504
    SDI mai sẽ sớm CE, còn SSI HCM của cụ cũng ngon đới, TT này cứ em nào đầu ngành, chưa tăng hoặc mới tăng ít thì chỉ có mà từ lồi mồm đến toác mỏ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này