Những con số biết nói

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nhatcn, 24/10/2009.

2176 người đang online, trong đó có 870 thành viên. 16:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 703 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. nhatcn

    nhatcn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/08/2009
    Đã được thích:
    0
    Những con số biết nói

    EPS Gía PE
    SAM 9 tháng 231.7 tỷ, EPS 3653 3.653 39.50 10.81
    Danh mục
    MCP: 9 tháng đầu năm 2009 lãi 8,94 tỷ, giảm 46,3%, EPS đạt 1.642 đồng 1.642 19.90 12.12
    HRC: 9 tháng đầu năm 2009 lãi 51,24 tỷ, giảm 32%, EPS đạt 2.706 đồng 2.706 45.90 16.96
    SCD: 9 tháng đầu năm 2009 lãi 14,32 tỷ, giảm 6,9%, EPS đạt 1.689 đồng 1.689 30.30 17.94
    SBT: 9 tháng 2009 lãi 116,87 tỷ, tương đương cùng kỳ, EPS đạt 827 đồng 0.827 14.90 18.02
    MTG: 9 tháng đầu năm 2009 lãi 6,83 tỷ, tăng 337,6%, EPS đạt 854 đồng 0.854 15.70 18.38
    SVC: 9 tháng đầu năm 2009 lãi 54,66 tỷ, tăng 148%, EPS đạt 2.712 đồng 2.712 54.00 19.91
    PHR: 9 tháng 2009 lãi 141,3 tỷ, đạt 80,97% kế hoạch, EPS đạt 1.748 đồng 1.748 48.60 27.80
    HMC: 9 tháng năm 2009 lãi 18,38 tỷ đồng, giảm 71,59%, EPS là 875 đồng 0.875 26.30 30.06
    VPK: 9 tháng đầu năm 2009 lãi 3,17 tỷ, giảm 57%, EPS đạt 417 đồng 0.417 12.70 30.46
    SZL: 9 tháng đầu năm 2009 lãi 26,34 tỷ, giảm 69,1%, EPS đạt 2.731 đồng 2.731 86.50 31.67
    SC5: 9 tháng đầu năm 2009 lãi 25,47 tỷ, giảm 9,1%, EPS đạt 2.508 đồng 2.508 87.50 34.89
    RDP: 9 tháng đầu năm 2009 lãi 8,83 tỷ, tăng 2,4%, EPS đạt 768 đồng 0.768 29.60 38.54
    BMC: 9 tháng đầu năm 2009 lãi 16,18 tỷ, giảm 52,4%, EPS đạt 1.959 đồng 1.959 79.00 40.33
    VPH: quý III/2009 lợi nhuận trên 50 tỷ, lũy kế 9 tháng 2009 đạt 57,4 tỷ 2.760 124.00 44.93
    FMC: 9 tháng đầu năm 2009 lãi 4,08 tỷ, giảm 55,7%, EPS đạt 551 đồng 0.551 27.90 50.64
    DTT: 9 tháng đầu năm 2009 lãi 1,32 tỷ, giảm 65,48%, EPS đạt 254 đồng 0.254 15.40 60.63
    KSH: 9 tháng năm 2009 lãi 13,1 tỷ đồng, tăng 24,27%, EPS là 1.121 đồng 1.121 81.00 72.26
    TYA: 9 tháng đầu năm 2009 lãi 4,17 tỷ, giảm 93,69%, EPS đạt 150 đồng 0.150 12.90 86.00
    VIC: 9 tháng đầu năm 2009 lãi 147,5 tỷ, tăng 27,45%, EPS đạt 884 đồng 0.884 81.00 91.63
    TAC: quý III/2009 lỗ 68,65 tỷ, lũy kế 9 tháng đầu năm lỗ 35,01 tỷ đồng 44.30 #DIV/0!
    TRI: quý III/2009 lỗ thêm 22,04 tỷ, 9 tháng đầu năm đã lỗ 58,77 tỷ 13.20 #DIV/0!
    BAS: quý III/2009 lỗ tiếp 427 triệu, 9 tháng đầu năm lỗ 5,17 tỷ 24.50 #DIV/0!

    Các doanh nghiệp sàn HNX
    LBE: 9 tháng đầu năm 2009 lãi 1,74 tỷ, giảm 9,18%, EPS đạt 1.588 đồng 1.588 16.90 10.64
    DPC: 9 tháng đầu năm 2009 lãi 5,77 tỷ, tăng 117,6%, EPS đạt 2.577 đồng 2.577 28.10 10.90
    ECI: 9 tháng 2009 lãi 2,49 tỷ, đạt 75,1% kế hoạch, EPS đạt 1.342 đồng 1.342 15.80 11.77
    EID: 9 tháng 2009 lãi 20,64 tỷ, đạt 88,77% kế hoạch, EPS đạt 2.580 đồng 2.580 31.70 12.29
    SGD: 9 tháng đầu năm 2009 lãi 3,46 tỷ, giảm 7,7%, EPS đạt 1.386 đồng 1.386 18.10 13.06
    TPP: 9 tháng đầu năm 2009 lãi 2,806 tỷ, giảm 16,55%, EPS đạt 1.476 đồng 1.476 19.50 13.21
    SJ1: 9 tháng đầu năm 2009 lãi 6,88 tỷ, giảm 30,93%, EPS đạt 2.051 đồng 2.051 27.40 13.36
    STC: 9 tháng 2009 lãi 7,52 tỷ, đạt 57,84% kế hoạch, EPS đạt 1.257 đồng 1.257 16.80 13.37
    STC: 9 tháng 2009 lãi 6,86 tỷ, tương đương cùng kỳ, EPS đạt 1.257 đồng 1.257 17.20 13.68
    XMC: 9 tháng đầu năm 2009 lãi 26,09 tỷ, tăng 17,4%, EPS đạt 2.899 đồng 2.899 44.80 15.45
    EBS: 9 tháng đầu năm 2009 lãi 9,15 tỷ, tăng 27,52%, EPS đạt 1.791 đồng 1.791 29.80 16.64
    DST: 9 tháng 2009 lãi 877 triệu, tương đương cùng kỳ, EPS đạt 877 đồng 0.877 14.70 16.76
    BTH: 9 tháng đầu năm 2009 lãi 3,52 tỷ, giảm 6,58%, EPS đạt 1.174 đồng 1.174 19.70 16.78
    HBE: 9 tháng đầu năm 2009 lãi 1,13 tỷ, giảm 20,46%, EPS đạt 945 đồng 0.945 15.90 16.83
    HCT: 9 tháng đầu năm 2009 lãi 2,63 tỷ, giảm 14,59%, EPS đạt 1.365 đồng 1.365 23.00 16.85
    VC6: 9 tháng đầu năm 2009 lãi 8,85 tỷ, tăng 19,06%, EPS đạt 2.328 đồng 2.328 43.10 18.51
    DC4: 9 tháng 2009 lãi 5,23 tỷ, đạt 69,73% kế hoạch, EPS đạt 2.444 đồng 2.444 45.90 18.78
    SD3: 9 tháng đầu năm 2009 lãi 19,17 tỷ, tăng 35,75%, EPS đạt 2.396 đồng 2.396 49.70 20.74
    THB: 9 tháng đầu năm 2009 lãi 15,53 tỷ, tăng 6,63%, EPS đạt 1.359 đồng 1.359 28.20 20.75
    HVT: 9 tháng đầu năm 2009 lãi 4,79 tỷ, tăng 62,7%, EPS đạt 1.079 đồng 1.079 22.70 21.04
    SAP: 9 tháng đầu năm 2009 lãi 1,48 tỷ, tăng 32,26%, EPS đạt 1.150 đồng 1.150 25.10 21.83
    ICG: 9 tháng 2009 lãi 42,96 tỷ, đạt 108,2% kế hoạch, EPS đạt 2.148 đồng 2.148 47.70 22.21
    VC5: 9 tháng đầu năm 2009 lãi 7,98 tỷ, giảm 27,25%, EPS đạt 1.596 đồng 1.596 36.20 22.68
    SJC: 9 tháng đầu năm 2009 lãi 5,41 tỷ, giảm 14,38%, EPS đạt 2.047 đồng 2.047 48.90 23.89
    SD4: 9 tháng năm 2009 lãi 11,5 tỷ đồng, tăng 126%, EPS là 1.533 đồng 1.533 37.70 24.59
    L18: 9 tháng đầu năm 2009 lãi 5,4 tỷ, giảm 49,16%, EPS đạt 1.542 đồng 1.542 39.70 25.75
    CDC: 9 tháng đầu năm 2009 lãi 20,74 tỷ, tăng 5,12%, EPS đạt 3.217 đồng 3.217 83.40 25.92
    VC7: 9 tháng đầu năm 2009 lãi 8,7 tỷ, tăng 53,15%, EPS đạt 1.794 đồng 1.794 47.80 26.64
    MMC: 9 tháng đầu năm 2009 lãi 3,39 tỷ, giảm 25,2%, EPS đạt 2.896 đồng 2.896 80.80 27.90
    CTN: 9 tháng đầu năm 2009 lãi 7,82 tỷ, giảm 11,72%, EPS đạt 1.624 đồng 1.624 46.30 28.51
    VC3: 9 tháng đầu năm 2009 lãi 23,3 tỷ, tăng 49,14%, EPS đạt 2.941 đồng 2.941 88.20 29.99
    SDA: 9 tháng đầu năm 2009 lãi 19,28 tỷ, giảm 27,37%, EPS đạt 2.118 đồng 2.118 64.10 30.26
    SIC: 9 tháng đầu năm 2009 lãi 9,98 tỷ, tăng 45,8%, EPS đạt 1.995 đồng 1.995 62.90 31.53
    V11: 9 tháng đầu năm 2009 lãi 5,01 tỷ, tăng 10,7%, EPS đạt 1.003 đồng 1.003 35.10 35.00
    DHI: 9 tháng đầu năm 2009 lãi 736 triệu, giảm 44,28%, EPS đạt 532 đồng 0.532 19.50 36.65
    VCG: 9 tháng năm 2009 lãi 342,3 tỷ đồng, tăng 127%, EPS là 1.849 đồng 1.840 76.30 41.47
    CTS: quý III/2009 lợi nhuận đạt 50,23 tỷ, EPS đạt 636 đồng 0.636 28.00 44.03
    VBH: 9 tháng 2009 lãi 540 triệu đồng, giảm 76,8%, EPS đạt 186 đồng 0.186 12.30 66.13
    PDC: 9 tháng 2009 lãi 2,11 tỷ, đạt 63,88% kế hoạch, EPS đạt 140 đồng 0.140 17.80 127.14
    TLT: Quý III/2009 lãi 3,44 tỷ đồng, 9 tháng còn lỗ 6,5 tỷ đồng 23.20 #DIV/0!

Chia sẻ trang này