Săn hàng T3.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi daigiabaclieu, 08/11/2015.

3670 người đang online, trong đó có 112 thành viên. 01:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 34149 lượt đọc và 433 bài trả lời
  1. tihonsieuquay

    tihonsieuquay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2012
    Đã được thích:
    5.019
    Drh ngon
    Kitan thích bài này.
  2. vesbo1978

    vesbo1978 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    17/11/2014
    Đã được thích:
    2.737
    Anh tihon oi drh giờ mua còn kịp ko
  3. Thaodan2008

    Thaodan2008 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/08/2012
    Đã được thích:
    3.350
    Vâng vì em soi hàng, hay tính theo T+5, và yêu cầu mức độ an toàn cao, STL nhỏ, nên mới có PET đới ah :)
    daigiabaclieu thích bài này.
  4. neutuanna

    neutuanna Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    678
    Năm mới, kiếm hàng chiến thôi bác Bơ =)). Đang chết mất xác với mấy em hàng nái lợn đây. Happy new year!
    --- Gộp bài viết, 01/01/2016, Bài cũ: 01/01/2016 ---
    daigiabaclieu thích bài này.
  5. vietmoney

    vietmoney Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Đã được thích:
    2.866
    theo đont tiền
    --- Gộp bài viết, 01/01/2016, Bài cũ: 01/01/2016 ---
    http://m.cafef.vn/TDC-167376/tdc-bao-cao-ket-qua-phat-hanh-trai-phieu-doanh-nghiep.chn
    daigiabaclieu thích bài này.
  6. vietmoney

    vietmoney Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Đã được thích:
    2.866
    bác chủ oánh T3-5 ggỏi nhỉ toần an 15%-20%
    daigiabaclieu thích bài này.
  7. ruby59

    ruby59 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2014
    Đã được thích:
    774
    Tặng các bác nhân dịp năm mới ,vừa hoàn thành và test thành công phần mềm mới viết xác suất thắng >90%,mời các bác kiểm chứng
    Ticker Date/Time Open High Low Close VolToday V-MA21 myBuy mySell Buy Sell RSI(14)
    ASA 12/31/2015 3000 3100 3000 3000 47800 52124 1.00 0.00 1.00 0.00 37.63
    ASM 12/31/2015 16300 16500 16200 16500 1173820 1406336 0.00 1.00 0.00 1.00 80.59
    BII 12/31/2015 9300 9400 9000 9400 157700 367238 0.00 1.00 0.00 1.00 71.87
    BRC 12/31/2015 10300 10300 10200 10200 1010 3360 0.00 1.00 0.00 1.00 58.74
    BTP 12/31/2015 11000 11100 10900 11000 69160 9281 0.00 1.00 0.00 1.00 58.06
    CHP 12/31/2015 20700 20700 20700 20700 7100 46600 1.00 0.00 1.00 0.00 43.92
    CTN 12/31/2015 2500 2500 2400 2400 2400 10265 1.00 0.00 1.00 0.00 24.84
    DCL 12/31/2015 24400 25000 24400 25000 15930 34419 0.00 1.00 0.00 1.00 71.88
    DL1 12/31/2015 12200 13400 12200 13400 80300 51200 0.00 1.00 0.00 1.00 78.20
    DMC 12/31/2015 41000 41600 41000 41500 32100 14904 0.00 1.00 0.00 1.00 71.94
    DNM 12/31/2015 30400 30400 27400 30000 37300 9581 0.00 1.00 0.00 1.00 62.36
    DNS 12/31/2015 17000 22700 17000 22700 4500 981 0.00 1.00 0.00 1.00 63.78
    DRH 12/31/2015 20000 20300 19000 20200 213760 327655 0.00 1.00 0.00 1.00 94.97
    DVP 12/31/2015 62000 63000 62000 62500 4750 5216 1.00 0.00 1.00 0.00 43.20
    EIB 12/31/2015 11600 11600 11100 11200 347920 363308 0.00 1.00 0.00 1.00 52.65
    GAS 12/31/2015 36600 36600 36200 36200 162060 393024 1.00 0.00 1.00 0.00 24.35
    GDW 12/31/2015 14600 14600 14600 14600 100 1148 1.00 0.00 1.00 0.00 44.99
    HAG 12/31/2015 10700 10700 10400 10400 2074500 3369378 1.00 0.00 1.00 0.00 21.27
    HAR 12/31/2015 4800 4800 4400 4400 7912970 1422379 1.00 0.00 1.00 0.00 12.62
    HDA 12/31/2015 8500 8600 8100 8100 43200 38495 1.00 0.00 1.00 0.00 18.36
    HT1 12/31/2015 26800 27000 26800 26800 2700 48323 1.00 0.00 1.00 0.00 45.03
    IDI 12/31/2015 8700 8800 8500 8700 1062790 654616 0.00 1.00 0.00 1.00 73.28
    ITD 12/31/2015 18100 18100 17400 17500 81820 54639 0.00 1.00 0.00 1.00 55.84
    KHL 12/31/2015 1500 1600 1500 1500 60000 120452 0.00 1.00 0.00 1.00 49.67
    NNC 12/31/2015 58000 58000 57000 57500 9430 9523 1.00 0.00 1.00 0.00 54.92
    PRO 12/31/2015 5700 6500 5700 6500 1200 79129 0.00 1.00 0.00 1.00 52.39
    PVD 12/31/2015 26800 26800 26400 26500 412390 899610 1.00 0.00 1.00 0.00 31.75
    PVL 12/31/2015 1600 1700 1600 1600 25500 94281 1.00 0.00 1.00 0.00 40.10
    PXI 12/31/2015 5600 5700 5600 5600 36610 52248 1.00 0.00 1.00 0.00 44.90
    REE 12/31/2015 25100 25400 25100 25200 150510 245732 1.00 0.00 1.00 0.00 44.45
    SCR 12/31/2015 8700 8800 8700 8700 2338900 3002429 0.00 1.00 0.00 1.00 64.61
    SDD 12/31/2015 2500 2500 2300 2300 31100 32800 1.00 0.00 1.00 0.00 43.78
    SHS 12/31/2015 8100 8100 7300 7300 154300 332976 0.00 1.00 0.00 1.00 48.08
    SMB 12/31/2015 19500 19500 19000 19000 4400 1795 1.00 0.00 1.00 0.00 52.11
    SRC 12/31/2015 34100 34900 34000 34000 29900 114518 1.00 0.00 1.00 0.00 46.91
    SSC 12/31/2015 56000 57000 56000 57000 830 1260 0.00 1.00 0.00 1.00 76.31
    TIC 12/31/2015 10500 10500 10500 10500 13560 3333 1.00 0.00 1.00 0.00 23.26
    TNG 12/31/2015 19100 19100 18800 19000 129900 83467 1.00 0.00 1.00 0.00 30.74
    TTZ 12/31/2015 6200 6400 6100 6400 98400 32229 0.00 1.00 0.00 1.00 51.18
    TV1 12/31/2015 13000 13000 13000 13000 10 3480 0.00 1.00 0.00 1.00 49.71
    TVC 12/31/2015 17400 17600 16600 17100 252200 395876 0.00 1.00 0.00 1.00 57.35
    VCB 12/31/2015 44500 44500 43800 43900 749830 904508 0.00 1.00 0.00 1.00 52.98
    VE1 12/31/2015 7900 8000 7800 8000 9900 22371 0.00 1.00 0.00 1.00 56.03
    VIC 12/31/2015 45500 46000 45100 45700 3361900 1106733 0.00 1.00 0.00 1.00 68.94
    VIT 12/31/2015 19500 19700 19500 19700 19900 18624 0.00 1.00 0.00 1.00 64.03
    VMI 12/31/2015 6600 6600 6400 6400 42500 55619 1.00 0.00 1.00 0.00 33.72
    VT8 12/31/2015 25000 25000 25000 25000 400 3538 0.00 1.00 0.00 1.00 53.90
    XPH 12/31/2015 8600 8700 8200 8300 47100 18838 0.00 1.00 0.00 1.00 55.81​
    --- Gộp bài viết, 02/01/2016, Bài cũ: 02/01/2016 ---
    Ui.Mình không biết tại sao chép vào nó không thẳng hàng ,các bác chịu khó đọc nha,cột mua bán có số 1 là mua hoặc bán ,cột mybuy,myséll là vào trend hoặc gãy trend nha
    --- Gộp bài viết, 02/01/2016 ---
    các bác chịu khó dò cho kỹ nha ,coi chừng lộn rồi trách mình ,bác nào biết cách up cho thẳng hàng chỉ mình nha
    Last edited: 02/01/2016
    Thaodan2008, daigiabaclieuArseneLupin62 thích bài này.
  8. ArseneLupin62

    ArseneLupin62 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Đã được thích:
    9.446
    cái này bác viết tích hợp vào ami à ?
    em hỏi cái,có code được dựa luôn vào nguồn dữ liệu động của datafeed không ?
    thanks bác.
  9. ruby59

    ruby59 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2014
    Đã được thích:
    774
    Mình tự viết cho amibroker để dùng ,dựa vào dữ liệu realtime ,không biết nói vậy đúng chưa vì không hiểu rõ ý bạn lắm,phần mềm này báo mua bán trong phiên luôn ,còn muốn mua đáy bán đỉnh thì chờ tín hiệu confirm trong phiên hoặc qua phiên sau ,đã đánh theo thử và tin cậy nha (có tín hiệu màu cho biết đáy hoặc đỉnh) sau khi có lệnh mua hay bán(cái này dùng để tối ưu lợi nhuận chứ mua bán theo tín hiệu đã lãi rồi)
    --- Gộp bài viết, 02/01/2016, Bài cũ: 02/01/2016 ---
    DGC ,IDI chờ giảm mới vào được,T3,T5 lổ đó ,IDI và DGC đang cho bán (theo phần mềm mình viết chuẩn lắm đó ) chờ kiểm chứng nha
    daigiabaclieuArseneLupin62 thích bài này.
  10. sanddustlife

    sanddustlife Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Đã được thích:
    1.579
    PET khả năng sẽ hút tiền quý I/2016 do khoản cổ tức hơn 46 tỷ từ PSD (chốt quyền đầu tháng 1/2016). PET đang tạo đáy khá đẹp, vào bây giờ quá an toàn, vấn đề là chờ đợi dòng tiền vào để bật lên thôi.
    Thaodan2008daigiabaclieu thích bài này.

Chia sẻ trang này