Sóng chứng khoán đã quay lại Việt Nam

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vnindex1000, 22/09/2009.

901 người đang online, trong đó có 360 thành viên. 14:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1243 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. vnindex1000

    vnindex1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    23
    Sóng chứng khoán đã quay lại Việt Nam

    Bắt đầu từ hôm nay:
    Tín hiệu phát ra từ SHS mấy hôm nay.

    (Giá TC ngày 23/9)/giá cuối ngày
    SHS: 43.4 /44.1
    SSI: 80.5 /80.5
    HCM: 81.5/81.5
    BVS: 71.8/72.5
    KLS:42.8/44
    CTS: 30.3/30.5





  2. vnindex1000

    vnindex1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    23
    KLS
    10:58:32 44,0 3.700
    10:57:02 44,0 4.100
    10:54:57 44,0 6.600
    10:53:32 44,0 1.400
    10:52:57 44,0 23.300
    10:50:42 44,0 20.000
    10:49:32 44,0 1.600
    10:47:32 44,0 7.800
    10:46:47 44,0 2.400
    10:45:27 44,0 100
    10:43:46 44,0 5.800
    10:42:46 44,0 11.700
    10:41:41 44,0 3.200
    10:39:41 44,0 14.900
    10:38:46 44,0 500
    10:36:45 44,0 1.500
    10:35:41 44,0 6.100
    10:33:05 44,0 100
    10:32:45 44,0 1.000
    10:31:46 44,0 23.600
    10:30:00 44,0 500
    10:28:40 44,0 500
    10:28:00 44,0 2.900
    10:27:00 44,0 5.800
    10:24:35 44,0 5.500
    10:24:10 44,0 2.700
    10:22:20 44,0 900
    10:21:25 44,0 4.700
    10:19:29 44,0 2.400
    10:17:39 44,0 8.400
    10:15:24 44,0 100
    10:14:54 44,0 3.500
    10:13:04 44,0 6.000
    10:10:44 44,0 1.000
    10:09:39 44,0 4.100
    10:07:53 44,0 11.200
    10:07:03 44,0 2.600
    10:06:13 44,0 2.600
    10:05:24 44,0 39.800
    10:02:48 44,0 5.000
    10:01:08 44,0 4.600
    10:00:13 44,0 33.500
    9:59:18 44,0 12.100
    9:56:58 44,0 27.900
    9:56:03 44,0 5.500
    9:54:38 44,0 3.000
    9:53:53 44,0 2.800
    9:51:27 44,0 500
    9:50:47 44,0 500
    9:49:57 44,0 1.800
    9:49:22 44,0 6.400
    9:48:37 44,0 800
    9:47:52 44,0 5.700
    9:46:22 44,0 7.100
    9:44:57 44,0 27.500
    9:43:27 44,0 25.000
    9:42:47 44,0 3.800
    9:41:22 44,0 4.400
    9:40:37 44,0 2.400
    9:39:56 44,0 78.200
    9:38:36 44,0 6.700
    9:37:56 44,0 50.000
    9:35:56 44,0 12.500
    9:34:36 44,0 17.000
    9:33:56 44,0 16.600
    9:33:16 44,0 141.200
    9:32:01 44,0 27.400
    9:31:21 44,0 64.900
    9:30:46 44,0 46.800
    9:30:09 44,0 179.800
    9:28:59 44,0 241.800
    9:27:49 44,0 142.900
    9:27:09 43,9 112.400
    9:25:59 43,2 35.700
    9:25:29 43,0 214.800
    9:23:44 42,5 164.100
    9:22:33 42,5 65.600
    9:21:29 41,9 121.500
    9:20:58 41,8 54.500
    9:20:23 41,8 100.900
    9:19:23 41,8 29.400
    9:18:53 41,6 26.200
    9:18:23 41,7 13.500
    9:17:18 41,6 600
    9:16:48 41,6 66.200
    9:15:48 41,6 12.200
    9:15:18 41,6 22.800
    9:14:48 41,6 25.000
    9:14:18 41,5 6.200
    9:13:48 41,6 7.000
    9:13:18 41,5 13.700
    9:12:48 41,5 2.700
    9:12:23 41,4 38.400
    9:11:23 41,5 15.000
    9:10:53 41,4 3.700
    9:10:28 41,4 36.700
    9:09:33 41,5 22.000
    9:09:03 41,3 11.200
    9:08:33 41,4 11.300
    9:07:58 41,5 15.000
    9:07:38 41,4 7.700
    9:07:08 41,4 14.800
    9:06:13 41,4 21.900
    9:05:48 41,4 24.400
    9:05:18 41,3 3.100
    9:04:48 41,4 4.100
    9:04:23 41,3 2.600
    9:03:58 41,4 22.700
    9:02:12 41,3 9.200
    9:01:23 41,5 60.300
    9:00:57 41,5 8.300
    9:00:32 41,4 15.000
    9:00:07 41,5 35.600
    8:59:18 41,5 800
    8:58:27 41,6 14.700
    8:58:07 41,5 15.700
    8:57:17 41,6 2.000
    8:56:52 41,6 11.000
    8:56:22 41,6 1.000
    8:56:07 41,6 1.900
    8:55:42 41,7 6.200
    8:54:57 41,6 20.900
    8:54:12 41,6 900
    8:53:27 41,6 6.300
    8:53:02 41,6 22.500
    8:52:17 41,6 17.500
    8:51:57 41,7 5.000
    8:51:37 41,6 26.700
    8:51:12 41,7 35.000
    8:50:52 41,7 3.000
    8:50:12 41,7 18.800
    8:49:52 41,6 18.700
    8:48:52 41,6 51.700
    8:46:32 41,7 86.600
    8:44:42 41,6 29.100
    8:44:07 41,6 19.600
    8:43:12 41,6 80.600
    8:41:06 41,6 46.800
    8:38:56 41,7 20.000
    8:38:36 41,7 2.000
    8:38:06 41,7 14.700
    8:37:36 41,6 300
    8:37:06 41,6 11.700
    8:36:51 41,8 1.000
    8:36:21 41,5 80.000
    8:36:06 41,8 3.000
    8:35:51 41,8 42.100
    8:35:26 41,5 22.200
    8:33:21 41,5 15.000

    SHS
    10:59:22 44,1 61.000
    10:57:02 44,1 10.000
    10:55:42 44,1 3.100
    10:52:57 44,1 21.400
    10:50:47 44,1 10.000
    10:49:47 44,1 4.100
    10:46:36 44,1 26.600
    10:45:31 44,1 21.000
    10:42:36 44,1 40.000
    10:41:46 44,1 3.600
    10:39:46 44,1 3.000
    10:36:26 44,1 1.500
    10:35:21 44,1 3.000
    10:31:40 44,1 5.000
    10:26:05 44,1 4.800
    10:23:55 44,1 7.200
    10:21:40 44,1 500
    10:21:25 44,1 21.000
    10:19:09 44,1 31.000
    10:17:34 44,1 25.000
    10:15:34 44,1 20.100
    10:14:29 44,1 15.000
    10:13:09 44,1 8.100
    10:11:29 44,1 15.600
    10:09:14 44,1 7.600
    10:07:54 44,1 2.200
    10:07:04 44,1 8.100
    10:06:14 44,1 1.600
    10:05:24 44,1 35.900
    10:02:48 44,1 11.200
    10:01:08 44,0 1.500
    10:00:13 44,1 800
    9:59:28 44,1 70.600
    9:56:58 44,1 13.900
    9:56:08 44,1 54.900
    9:54:38 44,1 500
    9:53:53 44,1 9.200
    9:53:03 44,1 1.500
    9:52:22 44,1 2.000
    9:50:37 44,1 59.900
    9:49:52 44,1 1.000
    9:49:22 44,1 79.300
    9:48:32 44,1 1.000
    9:47:52 44,1 35.500
    9:46:27 44,0 22.800
    9:44:47 43,5 21.100
    9:43:12 43,5 54.300
    9:42:47 43,0 4.100
    9:41:22 43,0 1.000
    9:39:51 43,0 33.200
    9:38:31 42,8 900
    9:37:51 42,8 8.500
    9:35:56 42,8 4.700
    9:34:36 42,5 25.000
    9:33:56 42,5 11.200
    9:33:16 42,5 13.500
    9:31:56 42,4 1.600
    9:31:11 42,5 15.000
    9:30:09 42,5 23.300
    9:28:58 42,4 2.000
    9:27:33 42,4 1.200
    9:25:38 42,4 300
    9:25:13 42,1 18.300
    9:23:43 42,4 6.300
    9:19:58 42,1 10.000
    9:19:18 42,4 1.300
    9:18:23 42,5 5.000
    9:16:43 42,5 2.500
    9:15:13 42,5 3.000
    9:14:38 42,5 100
    9:13:08 42,5 1.500
    9:12:48 42,5 2.500
    9:12:03 42,5 2.000
    9:11:08 42,8 3.000
    9:10:23 42,0 500
    9:09:18 42,6 4.000
    9:09:03 42,6 100
    9:07:13 41,8 47.500
    9:06:13 42,0 300
    9:05:48 42,0 500
    9:03:38 42,0 5.200
    9:02:07 42,1 17.000
    9:01:17 42,0 2.300
    9:00:57 42,0 10.000
    9:00:32 42,0 10.000
    9:00:02 42,5 3.000
    8:59:17 42,9 20.000
    8:58:07 42,0 5.000
    8:56:02 42,0 300
    8:53:27 42,9 80.000
    8:51:37 42,0 6.300
    8:51:12 42,0 23.000
    8:50:47 42,0 11.000
    8:49:42 43,0 300
    8:48:52 42,0 21.300
    8:46:27 42,3 3.000
    8:44:37 42,5 2.500
    8:44:07 42,0 500
    8:43:07 41,5 8.000
    8:41:06 42,0 14.000
    8:38:36 43,0 22.000
    8:38:01 41,0 9.000
    8:37:21 41,3 20.000
    8:35:11 43,0 15.200
    8:33:16 43,0 1.800
    8:30:40 42,0 200

  3. success2468

    success2468 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2009
    Đã được thích:
    782
    Con sóng này chắng to lắm đây. KLS sẽ là thuyền trưởng đưa dòng CK lên tầm cao mới.
  4. vnindex1000

    vnindex1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    23
    SSI:

    10:31:09 80,5 359.800
    10:14:52 80,5 2.000
    10:14:46 80,5 19.000
    10:14:45 80,5 10.000
    10:14:39 81 100
    10:14:30 81 1.000
    10:14:29 80,5 1.000
    10:14:18 81 1.000
    10:14:09 81 200
    10:14:04 81 150
    10:14:02 81 50
    10:13:48 81 1.000
    10:13:36 80,5 300
    10:13:33 80,5 1.500
    10:13:32 81 2.000
    10:13:30 80,5 240
    10:13:27 80,5 4.000
    10:13:20 81 800
    10:13:07 81 500
    10:13:05 81 350
    10:12:54 81 300
    10:12:45 81 300
    10:12:37 81 500
    10:12:34 81 500
    10:11:55 81 12.000
    10:11:41 81 1.000
    10:11:39 81 50
    10:11:25 81 500
    10:11:19 81 1.000
    10:11:15 80,5 500
    10:11:10 80,5 11.000
    10:11:06 80,5 19.000
    10:10:44 80,5 400
    10:10:42 81 2.000
    10:10:42 81 2.100
    10:10:35 81 100
    10:10:15 81 500
    10:10:14 81 200
    10:09:52 81 500
    10:09:44 81 100
    10:09:27 81 50
    10:09:25 80,5 300
    10:09:22 81 5.000
    10:09:17 81 500
    10:09:07 80,5 500
    10:09:04 81 200
    10:08:47 80,5 20
    10:08:13 81 370
    10:08:07 81 800
    10:08:04 81 500
    10:07:59 81 200
    10:07:45 81 1.500
    10:07:33 81 670
    10:07:31 81 1.600
    10:07:17 81 2.000
    10:07:17 81 3.100
    10:07:09 81 1.000
    10:07:08 81 2.000
    10:07:07 81 580
    10:07:07 81 1.580
    10:07:03 81 500
    10:06:50 80,5 300
    10:06:43 81 100
    10:06:41 81 140
    10:06:29 81 50
    10:06:27 80,5 200
    10:06:01 81 500
    10:06:00 81 100
    10:05:49 81 20
    10:05:47 81 250
    10:05:37 81 1.290
    10:05:22 81 300
    10:05:19 81,5 1.000
    10:05:15 81 4.000
    10:05:08 81 800
    10:05:03 81 600
    10:05:02 81 2.000
    10:04:48 81,5 2.000
    10:04:38 81 5.000
    10:04:33 81 2.720
    10:04:20 81 280
    10:04:20 81 2.000
    10:04:14 81 6.000
    10:04:07 81 100
    10:04:04 81 1.860
    10:04:01 81 160
    10:04:01 81 400
    10:03:55 81 4.000
    10:03:52 81 400
    10:03:52 81 1.400
    10:03:46 81 300
    10:03:43 81 400
    10:03:32 81 3.500
    10:03:31 81 1.000
    10:03:29 81 600
    10:03:19 81 2.710
    10:03:15 81 700
    10:03:09 81 1.120
    10:03:09 81 1.320
    10:02:59 81 80
    10:02:54 81 1.000
    10:02:52 81 200
    10:02:52 81 280
    10:02:49 81 2.000
    10:02:47 81 100
    10:02:46 81 500
    10:02:45 81 2.120
    10:02:41 81 480
    10:02:41 81 2.100
    10:02:40 81 200
    10:02:40 81 300
    10:02:39 81 6.440
    10:02:31 81 100
    10:02:22 81 1.000
    10:02:15 81 5.000
    10:02:05 81 300
    10:02:01 81 1.000
    10:01:56 81 500
    10:01:52 81 100
    10:01:50 81 500
    10:01:49 81 27.460
    10:01:41 81,5 1.000
    10:01:38 81 200
    10:01:27 81 100
    10:01:15 81 500
    10:01:13 81,5 4.000
    10:01:12 81 1.000
    10:01:11 81 5.000
    10:01:06 81 30
    10:01:02 81,5 1.200
    10:00:44 81 200
    10:00:40 81 200
    9:59:55 81,5 210
    9:59:53 81 19.990
    9:59:53 81 20.000
    9:59:40 81,5 250
    9:59:38 81 1.000
    9:59:38 81 1.050
    9:59:27 81 3.000
    9:59:19 81,5 700
    9:59:14 81 300
    9:59:05 81 100
    9:59:00 81 170
    9:58:58 81 130
    9:58:54 81 150
    9:58:51 81 500
    9:58:46 81 350
    9:58:44 81,5 5.000
    9:58:44 81,5 5.300
    9:58:39 81 350
    9:58:38 81 15.560
    9:58:37 81 5.000
    9:58:37 81 19.560
    9:58:32 81,5 1.000
    9:58:24 81,5 1.000
    9:58:16 81,5 100
    9:58:01 81 2.700
    9:57:52 81,5 300
    9:57:52 81,5 500
    9:57:03 81,5 700
    9:56:52 81,5 1.000
    9:56:47 81 700
    9:56:44 81 5.000
    9:56:44 81,5 5.200
    9:56:38 81 500
    9:56:32 81 500
    9:56:25 81 10.000
    9:56:15 81 10.000
    9:56:10 81 340
    9:56:08 81 1.000
    9:56:04 81 100
    9:56:03 80,5 1.000
    9:56:00 81 850
    9:55:58 81 300
    9:55:45 81 17.850
    9:55:42 81 1.140
    9:55:36 80,5 500
    9:55:35 81 19.000
    9:55:10 81 19.000
    9:55:00 81 19.000
    9:54:59 80,5 1.000
    9:54:47 80,5 1.000
    9:54:41 81 500
    9:54:34 80,5 2.000
    9:54:32 81 10.000
    9:54:31 81 1.200
    9:54:20 81 10.000
    9:54:19 80,5 110
    9:54:12 80,5 90
    9:54:12 80,5 190
    9:54:08 80,5 100
    9:54:01 80,5 230
    9:53:56 80,5 2.130
    9:53:50 80,5 5.000
    9:53:45 81 650
    9:53:33 81 200
    9:53:20 81 2.000
    9:53:18 81 500
    9:53:15 81 500
    9:53:14 80,5 3.770
    9:53:12 80,5 1.000
    9:53:10 80,5 55.250
    9:53:08 80,5 39.980
    9:53:08 80,5 59.970
    9:53:08 80,5 94.530
    9:53:01 81 2.500
    9:52:52 81 6.000
    9:52:52 81 8.000
    9:52:49 81 890
    9:52:47 81 6.000
    9:52:46 81 700
    9:52:46 80,5 5.700
    9:52:41 81 200
    9:52:38 81 500
    9:52:28 81 200
    9:52:22 81 670
    9:52:16 81,5 6.000
    9:52:14 81 500
    9:52:12 81 1.000
    9:52:07 81 50
    9:52:06 81 950
    9:52:00 81 950
    9:51:59 81 2.000
    9:51:56 81 100
    9:51:47 81 1.400
    9:51:46 81 4.000
    9:51:38 81 19.000
    9:51:32 81,5 100
    9:51:31 81 19.000
    9:51:30 81,5 1.600
    9:51:27 81 1.500
    9:51:17 81 19.000
    9:51:16 81,5 2.500
    9:51:14 81 19.000
    9:51:14 81,5 20.500
    9:51:11 81,5 2.000
    9:51:10 81,5 2.000
    9:51:05 81 1.500
    9:50:59 81,5 6.000
    9:50:59 81,5 7.000
    9:50:58 81,5 50
    9:50:54 81,5 5.000
    9:50:47 81,5 100
    9:50:42 81,5 500
    9:50:39 81,5 19.000
    9:50:24 81,5 600
    9:50:20 81,5 500
    9:50:15 81 500
    9:50:03 81,5 9.000
    9:49:48 81 450
    9:49:43 81 1.000
    9:49:41 81,5 2.000
    9:49:39 81,5 1.900
    9:49:34 81,5 1.900
    9:49:31 81,5 2.000
    9:49:22 81,5 1.000
    9:49:17 81 1.000
    9:49:11 81 1.000
    9:49:07 81 100
    9:49:02 81,5 300
    9:48:56 81,5 20
    9:48:49 81 600
    9:48:48 81 500
    9:48:43 81,5 500
    9:48:38 81 10.000
    9:48:29 81 200
    9:48:19 81 100
    9:47:48 81,5 1.000
    9:47:43 81 200
    9:47:35 81 2.850
    9:47:26 81 3.500
    9:47:24 81 1.360
    9:47:20 80,5 450
    9:47:06 81 900
    9:47:02 81 19.000
    9:47:01 81 200
    9:47:00 81 2.550
    9:46:58 81 9.450
    9:46:55 81 19.000
    9:46:55 81 28.350
    9:46:49 81 1.000
    9:46:46 81 150
    9:46:44 81 120
    9:46:42 81 10
    9:46:41 81 1.000
    9:46:37 81 5.000
    9:46:29 81 5.000
    9:46:26 81 3.000
    9:46:25 81 200
    9:46:23 80,5 150
    9:46:20 80,5 600
    9:46:19 81 6.600
    9:46:09 81 19.000
    9:45:55 81 1.300
    9:45:41 81 5.000
    9:45:40 81 5.000
    9:45:37 81 400
    9:45:36 81 200
    9:45:36 81 500
    9:45:30 80,5 60
    9:45:29 81 2.000
    9:45:24 81 500
    9:45:18 81 1.500
    9:45:17 81 5.000
    9:45:17 81 5.500
    9:45:16 81 500
    9:45:15 80,5 1.000
    9:45:09 81 3.000
    9:45:03 81 100
    9:44:52 81 300
    9:44:47 81 1.000
    9:44:46 81 1.700
    9:44:44 81 3.000
    9:44:44 81 3.700
    9:44:43 81 500
    9:44:37 81 1.090
    9:44:35 81 1.000
    9:44:35 80,5 1.290
    9:44:29 80,5 800
    9:44:28 81 2.100
    9:44:27 81 500
    9:44:27 81 600
    9:44:25 81 30
    9:44:22 81 3.000
    9:44:20 81 10.100
    9:44:13 81 440
    9:44:11 81 500
    9:44:10 81 7.000
    9:44:06 80,5 600
    9:43:54 80,5 2.900
    9:43:48 81 150
    9:43:45 81 30
    9:43:44 81 15.000
    9:43:41 81 100
    9:43:40 81 600
    9:43:39 81 100
    9:43:37 81 1.000
    9:43:36 81 6.290
    9:43:32 80,5 10
    9:43:32 81 300
    9:43:29 81 80
    9:43:22 81 190
    9:43:18 81 1.000
    9:43:16 81 1.000
    9:43:15 81 500
    9:43:15 81 1.000
    9:43:05 81 10
    9:43:02 81 6.000
    9:42:53 81 1.000
    9:42:44 81 1.000
    9:42:41 81 1.380
    9:42:37 81 200
    9:42:36 81 500
    9:42:27 81 1.000
    9:42:26 81 600
    9:42:24 81 500
    9:42:23 80,5 500
    9:42:18 80,5 2.000
    9:42:06 81 190
    9:42:02 80,5 400
    9:42:00 81 4.550
    9:41:50 81 700
    9:41:50 80,5 4.700
    9:41:50 81 4.850
    9:41:49 80,5 3.000
    9:41:44 81 500
    9:41:40 80,5 100
    9:41:37 81 200
    9:41:36 81 50
    9:41:35 81 200
    9:41:27 81 140
    9:41:25 81 500
    9:41:18 81 500
    9:41:15 80,5 500
    9:41:11 81 500
    9:41:03 81 960
    9:41:02 81 200
    9:40:53 81 1.000
    9:40:52 81 2.000
    9:40:50 80,5 650
    9:40:46 81 300
    9:40:40 81 400
    9:40:31 80,5 900
    9:40:30 80,5 300
    9:40:24 81 100
    9:40:16 80,5 1.000
    9:40:06 80,5 500
    9:40:05 80,5 12.890
    9:40:02 80 10.000
    9:40:01 80 10.000
    9:39:58 80,5 1.000
    9:39:56 80,5 15.700
    9:39:43 80 150
    9:39:33 80,5 2.000
    9:39:28 80,5 1.500
    9:39:27 80,5 500
    9:39:27 80,5 1.500
    9:39:26 80,5 2.000
    9:39:24 80,5 600
    9:39:20 80,5 460
    9:39:18 80,5 5.000
    9:39:09 80,5 14.800
    9:39:06 80 10.000
    9:39:06 80 20.000
    9:39:05 80 1.200
    9:39:01 80 1.000
    9:38:56 80,5 200
    9:38:41 80,5 80
    9:38:35 80,5 500
    9:38:30 80,5 3.150
    9:38:26 80,5 5.000
    9:38:25 80,5 10.000
    9:38:23 80,5 5.150
    9:38:21 81 4.500
    9:38:21 80,5 9.500
    9:38:18 81 500
    9:38:16 81 5.400
    9:38:14 80,5 1.540
    9:38:14 80,5 1.940
    9:38:13 80,5 29.200
    9:38:13 81 29.240
    9:38:10 80,5 500
    9:38:10 80,5 10.500
    9:38:10 81 29.500
    9:38:09 81 5.000
    9:38:08 81 800
    9:38:04 80,5 2.000
    9:38:03 80,5 7.170
    9:38:03 81 8.170
    9:37:57 81 1.000
    9:37:55 80,5 6.100
    9:37:54 80,5 50.000
    9:37:53 80,5 10.000
    9:37:53 80,5 20.000
    9:37:53 80,5 40.000
    9:37:48 80,5 5.000
    9:37:45 81 500
    9:37:44 81 100
    9:37:40 80,5 1.020
    9:37:38 81 100
    9:37:38 81 120
    9:37:36 81 200
    9:37:23 81 15.840
    9:37:23 81 15.640
    9:37:23 81 15.740
    9:37:20 81 5.000
    9:37:19 81 2.000
    9:37:18 81 5.880
    9:37:17 81 5.000
    9:37:16 81 30.400
    9:37:15 81,5 20
    9:37:15 81,5 30.020
    9:37:14 81 15.000
    9:37:07 81,5 5.120
    9:37:06 81 10.000
    9:37:03 81,5 10.000
    9:37:00 81,5 1.000
    9:36:59 81,5 2.050
    9:36:58 81,5 1.200
    9:36:58 81,5 1.250
    9:36:54 81 10.000
    9:36:54 81,5 11.000
    9:36:48 81 200
    9:36:43 81,5 1.800
    9:36:40 81,5 220
    9:36:37 81 8.000
    9:36:36 81,5 500
    9:36:32 81,5 100
    9:36:31 81,5 500
    9:36:29 81 500
    9:36:28 81,5 2.020
    9:36:26 81,5 1.500
    9:36:26 81 3.500
    9:36:21 81,5 500
    9:36:18 81,5 200
    9:36:17 81,5 250
    9:36:15 81,5 500
    9:36:13 81,5 1.950
    9:36:11 81,5 2.000
    9:36:11 81,5 2.500
    9:36:11 82 2.950
    9:36:08 81,5 3.000
    9:36:07 81,5 3.000
    9:36:05 81,5 350
    9:36:02 81,5 50
    9:36:00 82 5.000
    9:35:57 81,5 720
    9:35:55 81,5 2.000
    9:35:53 81,5 1.000
    9:35:53 81,5 2.000
    9:35:51 81,5 280
    9:35:49 82 200
    9:35:48 81,5 1.000
    9:35:47 81,5 1.000
    9:35:46 81,5 19.000
    9:35:43 81,5 3.000
    9:35:41 82 200
    9:35:40 82 1.500
    9:35:39 82 590
    9:35:39 82 1.090
    9:35:34 82 1.700
    9:35:32 82 1.200
    9:35:30 82 500
    9:35:27 81,5 10.000
    9:35:26 82 1.650
    9:35:25 82 1.400
    9:35:24 82 80
    9:35:24 82 1.080
    9:35:23 82 200
    9:35:22 82 500
    9:35:21 82 400
    9:35:19 82 1.000
    9:35:18 81,5 1.000
    9:35:17 82 500
    9:35:16 82 2.000
    9:35:14 81,5 5.000
    9:35:12 81,5 11.550
    9:35:09 81,5 11.200
    9:35:09 82 12.500
    9:35:09 82 22.500
    9:35:07 81,5 1.500
    9:35:07 82 2.500
    9:35:07 82 12.500
    9:35:05 82 1.000
    9:35:05 82 2.000
    9:35:03 82 500
    9:35:02 82 2.000
    9:34:59 81,5 10.100
    9:34:58 82 100
    9:34:58 82 5.100
    9:34:58 82 10.100
    9:34:57 82 2.600
    9:34:56 82 11.000
    9:34:56 82 11.100
    9:34:53 82 10.100
    9:34:53 82 11.100
    9:34:48 81,5 1.000
    9:34:47 82 4.000
    9:34:45 82 2.000
    9:34:44 82 11.500
    9:34:43 82 500
    9:34:43 81,5 2.000
    9:34:40 82 1.000
    9:34:37 82 12.500
    9:34:36 82 12.000
    9:34:36 82 14.500
    9:34:34 82 1.000
    9:34:34 82 3.000
    9:34:32 82 2.520
    9:34:31 82 2.000
    9:34:31 82 4.500
    9:34:29 82 1.000
    9:34:27 82 20
    9:34:26 81,5 2.000
    9:34:24 82 3.060
    9:34:24 82 4.060
    9:34:20 81,5 100
    9:34:20 81,5 160
    9:34:20 81,5 1.160
    9:34:19 81,5 13.780
    9:34:18 81,5 1.000
    9:34:17 81,5 1.000
    9:34:16 82 1.000
    9:34:15 82 10.000
    9:34:12 82 10.000
    9:34:12 82 15.000
    9:34:10 82 3.000
    9:34:08 81,5 2.000
    9:34:05 82 1.000
    9:34:04 82 500
    9:34:02 81,5 300
    9:34:01 81,5 8.300
    9:33:59 81,5 200
    9:33:59 81,5 1.200
    9:33:58 81,5 14.000
    9:33:57 81,5 40.560
    9:33:57 81,5 50.560
    9:33:57 81,5 53.560
    9:33:56 81,5 6.000
    9:33:56 81,5 6.060
    9:33:56 81,5 26.560
    9:33:55 81,5 19.500
    9:33:54 81 260
    9:33:54 81,5 760
    9:33:54 81,5 10.760
    9:33:53 81 610
    9:33:52 81,5 40
    9:33:52 81 350
    9:33:44 81,5 10.000
    9:33:43 81,5 2.000
    9:33:41 81 500
    9:33:40 81 300
    9:33:39 81,5 1.000
    9:33:35 81,5 200
    9:33:31 81 1.600
    9:33:30 81 5.710
    9:33:30 81 6.310
    9:33:29 81 6.100
    9:33:29 81 7.600
    9:33:29 81 8.100
    9:33:29 81 8.400
    9:33:27 81 10.600
    9:33:27 81 11.700
    9:33:27 81 10.500
    9:33:26 81 10.300
    9:33:26 81 10.800
    9:33:25 81 10.100
    9:33:25 81 20.100
    9:33:23 80,5 1.000
    9:33:23 81 11.000
    9:33:22 81 20.000
    9:33:20 81 2.400
    9:33:20 81 21.400
    9:33:19 81 3.600
    9:33:17 81 2.000
    9:33:17 81 5.000
    9:33:16 81 100
    9:33:14 81 1.800
    9:33:13 81 6.000
    9:33:13 81 6.500
    9:33:13 80,5 6.800
    9:33:11 81 1.000
    9:33:11 80,5 6.000
    9:33:10 81 2.000
    9:33:07 81 500
    9:33:06 81 200
    9:33:00 81 22.500
    9:32:58 81 50
    9:32:58 81 3.550
    9:32:56 81 4.000
    9:32:49 81 1.000
    9:32:48 81 3.850
    9:32:43 80,5 100
    9:32:43 80,5 600
    9:32:43 81 3.600
    9:32:37 80,5 1.000
    9:32:36 80,5 1.800
    9:32:35 80 9.000
    9:32:34 80,5 1.750
    9:32:34 80,5 5.750
    9:32:34 80 1.250
    9:32:32 80,5 1.000
    9:32:32 80,5 2.000
    9:32:29 80,5 19.000
    9:32:27 80,5 300
    9:32:26 80 2.500
    9:32:24 80 1.000
    9:32:22 80,5 2.000
    9:32:20 80,5 12.000
    9:32:19 80,5 10.000
    9:32:19 80,5 20.000
    9:32:17 80 5.000
    9:32:16 80 1.000
    9:32:15 80,5 25.000
    9:32:11 80,5 10.000
    9:32:11 80,5 30.000
    9:32:10 80 1.540
    9:32:09 80,5 19.000
    9:32:08 80 20.000
    9:32:06 80,5 20.000
    9:32:03 80,5 500
    9:32:03 80 1.500
    9:32:02 80 12.730
    9:32:01 80 1.000
    9:32:01 80 1.300
    9:32:01 80 8.730
    9:31:59 80 1.000
    9:31:57 80 1.000
    9:31:54 80 5.000
    9:31:54 80 5.300
    9:31:53 80 1.000
    9:31:52 80 900
    9:31:50 80 12.000
    9:31:50 80 12.100
    9:31:49 80 12.000
    9:31:49 80 17.000
    9:31:49 80 22.000
    9:31:48 80 1.100
    9:31:48 80 3.100
    9:31:46 80 38.000
    9:31:46 80 39.000
    9:31:45 80 10.100
    9:31:44 79,5 5.000
    9:31:42 80 11.000
    9:31:41 80 10.000
    9:31:40 80 20.500
    9:31:37 80 3.000
    9:31:37 80 13.000
    9:31:37 80 23.000
    9:31:36 80 26.000
    9:31:35 80 1.000
    9:31:35 80 20.000
    9:31:33 80 10.000
    9:31:32 80 19.990
    9:31:29 80 10.000
    9:31:26 80 11.010
    9:31:23 80 19.990
    9:31:23 80 20.000
    9:31:21 79,5 10.500
    9:31:12 79,5 1.000
    9:31:12 80 11.000
    9:31:11 79,5 640
    9:31:09 79,5 5.000
    9:31:09 79,5 5.040
    9:31:07 79,5 500
    9:31:06 79,5 500
    9:31:02 79,5 5.000
    9:31:00 79,5 20.000
    9:30:59 79,5 30.000
    9:30:59 79,5 40.000
    9:30:58 79,5 18.000
    9:30:46 79,5 1.000
    9:30:46 79,5 2.000
    9:30:42 79 44.880
    9:30:41 79 5.000
    9:30:41 79 15.000
    9:30:41 79 25.000
